罗林(乌拉圭足球运动员)
罗林,1989年02月07日出生,乌拉圭人,是卡塔尼亚球队的运动员。
基本介绍
- 中文名:罗林
- 出生日期:1989年02月
- 身高:186cm
- 体重:76kg
个人资料
姓名:罗林
所属球队:卡塔尼亚
国籍:乌拉圭
出生日期:1989-02-07
身高:186cm
体重:76kg
场上位置:后卫
球衣号码:5
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 05-11 21:00 | 卡塔尼亚 | 2 - 1 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-04 21:00 | 卡塔尼亚 | 4 - 1 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-27 18:30 | 卡塔尼亚 | 0 - 4 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-14 02:45 | 卡塔尼亚 | 0 - 1 | AC米兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-06 21:00 | 卡塔尼亚 | 1 - 2 | 都灵 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-01 01:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-24 03:45 | 卡塔尼亚 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-09 03:45 | 卡塔尼亚 | 1 - 1 | 卡利亚里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-02 22:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 2 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-23 22:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 2 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
转载请注明出处海之美文 » 罗林(乌拉圭足球运动员)