新泽西州高中排名
基本内容
排名 | 学校名称 |
1 | 生物技术高中Biotechnology,High,School |
2 | 高科技高中High,Technology,High,School |
3 | 博根郡私立重点高中Bergen,County,Academies |
4 | 罗纳德麦克奈尔博士学术中学Dr. Ronald E. McNair Academic High School |
5 | 卑尔根县技术高中Bergen County Technical High School |
6 | 米德塞科斯县学院Middlesex,County,Academy |
7 | 相关卫生科学学院Academy for Allied Health Sciences |
8 | 西温莎普莱恩斯伯勒中学南校区West Windsor-Plainsboro High School South |
9 | 联合卫生与科学学院Academy of Allied Health and Science |
10 | 伊莉莎白,中学Elizabeth,High,School |
11 | 里奇伍德高中Ridgewood,High,School |
12 | 信息技术学院Academy For Information Technology |
13 | 查塔姆高中Chatham,High,School |
14 | 里奇高中Ridge,High,School |
15 | 米尔本高中Millburn,High,School |
16 | 西温莎普莱恩斯伯勒中学北校区West Windsor-Plainsboro High School North |
17 | 拉姆森费尔黑文地区高中Rumson-Fair Haven Regional High School |
18 | 萨米特,高中Summit,High,School |
19 | 北星学院纽瓦克特许学校North Star Academy Charter School of Newark |
20 | 蒙哥马利,高中Montgomery,High,School |
21 | 山地湖高中Mountain,Lakes,High,School |
22 | 韦斯特菲尔德,高中Westfield,High,School |
23 | 特纳夫莱高中Tenafly,High,School |
24 | 北亨特顿高中North,Hunterdon,High,School |
25 | 北谷地区高中德马雷斯特校区North Valley Regional High School at Demarest |
26 | 联盟县磁性高中Union,County,Magnet,High,School |
27 | 麦迪逊,高中Madison,High,School |
28 | 海洋科学与技术学院Marine Academy of Science and Technology |
29 | 利文斯顿高级中学Livingston,Senior,High,School |
30 | 哈登费尔德纪念高中Haddonfield Memorial High School |
31 | 克莱斯基尔高中Cresskill,High,School |
32 | 史蒂文斯,高中J,P,Stevens,High,School |
33 | 贝尔纳茨高中Bernards,High,School |
34 | 新,普罗维登斯,高中New,Providence,High,School |
35 | 科学中学Science,High,School |
36 | 哥伦比亚高中Columbia,Senior,High,School |
37 | 威霍肯中学Weehawken,High,School |
38 | 利文斯顿总督高中Governor,Livingston,High,School |
39 | 高科技高中High,Tech,High,School |
40 | 西莫里斯曼德汉姆高中West Morris Mendham High School |
41 | 大陆地区高中Mainland,Regional,High,School |
42 | 汉密尔顿,预科学院A,Hamilton,Preparatory,Academy |
43 | 高地公园,中学Highland,Park,High,School |
44 | 切里希尔高中(东校)Cherry,Hill,High,School,East |
45 | 莫里斯山高中Morris,Hills,High,School |
46 | 伍德伯里初级/高级中学Woodbury Junior/Senior High School |
47 | 达内林高中Dunellen,High,School |
48 | 洛瑟勒公园高中Roselle,Park,High,School |
49 | 大学附中University,High,School |
50 | 约翰甘迺迪纪念中学John F. Kennedy Memorial High School |
51 | 多佛高中Dover,High,School |
52 | 技术高中Technology,High,School |
53 | 纪念高中Memorial,High,School |
54 | 科洛尼亚,高中Colonia,High,School |
— | 数学,科学和工程学院Academy For Mathematics, Science And Engineering |
— | 美国历史,高中American,History,High,School |
— | 艺术中学Arts,High,School |
— | 大西洋县技术学院Atlantic County Institute Of Technology |
— | 巴约纳高中Bayonne,High,School |
— | 卡姆登县技术职业学校Camden County Techical Vocational School |
1 | 生物技术高中Biotechnology,High,School |
2 | 高科技高中High,Technology,High,School |
3 | 罗纳德麦克奈尔博士学术中学Dr. Ronald E. McNair Academic High School |
4 | 米德塞科斯县学院Middlesex,County,Academy |
5 | 卑尔根县技术高中泰特波罗校区Bergen County Technical High School, Teterboro Campus |
6 | 联合卫生与科学学院Academy of Allied Health and Science |
7 | 里奇高中Ridge,High,School |
8 | 联盟县磁性高中Union,County,Magnet,High,School |
9 | 查塔姆高中Chatham,High,School |
10 | 普林斯顿高中Princeton,High,School |
11 | 伊莉莎白中学Elizabeth,High,School |
12 | 相关卫生科学学院Academy for Allied Health Sciences |
13 | 密尔本高中Millburn,High,School |
14 | 西温莎普莱恩斯伯勒中学南校区West Windsor-Plainsboro High School South |
15 | 哈登费尔德纪念高中Haddonfield Memorial High School |
16 | 蒙哥马利高中Montgomery,High,School |
17 | 北星学院纽瓦克特许学校North Star Academy Charter School of Newark |
18 | 特纳夫莱高中Tenafly,High,School |
19 | 拉姆森费尔黑文地区高中Rumson-Fair Haven Regional High School |
20 | 西温莎普莱恩斯伯勒中学北校区West Windsor-Plainsboro High School North |
21 | 海洋科学与技术学院Marine Academy of Science and Technology |
22 | 格伦岭中学Glen,Ridge,High,School |
23 | 米德尔塞克斯县专职医疗学院Middlesex County Academy for Allied Health |
24 | 萨米特高中Summit,High,School |
25 | 科学中学Science,High,School |
26 | 麦迪逊高中Madison,High,School |
27 | 史蒂文斯高中J,P,Stevens,High,School |
28 | 信息技术学院Academy For Information Technology |
29 | 威霍肯中学Weehawken,High,School |
30 | 汉密尔顿预科学院A,Hamilton,Preparatory,Academy |
31 | 马瓦高中Mahwah,High,School |
32 | 维罗纳,高中Verona,High,School |
33 | 皮康诺克镇高中Pequannock,Township,High,School |
34 | 切里希尔高中(东校)Cherry,Hill,High,School,East |
35 | 高科技高中High,Tech,High,School |
36 | 达内林高中Dunellen,High,School |
37 | 多佛高中Dover,High,School |
38 | 西莫里斯曼德汉姆高中West Morris Mendham High School |
39 | 门罗,镇高中Monroe,Township,High,School |
40 | 技术高中Technology,High,School |
41 | 约翰甘迺迪纪念中学John F. Kennedy Memorial High School |
42 | 北布伦瑞克高中North,Brunswick,High,School |
43 | 伍德布里奇高中Woodbridge,High,School |
44 | 大学附中University,High,School |
相关排名
全国综合大学本科排名 | 全国文理学院本科排名 | 北部地区综合大学本科排名 | 中西部地区综合大学本科排名 |
南部地区综合大学本科排名 | 西部地区综合大学本科排名 | 北部地区学院本科排名 | 中西部地区学院本科排名 |
南部地区学院本科排名 | 西部地区学院本科排名 | 大学网路最完善院校本科排名 | 网路最完善院校本科排名 |
传统的黑人大学本科排名 | 全国综合大学最佳本科教学排名 | 全国文理学院最佳本科教学排名 | 全国综合大学公立学校本科排名 |
全国文理学院公立学校本科排名 | 北部地区综合大学公立学校本科排名 | 中西部地区综合大学公立学校本科排名 | 南部地区综合大学公立学校本科排名 |
西部地区综合大学公立学校本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的综合大学本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名 | 全国综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国文理学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国综合大学最有价值学校本科排名 | 全国文理学院最有价值学校本科排名 | 北部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 中西部地区综合大学最有价值学校本科排名 |
南部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 西部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 北部地区学院最有价值学校本科排名 | 中西部地区学院最有价值学校本科排名 |
南部地区学院最有价值学校本科排名 | 西部地区学院最有价值学校本科排名 | 全国文理学院排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 |
中部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 综合大学进步最快学校排名 |
文理学院进步最快学校排名 | 各地区综合大学进步最快学校排名 | 大学商科专业本科排名 | 大学会计专业本科排名 |
大学商科创业专业本科排名 | 大学金融专业本科排名 | 大学保险专业本科排名 | 大学供应链管理/物流专业本科排名 |
大学国际贸易专业本科排名 | 大学商科管理专业本科排名 | 大学商科管理信息技术专业本科排名 | 大学市场行销专业本科排名 |
大学商科生产与运营管理专业本科排名 | 大学商科精算专业本科排名 | 大学商科房地产专业本科排名 | 大学工程专业本科排名 |
大学航空航天工程专业本科排名 | 大学生物/农业工程专业本科排名 | 大学生物医学工程专业本科排名 | 大学化学工程专业本科排名 |
大学土木工程专业本科排名 | 大学计算机工程专业本科排名 | 大学电气/电子/通信工程专业本科排名 | 大学工程学/工程力学专业本科排名 |
大学环境/环境卫生工程专业本科排名 | 大学工业/製造工程专业本科排名 | 大学材料工程专业本科排名 | 大学机械工程专业本科排名 |
综合性大学成绩普通的B级学生可选A+学校排名 | 阿拉巴马州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亚利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亚州高中排名 | 科罗拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥伦比亚特区高中排名 | 佛罗里达州高中排名 | 乔治亚州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 爱达荷州高中排名 | 伊利诺州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
爱荷华州高中排名 | 堪萨斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
缅因州高中排名 | 马里兰州高中排名 | 麻萨诸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼苏达州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密苏里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
内华达州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新泽西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
纽约州高中排名 | 北卡罗来那州高中排名 | 北达科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷马州高中排名 | 俄勒冈州高中排名 | 宾夕法尼亚州高中排名 | 罗得岛州高中排名 |
南卡罗来纳州高中排名 | 南达科他州高中排名 | 田纳西州高中排名 | 德克萨斯州高中排名 |
犹他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 维吉尼亚州高中排名 | 华盛顿州高中排名 |
西维吉尼亚州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 怀俄明州高中排名 | 内布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 国中排名 |
私立国中排名 | 公立国中排名 | 大学综合排名 | 中东部地区大学排名 |
英格兰东部地区大学排名 | 伦敦地区大学排名 | 东北部地区大学排名 | 西北部地区大学排名 |
北爱尔兰地区大学排名 | 苏格兰地区大学排名 | 东南部地区大学排名 | 西南部地区大学排名 |
威尔斯地区大学排名 | 中西部地区大学排名 | 约克郡和亨伯地区大学排名 | 大学入学标準排名 |
大学学生满意度排名 | 大学科研水平排名 | 大学就业率排名 | 大学学生/教职员比例排名 |
大学人均学术费用排名 | 大学人均设施费用排名 | 大学获得荣誉学位学生百分比排名 | 大学学生完成学业百分比排名 |
大学绿色分数排名 | 维多利亚州高中排名 | 维多利亚州私立高中排名 | 维多利亚州公立高中排名 |
维多利亚州天主教高中排名 | 新南威尔斯州高中排名 | 昆士兰州高中排名 | 昆士兰州私立高中排名 |
昆士兰州公立高中排名 | 昆士兰州天主教高中排名 | 首都特区高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯马尼亚州高中排名 | 北领地高中排名 | 维多利亚州中学排名 |
新南威尔斯州中学排名 | 首都特区中学排名 | 昆士兰州中学排名 | 州中学排名 |
塔斯马尼亚州中学排名 | 北领地中学排名 | 墨尔本中学排名 | 墨尔本私立中学排名 |
墨尔本公立中学排名 | 悉尼中学排名 | 悉尼私立中学排名 | 悉尼公立中学排名 |
坎培拉中学排名 | 坎培拉私立中学排名 | 坎培拉公立中学排名 | 布里斯班中学排名 |
布里斯班私立中学排名 | 布里斯班公立中学排名 | 珀斯中学排名 | 珀斯私立中学排名 |
珀斯公立中学排名 | 阿德莱德中学排名 | 阿德莱德私立中学排名 | 阿德莱德公立中学排名 |
霍巴特中学排名 | 霍巴特私立中学排名 | 霍巴特公立中学排名 | 达尔文中学排名 |
达尔文私立中学排名 | 全国私立高中排名 | 北部地区学院公立学校本科排名 | 南部地区学院公立学校本科排名 |
中西部地区学院公立学校本科排名 | 西部地区学院公立学校本科排名 | 全国综合大学种族多样性本科排名 | 全国文理学院种族多样性本科排名 |
北部地区综合大学种族多样性本科排名 | 中西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 南部地区综合大学种族多样性本科排名 |
北部地区学院种族多样性本科排名 | 中西部地区学院种族多样性本科排名 | 南部地区学院种族多样性本科排名 | 西部地区学院种族多样性本科排名 |
全国综合大学经济多样性本科排名 | 全国文理学院经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学经济多样性本科排名 | 中西部地区综合大学经济多样性本科排名 |
南部地区综合大学经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学经济多样性本科排名 | 北部地区学院经济多样性本科排名 | 中西部地区学院经济多样性本科排名 |
南部地区学院经济多样性本科排名 | 西部地区学院经济多样性本科排名 | 全国综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学排名 |
中西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 全国综合大学本科新生保留率排名 |
全国文理学院本科新生保留率排名 | 北部地区综合大学本科新生保留率排名 | 中西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 南部地区综合大学本科新生保留率排名 |
西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 北部地区学院本科新生保留率排名 | 中西部地区学院本科新生保留率排名 | 南部地区学院本科新生保留率排名 |
西部地区学院本科新生保留率排名 | 医学博士类大学排名 | 综合类大学排名 | 普通本科类大学排名 |
大学星级排名 |