
2014年不同岗位平均工资情况
2015年5月27日国家统计局发布调查数据,全部调查单位就业人员2014年平均工资为49969元。其中,中层及以上管理人员平均工资最高,是全部就业人员平均水平的2.20倍。
2014年,国家统计局通过一套表联网直报平台继续对不同岗位工资情况进行调查,涉及16个行业门类的91万多家企业法人单位。调查单位就业人员按工作岗位分为中层及以上管理人员,专业技术人员,办事人员和有关人员,商业、服务业人员,生产、运输设备操作人员及有关人员5类。
基本介绍
- 中文名:2014年不同岗位平均工资情况
- 岗位:商业、服务业人员,生产
统计範围
2014年,国家统计局通过一套表联网直报平台继续对不同岗位工资情况进行调查,涉及16个行业门类的91万多家企业法人单位。调查单位就业人员按工作岗位分为中层及以上管理人员,专业技术人员,办事人员和有关人员,商业、服务业人员,生产、运输设备操作人员及有关人员5类。
调查方法
方法依据
根据国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计调查制度》,一套表联网直报单位岗位工资统计採用全面调查的方法。
区域划分
东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。
中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。
西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。
东北包括:辽宁、吉林和黑龙江。
行业分类
工资统计的行业分类标準按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)执行。
统计分析
中层及以上管理人员109760元,专业技术人员66074元,办事人员和有关人员47483元,商业、服务业人员40669元,生产、运输设备操作人员及有关人员42914元。商业、服务业人员平均工资最低,是全部就业人员平均水平的81%。岗位平均工资最高与最低之比为2.70。
分四大区域分析
东部地区岗位间平均工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为2.83;中部地区岗位工资差距最小,最高与最低之比为2.37。
2014年分地区分岗位就业人员年平均工资(单位:元) | ||||||
地 区 | 就业人员 | 中层及以上 管理人员 | 专业技 术人员 | 办事人员 和有关人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运输 设备操作人员 及有关人员 |
合 计 | 49969 | 109760 | 66074 | 47483 | 40669 | 42914 |
东 部 | 54244 | 125910 | 75446 | 52236 | 45386 | 44532 |
中 部 | 42450 | 79238 | 51013 | 39365 | 33427 | 39488 |
西 部 | 46836 | 94219 | 57638 | 43569 | 34883 | 43133 |
东 北 | 43441 | 88931 | 52141 | 41670 | 34124 | 39143 |
分行业门类分析
租赁和商务服务业岗位工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为5.04;建筑业岗位工资差距最小,最高与最低之比为2.22。7个行业岗位工资差距大于全国平均水平,从高到低依次是:租赁和商务服务业5.04,文化、体育和娱乐业3.96,信息传输、软体和信息技术服务业3.81,科学研究和技术服务业3.75,房地产业3.24,批发和零售业2.90,水利、环境和公共设施管理业2.84;9个行业岗位工资差距小于全国平均水平,从低到高依次是:建筑业2.22,住宿和餐饮业2.30,卫生和社会工作2.36,交通运输、仓储和邮政业2.40,教育2.43,製造业2.48,居民服务、修理和其他服务业2.60,电力、热力、燃气及水生产和供应业2.63,採矿业2.67。
表2:2014年分行业分岗位就业人员年平均工资(单位:元) | ||||||
行 业 | 就业 人员 | 中层及 以上管 理人员 | 专业技 术人员 | 办事人员 和有关 人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运 输设备操 作人员及 有关人员 |
合 计 | 49969 | 109760 | 66074 | 47483 | 40669 | 42914 |
採矿业 | 56929 | 115662 | 69583 | 57781 | 43335 | 53061 |
製造业 | 47241 | 102273 | 64216 | 46833 | 49715 | 41245 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73513 | 142202 | 83829 | 59424 | 54003 | 68075 |
建筑业 | 43959 | 82811 | 50086 | 39169 | 37342 | 41368 |
批发和零售业 | 51395 | 111880 | 65249 | 51850 | 38631 | 40901 |
交通运输、仓储和邮政业 | 59138 | 118072 | 90507 | 53271 | 49178 | 53866 |
住宿和餐饮业 | 35133 | 71236 | 40872 | 35210 | 30930 | 32007 |
信息传输、软体和信息技术服务业 | 101802 | 209315 | 116963 | 75400 | 71963 | 54874 |
房地产业 | 52703 | 112580 | 64799 | 44064 | 34919 | 34799 |
租赁和商务服务业 | 64919 | 208398 | 98107 | 59084 | 41364 | 44845 |
科学研究和技术服务业 | 90392 | 182419 | 99574 | 63519 | 48597 | 50981 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45231 | 96409 | 61430 | 41684 | 33997 | 41690 |
居民服务、修理和其他服务业 | 38361 | 81393 | 49808 | 41317 | 31328 | 36277 |
教育 | 51156 | 93975 | 53160 | 43763 | 47366 | 38696 |
卫生和社会工作 | 54540 | 91252 | 54962 | 41060 | 38631 | 42348 |
文化、体育和娱乐业 | 68247 | 143048 | 90122 | 57876 | 36110 | 42946 |
分登记注册类型分析
外商投资企业岗位工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为4.25;其次是港澳台商投资企业,最高与最低之比为3.31;第三是国有单位,最高与最低之比是2.99。私营单位和集体单位岗位工资差距最小,最高与最低之比分别为2.30和2.38。
表3:2014年分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资(单位:元) | ||||||
登记注册类型 | 就业人员 | 中层及以上 管理人员 | 专业技术 人员 | 办事人员 和有关人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运输 设备操作 人员及 有关人员 |
合 计 | 49969 | 109760 | 66074 | 47483 | 40669 | 42914 |
国 有 | 62315 | 131742 | 79014 | 57679 | 44033 | 56036 |
集 体 | 38036 | 71667 | 44753 | 36179 | 30059 | 35909 |
股份合作 | 41186 | 75263 | 51779 | 37157 | 30865 | 37540 |
联 营 | 48067 | 103131 | 67034 | 39543 | 37949 | 42416 |
有限责任公司 | 50398 | 108826 | 65614 | 46113 | 39315 | 44256 |
股份有限公司 | 57470 | 135482 | 77294 | 53609 | 47632 | 48267 |
私 营 | 41411 | 77024 | 49958 | 38666 | 33427 | 38050 |
其他内资 | 43202 | 81439 | 52776 | 39694 | 32386 | 37902 |
港澳台商投资 | 55265 | 142786 | 87861 | 57588 | 50876 | 43171 |
外商投资 | 68399 | 206535 | 107726 | 74609 | 59650 | 48590 |
转载请注明出处海之美文 » 2014年不同岗位平均工资情况