
京都不死鸟足球俱乐部
京都不死鸟足球俱乐部(Kyoto Sanga FC)是一支以京都市西京极体育场为主场,活动範围涵盖京都府下辖的京都市、宇治市、城阳市、向日市、长冈京市、京田边市与木津川市等区域的日本职业足球俱乐部。京都不死鸟是加盟日本职业足球联盟的队伍之一,有着悠久的球队历史。虽然阵中拥有不少国家队代表,但球队表现并不稳定,自J. League于1999年改为两部制之后,就反覆在顶级的J1与J2两分部之间摆荡。
基本介绍
- 中文队名:京都不死鸟足球俱乐部
- 外文队名:Kyoto Sanga FC
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:日本职业足球乙级联赛
- 所属地区:日本京都市
- 成立时间:1922年
- 主场馆:西京极总合运动公园陆上竞技场
- 容纳人数:20,588人
- 现任主教练:Takanori Nunobe
- 主要荣誉:天皇杯: 2002/2003
日本职业足球乙级联赛冠军(J2): 2001年、2005年 - 绰号:Sanga
球队简介
京都不死鸟足球俱乐部的前身是京都紫光俱乐部,是日本现存球队当中历史最悠久,1993年,紫光俱乐部一分为三,分别为紫光俱乐部、京都不死鸟及教育研究社FC。其原来的拉丁名字“Kyoto Purple Sanga”中的“Sanga”,为“山河”和“僧伽”的罗马字注音。表示京都山河俊秀,寺庙众多。在梵语中“僧伽”解作“团体”或“群体”,而“purple”取自紫光队,也是球会在球衣上的颜色,球衣主要由紫色组成,也是以前日本皇室使用的颜色,反映京都是日本以前的首都。2007年将队名中的“purple”省略,只使用“Kyoto Sanga”。
球队队徽
根据队徽中央的火红色凤凰图样,这支球队最形象的称呼为京都火凤凰。不死鸟 即为 火凤凰。是一支位于千年古都---京都市的日本足球球会,追求古典主义为基础,加之现代足球的理念为
结合的战术构思。拥有不少热情的球迷。是一支以古典美,秀气美,现代为升华的古都球队。即使阵中拥有不少国家队代表。但2004年也从顶级联赛降班,令不少球员包括黒部光昭和松井大辅离开球会。
球队荣誉
天皇杯: 2002/2003
日本职业足球乙级联赛冠军(J2): 2001年、2005年
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 磐濑刚 | Go Iwase | 前卫 | 1995-06-28 | 日本 | 171 | 67 | 0 | 0 |
3 | 宫城雅史 | Masafumi Miyagi | 后卫 | 1991-01-19 | 日本 | 180 | 75 | 2 | 0 |
4 | 田中斗莉王 | Marcus Tanaka | 后卫 | 1981-04-24 | 日本 | 185 | 82 | 3 | 0 |
5 | 卡塞拉斯 | Matias Caseras | 前卫 | 1992-03-20 | 乌拉圭 | 168 | 63 | 0 | 0 |
6 | 本多勇喜 | Yuki Honda | 后卫 | 1991-01-02 | 日本 | 172 | 65 | 3 | 0 |
7 | 田村亮介 | Ryosuke Tamura | 前锋 | 1995-05-08 | 日本 | 170 | 65 | ||
8 | 重广卓也 | Takuya Shigehiro | 前卫 | 1995-05-05 | 日本 | 178 | 65 | 3 | 0 |
9 | 洛佩斯 | Renzo Lopez | 前锋 | 1994-04-16 | 乌拉圭 | 192 | 3 | 2 | |
10 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 前锋 | 1988-09-01 | 日本 | 171 | 72 | ||
11 | 汤泽洋介 | Yosuke Yuzawa | 前卫 | 1990-12-31 | 日本 | 167 | 63 | 3 | 0 |
13 | 岩崎悠人 | Yuto Iwasaki | 前卫 | 1998-06-11 | 日本 | 170 | 64 | 3 | 0 |
14 | 仙头启矢 | Keiya Sento | 前卫 | 1994-12-29 | 日本 | 171 | 64 | 3 | 0 |
15 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 1986-09-30 | 日本 | 184 | 74 | 3 | 1 |
16 | 沼大希 | Daiki Numa | 前锋 | 1997-04-22 | 日本 | 176 | 64 | 0 | 0 |
17 | 牟田雄佑 | Yusuke Muta | 后卫 | 1990-09-22 | 日本 | 187 | 80 | 0 | 0 |
18 | 望月岭臣 | Reo Mochizuki | 前卫 | 1995-01-18 | 日本 | 165 | 57 | 1 | 0 |
19 | 大野耀平 | Yohei Ono | 前锋 | 1994-12-06 | 日本 | 184 | 80 | 3 | 0 |
20 | 亚历山大 | Alexandre | 右边锋 | 1998-04-01 | 巴西 | 182 | 75 | ||
21 | 清水圭介 | Keisuke Shimizu | 门将 | 1988-11-25 | 日本 | 183 | 74 | 3 | 1 |
22 | 小屋松知哉 | Tomoya Koyamatsu | 前锋 | 1995-04-24 | 日本 | 171 | 57 | 3 | 0 |
25 | 荻野广大 | Kota Ogino | 前卫 | 1997-05-02 | 日本 | 182 | 74 | ||
26 | 下畠翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | 1 | 0 |
27 | 金喆镐 | Kim Chul-Ho | 门将 | 1995-10-25 | 韩国 | 190 | 83 | 0 | 0 |
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | 3 | 0 |
34 | 若原智哉 | Tomoya Wakahara | 门将 | 1999-12-28 | 日本 | 185 | 79 | 0 | 0 |
35 | 福冈慎平 | Shimpei Fukuoka | 前卫 | 2000-06-27 | 日本 | 168 | 62 | ||
36 | 上月壮一郎 | Soichiro Kozuki | 前卫 | 2000-12-22 | 日本 | 179 | 64 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野孝宪 | Takanori Sugeno | 门将 | 1984-05-03 | 日本 | 179 | 75 | ||
2 | 汤泽圣人 | Masato Yuzawa | 后卫 | 1993-10-10 | 日本 | 179 | 73 | ||
3 | 高桥佑治 | Yuji Takahashi | 后卫 | 1993-04-11 | 日本 | 179 | 66 | ||
4 | 田中斗莉王 | Marcus Tanaka | 后卫 | 1981-04-24 | 日本 | 185 | 82 | ||
5 | 吉野恭平 | Kyohei Yoshino | 后卫 | 1994-11-08 | 日本 | 182 | 70 | ||
6 | 本多勇喜 | Yuki Honda | 后卫 | 1991-01-02 | 日本 | 172 | 65 | ||
7 | 田村亮介 | Ryosuke Tamura | 前锋 | 1995-05-08 | 日本 | 170 | 65 | ||
8 | 河成敏 | Ha Sung-Min | 前卫 | 1987-06-13 | 韩国 | 183 | 73 | ||
9 | 凯文.奥里斯 | Kevin Oris | 前锋 | 1984-12-06 | 比利时 | 192 | 90 | ||
10 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 前锋 | 1988-09-01 | 日本 | 171 | 72 | ||
13 | 岩崎悠人 | Iwasaki Yuto | 前卫 | 1998-06-11 | 日本 | 170 | 64 | ||
14 | 仙头启矢 | Keiya Sento | 前卫 | 1994-12-29 | 日本 | 171 | 64 | ||
15 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 1986-09-30 | 日本 | 184 | 74 | ||
16 | 李勇在 | Lee Yong-Jae | 前锋 | 1991-06-08 | 韩国 | 181 | 70 | ||
17 | 牟田雄佑 | Yusuke Muta | 后卫 | 1990-09-22 | 日本 | 187 | 80 | ||
18 | 望月岭臣 | Reo Mochizuki | 前卫 | 1995-01-18 | 日本 | 165 | 57 | ||
19 | 大野耀平 | Yohei Ono | 前锋 | 1994-12-06 | 日本 | 184 | 80 | ||
20 | 伊东俊 | Shun Ito | 前卫 | 1987-10-29 | 日本 | 165 | 64 | ||
21 | 清水圭介 | Keisuke Shimizu | 门将 | 1988-11-25 | 日本 | 183 | 74 | ||
22 | 小屋松知哉 | Tomoya Koyamatsu | 前锋 | 1995-04-24 | 日本 | 171 | 57 | ||
23 | 岛村拓弥 | Takuya Shimamura | 前卫 | 1999-03-06 | 日本 | 170 | 59 | ||
24 | 内田恭兵 | Kyohei Uchida | 后卫 | 1992-11-05 | 日本 | 171 | 63 | ||
25 | 麻田将吾 | Shogo Asada | 后卫 | 1998-07-06 | 日本 | 186 | 77 | ||
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | ||
29 | 永井建成 | Tatsunari Nagai | 门将 | 1995-07-07 | 日本 | 185 | 80 | ||
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | ||
31 | 大黑将志 | Masashi Oguro | 前卫 | 1980-05-04 | 日本 | 177 | 71 | ||
34 | 若原智哉 | Tomoya Wakahara | 门将 | 1999-12-28 | 日本 | 185 | 79 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野孝宪 | Takanori Sugeno | 门将 | 1984-05-03 | 日本 | 179 | 75 | 26 | 0 |
2 | 菅沼骏哉 | Shunya Suganuma | 后卫 | 1990-05-17 | 日本 | 182 | 80 | 23 | 0 |
3 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 1986-09-30 | 日本 | 184 | 74 | 11 | 0 |
4 | 牟田雄佑 | Yusuke Muta | 后卫 | 1990-09-22 | 日本 | 187 | 80 | 0 | 0 |
5 | 岩沼俊介 | Shunsuke Iwanuma | 前卫 | 1988-06-02 | 日本 | 175 | 65 | 2 | 1 |
6 | 本多勇喜 | Yuki Honda | 后卫 | 1991-01-02 | 日本 | 172 | 65 | 23 | 1 |
7 | 田村亮介 | Ryosuke Tamura | 前锋 | 1995-05-08 | 日本 | 170 | 65 | 1 | 0 |
8 | 安德烈 | Andrei | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 186 | 73 | 25 | 3 |
9 | 洛维尼奥 | Daniel Lovinho | 前锋 | 1989-01-09 | 巴西 | 172 | 69 | 20 | 3 |
10 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 前锋 | 1988-09-01 | 日本 | 171 | 72 | 22 | 3 |
11 | 堀米勇辉 | Yuki Horigome | 后卫 | 1992-12-13 | 日本 | 168 | 62 | 22 | 5 |
14 | 山濑功治 | Koji Yamase | 前卫 | 1981-09-22 | 日本 | 173 | 70 | 22 | 3 |
16 | 李勇在 | Lee Yong-Jae | 前锋 | 1991-06-08 | 韩国 | 181 | 70 | 19 | 4 |
17 | 有田光希 | Koki Arita | 前锋 | 1991-09-23 | 日本 | 180 | 80 | 25 | 5 |
18 | 石田雅俊 | Masatoshi Ishida | 前锋 | 1995-05-04 | 日本 | 178 | 69 | 7 | 0 |
19 | 矢岛卓郎 | Takuro Yajima | 前锋 | 1984-03-28 | 日本 | 181 | 76 | 7 | 0 |
20 | 高桥佑治 | Yuji Takahashi | 后卫 | 1993-04-11 | 日本 | 179 | 66 | 6 | 0 |
21 | 清水圭介 | Keisuke Shimizu | 门将 | 1988-11-25 | 日本 | 183 | 74 | 0 | 0 |
22 | 佐藤健太郎 | Kentaro Sato | 后腰 | 1984-08-14 | 日本 | 177 | 70 | 25 | 0 |
23 | 和田笃纪 | Atsuki Wada | 前卫 | 1993-02-09 | 日本 | 178 | 66 | 0 | 0 |
24 | 内田恭兵 | Kyohei Uchida | 后卫 | 1992-11-05 | 日本 | 171 | 63 | 12 | 1 |
25 | 国领一平 | Ippei Kokuryo | 后卫 | 1993-07-31 | 日本 | 175 | 65 | 6 | 0 |
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | 21 | 1 |
27 | 永岛悠史 | Yushi Nagashima | 前锋 | 1996-07-12 | 日本 | 169 | 58 | 0 | 0 |
28 | 斋藤隆成 | Ryusei Saito | 后卫 | 1994-04-30 | 日本 | 180 | 75 | 0 | 0 |
29 | 沼大希 | Daiki Numa | 前锋 | 1997-04-22 | 日本 | 176 | 64 | 2 | 1 |
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | 25 | 2 |
32 | 荻野广大 | Kota Ogino | 前卫 | 1997-05-02 | 日本 | 182 | 74 | 0 | 0 |
33 | 山田元气 | Genki Yamada | 门将 | 1994-12-16 | 日本 | 187 | 77 |
历年阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 酒井隆介 | Ryusuke Sakai | 后卫 | 1988-09-07 | 日本 | 182 | 75 | 41 | 2 |
3 | 比嘉祐介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 | 18 | 1 |
4 | 内野贵志 | Takashi Uchino | 后卫 | 1988-02-15 | 日本 | 180 | 74 | 8 | 1 |
5 | 雅伊罗 | Jairo | 前卫 | 1986-12-31 | 巴西 | 180 | 79 | 15 | 0 |
6 | 黄大城 | Hwang Te-Song | 后卫 | 1989-12-20 | 日本 | 185 | 65 | 0 | 0 |
7 | 驹井善成 | Yoshiaki Komai | 前锋 | 1992-06-06 | 日本 | 168 | 64 | 39 | 1 |
8 | 横谷繁 | Shigeru Yokotani | 前卫 | 1987-05-03 | 日本 | 179 | 67 | 24 | 0 |
9 | 三平和司 | Kazushi Mitsuhira | 前锋 | 1988-01-13 | 日本 | 175 | 65 | 27 | 8 |
10 | 工藤浩平 | Kohei Kudo | 前卫 | 1984-08-28 | 日本 | 166 | 63 | 39 | 0 |
11 | 道格拉斯 | Dyanfres Douglas | 前锋 | 1987-12-30 | 巴西 | 184 | 74 | 17 | 5 |
14 | 山濑功治 | Koji Yamase | 前卫 | 1981-09-22 | 日本 | 173 | 70 | 38 | 3 |
15 | 中山博贵 | Hiroki Nakayama | 前卫 | 1985-12-13 | 日本 | 177 | 70 | 28 | 0 |
16 | 福村贵幸 | Takayuki Fukumura | 后卫 | 1991-12-22 | 日本 | 177 | 64 | 17 | 1 |
17 | 有田光希 | Koki Arita | 前锋 | 1991-09-23 | 日本 | 180 | 80 | 15 | 1 |
18 | 石田雅俊 | Masatoshi Ishida | 前锋 | 1995-05-04 | 日本 | 178 | 69 | 6 | 2 |
19 | 田森大已 | Daiki Tamori | 前卫 | 1983-08-05 | 日本 | 179 | 71 | 25 | 2 |
20 | 巴哈利察 | Milos Bajalica | 后卫 | 1981-12-15 | 塞尔维亚 | 185 | 75 | 36 | 1 |
21 | 吴圣宪 | Oh Seung-Hoon | 门将 | 1988-06-30 | 韩国 | 192 | 79 | 35 | 0 |
22 | 磐濑刚 | Go Iwase | 前卫 | 1995-06-28 | 日本 | 171 | 67 | 4 | 0 |
23 | 田村亮介 | Ryosuke Tamura | 前锋 | 1995-05-08 | 日本 | 170 | 65 | 6 | 0 |
24 | 高桥佑治 | Yuji Takahashi | 后卫 | 1993-04-11 | 日本 | 179 | 66 | 1 | 0 |
25 | 伊藤优汰 | Yuta Ito | 前卫 | 1992-09-18 | 日本 | 171 | 63 | 14 | 1 |
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | 1 | 0 |
29 | 杉本大地 | Daichi Sugimoto | 门将 | 1993-07-15 | 日本 | 186 | 79 | 7 | 0 |
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | 39 | 1 |
31 | 大黑将志 | Masashi Oguro | 前卫 | 1980-05-04 | 日本 | 177 | 71 | 42 | 27 |
33 | 山田元气 | Genki Yamada | 门将 | 1994-12-16 | 日本 | 187 | 77 | 0 | 0 |
38 | 田中英雄 | Hideo Tanaka | 后腰 | 1983-03-01 | 日本 | 173 | 65 | 12 | 0 |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿玉刚 | Tsuyoshi Kodama | 门将 | 1987-12-28 | 日本 | 180 | 72 |
2 | 酒井隆介 | Ryusuke Sakai | 后卫 | 1988-09-07 | 日本 | 182 | 75 |
3 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 1986-09-30 | 日本 | 184 | 74 |
4 | 秋本伦孝 | Michitaka Akimoto | 后卫 | 1982-09-24 | 日本 | 180 | 77 |
7 | 驹井善成 | Yoshiaki Komai | 前锋 | 1992-06-06 | 日本 | 168 | 64 |
8 | 安藤淳 | Jun Ando | 前卫 | 1984-10-08 | 日本 | 178 | 71 |
9 | 三平和司 | Kazushi Mitsuhira | 前锋 | 1988-01-13 | 日本 | 175 | 65 |
10 | 工藤浩平 | Kohei Kudo | 前卫 | 1984-08-28 | 日本 | 166 | 63 |
11 | 原一树 | Kazuki Hara | 前锋 | 1985-01-05 | 日本 | 177 | 73 |
13 | 宫吉拓实 | Takumi Miyayoshi | 前锋 | 1992-08-07 | 日本 | 172 | 64 |
14 | 山濑功治 | Koji Yamase | 前卫 | 1981-09-22 | 日本 | 173 | 70 |
15 | 中山博贵 | Hiroki Nakayama | 前卫 | 1985-12-13 | 日本 | 177 | 70 |
16 | 福村贵幸 | Takayuki Fukumura | 后卫 | 1991-12-22 | 日本 | 177 | 64 |
19 | 田森大已 | Daiki Tamori | 前卫 | 1983-08-05 | 日本 | 179 | 71 |
20 | 巴哈利察 | Milos Bajalica | 后卫 | 1981-12-15 | 塞尔维亚 | 185 | 75 |
21 | 吴圣宪 | Oh Seung-Hoon | 门将 | 1988-06-30 | 韩国 | 192 | 79 |
23 | 萨诺 | Wilfried Sanou | 前锋 | 1984-03-16 | 布吉纳法索 | 165 | 63 |
24 | 高桥佑治 | Yuji Takahashi | 后卫 | 1993-04-11 | 日本 | 179 | 66 |
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 |
27 | 原川力 | Riki Harakawa | 前卫 | 1993-08-18 | 日本 | 173 | 61 |
29 | 杉本大地 | Daichi Sugimoto | 门将 | 1993-07-15 | 日本 | 186 | 79 |
32 | 斋藤隆成 | Ryusei Saito | 后卫 | 1994-04-30 | 日本 | 180 | 75 |
33 | 山田元气 | Genki Yamada | 门将 | 1994-12-16 | 日本 | 187 | 77 |
历届联赛名次
联赛以前
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
66 | 关西联赛 | 2 | |
67 | 关西联赛 | 2 | |
68 | 关西联赛 | 4 | |
69 | 关西联赛 | 1 | |
70 | 关西联赛 | 6 | |
71 | 关西联赛 | 1 | |
72 | JSL2部 | 4 | |
73 | JSL2部 | 7 | |
74 | JSL2部 | 3 | |
75 | JSL2部 | 6 | |
76 | JSL2部 | 9 | |
77 | JSL2部 | 6 | |
78 | JSL2部 | 10(降级) | |
79 | 关西联赛 | 1 | |
80 | 关西联赛 | 5 | |
81 | 关西联赛 | 4 | |
82 | 关西联赛 | 4 | |
83 | 关西联赛 | 5 | |
84 | 关西联赛 | 6 | |
85 | 关西联赛 | 4 | |
86 | 关西联赛 | 2 | |
87 | 关西联赛 | 5 | 日锦赛冠军 |
88 | 关西联赛 | 1 | |
89-90 | JSL2部 | 4 | |
90-91 | JSL1部 | 13 | |
91-92 | JSL1部 | 14(降级) | |
92 | JFL2部 | 2 | |
93 | JFL1部 | 10 | |
94 | JFL | 5 | |
95 | JFL | 2(升级) |
注:
日锦赛——全国社会人足球选手全大会,即全国业余足球锦标赛;
JSL——日本足球联赛(Japan Soccer League),当时的日本顶级联赛;
JFL——日本足球联赛,当时作为J联赛的次级联赛,一度分为1部和2部。
联赛以后
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
96 | J联赛 | 16 | |
97 | J联赛 | 14 | |
98 | J联赛 | 13 | |
99 | J1联赛 | 12 | |
00 | J1联赛 | 14(降级) | |
01 | J2联赛 | 1(升级) | |
02 | J1联赛 | 5 | |
03 | J1联赛 | 16(降级) | |
04 | J2联赛 | 5 | |
05 | J2联赛 | 1(升级) | |
06 | J1联赛 | 18(降级) | |
07 | J2联赛 | 3(升级) | |
08 | J1联赛 | 14 | 天皇杯冠军 |
09 | J1联赛 | 12 | |
10 | J1联赛 | 17(降级) | |
11 | J2联赛 | 7 | 天皇杯亚军 |
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 17:00 | 输 | 水户蜀葵 | 受让平手/半球 | 3-1 | 京都不死鸟 | 2-1 |
日职乙 | 12/06/17 18:00 | 输 | 京都不死鸟 | 一球 | 0-1 | 草津温泉 | 0-1 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 输 | 爱嫒FC | 受让平手/半球 | 2-1 | 京都不死鸟 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/09 13:00 | 输 | 京都不死鸟 | 半球 | 2-2 | 山形山神 | 1-1 |
日职乙 | 12/06/02 12:00 | 输 | 富山胜利 | 受让半球/一球 | 1-1 | 京都不死鸟 | 1-1 |
日职乙 | 12/05/26 12:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 半球/一球 | 1-0 | 北九州向日葵 | 1-0 |
日职乙 | 12/05/20 15:00 | 赢 | 冈山绿雉 | 受让平手/半球 | 1-2 | 京都不死鸟 | 1-1 |
日职乙 | 12/05/13 15:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 半球/一球 | 2-1 | 德岛漩涡 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/06 12:00 | 赢 | 甲府风林 | 平手/半球 | 0-3 | 京都不死鸟 | 0-1 |
日职乙 | 12/05/03 12:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 半球 | 1-0 | 栃木SC | 0-0 |
日职乙 | 12/04/30 14:00 | 输 | 松本山雅 | 受让半球 | 0-0 | 京都不死鸟 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/27 18:00 | 输 | 京都不死鸟 | 半球 | 1-2 | 大分三神 | 0-2 |
日职乙 | 12/04/22 13:00 | 输 | 横滨FC | 受让半球/一球 | 2-1 | 京都不死鸟 | 1-0 |
日职乙 | 12/04/15 13:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 平手/半球 | 1-0 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/08 15:00 | 赢 | FC岐阜 | 受让半球/一球 | 0-1 | 京都不死鸟 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/01 12:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 平手/半球 | 3-2 | 福冈黄蜂 | 1-2 |
日职乙 | 12/03/25 12:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 半球/一球 | 2-1 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/20 18:00 | 输 | 鸟取SC | 受让半球 | 2-1 | 京都不死鸟 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/17 12:00 | 赢 | 京都不死鸟 | 半球 | 2-0 | 熊本深红 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/11 16:30 | 赢 | 京都不死鸟 | 平手/半球 | 2-0 | 千叶市原 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/04 16:30 | 输 | 湘南比马 | 平手 | 2-1 | 京都不死鸟 | 1-1 |
联赛统计
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日J2 | 07-27 18:00 | 26 | 熊本深红 | 1:1 | 山形山神 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 07-20 17:00 | 25 | 山形山神 | 1:2 | 冈山FC | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-14 17:00 | 24 | 山形山神 | 0:3 | 市原千叶 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-07 17:00 | 23 | V-Varen长崎 | 2:1 | 山形山神 | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 22 | 山形山神 | 2:3 | 鸟取SC | 输 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-29 17:00 | 21 | 水户霍利克 | 1:3 | 山形山神 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 06-22 17:00 | 20 | 山形山神 | 4:1 | 松本雅美加 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-15 18:30 | 19 | 草津温泉 | 2:2 | 山形山神 | 输 | -0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 06-08 13:00 | 18 | 山形山神 | 2:2 | 德岛沃堤 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 06-01 18:00 | 17 | 市原千叶 | 1:3 | 山形山神 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 05-26 12:00 | 16 | 山形山神 | 1:2 | 京都不死鸟 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-19 12:00 | 15 | 鸟取SC | 0:6 | 山形山神 | 赢 | -0.25 | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 05-12 15:00 | 14 | 山形山神 | 0:1 | 札幌冈萨多 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-06 13:00 | 13 | 冈山FC | 4:3 | 山形山神 | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-03 12:00 | 12 | 山形山神 | 3:1 | 富山 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 04-28 12:00 | 11 | FC岐阜 | 1:1 | 山形山神 | 输 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-21 12:00 | 10 | 山形山神 | 1:0 | 熊本深红 | 赢 | 0.5 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 9 | 东京日视 | 2:0 | 山形山神 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-14 12:00 | 8 | 山形山神 | 0:1 | 大阪飞脚 | 输 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 04-07 15:00 | 7 | 神户胜利船 | 1:0 | 山形山神 | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-31 12:00 | 6 | 山形山神 | 5:1 | 横滨FC | - | - | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 03-24 12:00 | 5 | 北九州新浪 | 1:2 | 山形山神 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 03-20 12:00 | 4 | 山形山神 | 2:1 | 枥木SC | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 10-01 15:00 | 30 | 东京日视 | 0:0 | 枥木SC | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 09-28 18:00 | 5 | 枥木SC | 0:1 | FC岐阜 | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-25 17:00 | 29 | 枥木SC | 0:1 | 熊本深红 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-18 17:00 | 28 | 枥木SC | 1:2 | 富山 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 09-11 12:00 | 27 | 札幌冈萨多 | 1:0 | 枥木SC | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-04 17:00 | 4 | FC东京 | 0:0 | 枥木SC | 赢 | 1 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-28 18:00 | 26 | 爱媛FC | 2:2 | 枥木SC | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 08-21 17:00 | 25 | 枥木SC | 2:1 | FC东京 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-13 17:00 | 24 | 横滨FC | 2:0 | 枥木SC | - | - | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 08-06 17:00 | 3 | 枥木SC | 1:0 | 鸟取SC | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
