
国家重点学科
国家重点学科是国家根据发展战略与重大需求,择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地,在高等教育学科体系中居于骨干和引领地位,满足经济建设和社会发展对高层次创新人才的需求,为建设创新型国家提供高层次人才和智力支撑,充分体现全国各高校科学研究和人才培养的实力和水平。到2007年为止,共组织了三次评选工作,共评选出全国286个一级学科国家重点学科、677个二级学科国家重点学科、217个国家重点(培育)学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科均为国家重点学科。
2014年2月15日,中国政府网发布了《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发〔2014〕5号),国务院取消教育部的国家重点学科审批。
基本介绍
- 中文名:国家重点学科
- 一级学科:286个
- 二级学科:677个
- 组织评选:三次
学科概况
国务院学位委员会将我国教育科研的各个领域根据其学术性质分为文、理、工、医、农等13大学科门类(2011年新增艺术学),每个学科门类内又划分若干一级学科,每个一级学科又根据实际学科的内涵分为若干二级学科(或称专业),国务院学位委员会对一些单位的学术水平、科研成果、师资力量、在国内外的地位和声誉突出的学科,评定为国家重点学科。因此,高校重点学科的多少,直接反映这个学校在全国高校的学术地位、科研水平及培养学生的质量。
评选条件
一、国家重点学科应具备的基本条件
学科方向:对推动学科发展、科技进步,促进我国经济、社会、文化发展和国防建设具有重要意义;
学术队伍:有在所在学科学术造诣高、有一定国际影响或国内公认的学术带头人,有结构合理的高水平学术梯队;
人才培养:培养博士生的数量和质量于全国同类博士点前列;
科学研究:已形成有较大影响的学术特色,取得一定数量较高水平的研究成果,对经济建设和社会发展作出重大贡献,且承担具有重要理论和现实意义的研究项目;
条件建设:教学、科研条件居全国同类学科先进水平,具有较强的与相关学科相互支撑的能力和获取国内外信息资料的先进手段;
学术气氛浓厚,国际、国内学术交流活跃。
二、教育部对申请国家重点学科的要求
申请学科须具有博士学位授予权且至少已正式招收一届博士生,并应具备以下条件之一:
申请学科应属“国民经济发展五年计画”期间教育部批覆预审的原“211工程”学校中的重点学科建设项目的组成部分。
申请学科在“国民经济发展五年计画'期间曾获得省部级二等奖(含二等奖)以上教学科研奖励。
申请学科为国家或省部级重点实验室、社科研究基地、工程中心等的重要组成部分。
申请学科所在一级学科已获得一级学科博士学位授予权。
评估历史
第一次评选工作是在1986-1987年。1985年5月27日颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》中提出“根据同行评议、择优扶植的原则,有计画地建设一批重点学科。”根据这一要求,原国家教育委员会于1987年8月12日发布了《国家教育委员会关于做好评选高等学校重点学科申报工作的通知》,决定开展高等学校重点学科评选工作。根据《通知》精神,重点学科的门类要比较齐全,科类结构比例和布局应力求合理,要有利于促进学科间的横向联合,逐步形成高校科研优势。重点学科点应承担教学、科研双重任务,要逐步做到能够自主地、持续地培养和国际水平大体相当的博士、硕士、学士;能够接受国内外学术骨干人员进修深造,进行较高水平的科学研究;能够解决四化建设中重要的科学技术问题、理论问题和实际问题,能为国家重大决策提供科学根据,为开拓新的学术领域、促进学科发展作出较大贡献。此次评选共评选出416个重点学科点,其中文科78个,理科86个,工科163个,农科36个,医科53个,涉及108所高等学校。
第二次评选工作是在2001-2002年。根据《教育部关于开展高等学校重点学科评选工作的通知》规定,开展了新一轮的高等学校重点学科评选工作。主要目的是促进我国高等学校的学科建设,进一步提高我国高等学校教学科研的能力,形成一批立足国内培养高层次专门人才、解决经济建设和社会发展重大问题的基地;根据目前我国经济建设、社会发展、科技进步和国防建设的需要,对高等学校的学科建设方向进行引导和示範,使高等学校学科建设进一步适应现代化建设的需要;最佳化高等教育资源配置,集中国家和地方有限财力,通过重点建设,逐步在全国範围内形成布局合理、各具特色和优势的重点学科体系,巩固和扩大高等学校在人才培养、科学研究方面的综合优势。共评选出964个高等学校重点学科。
第三次评选工作是在2006年。经过近二十年的建设,国家重点学科的教学、科研条件得到了明显改善,学术水平、培养高层次人才和承担国家重大任务的能力得到了显着提高,促进了高等学校学科结构的调整和最佳化,已成为我国高等学校重要的具有骨干和示範作用的教学、科研基地。面对世界科技革命的严峻挑战和世界範围内日益激烈的人才竞争,为适应建设创新型国家、构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会对人才和科技的要求,根据建设创新型国家的战略部署,调整国家重点学科结构。根据《教育部关于加强国家重点学科建设的意见》精神,在“服务国家目标,提高建设效益,完善制度机制,建设一流学科”指导思想下,调整的重点是在按二级学科设定的基础上,增设一级学科国家重点学科。一级学科国家重点学科的建设要突出综合优势和整体水平,促进学科交叉、融合和新兴学科的生长。二级学科国家重点学科的建设要突出特色和优势,在重点方向上取得突破。共评选出286个一级学科国家重点学科,677个二级学科,217个国家重点(培育)学科。
评估方式
各高校根据自身科学研究实力,向中国教育部门申报若干个国家重点学科,由中国教育部门统一组织评选。国家重点学科的评选覆盖了全部有博士学位授予权的二级学科,所有该二级学科实力较强的高校都会参评。如果某校申报的某个二级学科成为国家重点学科,即表示中国教育部门认定该校在该二级学科的科学研究实力达到国内顶尖水平。由于国家重点学科的评选标準严格,宁缺勿滥,往往出现某个二级学科没有国家重点学科的情况。另外,如果某所高校的某个二级学科成为国家重点学科后科学研究水平下滑,有可能在下一轮的评选中被撤销。
评估影响
★大学评估与排行
中国教育部门明确表示不製作官方的大学排名。因此,作为中国教育部门唯一认定的代表该二级学科。国内顶尖水平的国家重点学科,被当作衡量高校科学研究实力的最关键参数之一。在中国民间製作的多个大学排行榜中,国家重点学科的多寡都是最重要的指标之一。
★评价
中国大陆地区各高等院校尤其是一些知名高校,为了获得更多新的国家重点学科,并确保已有的国家重点学科不在下一轮评选中被撤销,往往会在相关学科加大扶持力度,且与其他高校开展激烈竞争。这在一定程度上促进了中国大陆地区高校科学研究水平的上升。
由于第二轮国家重点学科出现了明显的两极分化(北京大学、清华大学等极少数着名高校获得了大量的国家重点学科,而绝大部分普通高校只获得寥寥几个甚至没有)。一些学者认为,今后的国家重点学科将越来越向少数着名高校聚集。
另外,2000年前后中国大陆地区众多高校进行了合併,其中一些单个实力较弱的高校在合併后,第二轮国家重点学科大量增加、名次大幅上升。这在某种程度上会促使一些对已有的国家重点学科数量不满意的高校,试图通过合併的方式,达到短期内学校的国家重点学科大量增加、名次大幅上升的效果。而那些位于高等教育不发达地区的高校,由于周边没有足够实力的高校可以进行合併,将面临更大的竞争压力。
评估结果
以下为教育部2007年公布的国家重点学科第三次评估结果,包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科,其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科都是国家重点学科。()
人文社科类
哲学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0101哲学 | 北京大学 |
中国人民大学 | ||
复旦大学 | ||
二级学科 | 010101马克思主义哲学 | 北京师範大学 |
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
南京大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
中共中央党校 | ||
010102中国哲学 | 武汉大学 | |
010104逻辑学 | 中山大学 | |
010105伦理学 | 湖南师範大学 | |
010107宗教学 | 四川大学 | |
010108科学技术哲学 | 山西大学 | |
东北大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 010101马克思主义哲学 | 黑龙江大学 |
马克思主义中国化研究 | 湘潭大学 | |
010102中国哲学 | 华东师範大学 | |
中山大学 | ||
010103外国哲学 | 浙江大学 |
理论经济学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0201理论经济学 | 北京大学 |
中国人民大学 | ||
南开大学 | ||
复旦大学 | ||
厦门大学 | ||
武汉大学 | ||
二级学科 | 020101政治经济学 | 南京大学 |
四川大学 | ||
西南财经大学 | ||
西北大学 | ||
020102经济思想史 | 上海财经大学 | |
020104西方经济学 | 华中科技大学 | |
020105世界经济 | 辽宁大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 020102政治经济学 | 浙江大学 |
020103经济史 | 中南财经政法大学 | |
020105世界经济 | 北京师範大学 | |
南京大学 | ||
020106人口、资源与环境经济学 | 新疆大学 |
套用经济学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0202套用经济学 | 中国人民大学 |
中央财经大学 | ||
南开大学 | ||
厦门大学 | ||
二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
辽宁大学 | ||
020202区域经济学 | 兰州大学 | |
020203财政学 | 东北财经大学 | |
上海财经大学 | ||
中南财经政法大学 | ||
020204金融学 | 辽宁大学 | |
复旦大学 | ||
武汉大学 | ||
中南财经政法大学 | ||
暨南大学 | ||
西南财经大学 | ||
020205产业经济学 | 北京交通大学 | |
东北财经大学 | ||
复旦大学 | ||
山东大学 | ||
暨南大学 | ||
西安交通大学 | ||
西南交通大学 | ||
020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 | |
湖南大学 | ||
020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 | |
020208统计学 | 天津财经大学 | |
西南财经大学 | ||
020209数量经济学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
吉林大学 | ||
华侨大学 | ||
020210国防经济 | 国防大学 | |
军事经济学院 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
020205产业经济学 | 江西财经大学 | |
020209数量经济学 | 东北财经大学 |
法学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0301法学 | 北京大学 |
中国人民大学 | ||
中国政法大学 | ||
二级学科 | 030101法学理论 | 吉林大学 |
030102法律史 | 华东政法大学 | |
030103宪法学与行政法学 | 浙江大学 | |
030104刑法学 | 吉林大学 | |
030105民商法学 | 中南财经政法大学 | |
030106诉讼法学 | 西南政法大学 | |
030107经济法学 | 西南政法大学 | |
030108环境与资源保护法学 | 武汉大学 | |
030109国际法学 | 对外经济贸易大学 | |
厦门大学 | ||
武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 030101法学理论 | 南京师範大学 |
030103宪法学与行政法学 | 武汉大学 | |
030107经济法学 | 南京大学 |
政治学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0302政治学 | 北京大学 |
二级学科 | 030201政治学理论 | 南开大学 |
天津师範大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
030202中外政治制度 | 华中师範大学 | |
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 山东大学 | |
华中师範大学 | ||
中共中央党校 | ||
030204中共党史 | 中国人民大学 | |
中共中央党校 | ||
030206国际政治 | 中国人民大学 | |
030207国际关係 | 复旦大学 |
社会学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0303社会学 | 北京大学 |
中国人民大学 | ||
二级学科 | 0303社会学 | 上海大学 |
南京大学 | ||
030303人类学 | 中山大学 | |
030304民俗学 | 北京师範大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 0303社会学 | 中山大学 |
民族学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | ||
二级学科 | 0304民族学 | 中央民族大学 |
云南大学 | ||
兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 030403中国少数民族经济 | 中央民族大学 |
教育学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0401教育学 | 北京师範大学 |
华东师範大学 | ||
二级学科 | 040101教育学原理 | 东北师範大学 |
南京师範大学 | ||
华中师範大学 | ||
040102课程与教学论 | 西南大学 | |
040103教育史 | 浙江大学 | |
040105学前教育学 | 南京师範大学 | |
040106高等教育学 | 厦门大学 | |
华中科技大学 | ||
040110教育技术学 | 华南师範大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 040101教育学原理 | 山东师範大学 |
040102课程与教学论 | 南京师範大学 | |
西北师範大学 |
心理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0402心理学 | 北京师範大学 |
二级学科 | 040201基础心理学 | 北京大学 |
华东师範大学 | ||
西南大学 | ||
040202发展与教育心理学 | 天津师範大学 | |
华南师範大学 | ||
040203套用心理学 | 浙江大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
体育学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0403体育学 | 北京体育大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 040301体育人文社会学 | 华南师範大学 |
040302运动人体科学 | 华东师範大学 | |
040304民族传统体育学 | 上海体育学院 |
中国语言文学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0501中国语言文学 | 北京大学 |
北京师範大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
四川大学 | ||
二级学科 | 050102语言学及套用语言学 | 北京语言大学 |
050103汉语言文字学 | 安徽大学 | |
华中师範大学 | ||
050104中国古典文献学 | 浙江大学 | |
050105中国古代文学 | 首都师範大学 | |
南开大学 | ||
华东师範大学 | ||
中山大学 | ||
陕西师範大学 | ||
050106中国现当代文学 | 南京师範大学 | |
福建师範大学 | ||
山东师範大学 | ||
武汉大学 | ||
050107中国少数民族语言文学 | 中央民族大学 | |
内蒙古大学 | ||
新疆大学 | ||
050108比较文学与世界文学 | 上海师範大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050101文艺学 | 华中师範大学 |
050102语言学及套用语言学 | 南开大学 | |
050104中国古典文献学 | 山东大学 | |
050105中国古代文学 | 武汉大学 | |
西北师範大学 |
外国语言文学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050201英语语言文学 | 北京大学 |
北京外国语大学 | ||
上海外国语大学 | ||
南京大学 | ||
湖南师範大学 | ||
中山大学 | ||
解放军外国语学院 | ||
050202俄语语言文学 | 黑龙江大学 | |
上海外国语大学 | ||
解放军外国语学院 | ||
050204德语语言文学 | 北京外国语大学 | |
050206印度语言文学 | 北京大学 | |
050210亚非语言文学(朝鲜语言文学) | 延边大学 | |
050211外国语言学及套用语言学 | 北京外国语大学 | |
广东外语外贸大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050203法语语言文学 | 武汉大学 |
050205日语语言文学 | 北京外国语大学 | |
050208阿拉伯语语言文学 | 上海外国语大学 | |
050210亚非语言文学 | 北京大学 |
新闻传播学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0503新闻传播学 | 中国人民大学 |
复旦大学 | ||
二级学科 | 050301新闻学 | 中国传媒大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050302传播学 | 中国传媒大学 |
艺术学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050401艺术学 | 东南大学 |
050402音乐学 | 中央音乐学院 | |
上海音乐学院 | ||
050403美术学 | 中国美术学院 | |
中央美术学院 | ||
050404设计艺术学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
050405戏剧戏曲学 | 中央戏剧学院 | |
上海戏剧学院 | ||
050407广播电视艺术学 | 中国传媒大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 050403美术学 | 首都师範大学 |
南京艺术学院 | ||
050406电影学 | 北京师範大学 |
历史学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0601历史学 | 北京大学 |
南开大学 | ||
二级学科 | 060101史学理论及史学史 | 北京师範大学 |
060102考古学及博物馆学 | 吉林大学 | |
060103历史地理学 | 复旦大学 | |
陕西师範大学 | ||
060104历史文献学 | 四川大学 | |
060105专门史 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
厦门大学 | ||
四川大学 | ||
云南大学 | ||
西北大学 | ||
060106中国古代史 | 中国人民大学 | |
北京师範大学 | ||
山东大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
陕西师範大学 | ||
060107中国近现代史 | 中国人民大学 | |
复旦大学 | ||
华中师範大学 | ||
湖南师範大学 | ||
中山大学 | ||
060108世界史 | 首都师範大学 | |
东北师範大学 | ||
南京大学 | ||
武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 060104历史文献学 | 兰州大学 |
060106中国古代史 | 郑州大学 | |
060107中国近现代史 | 南京大学 | |
060108世界史 | 华东师範大学 |
理学
数学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0701数学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
北京师範大学 | ||
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
山东大学 | ||
四川大学 | ||
二级学科 | 070101基础数学 | 首都师範大学 |
华东师範大学 | ||
厦门大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070102计算数学 | 大连理工大学 | |
湘潭大学 | ||
西安交通大学 | ||
070103机率论与数理统计 | 中南大学 | |
070104套用数学 | 新疆大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070101基础数学 | 同济大学 |
湖南师範大学 | ||
070104套用数学 | 上海交通大学 |
物理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0702物理学 | 北京大学 |
清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
二级学科 | 070201理论物理 | 北京师範大学 |
浙江大学 | ||
华中师範大学 | ||
湖南师範大学 | ||
070202粒子物理与原子核物理 | 山东大学 | |
兰州大学 | ||
070203原子与分子物理 | 吉林大学 | |
四川大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
070204电浆物理 | 大连理工大学 | |
070205凝聚态物理 | 吉林大学 | |
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
厦门大学 | ||
山东大学 | ||
郑州大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
070207光学 | 北京工业大学 | |
南开大学 | ||
山西大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
华东师範大学 | ||
华南师範大学 | ||
070208无线电物理 | 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070205凝聚态物理 | 同济大学 |
四川大学 | ||
070207光学 | 中山大学 |
化学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0703化学 | 北京大学 |
南开大学 | ||
吉林大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
浙江大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
厦门大学 | ||
二级学科 | 070301无机化学 | 中山大学 |
070302分析化学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
武汉大学 | ||
湖南大学 | ||
070303有机化学 | 四川大学 | |
兰州大学 | ||
070304物理化学 | 北京师範大学 | |
福州大学 | ||
山东大学 | ||
070305高分子化学与物理 | 中山大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070303有机化学 | 郑州大学 |
070304物理化学 | 清华大学,北京协和医学院-清华大学医学部 | |
070305高分子化学与物理 | 北京化工大学 |
天文学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0704天文学 | 南京大学 |
二级学科 | 070401天体物理 | 北京大学 |
中国科学技术大学 |
地理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0705地理学 | 北京大学 |
北京师範大学 | ||
华东师範大学 | ||
二级学科 | 070501自然地理学 | 南京大学 |
兰州大学 | ||
070502人文地理学 | 中山大学 | |
070503地图学与地理信息系统 | 南京师範大学 | |
武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070502人文地理学 | 南京师範大学 |
070503地图学与地理信息系统 | 中山大学 |
大气科学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0706大气科学 | 北京大学 |
二级学科 | 070601气象学 | 南京大学 |
南京信息工程大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070602大气物理学与大气环境 | 南京大学 |
兰州大学 |
海洋科学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0707海洋科学 | 厦门大学 |
中国海洋大学 | ||
二级学科 | 070704海洋地质 | 同济大学 |
地球物理学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0708地球物理学 | 中国科学技术大学 |
二级学科 | 070801固体地球物理学 | 北京大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070802空间物理学 | 武汉大学 |
地质学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0709地质学 | 南京大学 |
中国地质大学 | ||
西北大学 | ||
二级学科 | 070902地球化学 | 中国科学技术大学 |
070904构造地质学 | 北京大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 北京大学 |
成都理工大学 |
生物学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 生物学 | 北京大学 |
北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
复旦大学 | ||
南京大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
武汉大学 | ||
中山大学 | ||
二级学科 | 植物学 | 中国农业大学 |
北京林业大学 | ||
首都师範大学 | ||
东北林业大学 | ||
浙江大学 | ||
四川大学 | ||
西北大学 | ||
兰州大学 | ||
动物学 | 南开大学 | |
内蒙古大学 | ||
南京师範大学 | ||
厦门大学 | ||
生理学 | 山西医科大学 | |
西安交通大学 | ||
第二军医大学 | ||
水生生物学 | 厦门大学 | |
暨南大学 | ||
微生物学 | 中国农业大学 | |
南开大学 | ||
山东大学 | ||
华中农业大学 | ||
云南大学 | ||
神经生物学 | 首都医科大学 | |
第四军医大学 | ||
遗传学 | 上海交通大学 | |
中南大学 | ||
二级学科 | ||
四川大学 | ||
第二军医大学 | ||
发育生物学 | 湖南师範大学 | |
细胞生物学 | 北京师範大学 | |
河北师範大学 | ||
东北师範大学 | ||
厦门大学 | ||
第四军医大学 | ||
生物化学与分子生物学 | 中国农业大学 | |
吉林大学 | ||
上海交通大学 | ||
华中农业大学 | ||
第四军医大学 | ||
生物物理学 | 浙江大学 | |
华中科技大学 | ||
生态学 | 北京师範大学 | |
东北师範大学 | ||
东北林业大学 | ||
华东师範大学 | ||
南京林业大学 | ||
浙江大学 | ||
云南大学 | ||
兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 植物学 | 南开大学 |
动物学 | 河北大学 | |
华东师範大学 | ||
陕西师範大学 | ||
生理学 | 青岛大学 | |
微生物学 | 广西大学 | |
生态学 | 内蒙古大学 | |
中南林业科技大学 | ||
西南大学 |
系统科学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 系统理论 | 北京师範大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 系统分析与集成 | 华东师範大学 |
科学技术史
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 071200科学技术史 | 北京科技大学 |
中国科学技术大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 071200科学技术史 | 西北大学 |
工学
力学
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0801力学 | 北京大学 |
清华大学 | ||
北京航空航天大学 | ||
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
南京航空航天大学 | ||
中国科学技术大学 | ||
二级学科 | 080101一般力学与力学基础 | 湘潭大学 |
080102固体力学 | 浙江大学 | |
四川大学 | ||
西安交通大学 | ||
西北工业大学 | ||
兰州大学 | ||
080103流体力学 | 天津大学 | |
上海大学 | ||
080104工程力学 | 北京理工大学 | |
同济大学 | ||
中国矿业大学 | ||
河海大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 一般力学与力学基础 | 天津大学 |
流体力学 | 西北工业大学 |
机械工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0802机械工程 | 清华大学 |
北京航空航天大学 | ||
北京理工大学 | ||
吉林大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
燕山大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
湖南大学 | ||
中南大学 | ||
重庆大学 | ||
西南交通大学 | ||
西安交通大学 | ||
二级学科 | 080201机械製造及其自动化 | 大连理工大学 |
南京航空航天大学 | ||
山东大学 | ||
武汉理工大学 | ||
080202机械电子工程 | 上海大学 | |
西北工业大学 | ||
国防科学技术大学 | ||
080203机械设计及理论 | 北京科技大学 | |
天津大学 | ||
东北大学 | ||
同济大学 | ||
中国矿业大学 | ||
合肥工业大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080201机械製造及其自动化 | 东南大学 |
江苏大学 | ||
华南理工大学 | ||
080203机械设计及理论 | 东华大学 | |
080204车辆工程 | 同济大学 |
光学工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0803光学工程 | 清华大学 |
北京理工大学 | ||
北京工业大学 | ||
南开大学 | ||
天津大学 | ||
长春理工大学 | ||
南京理工大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
国防科学技术大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080300光学工程 | 上海理工大学 |
电子科技大学 |
仪器科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0804仪器科学与技术 | 北京航空航天大学 |
天津大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
二级学科 | 080401精密仪器及机械 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
重庆大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080401精密仪器及机械 | 上海交通大学 |
材料科学与技术
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0805材料科学与工程 | 清华大学 |
北京航空航天大学 | ||
北京科技大学 | ||
天津大学 | ||
东北大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
山东大学 | ||
华中科技大学 | ||
武汉理工大学 | ||
中南大学 | ||
华南理工大学 | ||
四川大学 | ||
西安交通大学 | ||
西北工业大学 | ||
二级学科 | 080501材料物理与化学 | 河北工业大学 |
南京大学 | ||
南昌大学 | ||
080502材料学 | 北京工业大学 | |
北京化工大学 | ||
燕山大学 | ||
同济大学 | ||
东华大学 | ||
南京理工大学 | ||
重庆大学 | ||
080503材料加工工程 | 太原理工大学 | |
吉林大学 | ||
郑州大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080501材料物理与化学 | 复旦大学 |
080502材料学 | 北京理工大学 | |
吉林大学 | ||
华东理工大学 | ||
武汉科技大学 | ||
080503材料加工工程 | 南昌大学 |
冶金工程
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 080601冶金工程 | 北京科技大学 |
东北大学 | ||
二级学科 | 080602钢铁冶金 | 上海大学 |
080603有色金属冶金 | 中南大学 | |
昆明理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 080602钢铁冶金 | 重庆大学 |
动力工程及工程热处理
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0807动力工程及工程热物理 | 清华大学 |
哈尔滨工业大学 | ||
上海交通大学 | ||
浙江大学 | ||
华中科技大学 | ||
西安交通大学 | ||
二级学科 | 080701工程热物理 | 重庆大学 |
080702热能工程 | 北京科技大学 | |
华北电力大学 | ||
东南大学 | ||
080703动力机械及工程 | 北京理工大学 | |
天津大学 | ||
080704流体机械及工程 | 江苏大学 | |
080706化工过程机械 | 北京化工大学 | |
华东理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
