
伟大的糟糠之妻
《伟大的糟糠之妻》是韩国MBC电视台于2015年6月15日起播出的日日连续剧,由金兴东导演,黄顺英编剧,安在模、姜成妍、黄东柱、金智英、黄雨瑟惠等主演。
该剧讲述了偶然相遇的一个公寓的同学们,他们过去隐秘的杀人事件,以及危险的结婚、离婚等报复的故事。
基本介绍
- 集数:121集
- 每集长度:约40分钟
- 线上播放平台:纬来电视台
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭、爱情、亲情
- 首播时间:2015年6月15日
- 导演:金兴东
- 编剧:黄顺英
- 主演:安在模,姜成妍,李钟元,金智英,黄雨瑟惠,黄东柱
- 中文名:伟大的糟糠之妻
- 外文名:위대한 조강지처
- 出品时间:2015年
- 出品公司:지담 (구 예인 E&M)
- 拍摄地点:韩国
- 发行公司:韩国MBC电视台
- 上映时间:2015年06月15日~2015年12月04日
角色演员介绍
- 尹一炫演员:安在模30多岁、柳智妍的丈夫,有名大学的国文系教授。表面看似豪爽,心宽、有风度,其实是内心冷酷的双重人格者。拿着奖学金读完大学,认定摆脱贫穷的办法只有学习,靠打工艰难读完硕士后找到了时间讲师的工作。但是被曾在国文系里毫无存在感的留学回来的后辈夺走专任职位后,刻骨铭心地感受到没有钱很难在社会立足的道理。之后发誓一定要找一个有钱的女人,有一天智妍出现在他的面前。
- 柳智妍演员:姜成妍30多岁、富裕家庭里长大的独生女,用高傲和自尊心武装起来的家庭主妇。因为父亲的反对,和初恋都亨民分手,之后与有名大学的教授一炫认识两个月后结婚,没想到丈夫竟是时间讲师。平复了被瓦解的自尊心后,依靠有钱父亲的经济力,让丈夫当上教授,是这个时代贤内助女王的代表。智妍和有着相似伤痛的女高同学庆顺一起变成复仇的化身,创造了逆转人生。
- 韩基哲演员:李钟元40多岁、赵庆顺的丈夫。目前是房屋中介所和高尔夫练习场的老闆。曾是连和庆顺举行婚礼的钱都没有的穷光蛋,过世的父母留下来的2000平地皮被开发后一夜暴富。但是对妻子赵庆顺依然是个吝啬鬼,只给一个月生活费,还经常强调要节约,两个人为此总是争吵。看着一天天多起来的白头髮感到伤心的时候,迷上了自己高尔夫练习场新来的陪练老师方世丽,看她的魔鬼身材和年轻的笑容,再看看自己的老婆,毫无顾忌地在丈夫面前放屁打嗝,简直是个没有教养和爱唠叨的婆娘。现在连看赵庆顺的脸都不愿意,真想和与自己般配的女人一起开始新的人生,但是不想离婚。因为说不定自己能出马当上市议员或国会议员呢!谁都不知道明天会发生什幺事情,只要有钱公荐算什幺!努力地去用钱来弥补自己无知的自卑心,但是总是被人揭穿。
- 赵庆顺演员:金智英30多岁、家庭主妇、柳智妍的女高同学。在乡下贫穷的家庭里出生的大女儿,受了不少苦,所以比实际年龄显老。加上因为贫穷,中学毕业后就出来赚钱,所以比别人晚上了三年高中,并认识了智妍,但是和她像仇人一样,结果打断智妍的鼻樑骨,遭到退学,这是她一辈子的遗憾。认为改变现实的方法只有结婚,所以没有多想就和基哲举行了简单的婚礼。不料原本以为家境不错的婆家和自己的娘家处境并无差别,雪上加霜的是,生完女儿后患上严重的子宫肌瘤,不能生儿子是她另外一个遗憾。期间基哲的农田被划分为城市开发地,简直是中了头等彩票。现在去哪里都能挺直腰板,但是原本就没有读多少书,外表也不华丽,得不到认可。外表看似厉害,其实是个心软,善良,讲义气的女人。
- 李成浩演员:黄东柱30岁出头,吴贞美的丈夫,美发院院长。和妻子一起经营美髮店,温柔的外貌和语气,但是内心强韧。小时候父母过世,在叔叔家长大,靠天生的手艺早早自立,成为那一带有名的美髮师。刚开始和自己的老顾客贞美姐弟相称,有一天陪失恋的贞美喝酒,第二天酒醒后发现两个人躺在一张床上!之后两个人的关係迅速发展并结婚。虽然不讨厌性格豪迈的贞美,但是偶尔也感到负担,甚至有时候觉得贞美不是妻子而更像妈妈的感觉,但是基本上依靠贞美,也爱她。
- 吴贞美演员:黄雨瑟惠30多岁、和丈夫成浩一起经营美容院和美甲店。比实际年龄看着年轻,性格豪迈的女人。小时候是个不爱学习的小太妹,早早独立,生意手腕好,也赚了不少钱。自己唯一骄傲的事情就是供妹妹恩英读书,让她成为律师。没想到恩英爱的男人竟是前辈智妍的初恋。不能为了妹妹让离婚的智妍退让一步,也无法让妹妹放弃,为此烦恼。和经常去的美容院院长成浩姐弟相称,后来结婚。现在看丈夫依然像个孩子,没想到听到了关于丈夫奇怪的传闻,说丈夫是同性恋?!
(以上参考资料)
音乐原声
伟大的糟糠之妻 OST Part.1专辑风格:OST 发行日期:2015.07.14 曲目列表: 01. 金亨中 - 那样的人 /김형중 - 그런 사람 02. 那样的人 / 그런 사람 (Inst.) | ![]() |
(以上参考资料)
播出信息
基本信息
首播日期 | 播出地区 | 播出电视台 | 播出时段 | 接档前作 |
---|---|---|---|---|
2015.06.15 | 韩国 | MBC电视台 | 日日剧(周一至周五) | 不屈的车女士 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2015/06/15 | 8.3% | 9.5% | 8.5% | 9.7% |
02 | 2015/06/16 | 7.6% | 9.1% | 7.8% | 8.5% |
03 | 2015/06/17 | 8.5% | 9.6% | 8.8% | 9.8% |
04 | 2015/06/18 | 8.2% | 9.4% | 8.4% | 9.3% |
05 | 2015/06/19 | 7.7% | 9.7% | 8.8% | 10.0% |
06 | 2015/06/22 | 8.4% | 9.2% | 7.9% | 8.4% |
07 | 2015/06/23 | 8.6% | 10.0% | 8.5% | 9.4% |
08 | 2015/06/24 | 8.2% | 8.9% | 8.4% | 9.1% |
09 | 2015/06/25 | 9.7% | 10.1% | 9.4% | 9.7% |
10 | 2015/06/26 | 7.9% | 9.0% | 8.6% | 9.5% |
11 | 2015/06/29 | 7.1% | 8.1% | 7.5% | 7.3% |
12 | 2015/06/30 | 9.8% | 9.8% | 9.3% | 9.8% |
13 | 2015/07/01 | 7.4% | 8.2% | 7.8% | 8.4% |
14 | 2015/07/02 | 7.4% | 8.1% | 7.2% | 7.8% |
15 | 2015/07/03 | 7.3% | 7.7% | 7.3% | 8.2% |
16 | 2015/07/06 | 7.8% | 8.4% | 8.1% | 8.7% |
17 | 2015/07/07 | 8.3% | 8.0% | 8.4% | 8.4% |
18 | 2015/07/08 | 8.9% | 8.9% | 8.3% | 9.0% |
19 | 2015/07/09 | 8.1% | 9.3% | 7.8% | 8.5% |
20 | 2015/07/10 | 7.8% | 8.2% | 7.5% | 8.5% |
21 | 2015/07/13 | 8.4% | 8.9% | 8.8% | 9.5% |
22 | 2015/07/14 | 7.2% | 7.6% | 7.4% | 8.0% |
23 | 2015/07/15 | 8.0% | 9.4% | 7.5% | 7.8% |
24 | 2015/07/16 | 7.3% | 7.2% | 8.1% | 8.6% |
25 | 2015/07/17 | 8.9% | 9.4% | 9.1% | 9.9% |
26 | 2015/07/20 | 8.4% | 8.8% | 9.2% | 9.8% |
27 | 2015/07/21 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.7% |
28 | 2015/07/22 | 7.1% | 7.9% | 8.2% | 8.9% |
29 | 2015/07/23 | 8.3% | 9.2% | 8.7% | 9.3% |
30 | 2015/07/24 | 8.7% | 9.6% | 9.0% | 9.5% |
31 | 2015/07/27 | 7.7% | 8.6% | 8.1% | 8.4% |
32 | 2015/07/28 | 7.7% | 8.4% | 7.5% | 7.6% |
33 | 2015/07/29 | 7.7% | 9.4% | 8.4% | 9.4% |
34 | 2015/07/30 | 7.5% | 7.9% | 7.9% | 8.6% |
35 | 2015/07/31 | 6.9% | 8.1% | 8.3% | 9.3% |
36 | 2015/08/03 | 7.5% | 8.4% | 8.1% | 9.4% |
37 | 2015/08/04 | 8.1% | 9.5% | 8.5% | 9.3% |
38 | 2015/08/05 | 6.9% | 7.4% | 7.7% | 7.9% |
39 | 2015/08/06 | 7.2% | 8.0% | 8.2% | 8.6% |
40 | 2015/08/07 | 7.7% | 9.1% | 7.4% | 8.0% |
41 | 2015/08/10 | 7.6% | 9.6% | 8.0% | 8.7% |
42 | 015/08/11 | 8.6% | 7.8% | 9.7% | 10.6% |
43 | 2015/08/12 | 9.0% | 9.5% | 9.9% | 10.4% |
44 | 2015/08/13 | 7.5% | 8.7% | 9.3% | 10.0% |
45 | 2015/08/14 | 7.7% | 7.9% | 9.4% | 10.0% |
46 | 2015/08/17 | 9.2% | 10.5% | 9.4% | 9.4% |
47 | 2015/08/18 | 10.3% | 10.3% | 10.0% | 10.7% |
48 | 2015/08/19 | 9.8% | 10.9% | 9.6% | 10.0% |
49 | 2015/08/20 | 9.4% | 9.3% | 10.3% | 11.3% |
50 | 2015/08/21 | 9.7% | 10.6% | 10.0% | 10.9% |
51 | 2015/08/24 | 10.2% | 10.7% | 9.8% | 10.2% |
52 | 2015/08/25 | 10.8% | 11.3% | 11.9% | 12.4% |
53 | 2015/08/26 | 10.2% | 11.6% | 10.5% | 11.0% |
54 | 2015/08/27 | 9.7% | 10.7% | 10.4% | 11.1% |
55 | 2015/08/28 | 10.4% | 11.0% | 10.6% | 11.7% |
56 | 2015/08/31 | 10.6% | 10.7% | 11.0% | 11.1% |
57 | 2015/09/01 | 10.5% | 11.0% | 10.8% | 10.8% |
58 | 2015/09/02 | 9.7% | 10.7% | 10.5% | 11.0% |
59 | 2015/09/03 | 13.3% | 13.1% | 13.2% | 13.7% |
60 | 2015/09/04 | 10.4% | 11.3% | 11.7% | 12.0% |
61 | 2015/09/07 | 10.8% | 11.0% | 11.2% | 11.7% |
62 | 2015/09/08 | 11.4% | 10.7% | 10.5% | 11.3% |
63 | 2015/09/09 | 10.7% | 10.7% | 10.6% | 10.8% |
64 | 2015/09/10 | 10.8% | 10.9% | 11.2% | 11.8% |
65 | 2015/09/11 | 12.1% | 12.8% | 11.3% | 11.6% |
66 | 2015/09/14 | 11.2% | 11.0% | 10.7% | 1.3% |
67 | 2015/09/15 | 11.8% | 11.7% | 12.4% | 13.8% |
68 | 2015/09/16 | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.8% |
69 | 2015/09/17 | 11.9% | 11.5% | 11.1% | 11.1% |
70 | 2015/09/18 | 10.8% | 11.0% | 11.1% | 11.6% |
71 | 2015/09/21 | 11.1% | 10.7% | 11.7% | 12.5% |
72 | 2015/09/22 | 11.3% | 11.3% | 11.1% | 12.0% |
73 | 2015/09/23 | 11.1% | 10.6% | 10.9% | 10.5% |
74 | 2015/09/24 | 11.5% | 10.0% | 11.3% | 11.5% |
75 | 2015/09/25 | 10.4% | 9.9% | 9.7% | 10.2% |
76 | 2015/09/30 | 10.4% | 9.7% | 10.7% | 10.8% |
77 | 2015/10/01 | 12.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% |
78 | 2015/10/02 | 11.7% | 11.8% | 12.2% | 12.9% |
79 | 2015/10/05 | 11.2% | 10.8% | 11.7% | 12.3% |
80 | 2015/10/06 | 11.0% | 10.5% | 11.8% | 12.2% |
81 | 2015/10/07 | 12.1% | 11.5% | 11.3% | 11.9% |
82 | 2015/10/08 | 11.3% | 10.6% | 10.8% | 11.9% |
83 | 2015/10/09 | 11.0% | 10.5% | 9.9% | 10.4% |
84 | 2015/10/12 | 12.3% | 11.4% | 11.8% | 13.0% |
85 | 2015/10/13 | 11.8% | 11.6% | 10.0% | 10.6% |
86 | 2015/10/15 | 11.0% | 9.6% | 9.7% | 9.9% |
87 | 2015/10/16 | 11.4% | 11.4% | 10.9% | 12.2% |
88 89 90 | 2015/10/19 2015/10/20 2015/10/21 | 11.7% 11.3% 11.0% | 12.6% 10.9% 11.4% | 10.7% 11.0% 11.7% | 11.5% 11.9% 11.5% |
91 | 2015/10/22 | 11.8% | 12.2% | 11.7% | 12.3% |
92 | 2015/10/23 | 12.2% | 11.6% | 12.0% | 12.8% |
93 | 2015/10/26 | 14.9% | 15.5% | 15.3% | 16.6% |
94 | 2015/10/28 | 11.2% | 10.9% | 10.7% | 10.8% |
95 | 2015/10/29 | 11.8% | 11.3% | 11.4% | 11.9% |
96 | 2015/10/30 | 15.2% | 15.1% | 14.7% | 15.6% |
97 | 2015/11/02 | 11.7% | 11.7% | 11.4% | 11.9% |
98 | 2015/11/03 | 11.7% | 11.3% | 11.5% | 11.9% |
99 | 2015/11/04 | 15.5% | 15.3% | 14.8% | 14.8% |
100 | 2015/11/05 | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% |
101 | 2015/11/06 | 11.6% | 10.7% | 11.1% | 12.2% |
102 | 2015/11/09 | 11.0% | 9.8% | 10.8% | 11.1% |
103 | 2015/11/10 | 11.4% | 10.7% | 12.0% | 12.7% |
104 | 2015/11/11 | 14.1% | 14.0% | 13.8% | 14.3% |
105 | 2015/11/12 | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 11.1% |
106 | 2015/11/13 | 12.2% | 12.5% | 12.1% | 12.7% |
107 | 2015/11/16 | 16.2% | 15.4% | 15.9% | 16.4% |
108 | 2015/11/17 | 11.2% | 10.2% | 12.2% | 13.2% |
109 | 2015/11/18 | 11.2% | - | 12.0% | 12.7% |
110 | 2015/11/19 | 15.4% | 14.5% | 16.1% | 16.7% |
111 | 2015/11/20 | 12.1% | 11.3% | 11.1% | 11.2% |
112 | 2015/11/23 | 11.7% | 11.5% | 11.7% | 12.0% |
113 | 2015/11/24 | 10.6% | 11.1% | 12.5% | 13.4% |
114 | 2015/11/25 | 10.6% | 10.8% | 11.5% | 11.7% |
115 | 2015/11/26 | 11.4% | 12.2% | 11.6% | 11.6% |
116 | 2015/11/27 | 10.9% | 10.9% | 11.5% | 11.4% |
117 | 2015/11/30 | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.6% |
118 | 2015/12/01 | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.9% |
119 | 2015/12/02 | 10.3% | 10.9% | 11.5% | 11.5% |
120 | 2015/12/03 | 11.5% | 11.4% | 11.1% | 11.0% |
121 | 2015/12/04 | 11.0% | 10.5% | 12.4% | 13.2% |
关于停播
- 2015年09月28日~ 29日,播出中秋特辑2015偶像明星田径摔跤篮球室内足球射箭锦标赛停播一集
- 2015年10月14日,转播2015轮胎bank kbo联赛準季后赛第4轮斗山bears vs nexen heroes停播一集
- 2015年10月27日,转播mbc体育2015 kbo韩国系列赛第二场比赛停播一集