
罗杰·马丁内斯(哥伦比亚足球运动员)
罗杰·马丁内斯(Roger Martinez),1994年6月23日出生于哥伦比亚卡塔赫纳,哥伦比亚足球运动员,现效力于墨超墨西哥美洲足球俱乐部。
2016年7月14日晚上,江苏苏宁足球俱乐部官方宣布签约哥伦比亚国脚罗杰·马丁内斯。2018年1月7日,罗杰·马丁内斯加盟西甲球队比利亚雷亚尔。
2018年6月22日,墨西哥美洲官方宣布,苏宁外援罗杰-马丁内斯加盟墨西哥美洲。
基本介绍
- 中文名:罗杰·马丁内斯
- 外文名:Roger Martinez
- 别名:R马
- 国籍:哥伦比亚
- 出生地:卡塔赫纳(哥伦比亚)
- 出生日期:1994年6月23日
- 身高:180cm
- 体重:83kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:墨西哥美洲足球俱乐部
- 场上位置:中锋、左边锋
- 球衣号码:24
- 曾效力球队:江苏苏宁足球俱乐部
运动生涯
罗杰·马丁内斯出生于1994年6月23日,曾效力于阿根廷的竞技队,代表竞技队出场30次打进8球,他也随哥伦比亚国家队出征了2016年的百年美洲杯赛事。

台北时间2016年7月13日讯息,阿根廷竞技队官方宣布哥伦比亚球员罗杰·马丁内斯转会加盟江苏苏宁,据哥伦比亚《旁观者报》透露,为了签下罗杰·马丁内斯,苏宁不仅需要支付890万欧元,而且未来出售马丁内斯的话,竞技队将得到15%的分成。
- 转会江苏苏宁
台北时间2016年7月13日讯息,阿根廷竞技队官方宣布哥伦比亚球员罗杰·马丁内斯转会加盟江苏苏宁,据哥伦比亚《旁观者报》透露,为了签下罗杰·马丁内斯,苏宁不仅需要支付890万欧元,而且未来出售马丁内斯的话,竞技队将得到15%的分成。
2016年7月14日晚上,江苏苏宁官方宣布签约哥伦比亚国脚罗杰·马丁内斯。
- 登入西甲
台北时间2018年1月7日,中超江苏苏宁足球俱乐部官方宣布,球队外援R-马丁内斯正式加盟西甲比利亚雷亚尔足球俱乐部。
- 转战墨超
2018年6月22日,墨西哥美洲官方宣布,苏宁外援罗杰-马丁内斯加盟墨西哥美洲。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 比利亚雷亚尔 | - | - | - | - | 西班牙 | 1 | - |
2017 | 江苏苏宁 | 9 | 24 | 8 | 2 | 中国 | 1 | 12 |
2016 | 江苏苏宁 | 38 | 12 | 10 | 4 | 中国 | 1 | 2 |
参考资料 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 江苏苏宁 | 0 - 1 | 辽宁盘锦宏运 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 0 | 广州恆大淘宝 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 2 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
中超 | 10-15 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 1 | 上海上港 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-12 04:30 | 哥伦比亚 | 2 - 2 | 乌拉圭 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 10-07 07:30 | 哥伦比亚 | 1 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-25 19:35 | 杭州绿城 | 3 - 0 | 江苏苏宁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-17 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 0 | 天津泰达亿利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-11 19:35 | 江苏苏宁 | 6 - 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世南美预 | 09-07 08:45 | 哥伦比亚 | 1 - 2 | 巴西 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-02 04:30 | 哥伦比亚 | 2 - 0 | 委内瑞拉 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-21 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 1 | 北京国安乐视 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
中超 | 08-14 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-30 19:35 | 江苏苏宁 | 2 - 3 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
中超 | 07-24 19:35 | 江苏苏宁 | 4 - 1 | 河南建业 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 江苏苏宁 | 4 - 0 | 河北中基 | 是 | 60’ | 2 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-18 08:00 | 哥伦比亚 | 0 - 0 | 秘鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-12 09:00 | 哥伦比亚 | 2 - 3 | 哥斯大黎加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-08 10:30 | 哥伦比亚 | 2 - 1 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-04 09:30 | 哥伦比亚 | 2 - 0 | 美国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-22 04:30 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | CA坦波利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-01 05:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 飓风 | 是 | 48’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-28 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 米内罗竞技 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 05:45 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-21 06:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 玻利瓦尔 | 否 | 34’ | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-17 07:45 | 竞技俱乐部 | 2 - 2 | 阿根廷青年人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 1 | 博卡青年 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-11 05:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 阿尔多斯维 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-08 08:45 | 竞技俱乐部 | 4 - 2 | 卡利 | 否 | 20’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-18 08:45 | 竞技俱乐部 | 2 - 2 | 卡利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-12 07:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 拉努斯 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 08:30 | 竞技俱乐部 | 6 - 3 | 圣达菲联 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-04 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 博卡青年 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-29 06:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 博卡青年 | 是 | 77’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-25 06:30 | 竞技俱乐部 | 4 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-22 06:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 独立队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 04:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 5 | 纽维尔老男孩 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-08 08:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 图库曼竞技 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-06 05:00 | 阿尔多斯维 | 1 - 1 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-30 08:30 | 阿尔多斯维 | 2 - 3 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-21 08:30 | 阿尔多斯维 | 2 - 1 | 圣达菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-02 08:30 | 阿尔多斯维 | 1 - 0 | 独立队 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-19 05:30 | 阿尔多斯维 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-06 07:00 | 阿尔多斯维 | 3 - 1 | 拉努斯 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-27 03:00 | 阿尔多斯维 | 1 - 3 | 新芝加哥 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-15 05:00 | 阿尔多斯维 | 2 - 0 | 北克鲁塞罗 | 是 | 33’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-08 08:10 | 阿尔多斯维 | 1 - 2 | 大学生队 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
阿甲 | 08-30 04:10 | 阿尔多斯维 | 2 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-25 07:00 | 阿尔多斯维 | 0 - 4 | 防卫者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-16 04:10 | 阿尔多斯维 | 1 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
参考资料 |
转载请注明出处海之美文 » 罗杰·马丁内斯(哥伦比亚足球运动员)