
PRODUCE 48
《PRODUCE 48》(韩语:프로듀스 48)是韩国Mnet在2018年推出,由韩国多家经纪公司旗下练习生、以及日本AKB48集团旗下艺人两方共同演出的选拔/生存实境节目,为《PRODUCE 101》系列节目的第三季。参赛者在比赛期间将会同吃同住、完成各种任务。选拔方式与前作相同,参赛者国籍与赛制并无相关,仅限韩国观众可参与投票,最后获选的12名成员将会组成一个女子团体,以该团体身份活动2年6个月、并在日韩两国同时出道。
基本介绍
- 中文名称:创造48
- 外文名称:PRODUCE48
- 别名:프로듀스 48
- 国家/地区:韩国
- 类型:选秀/生存
- 导演:安俊英
- 主持人:李昇基
- 主要嘉宾:李洪基,昭宥,裴润静,崔永俊,May J Lee,Cheetah ,朴嘉熙
- 製作公司:CJ E&M
- 首播时间:2018年6月15日
- 播出频道:MNET
- 播出时间:每周五韩国时间晚11点
- 线上播放平台:MNET、AKATV
- 每集长度:约150分钟(含广告时段)
- 播出状态:已完结
- 主题曲:NEKKOYA(PICK ME)
- 出道组合:IZONE
内容
AKB48方面表示所有成员均可报名参加《Produce48》。对此,Mnet方面相关人士向媒体回应表示:“AKB48确实将参加节目,报名成员将于2018年1月参加选拔。”另外,《Produce48》是将《Produce101》和AKB48的模式相结合的选秀节目,将通过该节目打造出在韩、日两国活动女子组合。
《Produce48》在2018年4月11日正式开拍,来自日本和韩国的96名练习生们开始了合宿,她们在5月10日出演Mnet《M倒计时》节目,演唱了《Produce48》主题歌《PICK ME》。
《Produce48》是《Produce101》的第三季,将于6月15日正式开播。李昇基担任《Produce48》国民製作人代表。
导师
歌唱导师
FTIsland主唱李洪基,以及女团Sistar主唱昭宥
Rap导师
饶舌歌手Cheetah
舞蹈导师
第一季也担任过导师的编舞家裴允贞、崔永俊和编舞家May J Lee
参赛成员
中韩
(除部分参赛者已正名,其余汉字名字为音译,若未来有正名再行更正)
编号 | 中文名 | 英文名 | 韩文名 | 出生日期 | 国籍/地区 | 身高 | x血型 | 经纪公司 | 相关团体、节目 | p评级 | 最终排名 |
1 | 金草妍 | Kim Cho Yeon | 김초연 | 2001年 | 韩国 | 164cm | B | A team | A→C | 50 | |
2 | 金多妍 | Kim Da Yeon | 김다연 | 2003年 | 韩国 | 166cm | B | CNC | B→B | 70 | |
3 | 金有彬 | Kim Yu Bin | 김유빈 | 2003年 | 韩国 | 158cm | A | CNC | B→D | 88 | |
4 | 尹恩彬 | Yoon Eun Bin | 윤은빈 | 2004年 | 韩国 | 154cm | O | CNC | B→B | 65 | |
5 | 李宥姃 | Lee Yu Jeong | 이유정 | 2004年6月14日(14岁) | 韩国 | 160cm | AB | CNC | C→C | 51 | |
6 | 洪艺智 | Hong Ye Ji | 홍예지 | 2002年 | 韩国 | 162cm | A | CNC | B→F | 78 | |
7 | 韩初媛 | Han Cho Won | 한초원 | 2002年9月16日(16岁) | 韩国 | 168cm | O | Cube娱乐 | D→B | 13 | |
8 | 朴海允 | Park Hae Yoon | 박해윤 | 1996年 | 韩国 | 157cm | A | FNC娱乐 | A→D | 19 | |
9 | 赵雅荣 | Cho Ah Yeong | 조아영 | 2001年 | 韩国 | 157cm | B | FNC娱乐 | C→B | 72 | |
10 | 金慜㥠 | Kim Min Seo | 김민서 | 2002年 | 韩国 | 166cm | AB | HOW娱乐 | C→C | 44 | |
11 | 王珂 | Wang Ke | 왕크어 | 2000年11月5日(18岁) | 中国湖北省 | 165cm | O | HOW娱乐 | B→D | 56 | |
12 | 柳旻瑛 | Yu Min Young | 유민영 | 2000年 | 韩国 | 163cm | O | HOW娱乐 | A→B | 54 | |
13 | 元书妍 | Won Seo Yeon | 원서연 | 2000年 | 韩国 | 167cm | AB | MMO娱乐 | C→F | 92 | |
14 | 朴敏智 | Park Min Ji | 박민지 | 1999年3月31日(19岁) | 韩国 | 164cm | O | MND17 | PRODUCE 101 | B→B | 53 |
15 | 朴灿主 | Park Chan Ju | 박찬주 | 1999年 | 韩国 | 163cm | B | MND17 | C→D | 68 | |
16 | 李彩静 | Lee Chae Jeong | 이채정 | 1999年 | 韩国 | 164cm | AB | MND17 | C→C | 79 | |
17 | 李河恩 | Lee Ha Eun | 이하은 | 2004年 | 韩国 | 153cm | O | MNH娱乐 | A→A | 48 | |
18 | 罗高恩 | Na Go Eun | 나고은 | 1999年 | 韩国 | 160cm | B | RBW | A→A | 29 | |
19 | 朴枝恩 | Park Ji Eun | 박지은 | 1997年 | 韩国 | 166cm | A | RBW | C→F | 80 | |
20 | 李胜贤 | Lee Seung Hyeon | 이승현 | 2001年 | 韩国 | 171cm | B | WM娱乐 | B→C | 73 | |
21 | 李彩燕 | Lee Chae Yeon | 이채연 | 2000年1月11日(18岁) | 韩国 | 164cm | A | WM娱乐 | K-pop Star 3 SIXTEEN | A→A | 12 |
22 | 赵荣印 | Cho Yeong In | 조영인 | 2001年 | 韩国 | 166cm | A | WM娱乐 | B→C | 84 | |
23 | 安艺媛 | Ahn Ye Won | 안예원 | 2001年2月10日(17岁) | 韩国 | 172cm | O | YG K Plus | F→F | 86 | |
24 | 崔妍秀 | Choi Yein Soo | 최연수 | 1999年 | 韩国 | 170cm | O | YG K Plus | D→F | 66 | |
25 | 朴瑞英 | Park Seo Young | 박서영 | 1999年 | 韩国 | 162cm | B | 个人练习生 | C→D | 55 | |
26 | 朴珍熙 | Park Jinny | 박진희 | 1998年 | 韩国 | 164cm | B | 个人练习生 | C→F | 69 | |
27 | 尹海瑟 | Yoon Hae Sol | 윤해솔 | 1997年 | 韩国 | 172cm | AB | Music Works | B→D | 35 | |
28 | 崔韶恩 | Choi So Eun | 최소은 | 2001年 | 韩国 | 163.5cm | B | Music Works | B→C | 90 | |
29 | 孙恩彩 | Son Eun Chae | 손은채 | 1999年 | 韩国 | 154cm | A | Million Market | C→B | 32 | |
30 | 赵沙朗 | Cho Sa Rang | 조사랑 | 2003年 | 韩国 | 155cm | AB | Million Market | B→F | 89 | |
31 | 金娜荣 | Kim Na Young | 김나영 | 2002年 | 韩国 | 155cm | O | Banana Culture | C→A | 21 | |
32 | 金多蕙 | Kim Da Hye | 김다혜 | 2002年 | 韩国 | 166cm | O | Banana Culture | A→C | 75 | |
33 | 高宥珍 | Ko Yu Jin | 고유진 | 2000年 | 韩国 | 162cm | B | Blockberry Creative | C→A | 31 | |
34 | 安宥真 | An Yu Jin | 안유진 | 2003年9月1日(15岁) | 韩国 | 168cm | A | STARSHIP娱乐 | B→A | 5 | |
35 | 张元英 | Jang Won Young | 장원영 | 2004年8月31日(14岁) | 韩国 | 168cm | O | STARSHIP娱乐 | B→B | 1 | |
36 | 赵佳贤 | Cho Ka Hyeon | 조가현 | 2003年 | 韩国 | 161.8cm | B | STARSHIP娱乐 | B→B | 57 | |
37 | 裴恩英 | Bae Eun Yeong | 배은영 | 1997年5月23日(21岁) | 韩国 | 163cm | B | Stone Music娱乐 | 偶像学校 | C→B | 36 |
38 | 李诗安 | Lee Si An | 이시안 | 1999年2月25日(19岁) | 韩国 | 170cm | A | Stone Music娱乐 | 偶像学校 | C→D | 30 |
39 | 张圭悧 | Jang Gyu Ri | 장규리 | 1997年12月27日(21岁) | 韩国首尔特别市 | 168cm | B | Stone Music娱乐 | 偶像学校 fromis_9 | B→F | 25 |
40 | 曺柔理 | Jo Yu Ri | 조유리 | 2001年10月22日(17岁) | 韩国釜山广域市 | 160cm | AB | Stone Music娱乐 | 偶像学校 | A→F | 3 |
41 | 金珉周 | Kim Min Ju | 김민주 | 2001年2月5日(17岁) | 韩国 | 165cm | AB | Urban Works | D→C | 11 | |
42 | 姜惠元 | Kang Hye Won | 강혜원 | 1999年 | 韩国 | 163cm | B | 8D Creative | F→F | 8 | |
43 | 金镀我 | Kim Do Ah | 김도아 | 2003年 | 韩国 | 163cm | O | FENT | A→C | 23 | |
44 | 权恩菲 | Kwon Eun Bi | 권은비 | 1995年9月27日(23岁) | 韩国 | 160cm | A | Woollim娱乐 | Ye-A | A→C | 7 |
45 | 金昭希 | Kim So Hee | 김소희 | 2003年8月14日(15岁) | 韩国 | 159cm | A | Woollim娱乐 | C→B | 43 | |
46 | 金秀允 | Kim Su Yun | 김수윤 | 2001年3月17日(17岁) | 韩国 | 170cm | A | Woollim娱乐 | C→C | 47 | |
47 | 金彩元 | Kim Chae Won | 김채원 | 2000年8月1日(18岁) | 韩国 | 163cm | B | Woollim娱乐 | B→B | 10 | |
48 | 姜多珉 | Kang Da Min | 강다민 | 2004年 | 韩国 | 162.5cm | AB | Wellmade Yedang | B→A | 62 | |
49 | 黄召砚 | Hwang So Yeon | 황소연 | 2000年 | 韩国 | 165cm | A | Wellmade Yedang | A→A | 60 | |
50 | 金诗炫 | Kim Si Hyeon | 김시현 | 1999年8月5日(19岁) | 韩国 | 168cm | B | 乐华娱乐 | PRODUCE 101 | B→A | 27 |
51 | 王怡人 | Wang Yi Ren | 왕이런 | 2000年12月29日(18岁) | 中国浙江省 | 163cm | AB | 乐华娱乐 | B→C | 28 | |
52 | 崔艺娜 | Choi Ye Na | 최예나 | 1999年9月29日(18岁) | 韩国 | 163cm | A | 乐华娱乐 | A→B | 4 | |
53 | 雅丽克丝·克莉丝汀 | Alex Christine | 알렉스 크리스틴 | 1996年 | 美国奥克拉荷马州 | 150cm | 不明 | ZB Label | B→C | 82 | |
54 | 金炫雅 | Kim Hyun Ah | 김현아 | 1995年 | 韩国 | 171cm | A | COLLAZOO Company | B→B | 46 | |
55 | 申秀贤 | Shin Su Hyun | 신수현 | 1996年2月27日(22岁) | 韩国 | 163cm | B | FAVE娱乐 | MIXNINE | D→F | 61 |
56 | 李佳恩 | Lee Ka Eun | 이가은 | 1994年8月20日(24岁) | 韩国首尔特别市 | 168cm | AB | Pledis娱乐 | After School | A→A | 14 |
57 | 许允真 | Huh Yoon Jin | 허윤진 | 2001年 | 韩国 | 170cm | B | Pledis娱乐 | C→F | 26 |
日本
编号 | 汉字 | 注音假名 & 罗马拼音 | 韩文 | 出生日期 | 出身地 | 身高 | 血型 | 经纪公司 | 相关团体、节目 | 评级 | 最终排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 后藤萌咲 | ごとう もえ Gotou Moe | 고토 모에 | 2001年5月20日(17岁) | 爱知县 | 168cm | O | AKS | AKB48Team A | F→C | 24 |
59 | 永野芹佳 | ながの せりか Nagano Serika | 나가노 세리카 | 2001年3月27日(17岁) | 大阪府 | 155cm | O | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team 4 | F→F | 77 |
60 | 中野郁海 | なかの いくみ Nakano Ikumi | 나카노 이쿠미 | 2000年8月20日(18岁) | 鸟取县 | 166.7cm | 不明 | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team K | D→B | 59 |
61 | 中西智代梨 | なかにし ちより Nakanishi Chiyori | 나카니시 치요리 | 1995年5月12日(23岁) | 福冈县 | 160cm | O | AKS | AKB48 Team B | D→C | 37 |
62 | 茂木忍 | もぎ しのぶ Mogi Shinobu | 모기 시노부 | 1997年2月16日(21岁) | 千叶县 | 162cm | AB | AKS | AKB48 Team K | F→D | 63 |
63 | 武藤十梦 | むとう とむ Mutou Tomu | 무토 토무 | 1994年11月25日(24岁) | 东京都 | 156.5cm | B | AKS | AKB48 Team K | D→D | 38 |
64 | 宫崎美穂 | みやざき みほ Miyazaki Miho | 미야자키 미호 | 1993年7月30日(25岁) | 东京都 | 160cm | O | Horipro | AKB48 Team A | D→D | 15 |
65 | 佐藤美波 | さとう みなみ Satou Minami | 사토 미나미 | 2003年8月3日(15岁) | 神奈川县 | 153cm | O | AKS | AKB48 Team A 研究生 | D→F | 39 |
66 | 篠崎彩奈 | しのざき あやな Shinozaki Ayana | 시노자키 아야나 | 1996年1月8日(22岁) | 埼玉县 | 154cm | B | AKS | AKB48 Team A | F→F | 91 |
67 | 下尾美羽 (下尾みう) | したお みう Shitao Miu | 시타오 미우 | 2001年4月3日(17岁) | 山口县 | 161.4cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team A | D→D | 18 |
68 | 浅井七海 | あさい ななみ Asai Nanami | 아사이 나나미 | 2000年5月20日(18岁) | 神奈川县 | 166cm | O | AKS | AKB48 Team 4 | F→D | 42 |
69 | 小田绘里奈 (小田えりな) | おだ えりな Oda Erina | 오다 에리나 | 1997年4月25日(21岁) | 神奈川县 | 165cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team K | C→F | 64 |
70 | 岩立沙穗 | いわたて さほ Iwatate Saho | 이와타테 사호 | 1994年10月4日(24岁) | 神奈川县 | 157cm | B | AKS | AKB48 Team B | B→D | 40 |
71 | 市川爱美 | いちかわ まなみ Ichikawa Manami | 이치카와 마나미 | 1999年8月26日(19岁) | 东京都 | 157cm | A | AKS | AKB48 Team K | F→C | 81 |
72 | 千叶惠里 | ちば えりい Chiba Erii | 치바 에리이 | 2003年10月27日(15岁) | 神奈川县 | 160cm | 不明 | AKS | AKB48 Team A | F→F | 33 |
73 | 小嶋真子 | こじま まこ Kojima Mako | 코지마 마코 | 1997年5月30日(21岁) | 东京都 | 160cm | O | Sun Music製作 | AKB48 Team K | C→B | 34 |
74 | 高桥朱里 | たかはし じゅり Takahashi Juri | 타카하시 쥬리 | 1997年10月3日(21岁) | 茨城县 | 158cm | A | AKS | AKB48 Team B | B→A | 16 |
75 | 竹内美宥 | たけうち みゆ Takeuchi Miyu | 타케우치 미유 | 1996年1月12日(22岁) | 东京都 | 154cm | O | OH ENTERPRISE | AKB48 Team B | A→B | 17 |
76 | 本田仁美 | ほんだ ひとみ Honda Hitomi | 혼다 히토미 | 2001年10月6日(17岁) | 栃木县 | 158.1cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team B | C→A | 9 |
77 | 松冈菜摘 | まつおか なつみ Matsuoka Natsumi | 마츠오카 나츠미 | 1996年8月8日(22岁) | 福冈县 | 161cm | A | AKS | HKT48Team H | F→C | 67 |
78 | 本村碧唯 | もとむら あおい Motomura Aoi | 모토무라 아오이 | 1997年5月31日(21岁) | 福冈县 | 155cm | A | AKS | HKT48 Team KIV | D→B | 52 |
79 | 村川绯杏 | むらかわ びびあん Murakawa Bibian | 무라카와 비비안 | 1999年12月3日(19岁) | 福冈县 | 157cm | O | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 45 |
80 | 宫胁咲良 | みやわき さくら Miyawaki Sakura | 미야와키 사쿠라 | 1998年3月19日(20岁) | 鹿儿岛县 | 163cm | A | AKS | HKT48 Team KIV | A→A | 2 |
81 | 荒巻美咲(荒卷美咲) | あらまき みさき Aramaki Misaki | 아라마키 미사키 | 2001年1月28日(17岁) | 福冈县 | 160.5cm | 不明 | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 49 |
82 | 矢吹奈子 | やぶき なこ Yabuki Nako | 야부키 나코 | 2001年6月18日(17岁) | 东京都 | 149cm | 不明 | AKS | HKT48 Team H | F→A | 6 |
83 | 今田美奈 | いなだ みな Imada Mina | 이마다 미나 | 1997年3月5日(21岁) | 福冈县 | 168cm | O | AKS | HKT48 Team KIV | D→C | 76 |
84 | 月足天音 | つきあし あまね Tsukiashi Amane | 츠키아시 아마네 | 1999年10月26日(19岁) | 福冈县 | 153cm | O | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 退赛 |
85 | 栗原纱英 | くりはら さえ Kurihara Sae | 쿠리하라 사에 | 1996年6月20日(22岁) | 福冈县 | 164m | O | AKS | HKT48 Team TII | F→D | 83 |
86 | 田中美久 | たなか みく Tanaka Miku | 타나카 미쿠 | 2001年9月13日(17岁) | 熊本县 | 150cm | B | AKS | HKT48 Team H | F→C | 退赛 |
87 | 山田野绘 | やまだ のえ Yamada Noe | 야마다 노에 | 1999年10月7日(19岁) | 埼玉县 | 158cm | A | AKS | NGT48Team NIII | C→F | 41 |
88 | 长谷川玲奈 | はせがわ れな Hasegawa Rena | 하세가와 레나 | 2001年3月15日(17岁) | 新潟县 | 158cm | O | AKS | NGT48 Team NIII →Team G | D→F | 71 |
89 | 内木志 | ないき こころ Naiki Kokoro | 나이키 코코로 | 1997年4月6日(21岁) | 滋贺县 | 163.5cm | A | Showtitle | NMB48Team N | D→C | 87 |
90 | 村濑纱英 | むらせ さえ Murase Sae | 무라세 사에 | 1997年3月30日(21岁) | 大阪府 | 159cm | A | Showtitle | NMB48 Team BII | D→C | 22 |
91 | 白间美瑠 | しろま みる Shiroma Miru | 시로마 미루 | 1997年10月14日(21岁) | 大阪府 | 160cm | B | Showtitle | NMB48 Team M | B→D | 20 |
92 | 梅山恋和 | うめやま ここな Umeyama Kokona | 우메야마 코코나 | 2003年8月7日(15岁) | 大阪府 | 157cm | O | Showtitle | NMB48 Team N | F | 退赛 |
93 | 植村梓 | うえむら あずさ Uemura Azusa | 우에무라 아즈사 | 1999年2月4日(19岁) | 大阪府 | 157.5cm | O | Showtitle | NMB48 Team BII | F | 退赛 |
94 | 加藤夕夏 | かとう ゆうか Katou Yuuka | 카토 유우카 | 1997年8月1日(21岁) | 大阪府 | 164cm | A | Showtitle | NMB48 Team M | C→B | 74 |
95 | 松井珠理奈 | まつい じゅりな Matsui Jurina | 마츠이 쥬리나 | 1997年3月8日(21岁) | 爱知县 | 163cm | B | Irving | SKE48Team S | B→B | 退赛 |
96 | 浅井裕华 | あさい ゆうか Asai Yuuka | 아사이 유우카 | 2003年11月10日(15岁) | 爱知县 | 160cm | O | AKS | SKE48 Team E | F→D | 85 |
每集内容
第一集
- 成员出场介绍并自由选择排名1-96的座位。
- 第一季和第二季的第一名Somi、姜丹尼尔作为开场MC
- 练习生分级——自由分组进行表演后,由主持人及导师群分配至最佳的A级到最差的F级。
- 分级不受经纪公司所限,每位练习生依表现得到相应的分级,再给予相应程度的练习课程。
第一集节目内容 | ||||
---|---|---|---|---|
乐华娱乐 | Move | Little Mix | 金诗炫 | B |
王怡人 | B | |||
崔艺娜 | A | |||
Woollim娱乐 | Ah-Choo+Bad | Lovelyz&INFINITE | 权恩菲 | A |
金昭熙 | C | |||
金秀允 | C | |||
金彩元 | B | |||
WM娱乐 | Shower | Becky G | 李承炫 | B |
李彩燕 | A | |||
赵荣印 | B | |||
8D Creative | 你和我 | IU | 姜惠元 | F |
Urban Works | No Mater What | BoA | 金珉周 | D |
FAVE Entertainment | Playing With Fire | BLACKPINK | 申秀贤 | D |
Cube | RED | 泫雅 | 韩初媛 | D |
AKB48 | Get You! | 指安少女组。(指原莉乃+早安少女组。’17) | 中野郁海 | D |
小田绘里奈 | C | |||
What's Your Name? | 4minute | 中西智代梨 | D | |
茂木忍 | F | |||
篠崎彩奈 | F | |||
市川爱美 | F | |||
宫崎美穂 | D | |||
NMB48 | Knock Knock(Japanese Ver.) | TWICE | 梅山恋和 | F |
SKE48 | 浅井裕华 | F | ||
HKT48 | 转不停的摩天轮 | HKT48 | 松冈菜摘 | F |
本村碧唯 | D | |||
村川绯杏 | F | |||
荒巻美咲 | F | |||
今田美奈 | D | |||
月足天音 | F | |||
栗原纱英 | F | |||
NGT48 | Gee(Japanese Ver.) | 少女时代 | 山田野绘 | C |
长谷川玲奈 | D | |||
FNC | Power | Little Mix | 朴海允 | A |
赵雅荣 | C | |||
RBW | Pretty U | Seventeen | 罗高恩 | A |
朴智恩 | C | |||
FENT | So Hot | Wonder Girls | 金镀我 | A |
Wellmade Yedang | Breathe | Miss A | 姜多珉 | B |
黄昭妍 | A | |||
STARSHIP娱乐 | Wings | Little Mix | 安宥真 | B |
张元英 | B | |||
曹佳贤 | B | |||
MND17 | Rollar Coaster | 金请夏 | 朴敏智 | B |
朴灿珠 | C | |||
李彩静 | C | |||
MMO娱乐 | Heroine | 善美 | 元书妍 | C |
Music Works | 问号 | Primary | 尹海率 | B |
崔韶恩 | B | |||
HOW娱乐 | Celeb Five | Celeb Five | 王珂 | B |
金慜㥠 | C | |||
柳旻瑛 | A | |||
AKB48 | Dancing Hero (Eat You Up) | 荻野目洋子 | 后藤萌咲 | F |
岩立沙穂 | B | |||
竹内美宥 | A | |||
Pledis娱乐 | Havana | Camila Cabello | 李佳恩 | A |
许允真 | C |
第二集
- 延续第一集的练习生分级。
- 向练习生公开主题曲《내꺼야 (PICK ME)》,让练习生于三天练习后以这首歌进行再评级。
第二集节目内容 | ||||
---|---|---|---|---|
CNC | Team | Iggy Azalea | 金多妍 | B |
金有彬 | B | |||
洪艺智 | B | |||
尹恩彬 | B | |||
李宥姃 | C | |||
AKB48 | 用飞吻击落他! | AKB48 | 佐藤美波 | D |
千叶惠里 | F | |||
浅井七海 | F | |||
MNH | Burn Break Crash | Snakehips | 李河恩 | A |
SKE48 | Dear J | 板野友美 | 松井珠理奈 | B |
NMB48 | 呵呵人类 | NMB48 | 白间美瑠 | B |
加藤夕夏 | C | |||
村瀬纱英 | D | |||
内木志 | D | |||
植村梓 | F | |||
Stone Music | Chewing Gum | NCT Dream | 曺柔理 | A |
张圭悧 | B | |||
李诗安 | C | |||
裴恩英 | C | |||
AKB48 | Playing with Fire | BLACKPINK | 高桥朱里 | B |
小嶋真子 | C | |||
武藤十梦 | D | |||
Blockberry Creative | Lip&Hip | 泫雅 | 高宥真 | C |
A team | 金草妍 | A | ||
HKT48 | 黑天使 | AKB48 | 宫胁咲良 | A |
第三集
- 进行《내꺼야(PICK ME)》中心选拔战——给予每位A级练习生一小时即场準备一分钟表演,然后由A级以外全体练习生投票选出中心。
- M COUNTDOWN舞台《내꺼야(PICK ME)》彩排与表演。
- 进行组合对抗评价——先由《내꺼야(PICK ME)》的中心成员宫胁咲良挑选队员,然后随机抽出下一个成员挑选队员,如此类推。
- 以赛跑形式,最先选择歌曲一队可指定对抗队伍;两队演绎同一首女子组合曲目进行比赛。
- 由现场观众进行投票分出胜负,获胜队伍可额外获得福利票数一千票。
(L)代表队长,(C)代表C位,票数高者为获胜组。
第三集节目内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRIEND | LOVE WHISPER | 1组 百折不饶 | 王珂 | HOW | 主唱 | 28 | 55.7 | 无 |
武藤十梦 | AKB48 | 副唱1 | 52 | |||||
孙恩采(L) | Millon Market | 副唱2 | 88 | |||||
永野芹佳 | AKB48 | 副唱3 | 22 | |||||
山田野绘 | NGT48 | 副唱4 | 106 | |||||
市川爱美(C) | AKB48 | 副唱5 | 38 | |||||
2组 GIANT BABY | 矢吹奈子 | HKT48 | 主唱 | 330 | 81.3 | 1330 | ||
尹恩彬 | CNC | 副唱1 | 42 | 1042 | ||||
金娜荣(L) | Banana Culture | 副唱2 | 32 | 1032 | ||||
荒巻美咲 | HKT48 | 副唱3 | 30 | 1030 | ||||
栗原纱英 | HKT48 | 副唱4 | 18 | 1018 | ||||
姜多珉(C) | Wellmade Yedang | 副唱5 | 36 | 1036 |
第四集
- 延续第三集继续进行组合对抗评价。
- 由现场观众进行投票分出胜负,获胜队伍可额外获得福利票数一千票。
(L)代表队长,(C)代表C位,票数高者为获胜组。
第四集节目内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Velvet | Peek-A-Boo | 1组 Peek-A chu | 张圭悧 | Stone Music | 主唱 | 78 | 58 | 无 |
雅丽克丝·克莉丝汀 | ZB Labal | 副唱1 | 4 | |||||
李佳恩 | Pledis | 副唱2 | 74 | |||||
裴恩英(L) | Stone Music | 副唱3 | 28 | |||||
松井珠理奈 | SKE48 | 副唱4 | 110 | |||||
王怡人(C) | 乐华 | 副唱5 | 54 | |||||
2组 哼哼我是狐狸 | 洪艺智 | CNC | 主唱 | 92 | 79 | 1092 | ||
金多蕙 | Banana Culture | 副唱1 | 26 | 1026 | ||||
李宥姃 | CNC | 副唱2 | 98 | 1098 | ||||
下尾美羽 | AKB48 | 副唱3 | 116 | 1116 | ||||
加藤夕夏 | NMB48 | 副唱4 | 102 | 1102 | ||||
金有彬(C/L) | CNC | 副唱5 | 40 | 1040 | ||||
AOA | 短髮 | 1组 偷看偷看 | 曺柔理 | Stone Music | 主唱 | 152 | 73.7 | 1152 |
高桥朱里(C) | AKB48 | 副唱1 | 52 | 1052 | ||||
金诗炫(L) | 乐华 | 副唱2 | 64 | 1064 | ||||
小嶋真子 | AKB48 | 副唱3 | 120 | 1120 | ||||
柳旻瑛 | HOW | Rap1 | 28 | 1028 | ||||
金慜㥠 | HOW | Rap2 | 26 | 1026 | ||||
2组 High class | 李诗安(L) | Stone Music | 主唱 | 148 | 68.0 | 无 | ||
长谷川玲奈 | NGT48 | 副唱2 | 50 | |||||
松冈菜摘 | HKT48 | 副唱3 | 90 | |||||
安艺媛 | YG K Plus | Rap1 | 16 | |||||
今田美奈(C) | HKT48 | Rap2 | 36 | |||||
田中美久 | HKT48 | 不适用 | 退赛 | |||||
KARA | Mamma Mia(Japanese ver.) | 1组 Eye shadow | 朴珉志 | MND17 | 主唱 | 66 | 84.4 | 1066 |
朴枝恩 | RBW | 副唱1 | 32 | 1032 | ||||
中西智代梨 | AKB48 | 副唱2 | 48 | 1048 | ||||
村濑纱英 | NMB48 | 副唱3 | 138 | 1138 | ||||
金贤娥(C/L) | COLLAZOO Company | 副唱4 | 138 | 1138 | ||||
2组 Oh my god!怎幺办? | 赵沙朗 | Million Market | 主唱 | 18 | 61.3 | 无 | ||
申秀贤 | FAVE | 副唱1 | 88 | |||||
宫崎美穂(L) | AKB48 | 副唱2 | 92 | |||||
村川绯杏 | HKT48 | 副唱3 | 86 | |||||
篠崎彩奈 | AKB48 | 副唱4 | 28 | |||||
崔韶恩(C) | Music Works | 副唱5 | 56 | |||||
AKB48 | High Tension | 1组 Power彩虹 | 尹海率 | Music Works | 主唱 | 40 | 46.3 | 无 |
金多妍 | CNC | 副唱1 | 46 | |||||
岩立沙穂(C) | AKB48 | 副唱2 | 56 | |||||
赵荣印(L) | WM娱乐 | 副唱3 | 28 | |||||
茂木忍 | AKB48 | Rap1 | 58 | |||||
中野郁海 | AKB48 | Rap2 | 50 | |||||
2组 Tension up女孩 | 竹内美宥(L) | AKB48 | 主唱 | 84 | 101.2 | 1084 | ||
小田绘里奈 | AKB48 | 副唱1 | 60 | 1060 | ||||
许允真(C) | Pledis娱乐 | 副唱2 | 188 | 1188 | ||||
赵雅荣 | FNC娱乐 | Rap1 | 160 | 1160 | ||||
金秀允 | Woollim娱乐 | Rap2 | 12 | 1012 | ||||
BLACKPINK | Boombayah | 1组 BLACK WORLD | 李彩正(L) | MND17 | 主Rapper | 54 | 65.2 | 无 |
高宥真 | Blockberry Creative | 副Rapper1 | 198 | |||||
朴赞珠(C) | MND17 | 副Rapper2 | 22 | |||||
元书妍 | MMO娱乐 | 主唱1 | 22 | |||||
金昭熙 | Woollim娱乐 | 主唱2 | 30 | |||||
2组 SNACK | 姜惠元 | 8D Creative | 主Rapper | 44 | 74.7 | 1044 | ||
千叶惠里 | AKB48 | 副Rapper1 | 102 | 1102 | ||||
佐藤美波 | AKB48 | 副Rapper2 | 86 | 1086 | ||||
韩初媛(C/L) | CUBE娱乐 | 主唱1 | 42 | 1042 | ||||
浅井七海 | AKB48 | 主唱2 | 144 | 1144 | ||||
浅井裕华 | SKE48 | 主唱3 | 30 | 1030 | ||||
TWICE | Like OOH-AHH -Japanese ver.- | 1组 砰 | 朴海允(L) | FNC娱乐 | 主唱 | 50 | 73.7 | 1050 |
金采元 | Woollim娱乐 | 副唱1 | 104 | 1104 | ||||
后藤萌咲 | AKB48 | 副唱2 | 172 | 1172 | ||||
李承炫(C) | WM | 副唱3 | 26 | 1026 | ||||
黄召砚 | Wellmade Yedang | Rap1 | 10 | 1010 | ||||
金镀我 | FENT | Rap2 | 80 | 1080 | ||||
2组 你的呀♡ | 李河恩 | MNH | 主唱 | 86 | 57 | 无 | ||
曹佳贤 | STARSHIP | 副唱1 | 14 | |||||
