
桩长计算
摩擦桩(钻、挖孔灌注桩)桩长计算 | |||||||
(一) 桩基信息: | |||||||
单桩顶轴力 | 桩基直径 | 桩顶以下 沖刷深度 | 初拟桩长 | 桩的容重 | 桩扣除比重 | 桩端以上土 的平均重度 γ2 | |
(kN) | (m) | (m) | (m) | (kN/m) | (kN/m) | (kN/m) | |
3400 | 1.2 | 2 | 33 | 25 | 10 | 18 | |
(二) 设计数据: | |||||||
桩端沉渣 厚度(m) | 清底係数 | 修正係数 | 桩身周长 | 桩端面积 | 桩身自重 | ||
m0 | λ | u(m) | Ap(m) | (kN) | |||
0.5 | 0.7 | 0.72 | 3.770 | 1.131 | 582.5 | ||
(三) 沖刷线以下各土层的地质资料及计算: | |||||||
土层 | 土层厚度 | 摩阻力 标準值 | 承载力 基本容许值 | 深度修正 係数 | 承载力 容许值 | 桩侧摩阻力 | |
li | qik | [fa0] | k2 | qr | 0.5uqikli | ||
(m) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kN) | |||
5 | 1 | 5 | 70 | 240 | 5 | 900 | 659.7 |
55 | 2 | 50 | 65 | 200 | 1.5 | 900 | 3185.6 |
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
55 | 0.0 | ||||||
桩侧总摩阻力容许值 0.5u∑qikli (kN) | 3845.3 | ||||||
桩端位于第2层土中 | [fa0] | k2 | qr | 桩端土情况 | |||
200 | 1.5 | 900 | 不透水性土 | ||||
qr=m0λ[[fa0]+k2r2(h-3)] (kPa) | 481.824 | < | 900 | 取小值 | |||
桩端总承载力容许值 Apqr (kN) | 544.9 | ||||||
单桩轴向受压承载力容许值 [Ra]=0.5u∑qikli+Apqr (kN) | 4390.2 | ||||||
> | |||||||
P=单桩轴力+桩身自重 (kN) | 3982.5 | ||||||
满足 |