
2015年全国中学生女排锦标赛
2015年全国中学生女排锦标赛于8月5日至8月11日在包头市第一中学举行。
有包头第一中学、包头市第二十四中学、通辽实验中学、衡水中学女排、郑州外国语中学等21支排球队参赛了比赛。
本次比赛由中国中学生体育协会、中国排球协会主办。
基本介绍
- 中文名称:2015年全国中学生女排锦标赛
- 举办时间:8月5日至8月11日
- 举办地点:包头市第一中学
- 赛事类型:国内赛事
- 主办机构:中国中学生体育协会、中国排球协会
竞赛办法
(一)执行中国排球协会最新审定的《排球竞赛规则》
郑州外国语中学女子排球队比赛的精彩瞬间

(二)赛制:比赛分为小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛、决赛。
1、小组赛根据报名队数和上一年比赛的成绩分为多个小组进行单循环赛。
2、小组循环赛採用贝格尔编排法编排。
(三)积分与决定名次的办法
1、小组循环赛採用三局二胜制;
(1)胜场2:0时,胜队得3分、负队得0分;胜场2:1时,胜队得2分、负队得1分,弃权取消所有比赛成绩。积分高的队名次列前。
(2)如遇两队或两队以上积分相等时,队伍排名按照以下方法进行:
比赛图片

1)取胜场次多者排名靠前;
2) C值(总胜局/总负局)大者排名列前;
3) Z值(总得分/总失分)大者排名列前。若两队Z值相等时,则两队间最后一场比赛胜者排名在前。当三队或三队以上Z值相等时,则仅在该几队之间按照上述决定名次的顺序决定。
(3)交叉赛和决赛阶段的比赛,根据队数多少、场地和时间等因素,决定比赛赛制。
比赛情况
在8月11日下午进行的女排冠亚军决赛中,在全场千余名观众的欢呼和掌声中,包头一中女排以3∶0(26:24、25-、25-)战胜山西太原市第二外国语学校女排,获得冠军。


小组赛况
分组情况:
A组 | 1北师大实验 | 2通辽实验 | 3银川兴庆 |
4北工大附中 | 5郑州外国语 | -- | |
B组 | 1北京101 | 2长春87中 | 3河北衡水 |
4太原三实验 | 5包头24中 | -- | |
C组 | 1太原二外 | 2齐齐哈尔34中 | 3沂南二中 |
4通州三中 | 5包头一中 | -- | |
D组 | 1北京12中 | 2铁力一中 | 3大连开发4中 |
4太原12中 | 5北航附中 | 6北京铁二中 |
A组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 | 场地 |
8月5日 | 9:30 | 通辽实验2-0郑州外语 | 25-17、 25-19 | 50-36 | 2 |
8月5日 | 10:30 | 银川兴庆0-2北工大附 | 5-25 6-25 | 11-50 | 1 |
8月5日 | 16:00 | 郑州外语2-0银川兴庆 | 25-22、 25-15 | 50-37 | 2 |
8月5日 | 17:00 | 北师实验2-0通辽实验 | 25-22 、25-18 | 50-40 | 1 |
8月6日 | 14:00 | 银川兴庆0-2北师实验 | 11-25、 6-25 | 17-50 | 2 |
8月6日 | 15:00 | 北工大附2-0郑州外语 | 25-21、 25-18 | 50-39 | 1 |
8月7日 | 10:30 | 北师实验2-1北工大附 | 25-15、20-25、15-10 | 60-50 | 2 |
8月7日 | 11:30 | 通辽实验2-0银川兴庆 | 25-13、25-17 | 50-30 | 1 |
8月8日 | 8:30 | 北工大附2-0通辽实验 | 25-21、25-17 | 50-38 | 2 |
8月8日 | 9:30 | 郑州外语1-2北师实验 | 17-25、25-16、7-15 | 49-56 | 1 |
A组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 北师实验 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4.000 | 216 | 156 | 1.385 |
2 | 北工大附 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 200 | 148 | 1.351 |
3 | 通辽实验 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 178 | 166 | 1.072 |
4 | 郑州外语 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 174 | 193 | 0.902 |
5 | 银川兴庆 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.000 | 95 | 200 | 0.475 |
B组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 | 场地 |
8月5日 | 11:30 | 长春87中0-2包头24中 | 10-25、 12-25 | 22-50 | 1 |
8月5日 | 11:30 | 河北衡水0-2太原3实验 | 16-25 、19-25 | 35-50 | 2 |
8月6日 | 8:30 | 包头24中1-2河北衡水 | 25-27、 27-25、 10-15 | 62-67 | 1 |
8月6日 | 8:30 | 北京1012-0长春87中 | 25-6、 25-12 | 50-18 | 2 |
8月6日 | 16:00 | 河北衡水0-2北京101 | 11-25、 17-25 | 28-50 | 1 |
8月6日 | 16:00 | 太原3实验2-1包头24中 | 25-14、 18-25、 15-12 | 58-51 | 2 |
8月7日 | 14:00 | 北京1012-1太原3实验 | 25-19、32-34、15-13 | 72-66 | 1 |
8月7日 | 14:00 | 长春87中0-2河北衡水 | 18:2515:25 | 33-50 | 2 |
8月8日 | 10:30 | 太原3实验2-0长春87中 | 25-7、25-11 | 50-18 | 1 |
8月8日 | 10:30 | 包头24中1-2北京101 | 15-25、25-23、3-15 | 43-63 | 2 |
B组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 北京101 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4.000 | 235 | 155 | 1.516 |
2 | 太原3实验 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 224 | 176 | 1.273 |
3 | 包头24中 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 206 | 210 | 0.981 |
4 | 河北衡水 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 180 | 195 | 0.923 |
5 | 长春87中 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.000 | 91 | 200 | 0.455 |
C组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 | 场地 |
8月5日 | 13:00 | 齐市34中0-2包头一中 | 8-25、 9-25 | 17-50 | 2 |
8月5日 | 14:00 | 沂南二中2-0通州三中 | 25-11、 25-7 | 50-18 | 1 |
8月6日 | 9:30 | 包头一中2-0沂南二中 | 25-16、 25-14 | 50-30 | 2 |
8月6日 | 10:30 | 太原二外2-0齐市34中 | 25-6、 25-12 | 50-18 | 1 |
8月6日 | 17:00 | 沂南二中0-2太原二外 | 13-25、 11-25 | 24-50 | 2 |
8月7日 | 8:30 | 通州三中0-2包头一中 | 12-25、6-25 | 18-50 | 1 |
8月7日 | 15:00 | 太原二外2-0通州三中 | 25-3、25-4 | 50-7 | 2 |
8月7日 | 16:00 | 齐市34中0-2沂南二中 | 8-25、8-25 | 16-50 | 1 |
8月8日 | 11:30 | 通州三中0-2齐市34中 | 19-25、17-25 | 36-50 | 2 |
8月8日 | 14:00 | 包头一中2-0太原二外 | 25-16、25-16 | 50-32 | 1 |
C组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 包头一中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | MAX | 200 | 97 | 2.062 |
2 | 太原二外 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 182 | 99 | 1.838 |
3 | 沂南二中 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 154 | 134 | 1.149 |
4 | 齐市34中 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 101 | 186 | 0.543 |
5 | 通州三中 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.000 | 79 | 186 | 0.425 |
D组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 | 场地 |
8月5日 | 14:00 | 北京12中2-0北铁二中 | 25-12、 25-9 | 50-21 | 2 |
8月5日 | 15:00 | 铁力一中2-0北航附中 | 25-5、 25-8 | 50-13 | 1 |
8月5日 | 15:00 | 大连开发41-2太原12中 | 26-24、 17-25、 13-15 | 56-64 | 2 |
8月6日 | 10:30 | 北铁二中0-2太原12中 | 13-25、 14-25 | 27-50 | 2 |
8月6日 | 11:30 | 北航附中0-2大连开发4 | 11-25、 10-25 | 21-50 | 1 |
8月6日 | 11:30 | 北京12中0-2铁力一中 | 21-25、 23-25 | 44-50 | 2 |
8月7日 | 8:30 | 铁力一中2-0北铁二中 | 25-12、25-17 | 50-29 | 2 |
8月7日 | 9:30 | 大连开发4 0-2北京12中 | 15-25、24-26 | 39-51 | 1 |
8月7日 | 9:30 | 太原12中2-0北航附中 | 25-6、25-8 | 50-14 | 2 |
8月7日 | 16:00 | 北铁二中2-0北航附中 | 25-18、25-15 | 50-33 | 2 |
8月7日 | 17:00 | 北京12中2-0太原12中 | 25-21、25-11 | 50-32 | 1 |
8月7日 | 17:00 | 铁力一中2-0大连开发4 | 25-23、25-12 | 50-35 | 2 |
8月8日 | 14:00 | 大连开发42-0北铁二中 | 25-9、25-13 | 50-22 | 2 |
8月8日 | 15:00 | 太原12中0-2铁力一中 | 12-25、15-25 | 27-50 | 1 |
8月8日 | 15:00 | 北航附中0-2北京12中 | 12-25、13-25 | 25-50 | 2 |
D组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分 | 比分 | ||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 铁力一中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | MAX | 250 | 121 | 2.066 |
2 | 北京12中 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 245 | 167 | 1.467 |
3 | 太原12中 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1.200 | 223 | 197 | 1.132 |
4 | 大连开发4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 230 | 208 | 1.106 |
5 | 北铁二中 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 149 | 233 | 0.639 |
6 | 北航附中 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.000 | 106 | 250 | 0.424 |
决赛赛况
性质 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 | 场地 |
第21名排位赛 | 8月9日 | 8:30 | 银川兴庆-2北航附中 | 2 | ||
9-16名四分之一决赛 | 8月9日 | 8:30 | 通辽实验-2大连开发4中 | 1 | ||
9-16名四分之一决赛 | 8月9日 | 9:30 | 河北衡水-2沂南二中 | 2 | ||
9-16名四分之一决赛 | 8月9日 | 9:30 | 太原12中2-郑州外语 | 1 | ||
9-16名四分之一决赛 | 8月9日 | 10:30 | 齐市34中-2包头24中 | 2 | ||
1-8名四分之一决赛 | 8月9日 | 10:30 | 北师实验-3北京12中 | 1 | ||
1-8名四分之一决赛 | 8月9日 | 14:00 | 太原3实验-3包头一中 | 2 | ||
1-8名四分之一决赛 | 8月9日 | 14:00 | 铁力一中3-北工大附 | 1 | ||
1-8名四分之一决赛 | 8月9日 | 15:30 | 太原二外3-北京101 | 2 | ||
17-20名二分之一决赛 | 8月10日 | 8:30 | 北航附中2-1通州三中 | 1 | ||
17-20名二分之一决赛 | 8月10日 | 8:30 | 北铁二中2-0长春87中 | 2 | ||
13-16名二分之一决赛 | 8月10日 | 9:30 | 通辽实验0-2河北衡水 | 1 | ||
13-16名二分之一决赛 | 8月10日 | 9:30 | 郑州外语2-0齐市34中 | 2 | ||
9-12名二分之一决赛 | 8月10日 | 10:30 | 大连开发4中1-2沂南二中 | 1 | ||
9-12名二分之一决赛 | 8月10日 | 10:30 | 太原12中0-2包头24中 | 2 | ||
5-8名二分之一决赛 | 8月10日 | 14:00 | 北师实验1-3太原3实验 | 1 | ||
5-8名二分之一决赛 | 8月10日 | 14:00 | 北工大附1-3北京101 | 2 | ||
1-4名二分之一决赛 | 8月10日 | 15:30 | 北京12中0-3包头一中 | 1 | ||
1-4名二分之一决赛 | 8月10日 | 15:30 | 铁力一中1-3太原二外 | 2 | ||
19-20名决赛 | 8月11日 | 8:30 | 通州三中-2长春87中 | 1 | ||
17-18名决赛 | 8月11日 | 10:30 | 北航附中-2北铁二中 | 1 | ||
15-16名决赛 | 8月11日 | 9:30 | 通辽实验2-齐市34中 | 1 | ||
13-14名决赛 | 8月11日 | 9:30 | 河北衡水2-郑州外语 | 2 | ||
11-12名决赛 | 8月11日 | 8:30 | 大连开发4中-2太原12中 | 2 | ||
9-10名决赛 | 8月11日 | 10:30 | 沂南二中-2包头24中 | 2 | ||
7-8名决赛 | 8月11日 | 11:30 | 北师实验3-北工大附 | 1 | ||
5-6名决赛 | 8月11日 | 11:30 | 太原3实验-3北京101 | 2 | ||
3-4名决赛 | 8月11日 | 13:00 | 北京12中-3铁力一中 | 1 | ||
1-2名决赛 | 8月11日 | 15:30 | 包头一中3-0太原二外 | 26-24、25-、25-22 | 北馆 |
最后排名
第一名 | 内蒙古包头市第一中学 |
第二名 | 太原市第二外国语学校 |
第三名 | 黑龙江铁力市第一中学 |
第四名 | 北京市第十二中学 |
第五名 | 北京市一零一中学 |
第六名 | 太原市第三实验中学 |
第七名 | 北京师範大学附属实验中学 |
第八名 | 北京工业大学附属中学 |
第九名 | 内蒙古包头市二十四中学 |
第十名 | 山东沂南第二中学 |
第十一名 | 太原市第十二中学 |
第十二名 | 大连经济技术开发区四中 |
第十三名 | 河北衡水中学 |
第十四名 | 郑州外国语中学 |
第十五名 | 内蒙古通辽实验中学 |
第十六名 | 齐齐哈尔市第三十四中学 |
第十七名 | 北京市铁路第二中学 |
第十八名 | 北京航天航空大学附属中学 |
第十九名 | 长春市第八十七中学 |
第二十名 | 北京市通州区第三中学 |
第二十一名 | 银川兴庆区月牙湖回民二中 |
- 包头第一中学、2.山西太原第二外国语学校、9.包头市第二十四中学、13.衡水中学女排、14.郑州外国语中学、15.通辽实验中学、




转载请注明出处海之美文 » 2015年全国中学生女排锦标赛