1998年亚洲青年女排锦标赛
1998年第九届亚洲青年女排锦标赛于9月22日至9月29日在泰国董里府举行。
有中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚、中国台北、马来西亚、越南、新加坡、斯里兰卡10支球队参加了比赛。
基本介绍
- 中文名称:1998年亚洲青年女排锦标赛
- 举办时间:9月22日至9月29日
- 举办地点:泰国董里府
- 赛事类型:洲际赛事
- 主办机构:亚排联
情况介绍
1998年第九届亚洲青年女排锦标赛于9月22日至9月29日在泰国董里府举行。
有中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚、中国台北、马来西亚、越南、新加坡、斯里兰卡10支球队参加了比赛。
10支球队先分成2组举行单循环赛,小组前2名进入前4名,再进行半决赛、决赛。
分组情况:
A组:韩国、泰国、斯里兰卡、中国台北、马来西亚;
B组:中国、越南、日本、澳大利亚、新加坡。
小组赛赛程赛果与积分排名
A组赛程赛果
日期 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 |
9月22日 | |||
9月22日 | |||
9月23日 | |||
9月23日 | |||
9月24日 | |||
9月24日 | |||
9月25日 | |||
9月25日 | |||
9月26日 | |||
9月26日 |
A组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比值 | 胜分 | 负分 | 比值 |
1 | 韩国 | 8 | 4 | 0 | 12 | |||||
2 | 泰国 | 7 | 3 | 1 | ||||||
3 | 中国台北 | |||||||||
4 | 马来西亚 | |||||||||
5 | 斯里兰卡 |
B组赛程赛果
日期 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 |
9月22日 | |||
9月22日 | |||
9月23日 | |||
9月23日 | |||
9月24日 | |||
9月24日 | |||
9月25日 | |||
9月25日 | |||
9月26日 | |||
9月26日 | 中国3-0新加坡 | 15-1、15-1、15-1 | 45-3 |
B组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比值 | 胜分 | 负分 | 比值 |
1 | 中国 | 8 | 4 | 0 | 12 | |||||
2 | 日本 | 7 | 3 | 1 | ||||||
3 | 澳大利亚 | |||||||||
4 | 越南 | |||||||||
5 | 新加坡 |
决赛阶段赛程赛果
比赛性质 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总比分 |
5-8名半决赛 | 9月28日 | 中国台北3-越南 | |||
5-8名半决赛 | 9月28日 | 澳大利亚3-马来西亚 | |||
1-4名半决赛 | 9月28日 | 中国3-泰国 | |||
1-4名半决赛 | 9月28日 | 韩国3-日本 | |||
9-10名决赛 | 9月29日 | 新加坡3-斯里兰卡 | |||
7-8名决赛 | 9月29日 | 越南3-马来西亚 | |||
5-6名决赛 | 9月29日 | 中国台北3-澳大利亚 | |||
3-4名决赛 | 9月29日 | 日本3-1泰国 | |||
1-2名决赛 | 9月29日 | 中国3-0韩国 | 15-4、15-5、15-5 | 45-14 |
最后排名
1.中国2.韩国3.日本4.泰国5.中国台北6.澳大利亚7.越南8.马来西亚9.新加坡10.斯里兰卡
转载请注明出处海之美文 » 1998年亚洲青年女排锦标赛