
2017年亚洲U23女排锦标赛
2017年第二届亚洲U23女排锦标赛于5月13日至5月21日在泰国呵叻府举行。共有来自13个国家和地区的队伍参加比赛。
结果,日本、泰国、越南U23女排分获冠亚季军。
基本介绍
- 中文名称:2017年亚洲U23女排锦标赛
- 英文名称:2017 Asian Women's U23 Volleyball Championship
- 举办时间:5月13日至5月21日
- 举办地点:泰国呵叻府
- 赛事类型:洲际赛事
- 主办机构:亚排联
赛事介绍
2017年第二届亚洲U23女排锦标赛于5月13日至5月21日在泰国呵叻府举行。共有来自13个国家和地区的队伍参加比赛。比赛分成四个小组。
每个小组採取单循环比赛,各小组积分排名前2名进入複赛分成E、F两组进行单循环赛,小组赛成绩带入计算积分排名,积分排名前2名进行1-4名争夺,积分排名3-4名进行5-8名争夺。各小组赛积分排名后1-2名进行9-13名排位赛。前4名队伍通过半决赛,决赛最后产生冠亚军。
比赛现场

小组赛赛程赛果与积分排名
分组情况如下:
A组:中国澳门、泰国、中国香港;
B组:日本、越南、乌兹别克斯坦;
C组:中国台北、哈萨克斯坦、澳大利亚、斯里兰卡;
D组:伊朗、马来西亚、纽西兰。
小组赛赛程赛果
(时间为当地时间)
日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
5.13 | 09.00 | C | 中国台北3-0斯里兰卡 | 25-15, 25-14, 25-10 | 75-39 |
11.30 | D | 马来西亚3-0纽西兰 | 25-23, 25-12, 25-12 | 75-47 | |
14.00 | C | 哈萨克斯坦3-2澳大利亚 | 25-13, 25-15, 23-25,22-25, 15-11 | 110-89 | |
16.30 | A | 泰国3-0中国香港 | 25-18, 25-12, 25-9 | 75-39 | |
19.00 | B | 越南3-0乌兹别克斯坦 | 25-14, 25-17, 25-16 | 75-47 | |
5.14 | 09.00 | D | 伊朗3-0马来西亚 | 25-21, 25-23, 25-16 | 75-60 |
11.30 | C | 斯里兰卡0-3哈萨克斯坦 | 14-25, 8-25, 12-25 | 34-75 | |
14.00 | A | 中国澳门0-3泰国 | 12-25, 8-25, 8-25 | 28-75 | |
16.30 | B | 日本3-0越南 | 25-12, 25-15, 25-21 | 75-48 | |
19.00 | C | 中国台北3-0澳大利亚 | 25-21, 25-14, 25-20 | 75-55 | |
5.15 | 09.00 | A | 中国香港3-2中国澳门 | 20-25, 25-3, 25-16,16-25, 15-9 | 101-78 |
11.30 | D | 纽西兰0-3伊朗 | 26-28, 22-25, 20-25 | 68-78 | |
14.00 | C | 中国台北3-0哈萨克斯坦 | 25-19, 25-17, 25-19 | 75-55 | |
16.30 | B | 乌兹别克斯坦0-3日本 | 6-25, 11-25, 12-25 | 29-75 | |
19.00 | C | 澳大利亚3-1斯里兰卡 | 25-16, 25-23, 21-25, 25-14 | 96-78 |
小组赛积分排名
A组
泰国两胜积6分排名第一,中国香港一胜一负积2分位居第二,两负的中国澳门积1分垫底。
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 泰国 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 67 | 2.239 |
2 | 中国香港 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 140 | 153 | 0.915 |
3 | 中国澳门 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 106 | 176 | 0.602 |
B组
两战两胜的日本队积6分排名B组第一,越南队一胜一负积3分位居B组第二,乌兹别克斯坦队两负本组垫底。
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 77 | 1.948 |
2 | 越南 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 123 | 122 | 1.008 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 76 | 150 | 0.507 |
C组
中国台北三胜积9分位居本组头名,哈萨克斯坦二胜一负积5分排名第二,澳大利亚一胜两负积4分排名第三,斯里兰卡三负垫底。
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中国台北 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 149 | 1.510 |
2 | 哈萨克斯坦 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 240 | 198 | 1.212 |
3 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 240 | 263 | 0.912 |
4 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 151 | 246 | 0.614 |
D组
伊朗两胜积6分排名第一,马来西亚一胜一负积3分位居次席,纽西兰两负积0分垫底。
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 伊朗 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 153 | 128 | 1.195 |
2 | 马来西亚 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 135 | 122 | 1.106 |
3 | 纽西兰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 115 | 153 | 0.752 |
小组赛后,A组前2名,B组前2名日本、越南,C组前2名,D组前2名伊朗、马来西亚晋级八强的複赛。
複赛赛程赛果与积分排名
複赛分组如下:
E组:泰国、中国香港、中国台北、哈萨克斯坦;
F组:日本、越南、伊朗、马来西亚。
G组:中国澳门、澳大利亚、斯里兰卡;
H组:乌兹别克斯坦、纽西兰。
複赛赛程赛果
日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
5.16 | 09.00 | G | 中国澳门1-3斯里兰卡 | 23-25, 26-24, 21-25, 24-26 | 94-100 |
11.30 | E | 中国台北3-0中国香港 | 25-16, 25-13, 25-12 | 75-41 | |
14.00 | F | 伊朗0-3越南 | 19-25, 17-25, 19-25 | 55-75 | |
16.30 | E | 泰国3-1哈萨克斯坦 | 24-26, 25-21, 25-10, 25-10 | 99-67 | |
19.00 | F | 日本3-0马来西亚 | 25-14, 25-14, 25-6 | 75-34 | |
5.17 | 09.00 | H | 乌兹别克斯坦3-1纽西兰 | 25-18, 25-27, 25-15, 25-17 | 100-77 |
11.30 | E | 中国香港0-3哈萨克斯坦 | 17-25, 10-25, 15-25 | 42-75 | |
14.00 | E | 泰国3-1中国台北 | 27-25, 23-25, 28-26, 25-21 | 103-97 | |
16.30 | F | 越南3-0马来西亚 | 25-15, 27-25, 25-15 | 77-55 | |
19.00 | F | 日本3-0伊朗 | 25-13, 25-14, 25-12 | 75-39 |
複赛积分排名
E组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 泰国 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 277 | 203 | 1.365 |
2 | 中国台北 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 247 | 199 | 1.241 |
3 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 197 | 216 | 0.912 |
4 | 中国香港 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 122 | 225 | 0.542 |
F组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 日本 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 121 | 1.860 |
2 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 200 | 185 | 1.081 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 169 | 210 | 0.805 |
4 | 马来西亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 149 | 227 | 0.656 |
G组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 96 | 78 | 1.231 |
2 | 斯里兰卡 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 178 | 190 | 0.937 |
3 | 中国澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 94 | 100 | 0.940 |
H组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比分 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 100 | 77 | 1.299 |
2 | 纽西兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 77 | 100 | 0.770 |
决赛阶段赛程赛果
日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
5.19 | 09.00 | 11-12名决赛 | 斯里兰卡1-3纽西兰 | 25-16, 23-25, 20-25, 16-25 | 84-91 |
11.30 | 1/4决赛 | 日本3-0中国香港 | 25-14, 25-14, 25-11 | 75-39 | |
14.00 | 泰国3-0马来西亚 | 25-16, 25-14, 25-16 | 75-46 | ||
16.30 | 中国台北3-0伊朗 | 25-14, 25-14, 25-18 | 75-46 | ||
19.00 | 越南3-0哈萨克斯坦 | 25-19, 25-20, 25-14 | 75-53 | ||
5.20 | 09.00 | 9-10名决赛 | 澳大利亚1-3乌兹别克斯坦 | 23-25, 21-25, 25-23, 24-26 | 93-99 |
11.30 | 5-8名半决赛 | 中国香港3-0伊朗 | 25-14, 25-22, 25-18 | 75-54 | |
14.00 | 马来西亚0-3哈萨克斯坦 | 23-25, 15-25, 22-25 | 60-75 | ||
16.30 | 1-4名半决赛 | 泰国3-0越南 | 25-21, 25-15, 25-20 | 75-56 | |
19.00 | 日本3-1中国台北 | 25-18, 27-29, 25-22, 25-10 | 102-79 | ||
5.21 | 09.00 | 决第7 | 伊朗2-3马来西亚 | 23-25, 25-22, 23-25, 25-22, 13-15 | 109-109 |
11.30 | 决第5 | 中国香港0-3哈萨克斯坦 | 17-25 13-25, 15-25 | 45-75 | |
14.00 | 铜牌赛 | 越南3-0中国台北 | 25-20, 25-19, 25-19 | 75-58 | |
16.30 | 决赛 | 泰国2-3日本 | 25-20, 25-16, 19-25, 25-27, 12-15 | 106-103 |
最终排名
1日本
2.泰国
3.越南
越南女排获得季军

4.中国台北
5.哈萨克斯坦
6.中国香港
7.马来西亚
8.伊朗
9.乌兹别克斯坦
10.澳大利亚
11.纽西兰
12.斯里兰卡
13.中国澳门
最佳阵容
MVP:Misaki Yamauchi (日本1号)
单项奖合影

主攻:1. Chatchu-on Moksri (泰国19号)
2. Tran Thi Thanh Thuy (越南3号)
副攻:1. Ayaka Sugi (日本3号)
2. Hathairat Jarat (泰国4号)
二传:Miki Sakurai (日本8号)
接应:Pimpichaya Kokram (泰国12号)
自由人:Lai Xiang-Chen (中国台北1号)
转载请注明出处海之美文 » 2017年亚洲U23女排锦标赛