
2020年东京奥运会女排预选赛
2020年东京奥运会女排12个参赛名额分两阶段产生
由于日本既是2020年奥运会的东道主,也是2019年女排世界盃的东道主。所以不存在世界盃前两名直通奥运会的情况
基本介绍
- 中文名称:2020年东京奥运会女排预选赛
- 英文名称:Women's volleyball qualifying for 2020 Tokyo Olympic Games
- 举办时间:2019年
- 举办地点:世界各地
- 赛事类型:预选赛
- 主办机构:国际排联
- 晋级队伍:11
晋级国家
按晋级时间顺序
序号 | 阶段 | 所属大洲 | 晋级国家 | 晋级时间 | 晋级原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亚洲 | 日本 | 2013年09月07日 | 奥运会东道主 | - | |
02 | 第一阶段 国际预选赛 | 南美洲 | 巴西 | 2019年08月03日 | D组第一名 | 巴西站 |
03 | 亚洲 | 中国 | 2019年08月04日 | B组第一名 | 中国站 | |
04 | 欧洲 | 俄罗斯 | 2019年08月05日 | E组第一名 | 俄罗斯站 | |
05 | 中北美及加勒比地区 | 美国 | 2019年08月05日 | C组第一名 | 美国站 | |
06 | 欧洲 | 塞尔维亚 | 2019年08月05日 | A组第一名 | 波兰站 | |
07 | 欧洲 | 义大利 | 2019年08月05日 | F组第一名 | 义大利站 | |
08 | 第二阶段 洲际落选赛 | |||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
按各大洲归纳
序号 | 所属大洲 | 晋级国家 | 晋级时间 | 晋级资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 亚洲区 | 日本 | 2013年09月07日 | 奥运会东道主 | - |
02 | 中国 | 2019年08月04日 | B组第一名 | 第一阶段【国际预选赛】中国站 | |
03 | 2020年01月日 | 亚洲区第一名 | 第二阶段【洲内落选赛】 | ||
04 | 欧洲区 | 俄罗斯 | 2019年08月05日 | E组第一名 | 第一阶段【国家预选赛】俄罗斯站 |
05 | 塞尔维亚 | 2019年08月05日 | A组第一名 | 第一阶段【国际预选赛】波兰站 | |
06 | 义大利 | 2019年08月05日 | F组第一名 | 第一阶段【国际预选赛】义大利站 | |
07 | 2020年01月日 | 欧洲区第一名 | 第二阶段【洲内落选赛】 | ||
08 | 中北美及加勒比地区 | 美国 | 2019年08月05日 | C组第一名 | 第一阶段【国际预选赛】美国站 |
09 | 2020年月日 | 中北美及加勒比地区第一名 | 第二阶段【洲内落选赛】 | ||
10 | 南美区 | 巴西 | 2019年08月03日 | D组第一名 | 第一阶段【国际预选赛】巴西站 |
11 | 2020年01月日 | 南美区第一名 | 第二阶段【洲内落选赛】 | ||
12 | 非洲区 | 2020年01月日 | 非洲区第一名 | 第二阶段【洲内落选赛】 |
预选赛第一阶段
举办时间及参赛国家队
一:举办时间:2019年
二:获得参赛资格的国家:世界排名前24名
序号 | 所属大洲 | 参赛国家 | 世界排名 |
---|---|---|---|
01 | 欧洲区 | 塞尔维亚 | 01 |
02 | 俄罗斯 | 05 | |
03 | 荷兰 | 07 | |
04 | 义大利 | 08 | |
05 | 土耳其 | 12 | |
06 | 德国 | 15 | |
07 | 保加利亚 | 16 | |
08 | 比利时 | 19 | |
09 | 亚塞拜然 | 22 | |
10 | 捷克 | 24 | |
11 | 波兰 | 26* | |
12 | 亚太区 | 中国 | 02 |
13 | 韩国 | 09 | |
14 | 泰国 | 14 | |
15 | 哈萨克斯坦 | 23 | |
16 | 中北美及加勒比地区 | 美国 | 03 |
17 | 多米尼加 | 10 | |
18 | 波多黎各 | 13 | |
19 | 加拿大 | 18 | |
20 | 墨西哥 | 21 | |
21 | 南美洲区 | 巴西 | 04 |
22 | 阿根廷 | 11 | |
23 | 非洲区 | 喀麦隆 | 17 |
24 | 肯亚 | 20 |
*由于2020年奥运会东道主——日本女排,排名世界第06名(在前24名以内),所以时间排名25名的古巴增补获得参加资格。
三:分组依据:2018年11月,国际排联女排最新世界排名
四:分组(按照世界排名,蛇形排列)
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 |
---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚(01) | 中国(02) | 美国(03) | 巴西(04) | 俄罗斯(05) | 荷兰(07) |
波多黎各(13) | 土耳其(12) | 阿根廷(11) | 多米尼加(10) | 韩国(09) | 义大利(08) |
泰国(14) | 德国(15) | 保加利亚(16) | 喀麦隆(17) | 加拿大(18) | 比利时(19) |
波兰(26) | 捷克(24) | 哈萨克斯坦(23) | 亚塞拜然(22) | 墨西哥(21) | 肯亚(20) |
赛程赛果及积分榜
五:赛程赛果及积分榜(每个小组第一名,获得奥运会入场券)
1:A组
(1)比赛地点(弗罗茨瓦夫【波兰】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 第一轮 | 2018年08月02日 | 23:00 | 泰国 | 15:25 | 22:25 | 18:25 | - | - | 塞尔维亚 |
10 | 第一轮 | 2018年08月03日 | 02:30 | 波多黎各 | 18:25 | 28:30 | 15:25 | - | - | 波兰 |
19 | 第二轮 | 2018年08月03日 | 23:00 | 波多黎各 | 14:25 | 20:25 | 16:25 | - | - | 塞尔维亚 |
23 | 第二轮 | 2018年08月04日 | 02:30 | 泰国 | 23:25 | 25:22 | 28:26 | 23:25 | 11:15 | 波兰 |
30 | 第三轮 | 2018年08月04日 | 23:00 | 泰国 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 25:18 | - | 波多黎各 |
34 | 第三轮 | 2018年08月05日 | 02:30 | 塞尔维亚 | 21:25 | 25:23 | 25:16 | 25:23 | - | 波兰 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 192 | 1.281 | ||||
2 | 波兰 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 280 | 267 | 1.049 | |||
3 | 泰国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 271 | 0.963 | |||
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 194 | 251 | 0.773 |
2:B组
(1)比赛地点(浙江宁波北侖【中国】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 第一轮 | 2018年08月02日 | 15:00 | 捷克 | 18:25 | 23:25 | 19:25 | - | - | 中国 |
04 | 第一轮 | 2018年08月02日 | 20:00 | 德国 | 25:27 | 20:25 | 25:17 | 20:25 | - | 土耳其 |
15 | 第二轮 | 2018年08月03日 | 15:00 | 捷克 | 15:25 | 22:25 | 25:21 | 17:25 | - | 土耳其 |
16 | 第二轮 | 2018年08月03日 | 20:00 | 德国 | 22:25 | 22:25 | 25:21 | 15:25 | - | 中国 |
27 | 第三轮 | 2018年08月04日 | 15:00 | 德国 | 25:18 | 25:22 | 25:16 | - | - | 捷克 |
28 | 第三轮 | 2018年08月04日 | 20:00 | 土耳其 | 18:25 | 12:25 | 18:25 | - | - | 中国 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 192 | 1.281 | ||||
2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 238 | 244 | 0.975 | ||||
3 | 德国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 246 | 1.012 | ||||
4 | 捷克 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 195 | 246 | 0.793 |
3:C组
(1)比赛地点(什里夫波特和博西市【美国】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 第一轮 | 2019年08月03日 | 04:00 | 阿根廷 | 26:24 | 09:25 | 18:25 | 20:25 | - | 保加利亚 |
14 | 第一轮 | 2019年08月03日 | 07:00 | 哈萨克斯坦 | 17:25 | 10:25 | 10:25 | - | - | 美国 |
25 | 第二轮 | 2019年08月04日 | 06:00 | 保加利亚 | 25:21 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | 10:15 | 美国 |
26 | 第二轮 | 2019年08月04日 | 09:00 | 阿根廷 | 22:25 | 25:08 | 25:20 | 25:16 | - | 哈萨克斯坦 |
33 | 第三轮 | 2019年08月05日 | 02:00 | 阿根廷 | 22:25 | 17:25 | 13:25 | - | - | 美国 |
36 | 第三轮 | 2019年08月05日 | 05:00 | 保加利亚 | 25:14 | 25:16 | 25:16 | - | - | 哈萨克斯坦 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4.500 | 257 | 187 | 1.374 | ||||
2 | 保加利亚 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 226 | 1.204 | |||
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 222 | 243 | 0.914 | |||
4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 152 | 247 | 0.615 |
4:D组
(1)比赛地点(乌贝兰迪亚【巴西】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 第一轮 | 2019年08月02日 | 01:15 | 喀麦隆 | 14:25 | 13:25 | 16:25 | - | - | 巴西 |
02 | 第一轮 | 2019年08月02日 | 03:45 | 亚塞拜然 | 15:25 | 22:25 | 18:25 | - | - | 多米尼加 |
09 | 第二轮 | 2019年08月03日 | 01:15 | 亚塞拜然 | 13:25 | 25:23 | 25:21 | 19:25 | 12:15 | 巴西 |
12 | 第二轮 | 2019年08月03日 | 03:45 | 喀麦隆 | 20:25 | 19:25 | 14:25 | - | - | 多米尼加 |
17 | 第三轮 | 2019年08月03日 | 21:00 | 多米尼加 | 22:25 | 19:25 | 25:23 | 25:18 | 10:15 | 巴西 |
20 | 第三轮 | 2019年08月03日 | 23:30 | 喀麦隆 | 17:25 | 14:25 | 20:25 | - | - | 亚塞拜然 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2.250 | 290 | 238 | 1.218 | ||||
2 | 多米尼加 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 251 | 214 | 1.173 | ||||
3 | 亚塞拜然 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 224 | 235 | 0.953 | |||
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 147 | 225 | 0.653 |
5:E组
(1)比赛地点(加里宁格勒【俄罗斯】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 第一轮 | 2019年08月02日 | 22:00 | 韩国 | 21:25 | 25:20 | 25:19 | 25:22 | - | 加拿大 |
08 | 第一轮 | 2019年08月03日 | 01:00 | 墨西哥 | 13:25 | 08:25 | 24:26 | - | - | 俄罗斯 |
18 | 第二轮 | 2019年08月03日 | 22:00 | 韩国 | 25:21 | 25:15 | 26:24 | - | - | 墨西哥 |
22 | 第二轮 | 2019年08月04日 | 01:00 | 加拿大 | 13:25 | 21:25 | 22:25 | - | - | 俄罗斯 |
29 | 第三轮 | 2019年08月04日 | 22:00 | 加拿大 | 25:22 | 25:15 | 25:17 | - | - | 墨西哥 |
32 | 第三轮 | 2019年08月05日 | 01:00 | 韩国 | 25:21 | 25:20 | 22:25 | 16:25 | 11:15 | 俄罗斯 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4.500 | 257 | 200 | 1.285 | ||||
2 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 271 | 252 | 1.075 | |||
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 217 | 225 | 0.964 | |||
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 159 | 227 | 0.700 |
6:F组
(1)比赛地点(卡塔尼亚【义大利】)
(2)赛程赛果
比赛场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 第一轮 | 2019年08月03日 | 00:00 | 荷兰 | 25:20 | 25:15 | 25:22 | - | - | 比利时 |
11 | 第一轮 | 2019年08月03日 | 03:00 | 肯亚 | 17:25 | 10:25 | 14:25 | - | - | 义大利 |
21 | 第二轮 | 2019年08月04日 | 00:00 | 荷兰 | 25:17 | 25:10 | 25:10 | - | - | 肯亚 |
24 | 第二轮 | 2019年08月04日 | 03:00 | 比利时 | 17:25 | 16:25 | 16:25 | - | - | 义大利 |
31 | 第三轮 | 2019年08月05日 | 00:00 | 比利时 | 25:15 | 25:14 | 25:07 | - | - | 肯亚 |
35 | 第三轮 | 2019年08月05日 | 03:00 | 荷兰 | 23:25 | 17:25 | 22:25 | - | - | 义大利 |
(3)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | z值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义大利 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | MAX | 225 | 152 | 1.480 | |||||
2 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 212 | 169 | 1.254 | ||||
3 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 181 | 186 | 0.973 | ||||
4 | 肯亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 114 | 225 | 0.507 |
第二阶段洲内落选赛
1:比赛年份:2020年
2:比赛形式:洲内落选赛
3:晋级名额:05个(亚洲,欧洲,非洲,南美洲,中北美及加勒比海地区各晋级01个名额)
亚太区
一、亚太区洲内落选赛
(一)举办地点:呵叻(泰国)
(二)参赛8强
泰国 | 韩国 |
哈萨克斯坦 | 澳大利亚 |
中国台北 | 朝鲜 |
越南 | 伊朗 |
欧洲区
二、欧洲区洲内落选赛
(一)举办地点:阿珀尔多伦(荷兰)
(二)参赛8强
荷兰 | 土耳其 |
波兰 | 保加利亚 |
比利时 | 亚塞拜然 |
克罗地亚 | 德国 |
(三)分组
A组 | B组 |
---|---|
荷兰 | 德国 |
波兰 | 比利时 |
亚塞拜然 | 土耳其 |
保加利亚 | 克罗地亚 |
转载请注明出处海之美文 » 2020年东京奥运会女排预选赛