
2015年亚洲男排锦标赛
2015年亚洲男子排球锦标赛是由亚洲排球联合会主办的第18届亚洲地区最高水平的排球比赛,于2015年7月31日至8月8日在伊朗的首都德黑兰举行。2015年男排亚锦赛也是奥运会排球赛亚洲地区的预选赛,获得冠军的队将获得代表亚洲地区参加2016年巴西里约奥运会的资格。最终比赛结果日本、伊朗和中国分获冠、亚、季军,卡达名列第四。
中国男排分别在1979年、1997年、1999年三次夺取冠军。
基本介绍
- 中文名称:2015年亚洲男排锦标赛
- 英文名称:2015 Asian Men's Volleyball Championship
- 举办时间:2015年7月31日至8月8日
- 举办地点:伊朗 德黑兰
- 主办机构:亚洲排球联合会
- 参赛球队:16支
情况介绍
比赛规则
共16支球队分成四个小组进行单循环赛,小组赛前两名的球队进入八强複赛,複赛A组和B组前两名归为E组,C组和D组前两名化为F组,小组赛成绩带入複赛阶段,複赛组内单循环决出E组和F组名次,前四名交叉进行八强淘汰赛的较量,四场比赛的胜者晋级半决赛,两场半决赛胜者将进行决赛,争夺2015年亚洲男排锦标赛的冠军;
小组赛排名第三的球队进行9~12名排位赛,小组赛排名第四的球队进行13~16名排位赛。
积分规则
遵循国际惯例,3-0或者3-1获胜的球队积3分,负队积0分;3-2获胜的球队积2分,负队积1分。如果积分相同的话,先看胜场;如果胜场相同,则看净胜局;如果净胜局相同,则看净胜分;如果净胜分相同,则看彼此胜负关係。
分组情况
按照国际排联2014年9月22日排名居前的三支球队和东道主伊朗队为种子队,其他球队穿插抽籤分组。
赛 程 | 分组 | 比赛场馆 | 参 赛 球 队 | |||
7月31日-8月2日 | A组 | 阿萨迪体育馆 | 伊朗(东道主) | 哈萨克斯坦(42) | 中华台北(45) | 科威特(56) |
B组 | 澳大利亚(13) | 印度(39) | 卡达(45) | 土库曼斯坦(141) | ||
7月31日-8月2日 | C组 | 阿萨迪排球馆 | 韩国(16) | 泰国(36) | 巴基斯坦(52) | 阿曼(138) |
D组 | 中国(17) | 日本(21) | 巴林(42) | 斯里兰卡(68) |
注:括弧内数字为国际排联排名。原有17支球队参赛,因沙乌地阿拉伯队退赛,为平衡各组,A组的阿曼队被移到C组。
小组赛积分排名与赛程赛果
说明:比赛时间为台北时间
A组
A组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 伊 朗 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 227 | 163 | 1.393 |
2 | 中华台北 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 228 | 222 | 1.027 |
3 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 229 | 231 | 0.991 |
4 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 160 | 228 | 0.702 |
A组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
7.31 | 16:30 | 中华台北 | 3–1 | 哈萨克斯坦 | 25–22 | 24–26 | 25–21 | 25–21 | 99–90 | |
22:30 | 科威特 | 0–3 | 伊朗 | 13–25 | 22–25 | 13–25 | 48–75 | |||
8.1 | 18:30 | 中华台北 | 3–0 | 科威特 | 28–26 | 25–17 | 25–14 | 78–57 | ||
22:30 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 伊朗 | 23–25 | 16–25 | 25–27 | 64–77 | |||
8.2 | 20:30 | 哈萨克斯坦 | 3–0 | 科威特 | 25–17 | 25–20 | 25–18 | 75–55 | ||
22:30 | 伊朗 | 3–0 | 中华台北 | 25–16 | 25–16 | 25–19 | 75–51 |
B组
B组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 卡达 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 279 | 228 | 1.224 |
2 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 244 | 211 | 1.156 |
3 | 印 度 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 190 | 217 | 0.876 |
4 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 196 | 253 | 0.775 |
B组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
7.31 | 18:30 | 印度 | 3–0 | 土库曼斯坦 | 27–25 | 25–21 | 25–21 | 77–67 | ||
20:30 | 卡达 | 3–1 | 澳大利亚 | 25–22 | 28–30 | 25–22 | 25–20 | 103–94 | ||
8.1 | 16:30 | 土库曼斯坦 | 0–3 | 澳大利亚 | 11–25 | 21–25 | 22–25 | 54–75 | ||
20:30 | 印度 | 0–3 | 卡达 | 18–25 | 19–25 | 22–25 | 59–75 | |||
8.2 | 16:30 | 土库曼斯坦 | 1–3 | 卡达 | 14–25 | 28–26 | 13–25 | 20–25 | 75–101 | |
18:30 | 澳大利亚 | 3–0 | 印度 | 25–19 | 25–19 | 25–16 | 75–54 |
C组
C组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 韩 国 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 265 | 220 | 1.205 |
2 | 泰 国 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 328 | 308 | 1.065 |
3 | 巴基斯坦 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 229 | 246 | 0.931 |
4 | 阿 曼 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 267 | 0.820 |
C组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
7.31 | 16:30 | 阿曼 | 0–3 | 韩国 | 19–25 | 17–25 | 27–29 | 63–79 | ||
18:30 | 巴基斯坦 | 2–3 | 泰国 | 25–23 | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 13–15 | 104–108 | |
8.1 | 16:30 | 阿曼 | 0–3 | 巴基斯坦 | 23–25 | 21–25 | 19–25 | 63–75 | ||
18:30 | 韩国 | 3–2 | 泰国 | 26–24 | 21–25 | 24–26 | 25–21 | 15–11 | 111–107 | |
8.2 | 16:30 | 韩国 | 3–0 | 巴基斯坦 | 25–21 | 25–12 | 25–17 | 75–50 | ||
18:30 | 泰国 | 3–2 | 阿曼 | 25–27 | 25–20 | 23–25 | 25–11 | 15–10 | 113–93 |
D组
D组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中 国 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 199 | 1.246 |
2 | 日 本 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 256 | 234 | 1.094 |
3 | 巴 林 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 196 | 210 | 0.933 |
4 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 189 | 246 | 0.768 |
D组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
7.31 | 20:30 | 中国 | 3–0 | 斯里兰卡 | 25–11 | 25–22 | 25–20 | 75–53 | ||
22:30 | 日本 | 3–0 | 巴林 | 26–24 | 25–12 | 25–23 | 76–59 | |||
8.1 | 20:30 | 中国 | 3–1 | 日本 | 25–20 | 25–17 | 23–25 | 25–22 | 98–84 | |
22:30 | 斯里兰卡 | 0–3 | 巴林 | 21–25 | 22–25 | 16–25 | 59–75 | |||
8.2 | 20:30 | 巴林 | 0–3 | 中国 | 18–25 | 23–25 | 21–25 | 62–75 | ||
22:30 | 斯里兰卡 | 1–3 | 日本 | 16–25 | 25–21 | 16–25 | 20–25 | 77–96 |
複赛积分排名与赛程赛果
八强複赛
E组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 韩 国 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 281 | 253 | 1.111 |
2 | 伊 朗 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 244 | 197 | 1.239 |
3 | 中华台北 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 178 | 214 | 0.832 |
4 | 泰 国 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 222 | 261 | 0.851 |
E组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.3 | 16:30 | 韩国 | 3–0 | 中华台北 | 25–15 | 25–20 | 25–17 | 75–52 | ||
22:30 | 伊朗 | 3–0 | 泰国 | 25–20 | 25–11 | 25–20 | 75–51 | |||
8.4 | 16:30 | 中华台北 | 3–0 | 泰国 | 25–22 | 25–20 | 25–22 | 75–64 | ||
22:30 | 伊朗 | 1–3 | 韩国 | 25–17 | 26–28 | 20–25 | 23–25 | 94–95 |
F组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中 国 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 273 | 247 | 1.105 |
2 | 卡达 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 299 | 300 | 0.997 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 260 | 269 | 0.967 |
4 | 日 本 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 281 | 297 | 0.946 |
F组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.3 | 18:30 | 卡达 | 3–2 | 日本 | 25–19 | 25–23 | 15–25 | 19–25 | 17–15 | 101–107 |
20:30 | 中国 | 3–0 | 澳大利亚 | 25–23 | 25–21 | 26–24 | 76–68 | |||
8.4 | 18:30 | 澳大利亚 | 3–1 | 日本 | 23–25 | 25–21 | 25–23 | 25–21 | 98–90 | |
20:30 | 卡达 | 2–3 | 中国 | 25–17 | 16–25 | 25–17 | 19–25 | 10–15 | 95–99 |
9~12名複赛
G组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 哈萨克斯坦 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 274 | 241 | 1.137 |
2 | 巴基斯坦 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 281 | 269 | 1.045 |
3 | 科威特 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 255 | 273 | 0.934 |
4 | 阿 曼 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 241 | 268 | 0.899 |
G组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.3 | 16:30 | 哈萨克斯坦 | 3–1 | 阿曼 | 25–22 | 25–23 | 20–25 | 25–17 | 95–87 | |
18:30 | 巴基斯坦 | 3–2 | 科威特 | 25–19 | 25–23 | 21–25 | 21–25 | 15–10 | 107–102 | |
8.4 | 16:30 | 科威特 | 3–1 | 阿曼 | 25–22 | 23–25 | 25–21 | 25–23 | 98–91 | |
18:30 | 哈萨克斯坦 | 3–2 | 巴基斯坦 | 21–25 | 25–20 | 18–25 | 25–17 | 15–12 | 104–99 |
13~16名複赛
H组排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 巴 林 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 249 | 227 | 1.097 |
2 | 印 度 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 254 | 221 | 1.149 |
3 | 斯里兰卡 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 217 | 236 | 0.919 |
4 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 219 | 255 | 0.859 |
H组赛果
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.3 | 20:30 | 印度 | 3–0 | 斯里兰卡 | 25–17 | 25–22 | 25–20 | 75–59 | ||
22:30 | 巴林 | 3–0 | 土库曼斯坦 | 29–27 | 25–17 | 25–22 | 79–66 | |||
8.4 | 20:30 | 土库曼斯坦 | 1–3 | 斯里兰卡 | 19–25 | 18–25 | 26–24 | 23–25 | 86–99 | |
22:30 | 印度 | 2–3 | 巴林 | 17–25 | 25–15 | 25–14 | 22–25 | 14–16 | 103–95 |
决赛赛程赛果
八至十六名决赛
13~16名半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.6 | 16:30 | 科威特 | 3–1 | 土库曼斯坦 | 23–25 | 25–20 | 25–19 | 27–25 | 100–89 | |
18:30 | 斯里兰卡 | 3–1 | 阿曼 | 25–22 | 25–19 | 21–25 | 25–14 | 96–80 |
第15名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 16:30 | 土库曼斯坦 | 2–3 | 阿曼 | 25–22 | 26–24 | 19–25 | 28–30 | 10–15 | 108–116 |
第13名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 18:30 | 科威特 | 0–3 | 斯里兰卡 | 26–28 | 17–25 | 14–25 | 57–78 |
9~12名半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.6 | 20:30 | 哈萨克斯坦 | 3–1 | 印度 | 25–15 | 26–24 | 30–32 | 25–21 | 106–92 | |
22:30 | 巴林 | 2–3 | 巴基斯坦 | 25–21 | 20–25 | 25–27 | 25–15 | 9–15 | 104–103 |
第11名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 20:30 | 印度 | 3–2 | 巴林 | 18–25 | 25–23 | 25–13 | 18–25 | 15–13 | 101–99 |
第9名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 22:30 | 哈萨克斯坦 | 3–0 | 巴基斯坦 | 25–22 | 25–19 | 25–22 | 75–63 |
前八名决赛
四分之一决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.6 | 16:30 | 韩国 | 2–3 | 日本 | 23–25 | 16–25 | 25–20 | 25–15 | 13–15 | 102–100 |
18:30 | 中国 | 3–0 | 泰国 | 25–20 | 27–25 | 30–28 | 82–73 | |||
8.6 | 20:30 | 伊朗 | 3–1 | 澳大利亚 | 25–20 | 25–19 | 17–25 | 25–22 | 92–86 | |
22:30 | 卡达 | 3–1 | 中华台北 | 25–20 | 14–25 | 25–18 | 25–20 | 89–83 |
5~8名半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 16:30 | 泰国 | 0–3 | 澳大利亚 | 14–25 | 22–25 | 16–25 | 52–75 | ||
18:30 | 韩国 | 1–3 | 中华台北 | 25–21 | 15–25 | 19–25 | 16–25 | 75–96 |
第7名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.8 | 16:30 | 泰国 | 0–3 | 韩国 | 22–25 | 18–25 | 22–25 | 62–75 |
第5名决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.8 | 18:30 | 澳大利亚 | 3–1 | 中华台北 | 32–30 | 25–15 | 21–25 | 25–22 | 103–92 |
1~4名半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.7 | 20:30 | 日本 | 3–1 | 卡达 | 22–25 | 25–23 | 25–17 | 25–23 | 97–88 | |
22:30 | 中国 | 2–3 | 伊朗 | 25–21 | 25–20 | 9–25 | 19–25 | 14–16 | 92–107 |
季军决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.8 | 20:30 | 中国 | 3–2 | 卡达 | 25–23 | 25–19 | 21–25 | 24–26 | 15–9 | 110–102 |
冠军决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
8.8 | 22:30 | 伊朗 | 1–3 | 日本 | 17–25 | 22–25 | 25–18 | 22–25 | 86–93 |
最终排名
排名 | 球队 | |
1 | 日本 | |
2 | 伊朗 | |
3 | 中国 | |
4 | 卡达 | |
5 | 澳大利亚 | |
6 | 中华台北 | |
7 | 韩国 | |
8 | 泰国 | |
9 | 哈萨克斯坦 | |
10 | 巴基斯坦 | |
11 | 印度 | |
12 | 巴林 | |
13 | 斯里兰卡 | |
14 | 科威特 | |
15 | 阿曼 | |
16 | 土库曼斯坦 |
单项奖
奖项 | 球队 | 球员 | 英文名 | |
最有价值球员(MVP) | Most Valuable Player | 日本 | 清水邦広 | Kunihiro Shimizu |
最佳主攻 | Best Outside Hitters | 伊朗 | 法亚兹 | Pouria Fayazi |
伊朗 | 扎里尼 | Hamzeh Zarini | ||
最佳二传 | Best Setter | 日本 | 深津英臣 | Hideomi Fukatsu |
最佳副攻 | Best Middle Blockers | 伊朗 | 谢里法特 | Mostafa Sharifat |
中国 | 张哲嘉 | Zhang Zhejia | ||
最佳自由人 | Best Libero | 日本 | 酒井大祐 | Daisuke Sakai |
最佳接应 | Best Opposite | 伊朗 | 皮劳特 | Farhad Piroutpour |
台北时间8月9日,2015年第18届男排亚锦赛在德黑兰落下帷幕,日本、伊朗和中国分获冠、亚、季军,卡达名列第四创历史最佳。其中,伊朗独揽全明星四奖成为最大赢家,MVP得主为日本清水邦広,中国张哲嘉当选第二副攻。
中国男排
2015年第18届亚洲男排锦标赛,中国队进行了小组赛前三轮的比赛,首轮比赛中中国队以3-0战胜斯里兰卡队,次战以3-1战胜日本队,最后一轮以3-0战胜巴林队,以三战全胜的成绩取得D小组头名而进入前八名的複赛。
中国男排在複赛中分别以3-0战胜澳大利亚队;3-2战胜卡达队,四分之一决赛3-0战胜泰国队杀入半决赛,半决赛中国男排在先赢两局的大好形势下惨遭东道主伊朗大翻盘无缘决赛。在与卡达队的季军争夺站中以3-2险胜获得第三名。
参赛名单
参赛球员名单
号码 | 姓名 | 球衣名 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 扣球 高度 | 拦网 高度 | 运动队 | 场上 位置 |
1 | 张哲嘉 | ZHANG Z.J. | 1995.08.31 | 19.9 | 2.07 | 90 | 3.57 | 3.45 | 上海 | 副攻 |
3 | 袁志 | YUAN Z. | 1984.09.29 | 30.8 | 1.93 | 75 | 3.48 | 3.34 | 辽宁 | 接应 |
4 | 张晨 | ZHANG C. | 1985.06.28 | 30.0 | 2.01 | 70 | 3.56 | 3.40 | 江苏 | 主攻 |
5 | 李渊博 | LI Y.B. | 1995.09.27 | 19.8 | 2.02 | 93 | 3.45 | 3.35 | 河南 | 副攻 |
6 | 李润铭 | LI R.M. | 1991.03.01 | 24.4 | 1.98 | 80 | 3.50 | 3.40 | 山东 | 二传 |
8 | 崔建军 | CUI J.J. | 1985.08.01 | 30.0 | 1.92 | 75 | 3.50 | 3.40 | 河南 | 主攻 |
9 | 焦帅(C) | JIAO S. | 1984.01.28 | 31.5 | 1.94 | 76 | 3.50 | 3.41 | 河南 | 二传 |
10 | 季道帅 | JI D.S. | 1992.02.07 | 23.4 | 1.97 | 78 | 3.50 | 3.40 | 山东 | 主攻 |
11 | 耿鑫 | GENG X. | 1989.11.15 | 25.7 | 2.00 | 80 | 3.50 | 3.40 | 山东 | 副攻 |
14 | 戴卿尧 | DAI Q.Y. | 1991.09.26 | 23.8 | 2.05 | 81 | 3.50 | 3.40 | 上海 | 接应 |
16 | 童嘉骅 | TONG J.H. | 1992.12.13 | 22.6 | 1.80 | 76 | 3.17 | 3.05 | 上海 | 自由人 |
19 | 宋建伟 | SONG J.W. | 1992.01.04 | 23.5 | 1.94 | 75 | 3.50 | 3.40 | 山东 | 主攻 |
平均 | 25.5 | 1.97 | 79 | 3.48 | 3.37 |
领队:李士平
中国男排赛前合影

主教练:谢国臣
助理教练:杨立群、施海荣
队医:宋为平、曾磊
得分统计
球员得分统计
号码 | 姓名 | 位置 | 小组赛对阵球队 | 複赛对阵球队 | 决赛对阵球队 | 合 计 | |||||
斯里兰卡 | 日 本 | 巴 林 | 澳大利亚 | 卡达 | 泰 国 | 伊 朗 | 卡达 | ||||
1 | 张哲嘉 | 副攻 | 12 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | 71 |
3 | 袁志 | 接应 | 5 | 5 | 11 | 3 | 10 | 12 | 46 | ||
4 | 张晨 | 主攻 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 20 | |||
5 | 李渊博 | 副攻 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||
6 | 李润铭 | 二传 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
8 | 崔建军 | 主攻 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 36 | |
9 | 焦帅(C) | 二传 | 1 | 7 | 8 | ||||||
10 | 季道帅 | 主攻 | 14 | 10 | 12 | 6 | 19 | 15 | 17 | 22 | 115 |
11 | 耿鑫 | 副攻 | 4 | 19 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 68 |
14 | 戴卿尧 | 接应 | 12 | 18 | 15 | 16 | 10 | 12 | 6 | 30 | 119 |
16 | 童嘉骅 | 自由人 | 0 | ||||||||
19 | 宋建伟 | 主攻 | 0 | ||||||||
全 队 合 计 | 57 | 67 | 58 | 46 | 74 | 54 | 67 | 83 | 506 |
以上图片为中国队与斯里兰卡队和日本队比赛时的镜头。
转载请注明出处海之美文 » 2015年亚洲男排锦标赛