
2015年女排世俱赛
2015年第9届世界女排俱乐部锦标赛(俗称世俱杯)5月6日至10日在瑞士苏黎世举行。共有六支队伍参加比赛,先分成两组进行小组赛争夺。
基本介绍
- 中文名称:2015年女排世俱赛
- 英文名称:2015 FIVB Volleyball Women’s Club World Championship
- 举办时间:5月6日至10日
- 举办地点:瑞士苏黎世
- 赛事类型:国际赛事
- 主办机构:国际排联
情况介绍
2015年第9届世界女排俱乐部锦标赛(俗称世俱杯)5月6日至10日在瑞士苏黎世举行。共有六支队伍参加比赛,先分成两组进行小组赛争夺。通过单循环,每个小组前两名出线,再进行B组第一对A组第二、A组第一对B组第二的两场交叉半决赛争夺。两场比赛的负者争夺季军头衔,而胜者则展开本次世俱杯决赛的较量。
分组情况如下:
A组:瑞士苏黎士、巴西联合利华、多米尼加米拉多尔
B组:土耳其伊萨奇巴希、日本久光製药、俄罗斯迪纳摩






小组赛赛程赛果和积分排名
赛程赛果
(时间为当地时间)
A组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 |
5.6 | 瑞士3-1多米尼加 | 20-25、25-17、25-15、25-15 | |
5.7 | 瑞士1-3巴西 | 28-30、22-25、35-33、22-25 | |
5.8 | 巴西3-0多米尼加 | 25-14、25-19、25-18 |
B组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 |
5.6 | 日本3-2土耳其 | 12-25、28-26、25-20、19-25、15-11 | |
5.7 | 土耳其3-0俄罗斯 | 25-22、26-24、25-19 | |
5.8 | 俄罗斯3-1日本 | 21-25、25-21、25-14、25-18 |
积分排名
A组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 巴西 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 188 | 158 | 1.189 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 202 | 185 | 1.091 |
3 | 多米尼加 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.166 | 123 | 170 | 0.723 |
B组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 土耳其 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.666 | 183 | 164 | 1.115 |
2 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 161 | 154 | 1.045 |
3 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 177 | 203 | 0.871 |
决赛阶段赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 |
1-4位赛 | 5.9 | 18:25 | 俄罗斯3-1巴西 | 25-21、25-27、25-23、25-21 |
土耳其3-1瑞士 | 25-17、25-22、18-25、34-32 | |||
季军赛 | 5.10 | 12:30 | 瑞士3-0巴西 | 25-21、25-17、25-18 |
决赛 | 15:00 | 土耳其3-1俄罗斯 | 25-16、25-21、24-26、25-19 |
最终排名
排名 | 俱乐部 |
冠军 | 土耳其伊萨奇巴希 |
亚军 | 俄罗斯克拉斯诺达尔迪纳摩 |
季军 | 瑞士苏黎士 |
4 | 巴西舒耐(联合利华) |
5 | 日本久光製药 |
5 | 多米尼加米拉多尔 |




2015年女排世俱赛最佳阵容
MVP: 拉尔森(土耳其伊萨奇巴希/美国)
主攻:科舍列娃(俄罗斯克拉斯诺达尔迪纳摩/俄罗斯)、费-加雷(俄罗斯克拉斯诺达尔迪纳摩/巴西)
副攻:波尔亚克(土耳其伊萨奇巴希/克罗地亚)、卡罗尔(巴西舒耐联合利华/巴西)
接应:莱科柳科(瑞士苏黎世/乌克兰)
二传:法比奥拉(俄罗斯克拉斯诺达尔迪纳摩/巴西)
自由人:波波维奇(瑞士苏黎世/塞尔维亚)


转载请注明出处海之美文 » 2015年女排世俱赛