
2018年男排世锦赛
2018年世界男排锦标赛是在义大利和保加利亚共同举行的比赛,有24只队伍参加。本次世锦赛是首次在两个国家举行。中国男排将在2017年8月10日-14日在伊朗的德黑兰参加亚洲区资格赛。
2017年8月14日,2018年世界男排锦标赛亚洲区资格赛传来喜讯,分在A组的中国男排战胜韩国队,提前一轮获得2018年世锦赛的参赛资格。
基本介绍
- 中文名称:2018年世界男子排球锦标赛
- 英文名称:2018 FIVB Volleyball Men's World Championship
- 举办时间:2018年9月10日-9月30日
- 举办地点:义大利-保加利亚
- 主办机构:FIVB
资格赛
排球协会 | 获取资格途径 | 名额 | 获取时间 | 获取地点 | 成绩 | 获取资格球队 |
亚洲与大洋洲 (AVC) | 亚洲区资格赛 | 4 | 2017.08.10-08.14 | 伊朗,阿尔达比勒省 | A组第一名 | 伊朗 |
A组第二名 | 中国 | |||||
2017.07.12-07.16 | 澳大利亚,坎培拉 | B组第一名 | 日本 | |||
B组第二名 | 澳大利亚 | |||||
欧洲 (CEV) | 卫冕冠军 | 1 | 2014.09.21 | 波兰,卡托维兹 | —— | 波兰 |
东道主 | 2 | 2015.09.09 | 瑞士,洛桑 | —— | 义大利 | |
保加利亚 | ||||||
欧洲区资格赛 | 6 | 2017.05.23-05.28 | 法国,里昂 | A组第一名 | 法国 | |
2017.05.23-05.28 | 荷兰,阿培尔顿 | B组第一名 | 荷兰 | |||
2017.05.23-05.28 | 斯洛维尼亚,卢布尔雅那 | C组第一名 | 斯洛维尼亚 | |||
2017.05.23-05.28 | 爱沙尼亚,塔林 | D组第一名 | 俄罗斯 | |||
2017.05.23-05.28 | 克罗地亚,萨格勒布 | E组第一名 | 塞尔维亚 | |||
2017.05.23-05.28 | 捷克,卡罗维发利 | F组第一名 | 芬兰 | |||
欧洲区附加赛 | 1 | 2017.08.22-08.27 | 比利时,科特赖克 | 附加赛第一名 | 比利时 | |
南美洲 (CSV) | 南美洲锦标赛 | 1 | 2017.08.07-08.11 | 智利,圣地亚哥 | 第一名 | 巴西 |
南美区资格赛 | 1 | 2017.08.30-09.02 | 阿根廷,萨尔塔 | 第一名 | 阿根廷 | |
中北美洲(NORCECA) | 中北美锦标赛 | 3 | 2017.09.26-10.01 | 美国,科罗拉多 | 第一名 | 美国 |
第二名 | 多米尼加 | |||||
第三名 | 加拿大 | |||||
中北美区资格赛 | 2 | 2017.11.10-11.12 | 古巴,哈瓦那 | 第一名 | 波多黎各 | |
第二名 | 古巴 | |||||
非洲 (CAVB) | 非洲国家锦标赛 | 3 | 2017.10.07-10.14 | 埃及,开罗 | 第一名 | 突尼西亚 |
第二名 | 埃及 | |||||
第三名 | 喀麦隆 | |||||
总计 | 24 | —— | —— | —— | —— |
】
分组
A | B | C | D |
义大利(东道主) | 巴西(1) | 美国(2) | 保加利亚 (东道主) |
阿根廷(7) | 加拿大(6) | 俄罗斯(5) | 波兰(3) |
日本(12) | 法国(9) | 塞尔维亚(11) | 伊朗(8) |
比利时(15) | 埃及(13) | 澳大利亚(16) | 古巴(16) |
斯洛维尼亚(23) | 中国(20) | 突尼西亚(24) | 芬兰(18) |
多米尼加(38) | 荷兰(25) | 喀麦隆 (30) | 波多黎各(29) |
分组来源 括弧内数字为2017年7月7日排名
举办城市
小组赛/複赛 | 六强赛/半决赛/决赛 | |||
义大利,米兰 | 义大利,佛罗伦斯 | 义大利,罗马 | 义大利,巴里 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 义大利,都灵 |
保加利亚,瓦尔纳 | 保加利亚,索非亚 | 保加利亚,鲁塞 | 义大利, 博洛尼亚 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
来源
赛制规定
1.前4局比赛採用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时 ,才胜1局。赛制
2.正式比赛採用5局3胜制,决胜局的比赛採用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。
3.决胜局(第五局)的比赛,先获15分并领先对队2分为胜。
积分规则:3:0、3:1胜者积3分,败者积0分;3:2胜者积2分,败者积1分。
排名方法:倘若胜场相同,则首先比较积分,积分多的球队排名靠前;倘若胜场和积分均相同,则需要比较局分,胜局与负局比值高的球队排名靠前;倘若胜场、积分和局分比值均相同,则需要比较小分,总得分与总失分比值高的球队排名靠前;倘若胜场、积分、局分和小分比值均相同,则最终通过直接比较球队之间的胜负关係,胜队排名靠前。
赛程
第一阶段 小组赛
A组小组赛 | |||||||||||
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 义大利 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 423 | 326 | 1.297 |
2 | 比利时 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1.375 | 419 | 394 | 1.063 |
3 | 斯洛维尼亚 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1.200 | 479 | 463 | 1.034 |
4 | 阿根廷 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0.909 | 475 | 469 | 1.012 |
5 | 日本 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0.727 | 414 | 427 | 0.969 |
6 | 多米尼加 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 267 | 398 | 0.670 |
赛程赛果 | |||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 | |
9.10 | 2:00 | 义大利 | 3:0 | 日本 | 25:20 | 25:21 | 25:23 | 75:64 | |||
9.13 | 0:00 | 多米尼加 | 1:3 | 斯洛维尼亚 | 25:22 | 13:25 | 13:25 | 17:25 | 68:97 | ||
3:00 | 比利时 | 3:1 | 阿根廷 | 25:19 | 25:19 | 22:25 | 25:19 | 97:79 | |||
9.14 | 0:00 | 多米尼加 | 0:3 | 日本 | 20:25 | 16:25 | 16:25 | 52:75 | |||
3:00 | 义大利 | 3:0 | 比利时 | 25:20 | 25:17 | 25:16 | 75:53 | ||||
9.15 | 0:00 | 阿根廷 | 3:0 | 多米尼加 | 26:24 | 25:15 | 25:15 | 76:54 | |||
3:00 | 日本 | 1:3 | 斯洛维尼亚 | 20:25 | 25:22 | 20:25 | 13:25 | 78:97 | |||
9.16 | 0:00 | 比利时 | 2:3 | 斯洛维尼亚 | 25:22 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | 13:15 | 105:108 | |
3:00 | 义大利 | 3:1 | 阿根廷 | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 28:26 | 100:89 | |||
9.17 | 0:00 | 日本 | 1:3 | 比利时 | 25:14 | 23:25 | 14:25 | 19:25 | 81:89 | ||
3:00 | 多米尼加 | 0:3 | 义大利 | 12:25 | 18:25 | 15:25 | 45:75 | ||||
9.18 | 0:00 | 比利时 | 3:0 | 多米尼加 | 25:18 | 25:13 | 25:17 | 75:48 | |||
3:00 | 阿根廷 | 3:2 | 斯洛维尼亚 | 25:18 | 22:25 | 27:29 | 25:17 | 15:13 | 112:102 | ||
9.19 | 0:00 | 日本 | 3:2 | 阿根廷 | 26:24 | 20:25 | 30:32 | 25:20 | 15:13 | 116:114 | |
3:00 | 义大利 | 3:1 | 斯洛维尼亚 | 23:25 | 25:19 | 25:13 | 25:18 | 98:75 | |||
B组小组赛 | |||||||||||
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 巴 西 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2.166 | 439 | 405 | 1.083 |
2 | 荷兰 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1.500 | 455 | 420 | 1.083 |
3 | 法国 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1.857 | 456 | 420 | 1.085 |
4 | 加拿大 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1.571 | 426 | 408 | 1.044 |
5 | 埃及 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0.307 | 368 | 426 | 0.863 |
6 | 中国 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 375 | 440 | 0.852 |
赛程赛果 | |||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 | |
9.12 | 21:00 | 法国 | 3:0 | 中国 | 25:20 | 25:21 | 25:17 | 75:68 | |||
9.13 | 0:00 | 巴西 | 3:0 | 埃及 | 25:17 | 25:22 | 25:20 | 75:59 | |||
3:00 | 荷兰 | 0:3 | 加拿大 | 15:25 | 23:25 | 18:25 | 56:75 | ||||
9.14 | 0:00 | 埃及 | 0:3 | 加拿大 | 25:27 | 28:30 | 19:25 | 72:82 | |||
3:00 | 巴西 | 3:2 | 法国 | 25:20 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | 15:12 | 109:102 | ||
9.15 | 0:00 | 中国 | 1:3 | 荷兰 | 21:25 | 13:25 | 25:23 | 13:25 | 72:98 | ||
3:00 | 法国 | 3:0 | 埃及 | 25:22 | 25:23 | 25:16 | 75:61 | ||||
9.16 | 0:00 | 加拿大 | 3:1 | 中国 | 25:22 | 25:19 | 21:25 | 25:23 | 96:89 | ||
3:00 | 荷兰 | 3:1 | 巴西 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 25:21 | 96:86 | |||
9.17 | 0:00 | 中国 | 1:3 | 埃及 | 26:28 | 24:26 | 25:17 | 21:25 | 96:96 | ||
3:00 | 荷兰 | 3:2 | 法国 | 23:25 | 19:25 | 25:21 | 25:23 | 15:13 | 107:107 | ||
9.18 | 0:00 | 埃及 | 1:3 | 荷兰 | 18:25 | 21:25 | 25:23 | 16:25 | 80:98 | ||
3:00 | 巴西 | 3:1 | 加拿大 | 25:22 | 19:25 | 25:23 | 25:18 | 94:88 | |||
9.19 | 0:00 | 加拿大 | 1:3 | 法国 | 22:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | 85:97 | ||
3:00 | 中国 | 0:3 | 巴西 | 21:25 | 22:25 | 17:25 | 60:75 | ||||
C组小组赛 | |||||||||||
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 美 国 | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 456 | 383 | 1.190 |
2 | 塞尔维亚 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 2.000 | 476 | 430 | 1.106 |
3 | 俄罗斯 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2.000 | 422 | 366 | 1.153 |
4 | 澳大利亚 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 0.818 | 428 | 442 | 0.968 |
5 | 喀麦隆 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 334 | 398 | 0.839 |
6 | 突尼西亚 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 317 | 414 | 0.865 |
赛程赛果 | |||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 | |
9.12 | 21:00 | 喀麦隆 | 3:0 | 突尼西亚 | 25:20 | 28:26 | 25:21 | 78:67 | |||
9.13 | 0:00 | 澳大利亚 | 0:3 | 俄罗斯 | 21:25 | 20:25 | 16:25 | 57:75 | |||
3:00 | 美国 | 3:2 | 塞尔维亚 | 15:25 | 25:14 | 21:25 | 25:20 | 15:10 | 101:94 | ||
9.14 | 0:00 | 澳大利亚 | 2:3 | 美国 | 23:25 | 20:25 | 25:22 | 25:23 | 10:25 | 103:135 | |
3:00 | 喀麦隆 | 0:3 | 塞尔维亚 | 28:25 | 16:25 | 17:25 | 61:75 | ||||
9.15 | 0:00 | 澳大利亚 | 3:1 | 喀麦隆 | 21:25 | 25:17 | 25:22 | 25:20 | 96:84 | ||
3:00 | 俄罗斯 | 3:0 | 突尼西亚 | 25:19 | 25:6 | 25:19 | 75:44 | ||||
9.16 | 0:00 | 塞尔维亚 | 3:1 | 突尼西亚 | 20:25 | 25:20 | 25:21 | 25:20 | 95:86 | ||
3:00 | 美国 | 3:1 | 俄罗斯 | 25:23 | 20:25 | 25:23 | 25:20 | 95:91 | |||
9.17 | 0:00 | 俄罗斯 | 3:0 | 喀麦隆 | 25:16 | 30:28 | 25:15 | 80:59 | |||
3:00 | 塞尔维亚 | 3:1 | 澳大利亚 | 25:20 | 21:25 | 25:17 | 25:19 | 96:81 | |||
9.18 | 0:00 | 美国 | 3:1 | 俄罗斯 | 25:23 | 20:25 | 25:23 | 25:20 | 95:91 | ||
3:00 | 澳大利亚 | 3:1 | 突尼西亚 | 16:25 | 25:17 | 25:19 | 25:16 | 91:77 | |||
9.19 | 0:00 | 美国 | 3:0 | 突尼西亚 | 25:12 | 25:18 | 25:13 | 75:43 | |||
D组小组赛 | |||||||||||
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 波兰 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5.000 | 445 | 343 | 1.297 |
2 | 伊朗 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1.714 | 437 | 400 | 1.092 |
3 | 保加利亚 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 395 | 368 | 1.073 |
4 | 芬兰 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0.750 | 453 | 471 | 0.961 |
5 | 古巴 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0.461 | 392 | 436 | 0.899 |
6 | 波多黎各 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 331 | 435 | 0.760 |
赛程赛果 | |||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 | |
9.10 | 2:00 | 保加利亚 | 3:0 | 芬兰 | 25:21 | 25:19 | 25:22 | 75:62 | |||
9.13 | 0:00 | 伊朗 | 3:0 | 波多黎各 | 25:19 | 25:14 | 25:18 | 75:51 | |||
3:00 | 古巴 | 1:3 | 波兰 | 18:25 | 19:25 | 25:21 | 14:25 | 76:96 | |||
9.14 | 0:00 | 波多黎各 | 0:3 | 波兰 | 14:25 | 12:25 | 15:25 | 41:75 | |||
3:00 | 伊朗 | 3:1 | 保加利亚 | 25:22 | 25:20 | 22:25 | 25:19 | 97:86 | |||
9.15 | 0:00 | 芬兰 | 3:1 | 古巴 | 25:19 | 25:19 | 20:25 | 25:16 | 95:79 | ||
3:00 | 保加利亚 | 3:0 | 波多黎各 | 25:16 | 25:18 | 25:21 | 75:55 | ||||
9.16 | 0:00 | 古巴 | 3:1 | 伊朗 | 25:17 | 18:25 | 22:25 | 19:25 | 84:92 | ||
3:00 | 波兰 | 3:1 | 芬兰 | 25:20 | 26:28 | 25:16 | 25:15 | 101:79 | |||
9.17 | 0:00 | 波多黎各 | 2:3 | 芬兰 | 19:25 | 23:25 | 29:27 | 25:21 | 10:15 | 106:113 | |
3:00 | 古巴 | 0:3 | 保加利亚 | 22:25 | 16:25 | 18:25 | 56:75 | ||||
9.18 | 0:00 | 古巴 | 3:1 | 波多黎各 | 25:15 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | 97:78 | ||
3:00 | 伊朗 | 0:3 | 波兰 | 21:25 | 20:25 | 22:25 | 63:75 | ||||
9.19 | 0:00 | 芬兰 | 2:3 | 伊朗 | 19:25 | 25:22 | 25:23 | 23:25 | 12:15 | 104:110 | |
3:00 | 保加利亚 | 1:3 | 波兰 | 14:25 | 25:23 | 22:25 | 23:25 | 84:98 |
第二阶段 複赛
第二阶段 附加赛 | ||||||||||
A组和D组的前四名组成E组H组、B组和C组的前四名组成F组G组进行循环赛,小组赛成绩带入第二阶段 | ||||||||||
E组/H组小複赛 | ||||||||||
赛程赛果 | ||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.21 | 22:00 | 塞尔维亚 | 3:2 | 法国 | 25:17 | 26:24 | 25:20 | 18:25 | 18:16 | 87:85 |
23:00 | 荷兰 | 0:3 | 俄罗斯 | 17:25 | 16:25 | 21:25 | 54:75 | |||
9.22 | 1:40 | 波兰 | 2:3 | 阿根廷 | 25:16 | 19:25 | 23:25 | 25:23 | 14:16 | 106-105 |
3:15 | 义大利 | 3:0 | 芬兰 | 25:20 | 25:18 | 25:16 | 75:54 | |||
22:00 | 塞尔维亚 | 3:0 | 阿根廷 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | 75:62 | |||
23:00 | 荷兰 | 3:1 | 芬兰 | 25:19 | 23:25 | 25:16 | 25:13 | 98:73 | ||
9.23 | 1:40 | 波兰 | 1:3 | 法国 | 15:25 | 18:25 | 25:21 | 25:13 | 98:73 | |
3:15 | 俄罗斯 | 3:2 | 义大利 | 19:25 | 25:18 | 25:21 | 19:25 | 15:11 | 103:100 | |
22:00 | 法国 | 3:1 | 阿根廷 | 25:16 | 25:20 | 26:28 | 25:19 | 102:83 | ||
23:00 | 俄罗斯 | 3:0 | 芬兰 | 25:17 | 25:19 | 25:22 | 75:58 | |||
9.24 | 1:40 | 波兰 | 3:0 | 塞尔维亚 | 25:17 | 25:16 | 25:14 | 75:47 | ||
3:15 | 义大利 | 3:1 | 荷兰 | 16:25 | 25:20 | 27:25 | 25:15 | 93:85 | ||
F组/G组小複赛 | ||||||||||
赛程赛果 | ||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.21 | 22:00 | 美国 | 3:1 | 加拿大 | 25:17 | 25:14 | 21:25 | 25:17 | 96:73 | |
23:00 | 巴西 | 3:0 | 澳大利亚 | 25:21 | 25:22 | 25:15 | 75:58 | |||
9.22 | 1:40 | 保加利亚 | 3:0 | 伊朗 | 25:19 | 28:26 | 26:24 | 79-69 | ||
2:30 | 比利时 | 0:3 | 斯洛维尼亚 | 26:28 | 26:28 | 19:25 | 71-81 | |||
22:00 | 伊朗 | 2:3 | 加拿大 | 20:25 | 25:20 | 15:25 | 25:23 | 12:15 | 97:108 | |
23:00 | 澳大利亚 | 0:3 | 比利时 | 26:28 | 26:28 | 20:25 | 72:81 | |||
9.23 | 1:40 | 保加利亚 | 0:3 | 美国 | 20:25 | 20:25 | 18:25 | 58:75 | ||
2:30 | 斯洛维尼亚 | 0:3 | 巴西 | 22:25 | 21:25 | 18:25 | 59:75 | |||
22:00 | 美国 | 3:0 | 伊朗 | 25:23 | 26:24 | 26:24 | 77:71 | |||
23:00 | 斯洛维尼亚 | 2:3 | 澳大利亚 | 25:23 | 20:25 | 25:19 | 22:25 | 11:15 | 103:107 | |
9.24 | 1:40 | 保加利亚 | 2:3 | 加拿大 | 19:25 | 14:25 | 25:21 | 25:19 | 10:15 | 94:105 |
2:30 | 比利时 | 2:3 | 巴西 | 25:22 | 25:23 | 19:25 | 15:25 | 12:15 | 96:110 |
第三阶段 六强赛
I组小複赛 | ||||||||||
赛程赛果 | ||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.26 | 23:00 | 巴西 | 3:2 | 俄罗斯 | 20:25 | 21:25 | 25:22 | 25:23 | 15:11 | 106:107 |
9.27 | 23:00 | 美国 | 3:0 | 俄罗斯 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | 75:68 | ||
9.28 | 23:00 | 巴西 | 3:0 | 美国 | 25:20 | 25:18 | 25:19 | 75-57 | ||
J组小複赛 | ||||||||||
赛程赛果 | ||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.27 | 3:15 | 义大利 | 0-3 | 塞尔维亚 | 15:25 | 20:25 | 18:25 | 53:75 | ||
9.28 | 2:30 | 波兰 | 3-0 | 塞尔维亚 | 28:26 | 28:26 | 25:23 | 82:75 | ||
9.29 | 3:15 | 义大利 | 3-2 | 波兰 | 14:25 | 25:21 | 18:25 | 25:17 | 15:11 | 97:99 |
第四阶段 半决赛和决赛
I组和J组的前两名直接进行半决赛、3-4名、1-2决赛。 | ||||||||||
赛程赛果 | ||||||||||
日期 | 时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
9.29半决赛1 | 23:00 | 巴西 | 3-0 | 塞尔维亚 | 25:22 | 25:21 | 25:22 | 75:65 | ||
9:30半决赛2 | 3:15 | 波兰 | 3-2 | 美国 | 25:22 | 20:25 | 23:25 | 25:20 | 15:11 | 108:103 |
9.30三四名决赛 | 23:00 | 塞尔维亚 | 1-3 | 美国 | 25:23 | 17:25 | 30:32 | 19:25 | 91:105 | |
10.1冠亚军决赛 | 3:15 | 巴西 | 0-3 | 波兰 | 26:28 | 20:25 | 23:25 | 69:78 |
转载请注明出处海之美文 » 2018年男排世锦赛