泛美杯女排赛
泛美杯女排赛从2002年开始创办,每年举行一次。是美洲地区名义上最高水平的排球赛事,也是后一年大奖赛的资格赛。
基本介绍
- 中文名称:泛美杯女排赛
- 英文名称:Pan American Cup women's volleyball match
- 举办时间:2002年创建
- 举办地点:墨西哥、秘鲁、多米尼加、波多黎各、美国
- 赛事类型:洲际赛事
- 主办机构:北美洲排球联合会
赛事沿革
作为美洲地区名义上最高水平的排球赛事,泛美杯是后一年大奖赛的资格赛,由中北美排协排名前八加上南美排协排名前四的球队参加。该项赛事从2002年开始创办,每年举行一次。
历届前三名
届数 | 年份 | 参赛队数量 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1 | 2002年 | 不详 | 墨西哥 | 古巴 | 多米尼加 | 加拿大 |
2 | 2003年 | 不详 | 墨西哥 | 美国 | 多米尼加 | 古巴 |
3 | 2004年 | 10 | 墨西哥 | 古巴 | 美国 | 多米尼加 |
4 | 2005年 | 12 | 多米尼加 | 古巴 | 多米尼加 | 巴西 |
5 | 2006年 | 12 | 波多黎各 | 巴西 | 古巴 | 多米尼加 |
6 | 2007年 | 12 | 墨西哥 | 古巴 | 巴西 | 多米尼加 |
7 | 2008年 | 12 | 墨西哥 | 多米尼加 | 巴西 | 阿根廷 |
8 | 2009年 | 11 | 美国 | 巴西 | 多米尼加 | 波多黎各 |
9 | 2010年 | 11 | 墨西哥 | 多米尼加 | 秘鲁 | 美国 |
10 | 2011年 | 12 | 墨西哥 | 巴西 | 多米尼加 | 美国 |
11 | 2012年 | 12 | 墨西哥 | 美国 | 巴西 | 古巴 |
12 | 2013年 | 12 | 秘鲁 | 美国 | 多米尼加 | 阿根廷 |
13 | 2014年 | 11 | 墨西哥 | 多米尼加 | 美国 | 波多黎各 |
14 | 2015年 | 12 | 秘鲁 | 美国 | 多米尼加 | 阿根廷 |
15 | 2016年 | 12 | 多米尼加 | 多米尼加 | 波多黎各 | 美国 |
16 | 2017年 | 12 | 秘鲁 | 美国 | 多米尼加 | 波多黎各 |
17 | 2018年 | 12 | 多米尼加 | 美国 | 多米尼加 | 加拿大 |
18 | 2019年 | 11 | 秘鲁 | 美国 | 多米尼加 | 哥伦比亚 |
前三名统计
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 7 | 2 | 3 | 12 |
2 | 多米尼加 | 4 | 10 | 3 | 17 |
3 | 古巴 | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | 巴西 | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | 波多黎各 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 阿根廷 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 18 | 18 | 18 | 54 |
历年泛美杯女排赛详细情况
2002年泛美杯女排赛 2003年泛美杯女排赛 2004年泛美杯女排赛 2005年泛美杯女排赛 2006年泛美杯女排赛
2007年泛美杯女排赛2008年泛美杯女排赛2009年泛美杯女排赛2010年泛美杯女排赛2011年泛美杯女排赛
2012年泛美杯女排赛2013年泛美杯女排赛2014年泛美杯女排赛2015年泛美杯女排赛2016年多米尼加泛美杯女排赛2017年泛美杯女排赛2018年泛美杯女排赛 2019年泛美杯女排赛