
奥列格·舍拉耶夫
奥列格·舍拉耶夫,乌克兰足球运动员。现效力球队:哈尔科夫冶金足球俱乐部
基本介绍
- 中文名:奥列格·舍拉耶夫
- 国籍:乌克兰
- 出生日期:1976年11月5日
- 运动项目:足球
个人简介
身高:1米81
位置:中场
现效力球队:哈尔科夫冶金足球俱乐部
曾效力球队:顿涅茨克矿工足球俱乐部,第聂伯罗彼得罗夫斯克足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 哈尔科夫冶金 | 5 | 乌克兰 | 1 | |||
2009/10 | 哈尔科夫冶金 | 5 | 乌克兰 | 1 | 3 | ||
2007/08 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 22 | 2 | 乌克兰 | 1 | 4 | |
2006/07 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 26 | 2 | 乌克兰 | 1 | 4 | |
2005/06 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 26 | 3 | 乌克兰 | 1 | 4 | |
2004/05 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 24 | 2 | 乌克兰 | 1 | 4 | |
2003/04 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 26 | 4 | 乌克兰 | 1 | 3 | |
2002/03 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 21 | 2 | 乌克兰 | 1 | 4 | |
2001/02 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 23 | 3 | 乌克兰 | 1 | 6 | |
2000/01 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 22 | 6 | 乌克兰 | 1 | 3 | |
1999/00 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
1998/99 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 12 | 2 | 乌克兰 | 1 | 12 | |
1998/99 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
1997/98 | 顿涅茨克矿工 | 11 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
1996/97 | 顿涅茨克矿工 | 19 | 2 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
1995/96 | 卢甘斯克日出 | 32 | 1 | 乌克兰 | 1 | 18 | |
1994/95 | 卢甘斯克日出 | 28 | 0 | 乌克兰 | 1 | 16 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2000-01-01 | 2000-06-30 | 租借 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 顿涅茨克冶金 | |
1999-07-01 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | ||
1996-07-01 | 1999-06-30 | 转会 | 卢甘斯克日出 | 顿涅茨克矿工 | |
1993-07-01 | 1996-06-30 | 签约 | 未知 | 卢甘斯克日出 |