
2008年北京奥运会奖牌榜
2008年北京奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而採用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。
基本介绍
- 中文名:2008年北京奥运会奖牌榜
- 外文名:2008 Summer Olympics medal table
- 中国金牌数量:48枚(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚)
- 金牌榜首位:中国
- 参赛运动员:11,028人
- 时间:2008年8月8日-8月24日
- 中国首金:庞伟(原本陈燮霞所获首金已取消)
奖牌描述
2008年北京奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。奖牌挂鈎由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的讚赏,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比德,是中华文与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。
总奖牌榜
由于存在闭幕后奖牌被取消的情况,下面的2008年北京奥运会奖牌榜实为截至2017年4月24日的奖牌榜。以下根据题标列举数目:
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
1 | 中国(CHN) | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | 美国(USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | 俄罗斯(RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | 英国 (GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | 德国(GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | 澳大利亚(AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国 (KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | 日本(JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 义大利(ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | 法国(FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
11 | 荷兰(NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
12 | 乌克兰(UKR) | 7 | 4 | 11 | 22 |
13 | 肯亚(KEN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
14 | 西班牙(ESP) | 5 | 11 | 3 | 19 |
15 | 牙买加(JAM) | 5 | 4 | 2 | 11 |
16 | 波兰(POL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
17 | 衣索比亚(ETH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | 罗马尼亚(ROU) | 4 | 1 | 4 | 9 |
19 | 古巴(CUB) | 3 | 10 | 17 | 30 |
20 | 加拿大(CAN) | 3 | 9 | 8 | 20 |
21 | 匈牙利(HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
22 | 挪威(NOR) | 3 | 5 | 1 | 9 |
23 | 巴西(BRA) | 3 | 4 | 10 | 17 |
24 | 白俄罗斯(BLR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
25 | 捷克(CZE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | 纽西兰(NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
28 | 乔治亚(GEO) | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
30 | 丹麦(DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | 朝鲜(PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
泰国 (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
33 | 蒙古国(MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | 瑞士(SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | 阿根廷(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | 墨西哥(MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 比利时(BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 辛巴威(ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | 斯洛维尼亚(SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | 亚塞拜然 (AZE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
印度尼西亚(INA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
42 | 保加利亚(BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
土耳其(TUR) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | 中华台北(TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
芬兰(FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | 多米尼加(DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
葡萄牙(POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
特立尼达和多巴哥(TTO) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | 印度(IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | 伊朗 (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | 喀麦隆(CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴拿马(PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
突尼西亚(TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 瑞典(SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | 立陶宛(LTU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
奈及利亚(NGR) | 0 | 3 | 2 | 5 | |
59 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
希腊(GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | 乌兹别克斯坦 (UZB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 奥地利(AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
爱尔兰(IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
吉尔吉斯斯坦 (KGZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
塞尔维亚(SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
68 | 阿尔及利亚(ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
巴哈马(BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
摩洛哥(MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | 智利(CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多(ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
冰岛(ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
萨摩亚(SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新加坡(SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南非(RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
苏丹(SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | 埃及(EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
模里西斯(MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩尔多瓦(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
汤加(TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
委内瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 302 | 303 | 353 | 958 |
首获奖牌

在2008年北京奥运会上,从8月11日塔吉克斯坦获得其第一枚奥运会奖牌,到2008年8月24日模里西斯获得第一枚奥运会奖牌,共有六个国家/地区奥委会第一次获得奥运会奖牌。
首获奖牌的国家/地区
时间 国家/地区奥委会 奖牌 运动员 大项 小项
2008年8月11日 塔吉克斯坦 铜牌 拉苏尔·博基耶夫 柔道 男子73公斤级
2008年8月12日 多哥 铜牌 邦雅曼·布克佩蒂 皮划艇激流迴旋 男子单人皮划艇
2008年8月19日 巴林 金牌 拉希德·拉姆齐(赛后被查出服用兴奋剂,取消金牌) 田径 男子1500米
2008年8月20日 阿富汗 铜牌 鲁胡拉·尼帕伊 跆拳道 男子58公斤级
2008年8月23日 苏丹 银牌 伊斯梅尔·艾哈迈德 田径 男子800米
2008年8月24日 模里西斯 铜牌 布鲁诺·朱利 拳击 男子最轻量级
蒙古 奈丹 图布辛巴亚尔 柔道男子100公斤级
印度 宾德拉 射击
中国成绩
中国获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),首次位列夏季奥运会金牌榜第一名。
2017年1月,国际奥委会宣布,因兴奋剂违规成立,取消中国代表团在北京奥运会上的3枚金牌——陈燮霞的女子举重48公斤级金牌、刘春红的女子举重69公斤级金牌、曹磊的女子举重75公斤级金牌。因此,中国在北京奥运会上的获得的金牌实为48枚。
中国在一届奥运会上所获奖牌数首次达到100枚(现已取消3枚金牌,补发1枚银牌,补发2枚铜牌,增减相抵后奖牌总数仍为100枚)。
张琳获得男子400米自由式银牌,实现中国男子游泳奥运会奖牌“零的突破”。
运动员榜
游泳项目
Rank 姓名 国家及地区 项目名称 奖牌 总奖牌数
1 麦可·菲尔普斯(Michael Phelps) 美国 8
男子400米个人混合泳 金牌
男子200米自由式 金牌
男子200米蝶泳 金牌
男子200米个人混合泳 金牌
男子100米蝶泳 金牌
男子4x100米自由式接力 金牌
男子4x200米自由式接力 金牌
男子4x100米混合泳接力 金牌
=2 史蒂芬妮·赖斯 澳大利亚 3
女子400米个人混合泳 金牌
女子200米个人混合泳 金牌
女子4x200米自由式接力 金牌
=2 克里斯·霍伊 英国 3
脚踏车项目
脚踏车男子凯林赛 金牌
脚踏车男子争先赛 金牌
脚踏车男子团体竞速赛 金牌
体操项目
=2 邹凯 中国 3
男子自由体操 金牌
男子单槓 金牌
体操男子团体 金牌
跑步项目
2尤塞恩·博尔特 牙买加 3
男子100米 金牌
男子200米 金牌
男子4x100米接力 金牌
6 莉斯贝丝·特里克特 澳大利亚 4
女子100米蝶泳 金牌
女子100米自由式 银牌
游泳接力项目
女子4x100米混合泳接力 金牌
女子4x100米自由式接力 铜牌
=7 莱塞尔·琼斯 澳大利亚 3
女子100米蛙泳 金牌
女子200米蛙泳 银牌
女子4x100米混合泳接力 金牌
=7 马特·格雷弗斯 美国 3
男子100米仰泳 银牌
男子4x100米混合泳接力 金牌
男子4x100米自由式接力 金牌
体操项目
男子个人全能 金牌
男子吊环 银牌
体操男子团体 金牌
中国奖牌榜
金牌48枚 | ||||
顺序 | 时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1金 | 8月9日 | 庞伟 | [射击]男子10米气手枪 | 688.2 |
第2金 | 8月10日 | 郭文珺 | [射击]女子10米气手枪 | 492.3 |
第3金 | 8月10日 | 郭晶晶, 吴敏霞 | [跳水]女子3米双人跳板 | 343.50 |
第4金 | 8月10日 | 冼东妹 | [柔道]女子52公斤级 | 安琴爱 00011:00111 冼东妹 |
第5金 | 8月10日 | 龙清泉 | [举重]男子56公斤级 | 292 |
第6金 | 8月11日 | 林跃, 火亮 | [跳水]男子10米双人跳台 | 468.18 |
第7金 | 8月11日 | 陈艳青 | [举重]女子58公斤级 | 244 |
第8金 | 8月11日 | 张湘祥 | [举重]男子62公斤级 | 319 |
第9金 | 8月12日 | 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 | [竞技体操]男子团体 | 286.125 |
第10金 | 8月12日 | 王鑫, 陈若琳 | [跳水]女子10米双人跳台 | 363.54 |
第11金 | 8月12日 | 仲满 | [击剑]男子佩剑个人 | 仲满 15:9 尼古拉·洛佩 |
第12金 | 8月12日 | 廖辉 | [举重]男子69公斤级 | 348 |
第13金 | 8月13日 | 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 | [竞技体操]女子团体 | 188.900 |
第14金 | 8月13日 | 陈颖 | [射击]女子25米手枪 | 793.4 |
第15金 | 8月13日 | 王峰, 秦凯 | [跳水]男子3米双人跳板 | 469.08 |
第16金 | 8月14日 | 刘子歌 | [游泳]女子200米蝶泳 | 2分4秒18 |
第17金 | 8月14日 | 杜丽 | [射击]女子50米步枪三种姿势 | 690.3 |
第18金 | 8月14日 | 杨威 | [竞技体操]男子个人全能 | 94.575 |
第19金 | 8月14日 | 张娟娟 | [射箭]女子个人 | 朴成贤 109:110 张娟娟 |
第20金 | 8月14日 | 杨秀丽 | [柔道]女子78公斤级 | |
第21金 | 8月15日 | 佟文 | [柔道]女子78公斤以上级 | 佟文 1001 :00101 冢田真希 |
第22金 | 8月15日 | 陆永 | [举重]男子85公斤级 | 394 |
第23金 | 8月15日 | 杜婧, 于洋 | [羽毛球]女子双打 | 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋 |
第24金 | 8月16日 | 张宁 | [羽毛球]女子单打 | 谢杏芳 1:2 张宁 |
第25金 | 8月17日 | 邱健 | [射击]男子50米步枪三种姿势 | 1272.5 |
第26金 | 8月17日 | 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 | [赛艇]女子四人双桨 | 6分16秒06 |
第27金 | 8月17日 | 王娇 | [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 | 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃 |
第28金 | 8月17日 | 邹凯 | [竞技体操]男子自由体操 | 16.050 |
第29金 | 8月17日 | 肖钦 | [竞技体操]男子鞍马 | 15.875 |
第30金 | 8月17日 | 郭跃, 张怡宁, 王楠 | [桌球]女子团体 | 中国 3:0 新加坡 |
第31金 | 8月17日 | 林丹 | [羽毛球]男子单打 | 林丹 2:0 李宗伟 |
第32金 | 8月17日 | 郭晶晶 | [跳水]女子3米跳板 | 415.35 |
第33金 | 8月18日 | 陈一冰 | [竞技体操]男子吊环 | 16.600 |
第34金 | 8月18日 | 何可欣 | [竞技体操]女子高低槓 | 16.725 |
第35金 | 8月18日 | 何雯娜 | [蹦床]女子项目 | 37.80 |
第36金 | 8月18日 | 马琳, 王皓, 王励勤 | [桌球]男子团体 | 中国 3:0 德国 |
第37金 | 8月19日 | 李小鹏 | [竞技体操]男子双槓 | 16.450 |
第38金 | 8月19日 | 邹凯 | [竞技体操]男子单槓 | 16.200 |
第39金 | 8月19日 | 陆春龙 | [蹦床]男子项目 | 41.00 |
第40金 | 8月19日 | 何沖 | [跳水]男子3米跳板 | 572.90 |
第41金 | 8月20日 | 殷剑 | [帆船]女子帆板 | |
第42金 | 8月20日 | 吴静钰 | [跆拳道]女子49公斤级 | 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬 |
第43金 | 8月21日 | 陈若琳 | [跳水]女子10米跳台 | 447.70 |
第44金 | 8月22日 | 张怡宁 | [桌球]女子单打 | 张怡宁 4:1 王楠 |
第45金 | 8月23日 | 孟关良, 杨文军 | [皮划艇静水]男子双人划艇500米 | 1分41秒025 |
第46金 | 8月23日 | 马琳 | [桌球]男子单打 | 王皓 1:4 马琳 |
第47金 | 8月24日 | 邹市明 | [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级) | |
第48金 | 8月24日 | 张小平 | [拳击]男子轻重量级(81公斤级) | |
银牌21枚(女子链球,中国选手张文秀补发1枚银牌,因此银牌实为22枚) | ||||
顺序 | 时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1银 | 8月10日 | 张琳 | [游泳]男子400米自由式 | 3分42秒44 |
第2银 | 8月10日 | 张娟娟, 陈玲, 郭丹 | [射箭]女子团体 | 韩国 224:215 中国 |
第3银 | 8月11日 | 朱启南 | [射击]男子10米气步枪 | 699.7 |
第4银 | 8月12日 | 谭宗亮 | [射击]男子50米手枪 | 659.5 |
第5银 | 8月13日 | 常永祥 | [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 | 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚 |
第6银 | 8月13日 | 李宏利 | [举重]男子77公斤级 | 366 |
第7银 | 8月14日 | 焦刘洋 | [游泳]女子200米蝶泳 | 2分4秒72 |
第8银 | 8月14日 | 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 | [游泳]女子4x200米自由式接力 | 7分45秒93 |
第9银 | 8月14日 | 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 | [击剑]女子佩剑团体 | 乌克兰 45:44 中国 |
第10银 | 8月16日 | 谢杏芳 | [羽毛球]女子单打 | 谢杏芳 1:2 张宁 |
第11银 | 8月16日 | 吴优, 高玉兰 | [赛艇]女子双人单桨 | 7分22秒28 |
第12银 | 8月16日 | 许莉 | [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 | 吉田沙保里 5:0 许莉 |
第13银 | 8月16日 | 蔡赟, 傅海峰 | [羽毛球]男子双打 | 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟 |
第14银 | 8月18日 | 杨威 | [竞技体操]男子吊环 | 16.425 |
第15银 | 8月21日 | 王洁, 田佳 | [沙滩排球]女子队伍 | 中国 0:2 美国 |
第16银 | 8月22日 | 王楠 | [桌球]女子单打 | 张怡宁 4:1 王楠 |
第17银 | 8月22日 | 潘凤贞, 李爱莉, 宋清龄,陈朝霞, 马弋博, 程晖, 黄俊霞, 周婉峰, 付宝荣, 李爽, 唐春玲, 高丽华, 张益萌, 孙镇, 李红侠, 任烨, 陈秋琦,赵玉雕 | [曲棍球]女子项目 | 中国 0:2 荷兰 |
第18银 | 8月23日 | 王皓 | [桌球]男子单打 | 王皓 1:4 马琳 |
第19银 | 8月23日 | 周吕鑫 | [跳水]男子10米跳台 | 533.15 |
第20银 | 8月24日 | 蔡彤彤, 侴陶, 吕远洋, 隋剑爽, 孙丹,章硕 | [艺术体操]集体全能 | 35.225 |
第21银 | 8月24日 | 张志磊 | [拳击]男子超重量级(91公斤以上级) | |
铜牌28枚(男子古典式摔跤60公斤级,中国选手盛江补发1枚铜牌;女子铁饼,中国选手宋爱民补发1枚铜牌;女子铅球,中国选手巩立姣补发1枚铜牌;但张文秀补发1枚银牌时退回了1枚铜牌,因此铜牌实为30枚) | ||||
顺序 | 时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1铜 | 8月11日 | 薛海峰, 李文全, 姜林 | [射箭]男子团体 | 中国 222:219 乌克兰 |
第2铜 | 8月11日 | 许岩 | [柔道]女子57公斤级 | 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩 |
第3铜 | 8月12日 | 胡斌渊 | [射击]男子飞碟双多向 | 184 |
第4铜 | 8月13日 | 庞佳颖 | [游泳]女子200米自由式 | 1分55秒05 |
第5铜 | 8月15日 | 杨伊琳 | [竞技体操]女子个人全能 | 62.650 |
第6铜 | 8月15日 | 魏轶力,张亚雯 | [羽毛球]女子双打 | 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯 |
第7铜 | 8月16日 | 陈金 | [羽毛球]男子单打 | 陈金 2:1 李炫一 |
第8铜 | 8月17日 | 赵菁, 孙晔,周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 | [游泳]女子4x100米混合泳接力 | 3分56秒11 |
第9铜 | 8月17日 | 周春秀 | [田径]女子马拉松 | 2小时27分7秒 |
第10铜 | 8月17日 | 晏紫, 郑洁 | [网球]女子双打 | 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 |
第11铜 | 8月17日 | 何汉斌, 于洋 | [羽毛球]混合双打 | 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱 |
第12铜 | 8月17日 | 程菲 | [竞技体操]女子跳马 | 15.562 |
第13铜 | 8月17日 | 吴敏霞 | [跳水]女子3米跳板 | 389.85 |
第14铜 | 8月18日 | 杨伊琳 | [竞技体操]女子高低槓 | 16.650 |
第15铜 | 8月19日 | 徐莉佳 | [帆船]女子单人艇-雷射雷迪尔级 | 6 |
第16铜 | 8月19日 | 程菲 | [竞技体操]女子平衡木 | 15.950 |
第17铜 | 8月19日 | 郭爽 | [场地脚踏车]女子争先赛 | |
第18铜 | 8月19日 | 董栋 | [蹦床]男子项目 | 40.60 |
第19铜 | 8月19日 | 秦凯 | [跳水]男子3米跳板 | 530.10 |
第20铜 | 8月20日 | 张文秀 | [田径]女子链球 | 74.32 |
第21铜 | 8月21日 | 薛晨, 张希 | [沙滩排球]女子队伍 | 中国 2:0 巴西 |
第22铜 | 8月21日 | 王鑫 | [跳水]女子10米跳台 | 429.90 |
第23铜 | 8月22日 | 朱国 | [跆拳道]男子80公斤级 | 阿伦·库克 1:4 朱国 |
第24铜 | 8月22日 | 郭跃 | [桌球]女子单打 | 李佳薇 2:4 郭跃 |
第25铜 | 8月22日 | 哈那提斯拉木 | [拳击]男子次中量级(69公斤级) | |
第26铜 | 8月23日 | 马蕴雯, 张娜, 李娟, 薛明, 赵蕊蕊, 周苏红, 徐云丽, 魏秋月, 刘亚男, 杨昊, 王一梅, 冯坤 | [排球]女子 | 古巴 1:3 中国 |
第27铜 | 8月23日 | 顾贝贝, 蒋婷婷,蒋文文, 刘鸥,罗茜, 孙萩亭, 王娜, 张晓欢, 黄雪辰 | [水上芭蕾]集体项目 | 97.334 |
第28铜 | 8月23日 | 王励勤 | [桌球]男子单打 | 约尔根·佩尔森 0:4 王励勤 |
桌球榜
Rank | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
1 | CHN - 中国 | 4 | 2 | 2 | 8 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | GER - 德国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | |||||
3 | SIN - 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | |||||
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | KOR - 韩国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
转载请注明出处海之美文 » 2008年北京奥运会奖牌榜