2014年亚洲运动会羽毛球比赛
2014年亚洲运动会羽毛球比赛是第十七届亚洲运动会的其中一项竞赛项目,共产生7枚金牌。赛事于2014年9月20日至9月29日在桂阳体育馆举行。
基本介绍
- 中文名:2014年亚洲运动会羽毛球比赛
- 时间:2014年
- 类型:羽毛球比赛
- 地方:亚洲
比赛安排
2014年亚洲运动会羽毛球比赛于2014年9月20日至9月29日在桂阳体育馆举行。9月20日至23日进行团体比赛,9月24日至29日进行各单项的角逐。
赛程
大会于2014年8月21日公布赛程,具体赛程如下表所示:
日期 | 开赛时间 | 比赛项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子团体 | 女子团体 | 男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | ||
9月20日 | 09:00 | 第一轮 | ||||||
13:00 | 第一轮 | |||||||
18:00 | 第二轮 | |||||||
9月21日 | 12:00 | 第二轮 | ||||||
18:00 | 半决赛 | |||||||
9月22日 | 12:00 | 半决赛 | ||||||
18:30 | 决赛 | |||||||
9月23日 | 18:30 | 决赛 | ||||||
9月24日 | 09:00 | 第一轮 | 第一轮 | 第一轮 | ||||
9月25日 | 09:00 | 第一轮 | 第二轮 | 第二轮 | 第二轮 | 第一轮 | ||
第三轮 | ||||||||
9月26日 | 13:00 | 第二轮 | 第三轮 | 第三轮 | 第二轮 | |||
18:30 | 半决赛 | |||||||
9月27日 | 13:00 | 第三轮 | 半决赛 | 第三轮 | ||||
17:30 | 半决赛 | |||||||
19:00 | 决赛 | |||||||
9月28日 | 13:00 | 半决赛 | ||||||
15:00 | 决赛 | |||||||
17:00 | 半决赛 | |||||||
19:00 | 决赛 | |||||||
9月29日 | 18:30 | 决赛 | ||||||
20:15 | 决赛 |
比赛结果
男子团体
奖牌榜
奖牌 | 队伍 | 成员名单 | ||
---|---|---|---|---|
金牌 | 韩国队 | 全奕陈、金基正、金沙朗、高成炫、李东根、李炫一、李龙大、申白喆、孙完虎、柳延星 | ||
银牌 | 中国队 | 蔡赟、谌龙、傅海峰、高欢、林丹、刘小龙、邱子瀚、田厚威、徐晨、张楠 | ||
铜牌 | 马来西亚队 | 陈炳顺、张维峰、吴顺发、吴伟申、云天豪、埃斯坎达、李宗伟、林钦华、陈文宏、陈伟强 | ||
中华台北队 | 陈宏麟、周天成、许仁豪、薛轩亿、李胜木、梁睿纬、廖冠皓、廖敏竣、蔡佳欣、曾敏豪 |
中国队赛程
1/4决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月21日 12:00 | 中国香港队 | 3号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 男单1 | 谌龙VS魏楠 | 21:17 | 22:20 | ||
2 | 男双1 | 刘小龙/邱子瀚VS李晋熙/邓俊文 | 24:22 | 24:26 | 21:11 | |
3 | 男单2 | 林丹VS黄永棋 | 21:8 | 21:15 | ||
4 | 男双2 | 蔡赟/傅海峰VS陈润龙/罗卓谦 | 未出场 | |||
5 | 男单3 | 高欢VS伍家朗 |
半决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月22日 12:00 | 马来西亚队 | 2号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 男单1 | 谌龙VS李宗伟 | 21:17 | 19:21 | 21:11 | |
2 | 男双1 | 徐晨/张楠VS陈文宏/云天豪 | 14:21 | 21:15 | 21:10 | |
3 | 男单2 | 林丹VS张维峰 | 21:11 | 21:12 | ||
4 | 男双2 | 蔡赟/傅海峰VS陈伟强/吴伟申 | 未出场 | |||
5 | 男单3 | 高欢VS埃斯坎达 |
决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月23日 18:30 | 韩国队 | 1号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 男单1 | 谌龙VS孙完虎 | 5:21 | 24:22 | 14:21 | |
2 | 男双1 | 徐晨/张楠VS柳延星/李龙大 | 21:23 | 13:21 | ||
3 | 男单2 | 林丹VS李东根 | 21:18 | 21:15 | ||
4 | 男双2 | 蔡赟/傅海峰VS金沙朗/金基正 | 19:21 | 21:18 | 21:16 | |
5 | 男单3 | 高欢VS李炫一 | 14:21 | 18:21 |
女子团体
奖牌榜
奖牌 | 队伍 | 成员名单 | ||
---|---|---|---|---|
金牌 | 中国队 | 包宜鑫、李雪芮、刘鑫、马晋、田卿、王适娴、王晓理、王仪涵、于洋、赵芸蕾 | ||
银牌 | 韩国队 | 裴延姝、张艺娜、高我罗、郑景银、金荷娜、金效旻、金昭映、高恩星、成池铉、柳海媛 | ||
铜牌 | 印度队 | 普拉迪亚·加德雷、坦维、阿什维尼·蓬纳帕、塞娜·内维尔、斯基·雷迪、普萨拉·文卡塔·辛德胡、布滕普拉伊尔·钱德里卡·图拉西 | ||
日本队 | 桥本由衣、垣岩令佳、前田美顺、松尾静香、松友美佐纪、三谷美菜津、内藤真实、高桥礼华、高桥沙也加、山口茜 |
中国队赛程
1/4决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月20日 18:00 | 马来西亚队 | 3号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 女单1 | 李雪芮VS郑清亿 | 21:9 | 21:8 | ||
2 | 女双1 | 赵芸蕾/田卿VS许嘉雯/黄惠龄 | 21:18 | 21:8 | ||
3 | 女单2 | 王适娴VS翁丽莲 | 21:15 | 22:20 | ||
4 | 女双2 | 于洋/王晓理VS林芸如/宋佩珠 | 未出场 | |||
5 | 女单3 | 王仪涵VS林吟芳 |
半决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月21日 18:00 | 日本队 | 1号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 女单1 | 李雪芮VS三谷美菜津 | 21:15 | 21:17 | ||
2 | 女双1 | 赵芸蕾/田卿VS高桥礼华/松友美佐纪 | 11:21 | 21:15 | 19:21 | |
3 | 女单2 | 王适娴VS高桥沙也加 | 21:15 | 21:14 | ||
4 | 女双2 | 于洋/王晓理VS垣岩令佳/前田美顺 | 21:8 | 21:13 | ||
5 | 女单3 | 王仪涵VS山口茜 | 未出场 |
决赛:
队伍1 | 比赛时间 | 队伍2 | 场地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国队 | 2014年9月22日 18:30 | 韩国队 | 1号场 | |||
场数 | 项目 | 出赛选手 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 备注 |
1 | 女单1 | 李雪芮VS成池铉 | 17:21 | 21:13 | 21:16 | |
2 | 女双1 | 赵芸蕾/田卿VS金昭映/张艺娜 | 19:21 | 21:7 | 21:12 | |
3 | 女单2 | 王适娴VS裴延姝 | 12:21 | 21:16 | 21:19 | |
4 | 女双2 | 于洋/王晓理VS金荷娜/郑景银 | 未出场 | |||
5 | 女单3 | 王仪涵VS高恩星 |
男子单打
奖牌榜
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|
林丹(中国) | 谌龙(中国) | 李宗伟(马来西亚) | 魏楠(中国香港) |
中国队赛程
比赛时间 | 轮次 | 对阵双方 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
---|---|---|---|---|---|
9月25日 | 第二轮 | 林丹VS李东根 | 21:12 | 28:26 | |
谌龙VS张维峰 | 21:7 | 21:13 | |||
9月26日 | 1/8决赛 | 林丹VS胡赟 | 21:16 | 22:20 | |
谌龙VS桃田贤斗 | 21:19 | 21:6 | |||
9月27日 | 1/4决赛 | 林丹VS田儿贤一 | 21:14 | 21:18 | |
谌龙VS孙完虎 | 21:16 | 21:19 | |||
9月28日 | 半决赛 | 林丹VS李宗伟 | 22:20 | 12:21 | 21:9 |
谌龙VS魏楠 | 21:6 | 21:10 | |||
9月29日 | 决赛 | 林丹VS谌龙 | 12:21 | 21:16 | 21:16 |
女子单打
奖牌榜
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|
王仪涵(中国) | 李雪芮(中国) | 戴资颖(中华台北) | 裴延姝(韩国) |
中国队赛程
比赛时间 | 轮次 | 对阵双方 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 第一轮 | 王仪涵VS维尼法尼特莉 | 21:16 | 21:16 | |
李雪芮 | 轮空 | ||||
9月25日 | 第二轮 | 李雪芮VS叶姵延 | 21:13 | 21:15 | |
王仪涵VS白骁马 | 21:7 | 21:9 | |||
9月26日 | 1/4决赛 | 李雪芮VS玛努布蒂 | 21:9 | 21:19 | |
王仪涵VS内维尔 | 18:21 | 21:9 | 21:7 | ||
9月27日 | 半决赛 | 李雪芮VS戴资颖 | 21:16 | 24:26 | 21:8 |
王仪涵VS裴延姝 | 21:10 | 12:21 | 21:16 | ||
9月28日 | 决赛 | 王仪涵VS李雪芮 | 11:21 | 21:17 | 21:7 |
男子双打
奖牌榜
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|
穆罕默德/塞蒂亚万(印尼) | 柳延星/李龙大(韩国) | 吴伟申/陈伟强(马来西亚) | 金基正/金沙朗(韩国) |
中国队赛程
比赛时间 | 轮次 | 对阵双方 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 第一轮 | 蔡赟/傅海峰VS德沃克/乔普拉 | 21:10 | 21:15 | |
刘小龙/邱子瀚VS陈文宏/云天豪 | 对手退赛直接晋级 | ||||
9月25日 | 第二轮 | 蔡赟/傅海峰VS普拉塔马/萨普特拉 | 21:13 | 19:21 | 20:22 |
刘小龙/邱子瀚VS布斯/阿特里 | 17:21 | 16:21 |
女子双打
奖牌榜
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|
马赫斯瓦里/波利(印尼) | 松友美佐纪/高桥礼华(日本) | 许嘉雯/温可微(马来西亚) | 田卿/赵芸蕾(中国) |
中国队赛程
比赛时间 | 轮次 | 对阵双方 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 第一轮 | 于洋/王晓理VS陈祉嘉/谢影雪 | 21:14 | 21:6 | |
第二轮 | 于洋/王晓理VS温可微/许嘉雯 | 21:17 | 11:21 | 20:22 | |
田卿/赵芸蕾VS余婷钰/黄洁莹 | 21:7 | 21:10 | |||
9月25日 | 1/4决赛 | 田卿/赵芸蕾VS金荷娜/郑景银 | 21:13 | 19:21 | 21:19 |
9月26日 | 半决赛 | 田卿/赵芸蕾VS波莉/马赫斯瓦里 | 17:21 | 21:19 | 17:21 |
混合双打
奖牌榜
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|
张楠/赵芸蕾(中国) | 阿马德/纳西尔(印尼) | 普拉文/苏珊托(印尼) | 徐晨/马晋(中国) |
中国队赛程
比赛时间 | 轮次 | 对阵双方 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 第二轮 | 张楠/赵芸蕾VS早川贤一/松友美佐纪 | 21:8 | 21:11 | |
徐晨/马晋VS廖敏竣/陈晓欢 | 21:14 | 21:17 | |||
9月27日 | 1/4决赛 | 张楠/赵芸蕾VS陈宏麟/程文欣 | 21:17 | 21:15 | |
徐晨/马晋VS梁语嫣/克里斯南塔 | 21:12 | 21:15 | |||
9月28日 | 半决赛 | 张楠/赵芸蕾VS乔丹/苏桑托 | 21:19 | 21:17 | |
徐晨/马晋VS阿马德/纳西尔 | 12:21 | 10:21 | |||
9月29日 | 决赛 | 张楠/赵芸蕾VS阿马德/纳西尔 | 21:16 | 21:14 |
转载请注明出处海之美文 » 2014年亚洲运动会羽毛球比赛