
亚运纪录
定义:亚运纪录也称亚运会纪录、亚运会赛会纪录,指亚洲各国的运动员在各届亚运会上创造的各项比赛的历史最佳成绩;有别于亚洲纪录,它只限于亚运会上创造的成绩。
基本介绍
- 中文名:亚运纪录
- 外文名:The Asian record
- 别名:亚运会纪录、亚运会赛会纪录
- 性质:比赛用语
- 包含内容:项目、运动员、成绩等内容
- 地位:高于全国纪录,低于亚洲纪录
引申
亚运会是由亚洲奥林匹克理事会主办的亚洲地区最大的综合性体育运动会。所以亚运会创造的亚运纪录有一定的地位,显然其要高于国内纪录,地区性纪录(如东亚运动会纪录、南亚运动会纪录),比亚洲纪录地位稍低。
无论国籍、肤色、种族,在亚运会上某运动项目上创造出了赛会历史上前无古人的成绩,(前提是没兴奋剂等禁止性问题)则称为其打破了亚运赛会纪录,如果和宋教仁历史最好成绩持平,则称为打平亚运赛会纪录。
一个运动员在比赛中能打破全市纪录、全省纪录、全国纪录、亚运纪录、亚洲纪录、奥运纪录、世界纪录,其成绩的含金量是逐步增加的。由于亚运会的受关注程度、比赛的激烈程度,能破赛会纪录的寥寥无几,给破亚运纪录的运动员所带来的荣耀也是不言而喻的。
内容
亚运纪录本身所包含的信息有:项目名称、运动员姓名、国籍、成绩、创造时间、创造地点等。比如:
男子100米跑——费米·奥古诺德(卡达),2014年9月28日在第17届亚运会韩国仁川创造的9秒93。
下面罗列一些常见项目的亚运纪录:
田径纪录
男子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 |
100米 | 9秒93 | 奥古诺德 | 卡达 | 2014.09.28 | 韩国仁川 |
200米 | 20秒14 | 奥古诺德 | 卡达 | 2014.10.1 | 韩国仁川 |
400米 | 44秒46 | 马斯拉西 | 沙特 | 2014.09.28 | 韩国仁川 |
800米 | 1分45秒45 | 穆拉迪 | 伊朗 | 2010.11.25 | 中国广州 |
1500米 | 3分36秒49 | 沙温 | 沙特 | 2010.11.23 | 中国广州 |
5000米 | 13分26秒13 | 阿尔贾尼 | 卡达 | 2014.09.27 | 韩国仁川 |
10000米 | 27分32秒72 | 杰拉萨 | 巴林 | 2010.11.26 | 中国广州 |
马拉松 | 2小时08分21秒 | 中山竹通 | 日本 | 1986.10.05 | 韩国汉城 |
3000米障碍 | 8分25秒89 | 塔希尔 | 巴林 | 2010.11.23 | 中国广州 |
110米栏 | 13秒09 | 刘翔 | 中国 | 2010.11.24 | 中国广州 |
400米栏 | 48秒42 | 哈迪-苏迈利 | 哈萨克斯坦 | 2002.10.08 | 韩国釜山 |
跳高 | 2.35米 | 巴西姆 | 卡达 | 2014.09.29 | 韩国仁川 |
撑桿跳高 | 5.65米 | 波塔波维奇 | 哈萨克斯坦 | 1994.10.14 | 日本广岛 |
跳远 | 8.14米 | 苏里曼 | 哈萨克斯坦 | 2002.10.12 | 韩国釜山 |
三级跳远 | 17.31米 | 邹四新 | 中国 | 1990.10.03 | 中国北京 |
铅球 | 20.57米 | 哈巴希 | 沙特 | 2010.11.26 | 中国广州 |
铁饼 | 67.99米 | 哈达迪 | 伊朗 | 2010.11.24 | 中国广州 |
链球 | 78.57米 | 室伏广治 | 日本 | 1998.12.13 | 泰国曼谷 |
标枪 | 89米15 | 赵庆刚 | 中国 | 2014.10.2 | 韩国仁川 |
十项全能 | 8384分 | 卡尔波夫 | 哈萨克斯坦 | 2006.12.12 | 卡达多哈 |
20公里竞走 | 1小时19分45秒 | 王镇 | 中国 | 2014.09.28 | 韩国仁川 |
50公里竞走 | 3小时40分19秒 | 谷井孝行 | 日本 | 2014.10.1 | 韩国仁川 |
4×100米 | 37秒99 | 陈时伟、谢震业、苏炳添、张培萌 | 中国 | 2014.10.2 | 韩国仁川 |
4×400米 | 3分01秒70 | 小阪田淳、田端健见、简优好、荆部俊二 | 日本 | 1998.12.15 | 泰国曼谷 |
女子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 |
100米 | 11秒15 | 贾亚辛 | 斯里兰卡 | 2002.10.02 | 韩国釜山 |
200米 | 22秒48 | 达莎 | 斯里兰卡 | 1998.12.18 | 泰国曼谷 |
400米 | 51秒11 | 阿德科亚 | 巴林 | 2014.09.27 | 韩国仁川 |
800米 | 1分59秒04 | 穆卡舍娃 | 哈萨克斯坦 | 2014.10.1 | 韩国仁川 |
1500米 | 4分06秒03 | 苏尼塔 | 印度 | 2002.10.10 | 韩国釜山 |
5000米 | 14分40秒41 | 孙英杰 | 中国 | 2002.10.12 | 韩国釜山 |
10000米跑 | 30分28秒26 | 孙英杰 | 中国 | 2002.10.08 | 韩国釜山 |
马拉松 | 2小时21分47秒 | 高桥尚子 | 日本 | 1998.12.06 | 泰国曼谷 |
3000米障碍 | 9分31秒36 | 杰贝特 | 巴林 | 2014.09.27 | 韩国仁川 |
100米跨栏 | 12秒63 | 希希金娜 | 哈萨克斯坦 | 1998.12.19 | 泰国曼谷 |
400米跨栏 | 55秒09 | 阿德科亚 | 巴林 | 2014.09.30 | 韩国仁川 |
跳高 | 1.95米 | 拉德兹维尔 | 乌兹别克 | 2010.11.26 | 中国广州 |
跳远 | 6.91米 | 姚伟丽 | 中国 | 1994.10.15 | 日本广岛 |
三级跳 | 14米78 | 雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 | 2010.11.25 | 中国广州 |
撑竿跳高 | 4.35米 | 高淑英 | 中国 | 2002.10.09 | 韩国釜山 |
李玲 | 中国 | 2014.09.30 | 韩国仁川 | ||
铅球 | 20.55米 | 隋新梅 | 中国 | 1990.10.01 | 中国北京 |
铁饼 | 66.18米 | 李艳凤 | 中国 | 2010.11.23 | 中国广州 |
标枪 | 65米47 | 张莉 | 中国 | 2014.10.1 | 韩国仁川 |
链球 | 74米16① | 王峥 | 中国 | 2014.09.28 | 韩国仁川 |
七项全能 | 6360分 | 施荷雅 | 叙利亚 | 1994.10.11 | 日本广岛 |
4×100米 | 42秒83 | 陶宇佳、孔令微、林慧君、韦永丽 | 中国 | 2014.10.2 | 韩国仁川 |
4×400米 | 3分28秒68 | 印度队 | 印度 | 2014.10.2 | 韩国仁川 |
20公里竞走 | 1小时30分06秒 | 刘虹 | 中国 | 2010.11.23 | 中国广州 |
①投出77米33的张文秀被查出兴奋剂被取消成绩和金牌。
游泳纪录
男子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 |
50米自由式 | 21秒94 | 宁泽涛 | 中国 | 2014.09.23 | 韩国仁川 |
100米自由式 | 47秒70 | 宁泽涛 | 中国 | 2014.09.25 | 韩国仁川 |
200米自由式 | 1分44秒80 | 朴泰桓 | 韩国 | 2010.11.14 | 中国广州 |
400米自由式 | 3分41秒53 | 朴泰桓 | 韩国 | 2010.11.16 | 中国广州 |
1500米自由式 | 14分35秒43 | 孙杨 | 中国 | 2010.11.18 | 中国广州 |
4x100米自由式 | 3分13秒47 | 余贺新、林永庆、孙杨和宁泽涛 | 中国 | 2014.09.24 | 韩国仁川 |
4x200米自由式 | 7分06秒74 | 小堀勇气、萩野公介、濑户大也、松田丈志 | 日本 | 2014.09.22 | 韩国仁川 |
50米仰泳 | 24秒28 | 古贺淳也 | 日本 | 2014.09.22 | 韩国仁川 |
100米仰泳 | 52秒34 | 入江陵介 | 日本 | 2014.09.21 | 韩国仁川 |
200米仰泳 | 1分53秒26 | 入江陵介 | 日本 | 2014.09.25 | 韩国仁川 |
50米蛙泳 | 27秒78 | 巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 2014.9.26 | 韩国仁川 |
100米蛙泳 | 59秒92 | 巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 2014.9.24 | 韩国仁川 |
200米蛙泳 | 2分07秒67 | 巴兰丁 | 哈萨克斯坦 | 2014.9.23 | 韩国仁川 |
50米蝶泳 | 23秒46 | 施扬 | 中国 | 2014.09.25 | 韩国仁川 |
100米蝶泳 | 51秒76 | 斯库林 | 新加坡 | 2014.09.24 | 韩国仁川 |
200米蝶泳 | 1分54秒02 | 松田丈志 | 日本 | 2010.11.13 | 中国广州 |
200米混合泳 | 1分55秒34 | 萩野公介 | 日本 | 2014.09.22 | 韩国仁川 |
400米混合泳 | 4分07秒75 | 萩野公介 | 日本 | 2014.09.24 | 韩国仁川 |
4x100米混合泳 | 3分31秒37 | 徐嘉余、李响、李朱濠、宁泽涛 | 中国 | 2014.09.26 | 韩国仁川 |
女子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 |
50米自由式 | 24秒87 | 陈欣怡 | 中国 | 2014.09.26 | 仁川 |
100米自由式 | 54秒12 | 唐奕 | 中国 | 2010.11.17 | 广州 |
200米自由式 | 1分56秒65 | 朱倩蔚 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 |
400米自由式 | 4分05秒58 | 邵依雯 | 中国 | 2010.11.15 | 广州 |
800米自由式 | 8分23秒55 | 李玄旭 | 中国 | 2010.11.18 | 广州 |
4x100米自由式 | 3分36秒88 | 李哲思、王施佳、朱倩蔚、唐奕 | 中国 | 2010.11.14 | 广州 |
4x200米自由式 | 7分51秒81 | 朱倩蔚、刘京、 王施佳、唐奕 | 中国 | 2010.11.16 | 广州 |
50米仰泳 | 27秒45 | 高畅 | 中国 | 2010.11.15 | 广州 |
100米仰泳 | 58秒94 | 赵菁 | 中国 | 2010.11.17 | 广州 |
200米仰泳 | 2分06秒46 | 赵菁 | 中国 | 2010.11.14 | 广州 |
50米蛙泳 | 31秒04 | 王然迪 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 |
100米蛙泳 | 1分06秒67 | 史婧琳 | 中国 | 2014.09.21 | 仁川 |
200米蛙泳 | 2分21秒82 | 渡边加奈子 | 日本 | 2014.09.22 | 仁川 |
50米蝶泳 | 25秒83 | 陆滢 | 中国 | 2014.09.22 | 仁川 |
100米蝶泳 | 56秒61 | 陈欣怡 | 中国 | 2014.9.23 | 仁川 |
200米蝶泳 | 2分05秒79 | 焦刘洋 | 中国 | 2010.11.15 | 广州 |
200米混合泳 | 2分08秒94 | 叶诗文 | 中国 | 2014.09.26 | 仁川 |
400米混合泳 | 4分32秒97 | 叶诗文 | 中国 | 2014.09.22 | 仁川 |
4x100米混合泳 | 3分57秒80 | 赵菁、陈慧佳、焦刘洋、唐奕 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 |
举重纪录
男子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 | |
56公斤级 | 总 | 298 | 严润泽 | 朝鲜 | 2014.09.20 | 仁川 |
抓 | 133 | 吴景彪 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 | |
挺 | 170 | 严润泽 | 朝鲜 | 2014.09.20 | 仁川 | |
62公斤级 | 总 | 332 | 金恩国 | 朝鲜 | 2014.09.21 | 仁川 |
抓 | 154 | 金恩国 | 朝鲜 | 2014.09.21 | 仁川 | |
挺 | 182.5 | 乐茂盛 | 中国 | 2002.10.02 | 釜山 | |
69公斤级 | 总 | 345 | 张国政 | 中国 | 2002.10.03 | 釜山 |
抓 | 160 | 金明赫 | 朝鲜 | 2014.09.22 | 仁川 | |
挺 | 195 | 金鹤凤 | 韩国 | 1998.12.09 | 曼谷 | |
77公斤级 | 总 | 375 | 费里莫诺夫 | 哈萨克 | 2002.10.04 | 釜山 |
抓 | 175 | 吕小军 | 中国 | 2014.09.23 | 仁川 | |
挺 | 202.5 | 巴尔克汗 | 伊朗 | 2002.10.04 | 釜山 | |
85公斤级 | 总 | 381 | 田涛 | 中国 | 2014.09.24 | 仁川 |
抓 | 175 | 耶尔绍夫 | 哈萨克 | 2006.12.05 | 多哈 | |
挺 | 218 | 田涛 | 中国 | 2014.09.24 | 仁川 | |
94公斤级 | 总 | 400 | 阿赫梅托夫 | 哈萨克 | 2002.10.08 | 釜山 |
抓 | 185 | 阿赫梅托夫 | 哈萨克 | 2002.10.08 | 釜山 | |
挺 | 226 | 伊林 | 哈萨克 | 2006.12.05 | 多哈 | |
105公斤级 | 总 | 417.5 | 阿萨德 | 卡达 | 2002.10.09 | 釜山 |
抓 | 195 | 崔文华 | 中国 | 1998.12.13 | 曼谷 | |
挺 | 225 | 阿萨德 | 卡达 | 2002.10.09 | 釜山 | |
105公斤以上 | 总 | 465 | 萨利米 | 伊朗 | 2014.09.26 | 仁川 |
抓 | 210 | 萨利米 | 伊朗 | 2014.09.26 | 仁川 | |
挺 | 255 | 萨利米 | 伊朗 | 2014.09.26 | 仁川 |
女子纪录
(截止于2014仁川亚运会)
项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 时间 | 地点 | |
48公斤级 | 总 | 210 | 王明娟 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 |
抓 | 95 | 王明娟 | 中国 | 2010.11.13 | 广州 | |
挺 | 116 | 王明娟 | 中国 | 2006.12.02 | 多哈 | |
53公斤级 | 总 | 233 | 许淑净 | 中华台北 | 2014.09.21 | 仁川 |
抓 | 103 | 李萍 | 中国 | 2010.11.14 | 广州 | |
挺 | 132 | 赵常玲 | 哈萨克 | 2014.09.21 | 仁川 | |
58公斤级 | 总 | 251 | 陈艳青 | 中国 | 2006.12.03 | 多哈 |
抓 | 111 | 陈艳青 | 中国 | 2006.12.03 | 多哈 | |
挺 | 140 | 陈艳青 | 中国 | 2006.12.03 | 多哈 | |
63公斤级 | 总 | 261 | 林子琦 | 中华台北 | 2014.09.23 | 仁川 |
抓 | 116 | 林子琦 | 中华台北 | 2014.09.23 | 仁川 | |
挺 | 145 | 林子琦 | 中华台北 | 2014.09.23 | 仁川 | |
69公斤级 | 总 | 268 | 向艳梅 | 中国 | 2014.09.24 | 仁川 |
抓 | 121 | 柳云惠 | 朝鲜 | 2014.09.24 | 仁川 | |
挺 | 150 | 刘海霞 | 中国 | 2006.12.04 | 多哈 | |
75公斤级 | 总 | 292 | 金恩周 | 朝鲜 | 2014.09.25 | 仁川 |
抓 | 131 | 康月 | 中国 | 2014.09.25 | 仁川 | |
挺 | 164 | 金恩周 | 朝鲜 | 2014.09.25 | 仁川 | |
75公斤以上 | 总 | 334 | 周璐璐 | 中国 | 2014.09.26 | 仁川 |
抓 | 142 | 周璐璐 | 中国 | 2014.09.26 | 仁川 | |
挺 | 192 | 周璐璐 | 中国 | 2014.09.26 | 仁川 |
*其他参考资料:1、2、3、