
2012-2013赛季欧洲女排冠军联赛
2012-2013赛季欧洲女排冠军联赛通过小组赛、季后赛、决赛,最后产生冠亚军。
最终,土耳其瓦基弗银行(VakifBank ISTANBUL)女排获得冠军、亚塞拜然巴库拉比塔(Rabita BAKU)女排获得亚军、义大利布斯托阿西齐奥(Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO)获得第三名。
基本介绍
- 中文名称:2012-2013赛季欧洲女排冠军联赛
- 英文名称:2013 CEV Volleyball Champions League - Women
- 举办时间:2012年10月23日至2013年3月10日
- 举办地点:总决赛:土耳其伊斯坦堡
- 赛事类型:洲际女排俱乐部联赛
赛事介绍
2012-2013赛季欧洲女排冠军联赛于2012年10月23日至2013年3月10日举行。
本赛季女排欧冠联赛共24支队伍参赛。第一阶段小组赛,24支队伍分成6个小组进行小组双循环赛。第二阶段季后赛,小组赛每组前2名(小组赛第三名胜场、积分最多的义大利维拉科特斯顶替东道主土耳其加拉塔萨雷)进入季后赛,双循环赛后决出前6名,再进行双循环赛产生前3名。第三阶段决赛,季后赛前3名与东道主土耳其加拉塔萨雷女排进行半决赛、决赛。
小组赛
分组情况
A组:土耳其瓦基弗银行(VakifBank ISTANBUL)、法国坎城竞技(RC CANNES)、俄罗斯乌拉洛奇卡(Uralochka-NTMK EKATERINBURG)、瑞士苏黎世(Volero ZÜRICH);
B组:亚塞拜然巴库拉比塔(Rabita BAKU)、波兰索波特(Atom Trefl SOPOT)、义大利维拉科特斯(AsystelCarnaghi VILLACORTESE)、捷克普罗斯捷约夫(Agel PROSTEJOV);
C组:土耳其加拉塔萨雷(Galatasaray Daikin ISTANBUL)、义大利布斯托阿西齐奥(Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO)、罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩(Dinamo Romprest BUCURESTI)、法国米卢斯(ASPTT MULHOUSE);
D组:土耳其伊萨奇巴希(Eczacibasi VitrA ISTANBUL)、亚塞拜然阿塞莱尔巴库(Azerrail BAKU)、波兰东布罗瓦古尔尼恰(Tauron MKS DABROWA GORNICZA)、德国德勒斯登(DRESDNER SC);
E组:俄罗斯喀山迪纳摩(Dinamo KAZAN)、德国什未林(SCHWERINER SC)、罗马尼亚康斯坦察(2004 Tomis CONSTANTA)、义大利乌尔比诺(Robur Tiboni URBINO);
F组:亚塞拜然火车头巴库(Lokomotiv BAKU)、俄罗斯莫斯科迪那摩(Dinamo MOSCOW)、波兰穆希纳(Bank BPS Fakro MUSZYNA)、塞尔维亚贝尔格勒红星(Crvena Zvezda BEOGRAD)
A组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.23 | 19:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-0 | 瑞士苏黎世 | 25-16 | 25-16 | 25-16 | - | - | 75-48 |
10.24 | 20:30 | 法国坎城竞技 | 2-3 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 25-20 | 23-25 | 20-25 | 27-25 | 7-15 | 102-110 | |
二 | 11.1 | 18:00 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 1-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 23-25 | 25-22 | 24-26 | 13-25 | - | 85-98 |
10.31 | 20:15 | 瑞士苏黎世 | 0-3 | 法国坎城竞技 | 22-25 | 19-25 | 22-25 | - | - | 63-75 | |
三 | 11.14 | 19:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-0 | 法国坎城竞技 | 25-17 | 25-14 | 25-21 | - | - | 75-52 |
11.14 | 20:15 | 瑞士苏黎世 | 2-3 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 25-21 | 25-23 | 21-25 | 17-25 | 9-15 | 97-109 | |
四 | 11.21 | 18:00 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 3-0 | 瑞士苏黎世 | 25-22 | 25-18 | 25-19 | - | - | 75-59 |
11.21 | 20:30 | 法国坎城竞技 | 2-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 25-22 | 25-16 | 20-25 | 15-25 | 11-15 | 96-103 | |
五 | 12.4 | 20:30 | 法国坎城竞技 | 3-1 | 瑞士苏黎世 | 25-15 | 25-20 | 20-25 | 25-22 | - | |
12.5 | 19:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-1 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 25-20 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | - | 98-86 | |
六 | 12.11 | 18:00 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 2-3 | 法国坎城竞技 | 25-20 | 23-25 | 25-21 | 12-25 | 3-15 | 88-106 |
12.11 | 20:15 | 瑞士苏黎世 | 2-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 26-24 | 21-25 | 18-25 | 25-21 | 7-15 | 97-110 |
注:比赛时间为当地时间,下同。
A组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 土耳其瓦基弗银行 | 6 | 6 | 0 | 16 | 18 | 6 | 3.0000 | 559 | 464 | 1.2047 |
2 | 法国坎城竞技 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1.0833 | 526 | 521 | 1.0096 |
3 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | 6 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 1.0000 | 553 | 560 | 0.9875 |
4 | 瑞士苏黎世 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0.2778 | 446 | 539 | 0.8275 |
B组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.24 | 20:30 | 义大利维拉科特斯 | 3-1 | 波兰索波特 | 25-16 | 26-24 | 21-25 | 25-23 | - | 97-88 |
10.24 | 18:00 | 捷克普罗斯捷约夫 | 0-3 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 21-25 | 23-25 | 13-25 | - | - | 57-75 | |
二 | 11.1 | 18:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-1 | 义大利维拉科特斯 | 25-15 | 22-25 | 25-21 | 25-22 | - | 97-83 |
10.30 | 18:00 | 波兰索波特 | 3-0 | 捷克普罗斯捷约夫 | 26-24 | 25-17 | 25-16 | - | - | 76-57 | |
三 | 11.14 | 19:30 | 义大利维拉科特斯 | 3-1 | 捷克普罗斯捷约夫 | 25-23 | 25-19 | 22-25 | 25-22 | - | 97-89 |
11.13 | 18:00 | 波兰索波特 | 0-3 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 19-25 | 22-25 | 25-27 | - | - | 66-77 | |
四 | 12.22 | 18:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-1 | 波兰索波特 | 25-11 | 23-25 | 27-25 | 25-21 | - | 100-82 |
12.21 | 18:00 | 捷克普罗斯捷约夫 | 0-3 | 义大利维拉科特斯 | 15-25 | 18-25 | 19-25 | - | - | 52-75 | |
五 | 12.5 | 18:00 | 捷克普罗斯捷约夫 | 0-3 | 波兰索波特 | 15-25 | 16-25 | 24-26 | - | - | 55-76 |
12.5 | 19:30 | 义大利维拉科特斯 | 1-3 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 20-25 | 13-25 | 25-15 | 20-25 | - | 78-90 | |
六 | 12.11 | 17:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-0 | 捷克普罗斯捷约夫 | 25-17 | 25-23 | 25-15 | - | - | 75-55 |
12.11 | 20:00 | 波兰索波特 | 3-0 | 义大利维拉科特斯 | 25-21 | 25-18 | 25-15 | - | - | 75-54 |
B组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3 | 6.0000 | 514 | 421 | 1.2209 |
2 | 波兰索波特 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1.2222 | 463 | 440 | 1.0523 |
3 | 义大利维拉科特斯 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 1.0000 | 484 | 491 | 0.9857 |
4 | 捷克普罗斯捷约夫 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0.0556 | 365 | 474 | 0.7700 |
C组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.25 | 18:00 | 土耳其加拉塔萨雷 | 3-1 | 法国米卢斯 | 18-25 | 25-19 | 25-15 | 25-23 | - | 93-82 |
10.24 | 19:00 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 1-3 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 23-25 | 15-25 | 25-14 | 22-25 | - | 85-89 | |
二 | 11.1 | 20:30 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 1-3 | 土耳其加拉塔萨雷 | 19-25 | 25-20 | 22-25 | 20-25 | - | 86-95 |
10.30 | 19:00 | 法国米卢斯 | 3-1 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 25-23 | 25-12 | 23-25 | 25-15 | - | 98-75 | |
三 | 11.15 | 19:30 | 土耳其加拉塔萨雷 | 2-3 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 25-21 | 23-25 | 25-18 | 14-25 | 10-15 | 97-104 |
11.13 | 19:00 | 法国米卢斯 | 1-3 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 19-25 | 28-30 | 25-20 | 20-25 | - | 92-100 | |
四 | 11.22 | 20:30 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 3-0 | 法国米卢斯 | 25-13 | 25-20 | 25-17 | - | - | 75-50 |
11.20 | 19:00 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 1-3 | 土耳其加拉塔萨雷 | 25-21 | 13-25 | 13-25 | 24-26 | - | 75-97 | |
五 | 12.5 | 19:00 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 3-1 | 法国米卢斯 | 23-25 | 25-14 | 25-20 | 25-13 | - | 98-72 |
12.6 | 20:30 | 土耳其加拉塔萨雷 | 3-2 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 23-25 | 25-19 | 25-18 | 19-25 | 15-13 | 107-100 | |
六 | 12.11 | 20:30 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 3-0 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 25-21 | 26-24 | 25-11 | - | - | 76-56 |
12.11 | 19:00 | 法国米卢斯 | 0-3 | 土耳其加拉塔萨雷 | 22-25 | 13-25 | 18-25 | - | - | 53-75 |
C组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 土耳其加拉塔萨雷 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 | 8 | 2.1250 | 564 | 500 | 1.1280 |
2 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1.8750 | 526 | 485 | 1.0845 |
3 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0.6000 | 493 | 529 | 0.9319 |
4 | 法国米卢斯 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 0.3750 | 447 | 516 | 0.8663 |
D组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.24 | 18:00 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 3-1 | 德国德勒斯登 | 23-25 | 25-14 | 25-14 | 25-17 | - | 98-70 |
10.24 | 20:30 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 1-3 | 土耳其伊萨奇巴希 | 25-20 | 22-25 | 16-25 | 21-25 | - | 84-95 | |
二 | 10.31 | 17:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3-0 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 25-22 | 25-23 | 25-12 | - | - | 75-57 |
10.31 | 19:00 | 德国德勒斯登 | 3-2 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 25-21 | 19-25 | 26-24 | 21-25 | 15-12 | 106-107 | |
三 | 11.14 | 18:00 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 3-1 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 22-25 | 25-12 | 25-20 | 25-17 | - | 97-74 |
11.14 | 19:00 | 德国德勒斯登 | 0-3 | 土耳其伊萨奇巴希 | 24-26 | 19-25 | 14-25 | - | - | 57-76 | |
四 | 11.22 | 18:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3-2 | 德国德勒斯登 | 23-25 | 25-18 | 23-25 | 25-22 | 15-12 | 111-102 |
11.20 | 18:00 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 3-2 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 18-25 | 20-25 | 25-10 | 25-23 | 15-13 | 103-96 | |
五 | 12.4 | 20:30 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 3-0 | 德国德勒斯登 | 27-25 | 25-17 | 25-23 | - | - | 77-65 |
12.5 | 18:00 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 1-3 | 土耳其伊萨奇巴希 | 25-23 | 21-25 | 16-25 | 21-25 | - | 83-98 | |
六 | 12.11 | 17:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3-1 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 23-25 | 26-24 | 25-19 | 26-24 | - | 100-92 |
12.11 | 19:00 | 德国德勒斯登 | 3-1 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 26-24 | 25-23 | 15-25 | 25-22 | - | 91-94 |
D组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||||
1 | 土耳其伊萨奇巴希 | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 5 | 3.6000 | 555 | 475 | 1.1684 | ||
2 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 0.7143 | 525 | 511 | 1.0274 | ||
3 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0.7857 | 537 | 559 | 0.9606 | ||
4 | 德国德勒斯登 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0.6000 | 491 | 563 | 0.8721 |
E组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.23 | 20:30 | 义大利乌尔比诺 | 1-3 | 罗马尼亚康斯坦察 | 24-26 | 17-25 | 25-20 | 19-25 | - | 85-96 |
10.24 | 19:00 | 德国什未林 | 3-2 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 21-25 | 25-14 | 25-23 | 21-25 | 15-13 | 107-100 | |
二 | 10.31 | 19:00 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 3-0 | 义大利乌尔比诺 | 25-19 | 25-13 | 25-14 | - | - | 75-46 |
10.30 | 19:00 | 罗马尼亚康斯坦察 | 3-2 | 德国什未林 | 25-11 | 29-27 | 16-25 | 21-25 | 17-15 | 108-103 | |
三 | 11.13 | 20:30 | 义大利乌尔比诺 | 3-1 | 德国什未林 | 25-20 | 25-22 | 21-25 | 25-16 | - | 96-83 |
11.13 | 19:00 | 罗马尼亚康斯坦察 | 0-3 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 15-25 | 12-25 | 18-25 | - | - | 45-75 | |
四 | 11.21 | 19:00 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 3-0 | 罗马尼亚康斯坦察 | 26-24 | 25-19 | 25-17 | - | - | 76-60 |
11.21 | 19:00 | 德国什未林 | 3-0 | 义大利乌尔比诺 | 25-21 | 25-6 | 25-19 | - | - | 75-46 | |
五 | 12.5 | 19:00 | 德国什未林 | 3-0 | 罗马尼亚康斯坦察 | 25-22 | 25-23 | 25-15 | - | - | 75-60 |
12.4 | 20:30 | 义大利乌尔比诺 | 0-3 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 26-28 | 21-25 | 17-25 | - | - | 64-78 | |
六 | 12.11 | 19:00 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 0-3 | 德国什未林 | 16-25 | 17-25 | 19-25 | - | - | 52-75 |
12.11 | 19:00 | 罗马尼亚康斯坦察 | 3-2 | 义大利乌尔比诺 | 25-22 | 25-13 | 18-25 | 22-25 | 15-13 | 105-98 |
E组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||||
1 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 6 | 2.3333 | 456 | 397 | 1.1486 | ||
2 | 德国什未林 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 8 | 1.8750 | 518 | 462 | 1.1212 | ||
3 | 罗马尼亚康斯坦察 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 0.6429 | 474 | 512 | 0.9258 | ||
4 | 义大利乌尔比诺 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 0.3750 | 435 | 512 | 0.8496 |
F组赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 10.24 | 19:00 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 3-2 | 波兰穆希纳 | 24-26 | 25-21 | 25-18 | 20-25 | 15-12 | 109-102 |
10.23 | 18:00 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 2-3 | 亚塞拜然火车头巴库 | 14-25 | 27-25 | 25-23 | 17-25 | 11-15 | 94-113 | |
二 | 10.31 | 18:00 | 亚塞拜然火车头巴库 | 3-0 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 25-20 | 25-18 | 25-13 | - | - | 75-51 |
10.31 | 18:00 | 波兰穆希纳 | 3-0 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 25-13 | 25-15 | 25-15 | - | - | 75-43 | |
三 | 11.15 | 19:00 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 3-1 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 25-13 | 25-17 | 23-25 | 25-14 | - | 98-69 |
11.15 | 18:00 | 波兰穆希纳 | 1-3 | 亚塞拜然火车头巴库 | 20-25 | 25-11 | 17-25 | 15-25 | - | 77-86 | |
四 | 11.21 | 18:00 | 亚塞拜然火车头巴库 | 3-2 | 波兰穆希纳 | 25-22 | 22-25 | 25-19 | 20-25 | 15-6 | 107-97 |
11.20 | 18:00 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 1-3 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 26-24 | 18-25 | 16-25 | 20-25 | - | 80-99 | |
五 | 12.4 | 18:00 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 0-3 | 波兰穆希纳 | 19-25 | 17-25 | 20-25 | - | - | 56-75 |
12.6 | 19:00 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 3-2 | 亚塞拜然火车头巴库 | 22-25 | 21-25 | 25-14 | 25-22 | 15-12 | 108-98 | |
六 | 12.11 | 20:00 | 亚塞拜然火车头巴库 | 3-0 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 25-21 | 25-13 | 25-17 | - | - | 75-51 |
12.11 | 18:00 | 波兰穆希纳 | 2-3 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 25-21 | 28-30 | 25-17 | 16-25 | 10-15 | 104-108 |
F组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||||
1 | 亚塞拜然火车头巴库 | 6 | 5 | 1 | 14 | 17 | 8 | 2.1250 | 554 | 478 | 1.1590 | ||
2 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 6 | 5 | 1 | 12 | 15 | 11 | 1.3636 | 573 | 528 | 1.0852 | ||
3 | 波兰穆希纳 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1.0833 | 530 | 509 | 1.0413 | ||
4 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0.2222 | 393 | 535 | 0.7346 |
季后赛
12强赛赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 2013.1.16 | 20:30 | 法国坎城竞技 | 1-3 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 17-25 | 25-15 | 19-25 | 19-25 | - | 80-90 |
1.16 | 19:30 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 1-3 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 22-25 | 21-25 | 28-26 | 21-25 | - | 92-101 | |
1.17 | 20:30 | 义大利维拉科特斯 | 1-3 | 土耳其伊萨奇巴希 | 23-25 | 25-21 | 29-31 | 17-25 | - | 94-102 | |
1.16 | 18:00 | 波兰索波特 | 1-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 25-23 | 18-25 | 15-25 | 21-25 | - | 79-98 | |
1.16 | 19:00 | 德国什未林 | 3-2 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 11-25 | 25-22 | 25-17 | 13-25 | 15-13 | 89-102 | |
1.16 | 18:00 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 3-0 | 亚塞拜然火车头巴库 | 25-20 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75-63 | |
二 | 1.24 | 17:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-0 | 法国坎城竞技 | 25-19 | 25-18 | 25-17 | - | - | 75-54 |
1.23 | 19:00 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 3-2 | 俄罗斯莫斯科迪那摩 | 29-27 | 25-16 | 16-25 | 21-25 | 15-13 | 106-106 | |
1.24 | 16:30 | 土耳其伊萨奇巴希 | 3-2 | 义大利维拉科特斯 | 25-20 | 15-25 | 25-17 | 15-25 | 15-9 | 95-96 | |
1.24 | 19:30 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-0 | 波兰索波特 | 5-19 | 25-23 | 25-16 | - | - | 75-58 | |
1.24 | 20:30 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 3-1 | 德国什未林 | 25-23 | 25-21 | 18-25 | 25-18 | - | 93-87 | |
1.23 | 18:00 | 亚塞拜然火车头巴库 | 0-3 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 20-25 | 18-25 | 22-25 | - | - | 60-75 |
注:金局:义大利布斯托阿西齐奥15-10德国什未林
6强赛赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
一 | 2.7 | 19:00 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 1-3 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 19-25 | 25-23 | 20-25 | 21-25 | - | 85-98 |
2.7 | 19:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-1 | 土耳其伊萨奇巴希 | 25-23 | 23-25 | 25-17 | 25-15 | - | 98-80 | |
2.5 | 20:30 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 3-2 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 25-17 | 16-25 | 20-25 | 25-23 | 15-8 | 101-98 | |
二 | 2.14 | 17:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-1 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | 25-18 | 25-14 | 19-25 | 25-20 | - | 94-77 |
2.14 | 17:00 | 土耳其伊萨奇巴希 | 1-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 19-25 | 25-22 | 16-25 | 26-28 | - | 86-100 | |
2.13 | 18:00 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | 3-0 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 25-23 | 25-18 | 25-21 | - | - | 75-62 |
金局:亚塞拜然阿塞莱尔巴库11-15义大利布斯托阿西齐奥
决赛
比赛地点:亚塞拜然巴库BAKU(AZE)
轮次 | 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
半决赛 | 3.9 | 17:00 | 土耳其加拉塔萨雷 | 0-3 | 土耳其瓦基弗银行 | 26-28 | 17-25 | 21-25 | - | - | 64-78 |
3.9 | 14:00 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 3-2 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 25-14 | 25-16 | 27-29 | 19-25 | 15-6 | 111-90 | |
3-4名决赛 | 3.10 | 14:00 | 土耳其加拉塔萨雷 | 2-3 | 义大利布斯托阿西齐奥 | 21-25 | 15-25 | 25-23 | 25-22 | 11-15 | 97-110 |
1-2名决赛 | 3.10 | 17:00 | 土耳其瓦基弗银行 | 3-0 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | 25-17 | 25-20 | 25-23 | - | - | 75-60 |



最后排名
名次 | 球队中文名称 | 球队英文名称 |
1 | 土耳其瓦基弗银行 | VakifBank ISTANBUL |
2 | 亚塞拜然巴库拉比塔 | Rabita BAKU |
3 | 义大利布斯托阿西齐奥 | Unendo Yamamay BUSTO ARSIZIO |
4 | 土耳其加拉塔萨雷 | Galatasaray Daikin ISTANBUL |
5 | 亚塞拜然阿塞莱尔巴库 | Azerrail BAKU |
5 | 俄罗斯喀山迪纳摩 | Dinamo KAZAN |
5 | 土耳其伊萨奇巴希 | Eczacibasi VitrA ISTANBUL |
8 | 义大利维拉科特斯 | AsystelCarnaghi VILLACORTESE |
8 | 波兰索波特 | Atom Trefl SOPOT |
8 | 俄罗斯莫斯科迪纳摩 | Dinamo MOSCOW |
8 | 亚塞拜然火车头巴库 | Lokomotiv BAKU |
8 | 法国坎城竞技 | RC CANNES |
8 | 德国什未林 | SCHWERINER SC |
14 | 波兰穆希纳 | Bank BPS Fakro MUSZYNA |
15 | 俄罗斯乌拉洛奇卡 | Uralochka-NTMK EKATERINBURG |
16 | 罗马尼亚康斯坦察 | 2004 Tomis CONSTANTA |
17 | 波兰东布罗瓦古尔尼恰 | Tauron MKS DABROWA GORNICZA |
18 | 罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩 | Dinamo Romprest BUCURESTI |
19 | 德国德勒斯登 | DRESDNER SC |
20 | 义大利乌尔比诺 | Robur Tiboni URBINO |
21 | 法国米卢斯 | ASPTT MULHOUSE |
22 | 瑞士苏黎世 | Volero ZÜRICH |
23 | 塞尔维亚贝尔格勒红星 | Crvena Zvezda BEOGRAD |
24 | 捷克普罗斯捷约夫 | Agel PROSTEJOV |



单项奖
最有价值球员(MVP):布拉科塞维奇(Jovana Brakocevic)(塞尔维亚)(土耳其瓦基弗银行)
最佳得分:蒙塔诺(Madelaynne Montano)(哥伦比亚)(亚塞拜然巴库拉比塔)
最佳扣球:卡尔德隆(Rosir Calderon)(古巴)(土耳其加拉塔萨雷)
最佳拦网:科斯马诺维奇(Natasa Krsmanovic)(塞尔维亚)(亚塞拜然巴库拉比塔)
最佳发球:马伦-弗罗默(Maren Brinker)(德国)(义大利布斯托阿西齐奥)
最佳二传:纳兹·埃德米尔(Naz Aydemir)(土耳其瓦基弗银行)
最佳一传:佐野优子(Yuko Sano)(日本)(土耳其加拉塔萨雷)
最佳自由人:古雷森(Gizem Güresen)(土耳其瓦基弗银行)

参赛队名单
土耳其瓦基弗银行女排
土耳其瓦基弗银行女排

主教练:乔瓦尼·古德蒂(Giovanni GUIDETTI)(义大利)
队员:
号码 | 中文姓名 | 英文姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生年份 | 扣球高度(cm) | 拦网高度(cm) | 国籍 |
1 | 基尼克·迪莱克 | KINIK Dilek | 自由人 | 168 | 67 | 1995 | 270 | 260 | 土耳其 |
2 | 高兹德·松希尔玛 | KIRDAR Gözde | 主攻 | 183 | 68 | 1985 | 307 | 297 | 土耳其 |
3 | 吉赞姆-卡拉达伊 | KARADAYI Gizem | 自由人 | 178 | 67 | 1987 | 290 | 285 | 土耳其 |
4 | S-卡利斯坎 | CALISKAN Sila | 二传 | 183 | 70 | 1996 | 290 | 285 | 土耳其 |
5 | 阿维奇 | AVCI Ergül | 副攻 | 190 | 72 | 1987 | 309 | 288 | 土耳其 |
6 | 乔瓦娜·布拉科塞维奇 | BRAKOCEVIC CANZIAN Jovana | 接应 | 196 | 81 | 1988 | 318 | 307 | 塞尔维亚 |
7 | 格林卡 | GLINKA-MOGENTALE Malgorzata | 主攻 | 191 | 75 | 1978 | 314 | 304 | 波兰 |
8 | 古尔卡纳克 | GÜRKAYNAK Ayse Melis | 副攻 | 184 | 72 | 1990 | 297 | 288 | 土耳其 |
