
2017年世界男排联赛
2017年世界男排联赛为国际排联(FIVB)一年一度男排赛事,本届是第28届,分为三个档次参赛,中国男排等12支队伍分在第二档参加比赛,第二档分站赛比赛时间从2017年6月2日至6月18日。第二档总决赛将在2017年7月23日至25日在澳大利亚举行,举办城市为黄金海岸。
基本介绍
- 中文名称:2017年世界男排联赛
- 英文名称:2017 FIVB Volleyball World league
- 举办时间:2017年6月2日至7月9日
- 举办地点:世界各地
- 赛事类型:国际排联(FIVB)年度赛事
- 主办机构:国际排联
- 参赛球队:共36支,分三档
- 赛事届数:28届
分组分站情况
第一档
赛程 | 分组 | 分站 | 参赛队伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A1组 | 义大利站 | 巴西 (1) | 波兰 (2) | 义大利 (4) | 伊朗 (7) |
B1组 | 塞尔维亚站 | 美国 (3) | 加拿大 (8) | 塞尔维亚 (10) | 比利时 (18) | |
C1组 | 俄罗斯站 | 俄罗斯(5) | 法国(9) | 阿根廷 (6) | 保加利亚 (16) | |
第二周 6月9日-11日 | D1组 | 伊朗站 | 阿根廷 (6) | 伊朗 (7) | 塞尔维亚 (10) | 比利时 (18) |
E1组 | 保加利亚站 | 巴西 (1) | 波兰 (2) | 加拿大 (8) | 保加利亚 (16) | |
F1组 | 法国站 | 美国 (3) | 义大利 (4) | 俄罗斯 (5) | 法国 (9) | |
第三周 6月16日-18日 | G1组 | 阿根廷站 | 巴西 (1) | 阿根廷 (6) | 塞尔维亚 (10) | 保加利亚 (16) |
H1组 | 波兰站 | 波兰 (2) | 美国 (3) | 俄罗斯 (5) | 伊朗 (7) | |
I1组 | 比利时站 | 义大利 (4) | 加拿大 (8) | 法国 (9) | 比利时 (18) |
第二档
赛程 | 分组 | 分站 | 参赛队伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A2组 | 韩国站 | 芬兰(17) | 韩国(22) | 捷克(27) | 斯洛维尼亚(30) |
B2组 | 斯洛伐克站 | 日本(14) | 澳大利亚(15) | 葡萄牙(26) | 斯洛伐克(29) | |
C2组 | 土耳其站 | 埃及(12) | 中国(20) | 荷兰(23) | 土耳其(24) | |
第二周 6月9日-11日 | D2组 | 芬兰站 | 澳大利亚(15) | 芬兰(17) | 中国(20) | 斯洛伐克(29) |
E2组 | 日本站 | 日本(14) | 韩国(22) | 土耳其(24) | 斯洛维尼亚(30) | |
F2组 | 荷兰站 | 埃及(12) | 葡萄牙(26) | 捷克(27) | 荷兰(23) | |
第三周 6月16日-18日 | G2组 | 中国站 | 日本(14) | 澳大利亚(15) | 中国(20) | 土耳其(24) |
H2组 | 埃及站 | 埃及(12) | 芬兰(17) | 葡萄牙(26) | 斯洛维尼亚(30) | |
I2组 | 捷克站 | 韩国(22) | 荷兰(23) | 捷克(27) | 斯洛伐克(29) |
第三档
赛程 | 分组 | 分站 | 参赛队伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A3组 | 西班牙站 | 希腊(35) | 墨西哥(19) | 西班牙(32) | 卡达(36) |
B3组 | 黑山站 | 突尼西亚(24) | 中华台北(33) | 爱沙尼亚(38) | 黑山(49) | |
C3组 | 奥地利站 | 德国(11) | 委内瑞拉(21) | 哈萨克斯坦(36) | 奥地利(94) | |
第二周 6月9日-11日 | D3组 | 爱沙尼亚站 | 委内瑞拉(21) | 希腊(35) | 卡达(36) | 爱沙尼亚(38) |
E3组 | 突尼西亚站 | 突尼西亚(24) | 中华台北(33) | 哈萨克斯坦(36) | 黑山(49) | |
F3组 | 德国站 | 德国(11) | 墨西哥(19) | 西班牙(32) | 奥地利(94) |
注:括弧内数字为国际排联2016年7月排名
比赛规则
- 排名次序依据:胜场数、积分数、胜负局比率、胜负分比率、两队最后一场胜负关係。
- 积分规则遵循国际惯例,3-0或者3-1获胜的球队积3分,负队积0分;3-2获胜的球队积2分,负队积1分。
- 分站赛最后总排名决定进入总决赛球队。
- 总决赛不再採用单循环赛制,小组赛过后的四强交叉淘汰赛。
第一档分站赛
总排名
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 法国 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 203 | 1.227 |
2 | 比利时 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 284 | 259 | 1.097 |
3 | 巴西 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.600 | 288 | 277 | 1.040 |
4 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 254 | 248 | 1.024 |
5 | 波兰 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 276 | 1.062 |
6 | 加拿大 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1.000 | 303 | 307 | 0.987 |
7 | 俄罗斯 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 264 | 254 | 1.039 |
8 | 义大利 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 243 | 255 | 0.953 |
9 | 保加利亚 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 293 | 0.918 |
10 | 伊朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 264 | 0.939 |
11 | 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 225 | 258 | 0.872 |
12 | 美国 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 277 | 304 | 0.911 |
第一周
A1组
比赛地点:义大利,佩扎罗, (Adriatic Arena)
义大利站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 义大利 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.600 | 288 | 277 | 1.040 |
2 | 伊朗 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 276 | 1.062 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 243 | 255 | 0.953 |
4 | 波兰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 264 | 0.939 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 23:00 | 巴西 | 2-3 | 波兰 | 20-25 | 25-20 | 25-19 | 22-25 | 8-15 | 100-104 |
6.3 | 2:00 | 义大利 | 3-0 | 伊朗 | 25-22 | 25-23 | 25-22 | 75-67 | ||
20:00 | 义大利 | 1-3 | 波兰 | 25-21 | 17-25 | 18-25 | 23-25 | 83-96 | ||
23:00 | 伊朗 | 1-3 | 巴西 | 25-21 | 19-25 | 22-25 | 22-25 | 88-96 | ||
6.4 | 20:00 | 义大利 | 1-3 | 巴西 | 15-25 | 25-17 | 23-25 | 23-25 | 85-92 | |
23:00 | 波兰 | 1-3 | 伊朗 | 25-18 | 23-25 | 23-25 | 22-25 | 93-93 |
注:比赛时间为台北时间
B1组
比赛地点:塞尔维亚,诺威萨德, (SPC Vojvodina)
塞尔维亚站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 比利时 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 284 | 259 | 1.097 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 254 | 248 | 1.024 |
3 | 加拿大 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1.000 | 303 | 307 | 0.987 |
4 | 美国 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 277 | 304 | 0.911 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 22:00 | 比利时 | 2-3 | 加拿大 | 22-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 13-15 | 109-108 |
6.3 | 1:00 | 塞尔维亚 | 3-1 | 美国 | 25-18 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | 98-84 | |
22:00 | 加拿大 | 3-2 | 美国 | 23-25 | 25-19 | 18-25 | 25-23 | 15-11 | 106-103 | |
6.4 | 1:00 | 比利时 | 3-0 | 塞尔维亚 | 25-20 | 25-18 | 25-23 | 75-61 | ||
22:00 | 美国 | 1-3 | 比利时 | 23-25 | 16-25 | 25-22 | 26-28 | 90-100 | ||
6.5 | 1:00 | 加拿大 | 1-3 | 塞尔维亚 | 23-25 | 21-25 | 25-20 | 20-25 | 89-95 |
注:比赛时间为台北时间
C1组
比赛地点:俄罗斯,喀山,喀山排球体育馆 (Kazab Volleyball Centre)
俄罗斯站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 法国 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 203 | 1.227 |
2 | 俄罗斯 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 264 | 254 | 1.039 |
3 | 保加利亚 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 293 | 0.918 |
4 | 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 225 | 258 | 0.872 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 21:10 | 法国 | 3-0 | 保加利亚 | 25-23 | 25-15 | 25-22 | 75-60 | ||
6.3 | 0:10 | 俄罗斯 | 3-0 | 阿根廷 | 25-17 | 25-18 | 25-19 | 75-54 | ||
21:10 | 保加利亚 | 2-3 | 阿根廷 | 23-25 | 25-23 | 25-20 | 21-25 | 12-15 | 106-108 | |
6.4 | 0:10 | 俄罗斯 | 1-3 | 法国 | 13-25 | 20-25 | 25-22 | 21-25 | 79-97 | |
21:10 | 阿根廷 | 0-3 | 法国 | 17-25 | 25-27 | 22-25 | 64-77 | |||
6.5 | 0:10 | 俄罗斯 | 2-3 | 保加利亚 | 25-21 | 25-15 | 22-25 | 25-27 | 13-15 | 110-103 |
注:比赛时间为台北时间
第二周
D1组
比赛地点:伊朗,德黑兰,阿萨迪体育馆 (Azadi Indoor Stadium)
伊朗站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
伊朗 | ||||||||||
塞尔维亚 | ||||||||||
阿根廷 | ||||||||||
比利时 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.9 | 21:40 | 塞尔维亚 | 阿根廷 | |||||||
6.10 | 0:40 | 伊朗 | 比利时 | |||||||
21:40 | 比利时 | 阿根廷 | ||||||||
6.11 | 0:40 | 伊朗 | 塞尔维亚 | |||||||
21:40 | 塞尔维亚 | 比利时 | ||||||||
6.12 | 0:40 | 伊朗 | 阿根廷 |
注:比赛时间为台北时间
E1组
比赛地点:保加利亚,瓦尔纳, (Palace Of Culture and Sports)
保加利亚站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
保加利亚 | ||||||||||
巴西 | ||||||||||
加拿大 | ||||||||||
波兰 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.9 | 21:10 | 加拿大 | 巴西 | |||||||
6.10 | 0:10 | 保加利亚 | 波兰 | |||||||
21:40 | 巴西 | 波兰 | ||||||||
6.11 | 1:40 | 加拿大 | 保加利亚 | |||||||
21:40 | 波兰 | 加拿大 | ||||||||
6.12 | 1:40 | 巴西 | 保加利亚 |
注:比赛时间为台北时间
F1组
比赛地点:法国,波城, (Palais des Sports de Pau)
法国站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
法国 | ||||||||||
俄罗斯 | ||||||||||
义大利 | ||||||||||
美国 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.9 | 23:30 | 义大利 | 美国 | |||||||
6.10 | 2:30 | 法国 | 俄罗斯 | |||||||
23:30 | 美国 | 俄罗斯 | ||||||||
6.11 | 2:30 | 法国 | 义大利 | |||||||
21:30 | 义大利 | 俄罗斯 | ||||||||
6.12 | 0:30 | 法国 | 美国 |
注:比赛时间为台北时间
第三周
G1组
比赛地点:阿根廷,科尔多瓦, (Orfeo Superdomo)
阿根廷站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
阿根廷 | ||||||||||
塞尔维亚 | ||||||||||
巴西 | ||||||||||
保加利亚 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.17 | 5:10 | 巴西 | 保加利亚 | |||||||
8:10 | 阿根廷 | 塞尔维亚 | ||||||||
6.18 | 3:10 | 保加利亚 | 塞尔维亚 | |||||||
6:10 | 阿根廷 | 巴西 | ||||||||
6.19 | 3:10 | 塞尔维亚 | 巴西 | |||||||
6:10 | 阿根廷 | 保加利亚 |
注:比赛时间为台北时间
H1组
比赛地点:波兰,6.15-16卡托维兹,斯波代克(Spodek)& 6.17-19罗兹,阿特拉斯体育馆(Atlas Arena)
波兰站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
波兰 | ||||||||||
伊朗 | ||||||||||
美国 | ||||||||||
俄罗斯 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.15 | 23:25 | 伊朗 | 美国 | |||||||
6.16 | 2:25 | 波兰 | 俄罗斯 | |||||||
6.17 | 23:25 | 美国 | 俄罗斯 | |||||||
6.18 | 2:25 | 波兰 | 伊朗 | |||||||
23:25 | 俄罗斯 | 伊朗 | ||||||||
6.19 | 2:25 | 波兰 | 美国 |
注:比赛时间为台北时间
I1组
比赛地点:比利时,安特卫普, (Lotto Arena)
比利时站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
比利时 | ||||||||||
义大利 | ||||||||||
法国 | ||||||||||
加拿大 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.16 | 23:10 | 义大利 | 法国 | |||||||
6.17 | 2:10 | 比利时 | 加拿大 | |||||||
23:10 | 法国 | 加拿大 | ||||||||
6.18 | 2:10 | 义大利 | 比利时 | |||||||
19:00 | 加拿大 | 义大利 | ||||||||
22:00 | 比利时 | 法国 |
注:比赛时间为台北时间
第二档分站赛
总排名
排名 | 球队 | 场次 | 局数 | 分数 | ||||||
胜场 | 负场 | 积分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||
1 | 斯洛维尼亚 | 8 | 1 | 24 | 26 | 10 | 2.600 | 873 | 778 | 1.122 |
2 | 荷兰 | 7 | 2 | 21 | 24 | 10 | 2.400 | 804 | 698 | 1.151 |
3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 16 | 21 | 15 | 1,400 | 826 | 793 | 1.041 |
4 | 日本 | 5 | 4 | 16 | 21 | 18 | 1.166 | 873 | 823 | 1.060 |
5 | 中国 | 5 | 4 | 15 | 19 | 16 | 1.187 | 803 | 815 | 0.985 |
6 | 韩国 | 5 | 4 | 12 | 18 | 20 | 0.900 | 796 | 829 | 0.960 |
7 | 斯洛伐克 | 4 | 5 | 13 | 14 | 17 | 0.823 | 673 | 705 | 0.954 |
8 | 捷克 | 4 | 5 | 12 | 16 | 18 | 0.888 | 724 | 771 | 0.939 |
9 | 芬兰 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0.750 | 785 | 791 | 0.992 |
10 | 葡萄牙 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 0.681 | 793 | 837 | 0.947 |
11 | 土耳其 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0.727 | 848 | 869 | 0.975 |
12 | 埃及 | 1 | 8 | 4 | 9 | 26 | 0.346 | 729 | 818 | 0.891 |
注:截止至2017年06月18日(最终排名)
第一周
A2组韩国站
比赛地点:韩国,首尔,张忠体育馆 (Jangchuang Arena)
韩国站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 斯洛维尼亚 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 293 | 261 | 1.123 |
2 | 韩国 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1.000 | 308 | 305 | 1.010 |
3 | 捷克 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 296 | 0.949 |
4 | 芬兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 279 | 299 | 0.933 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 15:00 | 芬兰 | 1-3 | 斯洛维尼亚 | 22-25 | 15-25 | 25-22 | 23-25 | 85-97 | |
18:00 | 韩国 | 3-2 | 捷克 | 25-17 | 23-25 | 24-26 | 25-19 | 15-12 | 112-99 | |
6.3 | 12:00 | 韩国 | 1-3 | 斯洛维尼亚 | 23-25 | 25-23 | 14-25 | 23-25 | 85-98 | |
14:30 | 捷克 | 3-1 | 芬兰 | 16-25 | 25-23 | 25-23 | 25-16 | 91-85 | ||
6.4 | 11:00 | 斯洛维尼亚 | 3-1 | 捷克 | 25-19 | 25-21 | 23-25 | 25-16 | 96-81 | |
13:30 | 韩国 | 3-2 | 芬兰 | 24-26 | 25-21 | 25-23 | 22-25 | 15-13 | 111-108 |
注:比赛时间为台北时间
B2组斯洛伐克站
比赛地点:斯洛伐克,波普拉德,
斯洛伐克站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 局数 | 分数 | ||||||
胜场 | 负场 | 积分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||
1 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 253 | 224 | 1.129 |
2 | 日本 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 269 | 0.970 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 274 | 292 | 0.938 |
4 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 296 | 299 | 0.990 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 21:00 | 澳大利亚 | 3-2 | 葡萄牙 | 21-25 | 25-20 | 25-18 | 22-25 | 20-18 | 113-106 |
6.3 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-0 | 日本 | 25-20 | 25-20 | 27-25 | 77-65 | ||
21:00 | 日本 | 2-3 | 葡萄牙 | 21-25 | 25-19 | 25-21 | 24-26 | 9-15 | 104-106 | |
6.4 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-1 | 澳大利亚 | 25-22 | 21-25 | 30-28 | 25-22 | 101-97 | |
21:00 | 澳大利亚 | 1-3 | 日本 | 18-25 | 25-17 | 21-25 | 22-25 | 86-92 | ||
6.5 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-0 | 葡萄牙 | 25-20 | 25-23 | 25-19 | 75-62 |
注:比赛时间为台北时间
C2组土耳其站
比赛地点:土耳其,安卡拉,巴什肯特排球馆
土耳其站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 土耳其 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2.250 | 299 | 266 | 1.124 |
2 | 中国 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 282 | 267 | 1.056 |
3 | 荷兰 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 280 | 281 | 0.996 |
4 | 埃及 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 279 | 299 | 0.793 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.2 | 19:00 | 荷兰 | 3-0 | 埃及 | 25-17 | 25-23 | 27-25 | 77-65 | ||
22:00 | 土耳其 | 3-2 | 中国 | 25-22 | 25-20 | 21-25 | 24-26 | 15-12 | 110-105 | |
6.3 | 19:00 | 中国 | 3-1 | 荷兰 | 29-27 | 23-25 | 25-22 | 25-23 | 102-97 | |
22:00 | 埃及 | 0-3 | 土耳其 | 20-25 | 20-25 | 15-25 | 55-75 | |||
6.4 | 19:00 | 土耳其 | 3-2 | 荷兰 | 25-22 | 23-25 | 25-18 | 24-26 | 17-15 | 114-106 |
22:00 | 埃及 | 0-3 | 中国 | 18-25 | 20-25 | 22-25 | 60-75 |
注:比赛时间为台北时间
第二周
D2组芬兰站
比赛地点:芬兰,赫尔辛基,哈特维尔体育馆 (Hartwall Arena)
芬兰站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 239 | 205 | 1.165 |
2 | 芬兰 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 259 | 240 | 1.079 |
3 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 212 | 228 | 0.929 |
4 | 中国 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 265 | 0,860 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.8 | 21:00 | 澳大利亚 | 3:0 | 中国 | 25-22 | 25-13 | 25-21 | 75-56 | ||
6.9 | 0:00 | 芬兰 | 3:0 | 斯洛伐克 | 25-19 | 25-19 | 25-19 | 75-57 | ||
20:00 | 斯洛伐克 | 0:3 | 澳大利亚 | 21-25 | 19-25 | 23-25 | 63-75 | |||
23:00 | 芬兰 | 3:1 | 中国 | 25-23 | 21-25 | 25-21 | 27-25 | 98-94 | ||
6.10 | 20:00 | 中国 | 1:3 | 斯洛伐克 | 20-25 | 25-17 | 12-25 | 21-25 | 78-92 | |
23:00 | 芬兰 | 1:3 | 澳大利亚 | 21-25 | 25-14 | 21-25 | 19-25 | 86-89 |
注:比赛时间为台北时间
E2组日本站
比赛地点:日本,高崎,高崎体育馆 (Takasaki Arena)
日本站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 日本 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 282 | 243 | 1.160 |
2 | 斯洛维尼亚 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1.333 | 318 | 297 | 1.070 |
3 | 韩国 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 255 | 292 | 0.873 |
4 | 土耳其 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 281 | 304 | 0.924 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.9 | 14:40 | 斯洛维尼亚 | 3-2 | 韩国 | 25-20 | 23-25 | 25-13 | 24-26 | 15-12 | 112-96 |
18:10 | 日本 | 3-1 | 土耳其 | 25-15 | 26-24 | 25-27 | 25-16 | 101-86 | ||
6.10 | 14:40 | 土耳其 | 2-3 | 韩国 | 23-25 | 20-25 | 25-20 | 25-17 | 12-15 | 105-102 |
18:10 | 日本 | 3-2 | 斯洛维尼亚 | 25-22 | 17-25 | 25-18 | 22-25 | 17-15 | 106-105 | |
6.11 | 14:40 | 斯洛维尼亚 | 3-1 | 土耳其 | 25-23 | 25-22 | 26-28 | 25-21 | 101-94 | |
18:10 | 日本 | 3-0 | 韩国 | 25-18 | 25-18 | 25-20 | 75-56 |
注:比赛时间为台北时间
F2组捷克站
比赛地点:捷克,捷克布杰约维采,
捷克站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 荷兰 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 273 | 226 | 1.207 |
2 | 捷克 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 235 | 241 | 0.975 |
3 | 埃及 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 306 | 312 | 0.980 |
4 | 葡萄牙 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 246 | 281 | 0.875 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.9 | 22:10 | 荷兰 | 3-1 | 葡萄牙 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | 25-18 | 97-88 | |
6.10 | 1:10 | 捷克 | 3-2 | 埃及 | 22-25 | 25-21 | 23-25 | 25-23 | 16-14 | 111-108 |
22:10 | 葡萄牙 | 2-3 | 埃及 | 16-25 | 17-25 | 25-19 | 25-21 | 17-19 | 100-109 | |
6.11 | 1:10 | 荷兰 | 3-0 | 捷克 | 25-19 | 25-15 | 25-15 | 75-49 | ||
22:10 | 埃及 | 2-3 | 荷兰 | 25-17 | 25-19 | 11-25 | 18-25 | 10-15 | 89-101 | |
6.12 | 1:10 | 捷克 | 3-0 | 葡萄牙 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | 75-58 |
注:比赛时间为台北时间
第三周
G2组中国站
比赛地点:中国,崑山,崑山市体育中心 (Kunshan Stadium)
崑山站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中国 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 293 | 283 | 1.035 |
2 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 291 | 289 | 1.006 |
3 | 日本 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 330 | 311 | 1.064 |
4 | 土耳其 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 268 | 299 | 0.896 |
赛程赛果:
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
6.16 | 15:00 | 澳大利亚 | 3-2 | 日本 | 29-27 | 18-25 | 24-26 | 25-21 | 15-9 | 111-108 |
19:00 | 中国 | 3-0 | 土耳其 | 43-41 | 26-24 | 25-21 | 94-86 | |||
6.17 | 15:00 | 日本 | 3-2 | 土耳其 | 22-25 | 25-12 | 22-25 | 25-19 | 15-12 | 109-93 |
19:00 | 中国 | 3-1 | 澳大利亚 | 17-25 | 25-19 | 25-23 | 25-17 | 92-84 | ||
6.18 | 15:00 | 土耳其 | 1-3 | 澳大利亚 | 24-26 | 25-20 | 21-25 | 19-25 | 89-96 | |
19:00 | 中国 | 3-2 | 日本 | 20-25 | 28-26 | 17-25 | 25-22 | 17-15 | 107-113 |
注:比赛时间为台北时间
H2组埃及站
比赛地点:埃及,开罗,开罗体育馆室内馆 (Cairostadiun Indoor Halls Complex)
埃及站排名:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||
胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 斯洛维尼亚 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 262 | 230 | 1,139 |
