2018年女排世锦赛欧洲区资格赛
2018年女排世锦赛欧洲区资格赛于5月23日至6月4日在欧洲举行。
共36支队伍参加了比赛,分成6个小组。每组第一名将直接获得2018年世锦赛参赛资格;第二名的6支球队将参加附加赛比赛,附加赛前两名将获得2018年世锦赛参赛资格。
最终俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、义大利、亚塞拜然、德 国获得参加2018年女排世锦赛决赛资格。
基本介绍
- 中文名称:2018年女排世锦赛欧洲区资格赛
- 英文名称:2018 FIVB Volleyball World Championship - Women - European Qualification
- 举办时间:5月23日至6月4日
- 举办地点:欧洲
- 赛事类型:洲际赛事
- 主办机构:欧洲排球联合会
情况介绍
2018年女排世锦赛欧洲区资格赛于5月23日至6月4日在欧洲举行。
共36支队伍参加了比赛,分成6个小组。每组第一名将直接获得2018年世锦赛参赛资格;第二名的6支球队将参加附加赛比赛,附加赛前两名将获得2018年世锦赛参赛资格。
分组情况
赛 程 | 分组 | 比赛地点 | 参 赛 球 队 | ||
5月31日-6月4日 | A组 | 克罗地亚 奥西耶克 | 克罗地亚 | 俄罗斯 | 匈牙利 |
希腊 | 奥地利 | 乔治亚 | |||
5月23日-5月28日 | B组 | 波兰 华沙 | 波兰 | 塞尔维亚 | 捷克 |
斯洛伐克 | 赛普勒斯 | 冰岛 | |||
5月31日-6月4日 | C组 | 保加利亚 索菲亚 | 保加利亚 | 土耳其 | 罗马尼亚 |
瑞士 | 黑山 | 科索沃 | |||
5月31日-6月4日 | D组 | 比利时 科特赖克 | 比利时 | 义大利 | 白俄罗斯 |
西班牙 | 拉脱维亚 | 波赫 | |||
5月30日-6月3日 | E组 | 亚塞拜然 巴库 | 亚塞拜然 | 荷兰 | 以色列 |
乌克兰 | 丹麦 | 挪威 | |||
5月31日-6月4日 | F组 | 葡萄牙 维亚纳堡 | 葡萄牙 | 德国 | 法国 |
芬兰 | 斯洛维尼亚 | 爱沙尼亚 |
A组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.31 | 15:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 奥地利 | 25–14 | 25–13 | 25–15 | 75–42 | ||
17:30 | 希腊 | 3–2 | 匈牙利 | 25–18 | 20–25 | 20–25 | 25–21 | 15–13 | 105–102 | |
20:00 | 乔治亚 | 0–3 | 克罗地亚 | 26–28 | 11–25 | 18–25 | 55–78 | |||
6.1 | 15:00 | 奥地利 | 3–2 | 匈牙利 | 27–29 | 25–22 | 25–18 | 11–25 | 15–12 | 103–106 |
17:30 | 俄罗斯 | 3–0 | 乔治亚 | 25–8 | 25–6 | 25–13 | 75–27 | |||
20:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 希腊 | 21–25 | 23–25 | 18–25 | 62–75 | |||
6.2 | 15:00 | 乔治亚 | 0–3 | 奥地利 | 14–25 | 16–25 | 14–25 | 44–75 | ||
17:30 | 希腊 | 1–3 | 俄罗斯 | 10–25 | 26–24 | 16–25 | 23–25 | 75–99 | ||
20:00 | 匈牙利 | 3–2 | 克罗地亚 | 19–25 | 30–32 | 25–15 | 25–21 | 15–11 | 114–104 | |
6.3 | 15:00 | 乔治亚 | 0–3 | 希腊 | 13–25 | 13–25 | 14–25 | 40–75 | ||
17:30 | 俄罗斯 | 3–0 | 匈牙利 | 25–11 | 25–21 | 25–7 | 75–39 | |||
20:00 | 奥地利 | 1–3 | 克罗地亚 | 25–23 | 24–26 | 20–25 | 16–25 | 85–99 | ||
6.4 | 15:00 | 匈牙利 | 3–0 | 乔治亚 | 25–12 | 25–8 | 25–21 | 75–41 | ||
17:30 | 希腊 | 3–1 | 奥地利 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 25–23 | 95–89 | ||
20:00 | 克罗地亚 | 1–3 | 俄罗斯 | 22–25 | 21–25 | 25–20 | 15–25 | 83–95 |



A组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 俄罗斯 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 419 | 266 | 1.575 |
2 | 希 腊 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2.167 | 425 | 392 | 1.084 |
3 | 匈牙利 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0.909 | 436 | 428 | 1.019 |
4 | 克罗地亚 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 426 | 424 | 1.005 |
5 | 奥地利 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0.727 | 394 | 419 | 0.940 |
6 | 乔治亚 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 207 | 378 | 0.548 |
B组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.23 | 15:30 | 斯洛伐克 | 1–3 | 捷克 | 25–18 | 15–25 | 17–25 | 16–25 | 73–93 | |
18:00 | 塞尔维亚 | 3–0 | 冰岛 | 25–13 | 25–15 | 25–9 | 75–37 | |||
20:30 | 赛普勒斯 | 0–3 | 波兰 | 14–25 | 17–25 | 15–25 | 46–75 | |||
5.24 | 15:30 | 捷克 | 0–3 | 塞尔维亚 | 19–25 | 18–25 | 24–26 | 61–76 | ||
18:00 | 赛普勒斯 | 0–3 | 斯洛伐克 | 15–25 | 13–25 | 10–25 | 38–75 | |||
20:30 | 波兰 | 3–0 | 冰岛 | 25–16 | 25–5 | 25–18 | 75–39 | |||
5.25 | 15:30 | 塞尔维亚 | 3–0 | 赛普勒斯 | 25–10 | 25–12 | 25–15 | 75–37 | ||
18:00 | 冰岛 | 0–3 | 捷克 | 6–25 | 7–25 | 13–25 | 26–75 | |||
20:30 | 斯洛伐克 | 1–3 | 波兰 | 19–25 | 15–25 | 28–26 | 19–25 | 81–101 | ||
5.27 | 15:30 | 赛普勒斯 | 3–0 | 冰岛 | 25–20 | 26–24 | 25–21 | 76–65 | ||
18:00 | 斯洛伐克 | 0–3 | 塞尔维亚 | 8–25 | 14–25 | 18–25 | 40–75 | |||
20:30 | 波兰 | 2–3 | 捷克 | 35–33 | 14–25 | 25–14 | 22–25 | 9–15 | 105–112 | |
5.28 | 15:30 | 冰岛 | 0–3 | 斯洛伐克 | 11–25 | 21–25 | 11–25 | 43–75 | ||
18:00 | 捷克 | 3–0 | 赛普勒斯 | 25–18 | 25–14 | 25–15 | 75–47 | |||
20:30 | 塞尔维亚 | 3–0 | 波兰 | 25–15 | 25–16 | 25–15 | 75–46 |
B组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 塞尔维亚 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 376 | 221 | 1.701 |
2 | 捷 克 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2.000 | 416 | 327 | 1.272 |
3 | 波 兰 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1.571 | 402 | 353 | 1.139 |
4 | 斯洛伐克 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0.889 | 344 | 350 | 0.983 |
5 | 赛普勒斯 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 244 | 365 | 0.668 |
6 | 冰 岛 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 210 | 376 | 0.559 |

C组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.31 | 15:00 | 土耳其 | 3–0 | 科索沃 | 25–5 | 25–13 | 25–10 | 75–28 | ||
17:30 | 保加利亚 | 3–0 | 瑞士 | 25–8 | 25–9 | 25–20 | 75–37 | |||
20:00 | 罗马尼亚 | 3–0 | 黑山 | 25–23 | 25–15 | 25–16 | 75–54 | |||
6.1 | 15:00 | 瑞士 | 0–3 | 土耳其 | 16–25 | 11–25 | 17–25 | 44–75 | ||
17:30 | 黑山 | 3–0 | 科索沃 | 25–20 | 25–7 | 25–5 | 75–32 | |||
20:00 | 罗马尼亚 | 0–3 | 保加利亚 | 23–25 | 15–25 | 21–25 | 59–75 | |||
6.2 | 15:00 | 科索沃 | 0–3 | 瑞士 | 11–25 | 8–25 | 15–25 | 34–75 | ||
17:30 | 保加利亚 | 3–0 | 黑山 | 25–15 | 25–12 | 25–13 | 75–40 | |||
20:00 | 土耳其 | 3–0 | 罗马尼亚 | 25–14 | 25–19 | 25–18 | 75–51 | |||
6.3 | 15:00 | 黑山 | 0–3 | 瑞士 | 22–25 | 16–25 | 17–25 | 55–75 | ||
17:30 | 保加利亚 | 2–3 | 土耳其 | 25–23 | 23–25 | 23–25 | 25–13 | 13–15 | 109–101 | |
20:00 | 罗马尼亚 | 3–0 | 科索沃 | 25–12 | 25–12 | 25–13 | 75–37 | |||
6.4 | 15:00 | 土耳其 | 3–0 | 黑山 | 25–16 | 25–13 | 25–19 | 75–48 | ||
17:30 | 瑞士 | 1–3 | 罗马尼亚 | 25–21 | 19–25 | 16–25 | 21–25 | 81–96 | ||
20:00 | 科索沃 | 0–3 | 保加利亚 | 8–25 | 13–25 | 10–25 | 31–75 |
C组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 土耳其 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 2 | 7.500 | 401 | 280 | 1.432 |
2 | 保加利亚 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4.667 | 409 | 268 | 1.526 |
3 | 罗马尼亚 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1.286 | 356 | 322 | 1.106 |
4 | 瑞 士 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0.778 | 312 | 335 | 0.931 |
5 | 黑 山 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 272 | 332 | 0.819 |
6 | 科索沃 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 162 | 375 | 0.432 |

D组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.31 | 15:00 | 西班牙 | 0–3 | 白俄罗斯 | 14–25 | 20–25 | 13–25 | 47–75 | ||
17:30 | 比利时 | 3–0 | 拉脱维亚 | 25–17 | 25–13 | 25–12 | 75–42 | |||
20:00 | 波赫 | 0–3 | 义大利 | 12–25 | 12–25 | 13–25 | 37–75 | |||
6.1 | 15:00 | 西班牙 | 0–3 | 比利时 | 21–25 | 18–25 | 14–25 | 53–75 | ||
17:30 | 白俄罗斯 | 0–3 | 义大利 | 12–25 | 24–26 | 22–25 | 58–76 | |||
20:00 | 拉脱维亚 | 1–3 | 波赫 | 11–25 | 21–25 | 27–25 | 12–25 | 71–100 | ||
6.2 | 15:00 | 义大利 | 3–0 | 拉脱维亚 | 25–12 | 25–9 | 25–16 | 75–37 | ||
17:30 | 比利时 | 3–1 | 白俄罗斯 | 25–23 | 23–25 | 25–17 | 25–17 | 98–82 | ||
20:00 | 波赫 | 2–3 | 西班牙 | 25–22 | 20–25 | 25–20 | 23–25 | 10–15 | 103–107 | |
6.3 | 15:00 | 白俄罗斯 | 3–0 | 拉脱维亚 | 25–19 | 25–20 | 25–16 | 75–55 | ||
17:30 | 西班牙 | 0–3 | 义大利 | 17–25 | 18–25 | 15–25 | 50–75 | |||
20:00 | 比利时 | 3–0 | 波赫 | 25–19 | 30–28 | 25–16 | 80–63 | |||
6.4 | 15:00 | 拉脱维亚 | 0–3 | 西班牙 | 8–25 | 16–25 | 19–25 | 43–75 | ||
17:30 | 波赫 | 2–3 | 白俄罗斯 | 17–25 | 25–27 | 25–18 | 27–25 | 7–15 | 101–110 | |
20:00 | 义大利 | 3–0 | 比利时 | 25–18 | 25–22 | 25–23 | 75–63 |
D组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 义大利 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 376 | 245 | 1.535 |
2 | 比利时 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 391 | 315 | 1.241 |
3 | 白俄罗斯 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1.250 | 400 | 377 | 1.061 |
4 | 西班牙 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0.545 | 332 | 371 | 0.895 |
5 | 波 黑 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | 404 | 443 | 0.912 |
6 | 拉脱维亚 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 248 | 400 | 0.620 |
E组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.30 | 15:00 | 丹麦 | 0–3 | 荷兰 | 12–25 | 13–25 | 9–25 | 34–75 | ||
17:30 | 亚塞拜然 | 3–0 | 挪威 | 25–15 | 25–10 | 25–6 | 75–31 | |||
20:00 | 以色列 | 0–3 | 乌克兰 | 22–25 | 20–25 | 11–25 | 53–75 | |||
5.31 | 15:00 | 荷兰 | 3–0 | 挪威 | 25–11 | 25–14 | 25–13 | 75–38 | ||
17:30 | 乌克兰 | 0–3 | 亚塞拜然 | 17–25 | 17–25 | 21–25 | 55–75 | |||
20:00 | 丹麦 | 0–3 | 以色列 | 22–25 | 19–25 | 18–25 | 59–75 | |||
6.1 | 15:00 | 挪威 | 1–3 | 乌克兰 | 21–25 | 25–22 | 14–25 | 17–25 | 77–97 | |
17:30 | 亚塞拜然 | 3–0 | 丹麦 | 25–12 | 25–14 | 25–14 | 75–40 | |||
20:00 | 以色列 | 1–3 | 荷兰 | 19–25 | 11–25 | 25–22 | 15–25 | 70–97 | ||
6.2 | 15:00 | 丹麦 | 1–3 | 挪威 | 25–21 | 15–25 | 23–25 | 15–25 | 78–96 | |
17:30 | 以色列 | 0–3 | 亚塞拜然 | 9–25 | 14–25 | 18–25 | 41–75 | |||
20:00 | 荷兰 | 3–1 | 乌克兰 | 30–28 | 18–25 | 25–13 | 27–25 | 100–91 | ||
6.3 | 15:00 | 挪威 | 1–3 | 以色列 | 19–25 | 25–15 | 17–25 | 15–25 | 76–90 | |
17:30 | 亚塞拜然 | 3–0 | 荷兰 | 30–28 | 25–22 | 25–13 | 80–63 | |||
20:00 | 乌克兰 | 3–0 | 丹麦 | 25–14 | 25–18 | 25–16 | 75–48 |


E组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 亚塞拜然 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 380 | 230 | 1.652 |
2 | 荷 兰 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2.400 | 410 | 313 | 1.310 |
3 | 乌克兰 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1.429 | 393 | 353 | 1.113 |
4 | 以色列 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.700 | 329 | 382 | 0.861 |
5 | 挪 威 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 318 | 415 | 0.766 |
6 | 丹 麦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 259 | 396 | 0.654 |
F组赛程赛果
时间为当地时间
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
5.31 | 15:00 | 德国 | 3–0 | 斯洛维尼亚 | 25–18 | 25–20 | 25–22 | 75–60 | ||
17:30 | 葡萄牙 | 3–2 | 法国 | 25–21 | 13–25 | 23–25 | 27–25 | 15–13 | 103–109 | |
20:30 | 芬兰 | 1–3 | 爱沙尼亚 | 17–25 | 25–17 | 23–25 | 20–25 | 85–92 | ||
6.1 | 15:00 | 法国 | 0–3 | 斯洛维尼亚 | 17–25 | 15–25 | 16–25 | 48–75 | ||
17:30 | 葡萄牙 | 3–2 | 芬兰 | 25–23 | 27–29 | 17–25 | 25–22 | 15–12 | 109–111 | |
20:30 | 爱沙尼亚 | 0–3 | 德国 | 18–25 | 19–25 | 20–25 | 57–75 | |||
6.2 | 15:00 | 芬兰 | 3–0 | 法国 | 26–24 | 25–18 | 25–17 | 76–59 | ||
17:30 | 德国 | 3–1 | 葡萄牙 | 25–18 | 25–15 | 15–25 | 25–11 | 90–69 | ||
20:30 | 斯洛维尼亚 | 3–0 | 爱沙尼亚 | 25–19 | 25–20 | 25–12 | 75–51 | |||
6.3 | 15:00 | 芬兰 | 0–3 | 德国 | 23–25 | 23–25 | 14–25 | 60–75 | ||
17:30 | 葡萄牙 | 0–3 | 斯洛维尼亚 | 18–25 | 19–25 | 22–25 | 59–75 | |||
20:30 | 法国 | 2–3 | 爱沙尼亚 | 25–22 | 20–25 | 25–15 | 17–25 | 14–16 | 101–103 | |
6.4 | 15:00 | 斯洛维尼亚 | 3–0 | 芬兰 | 25–16 | 25–21 | 26–24 | 76–61 | ||
17:30 | 德国 | 3–1 | 法国 | 25–22 | 25–21 | 22–25 | 25–17 | 97–85 | ||
20:30 | 爱沙尼亚 | 0–3 | 葡萄牙 | 23–25 | 20–25 | 13–25 | 56–75 |

F组积分排名
排名 | 球队 | 胜负场 | 积分 | 胜负局 | 得失分 | ||||||
已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 德 国 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 412 | 331 | 1.245 |
2 | 斯洛维尼亚 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4.000 | 361 | 294 | 1.228 |
3 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 415 | 441 | 0.941 |
4 | 爱沙尼亚 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.500 | 359 | 411 | 0.873 |
5 | 芬 兰 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 393 | 411 | 0.956 |
6 | 法 国 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | 0.333 | 402 | 454 | 0.885 |
最后排名
A组:1.俄罗斯、2.希 腊、3.匈牙利、4.克罗地亚、5.奥地利、6.乔治亚
B组:1.塞尔维亚、2.捷 克、3.波 兰、4.斯洛伐克、5.赛普勒斯、6.冰 岛
C组:1.土耳其、2.保加利亚、3.罗马尼亚、4.瑞 士、5.黑 山、6.科索沃
D组:1.义大利、2.比利时、3.白俄罗斯、4.西班牙、5.波 黑、6.拉脱维亚
E组:1.亚塞拜然、2.荷 兰、3.乌克兰、4.以色列、5.挪 威、6.丹 麦
F组:1.德 国、2.斯洛维尼亚、3.葡萄牙、4.爱沙尼亚、5.芬 兰、6.法 国
俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、义大利、亚塞拜然、德 国获得参加2018年女排世锦赛决赛资格。
希 腊、捷 克、保加利亚、比利时、荷 兰、斯洛维尼亚获得参加2018年女排世锦赛欧洲区附加赛资格。
转载请注明出处海之美文 » 2018年女排世锦赛欧洲区资格赛