
2016年里约热内卢奥运会游泳比赛
2016年里约热内卢奥运会游泳比赛(英文:Swimming at the 2016 Summer Olympics)于2016年8月7日至14日在奥林匹克水上运动中心进行。公开水域游泳比赛将于2016年8月15日至16日在科帕卡瓦纳炮台进行。
基本介绍
- 中文名称:2016年里约热内卢奥运会游泳比赛
- 英文名称:Swimming at the 2016 Summer Olympics
- 举办时间:2016年8月7日-14日,8月15日-16日
- 举办地点:奥林匹克水上运动中心,科帕卡瓦纳炮台
- 参赛运动员:900人
资格赛
男子比赛 | 女子比赛 | ||||
项目 | OQT(A标) | OST(B标) | 项目 | OQT(A标) | OST(B标) |
50米自由式 | 22.27 | 23.05 | 50米自由式 | 25.28 | 26.17 |
100米自由式 | 48.99 | 50.70 | 100米自由式 | 54.43 | 56.34 |
200米自由式 | 1:47.97 | 1:51.75 | 200米自由式 | 1:58.96 | 2:03.13 |
400米自由式 | 3:50.44 | 3:58.51 | 400米自由式 | 4:09.08 | 4:17.80 |
− | − | − | 800米自由式 | 8:33.97 | 8:51.96 |
1500米自由式 | 15:14.77 | 15:46.79 | − | − | − |
100米仰泳 | 54.36 | 56.26 | 100米仰泳 | 1:00.25 | 1:02.36 |
200米仰泳 | 1:58.22 | 2:02.36 | 200米仰泳 | 2:10.60 | 2:15.17 |
100米蛙泳 | 1:00.57 | 1:02.69 | 100米蛙泳 | 1:07.85 | 1:10.22 |
200米蛙泳 | 2:11.66 | 2:16.27 | 200米蛙泳 | 2:26.94 | 2:32.08 |
100米蝶泳 | 52.36 | 54.19 | 100米蝶泳 | 58.74 | 1:00.80 |
200米蝶泳 | 1:56.97 | 2:01.06 | 200米蝶泳 | 2:09.33 | 2:13.86 |
200米混合泳 | 2:00.28 | 2:04.39 | 200米混合泳 | 2:14.26 | 2:18.96 |
400米混合泳 | 4:16.71 | 4:25.69 | 400米混合泳 | 4:43.46 | 4:53.38 |
比赛纪录
男子比赛
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由式 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 20.91 | 巴西,圣保罗 | 2009.12.18 |
奥运会 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 21.30 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米自由式 | 世界 | 塞萨尔·小西埃洛(巴西) | 46.91 | 义大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 埃蒙·沙利文(澳大利亚) | 47.05 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米自由式 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 1:42.00 | 义大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 1:42.96 | 中国,北京 | 2008.08.12 | |
400米自由式 | 世界 | 保罗·比德尔曼(德国) | 3:40.07 | 义大利,罗马 | 2009.07.26 |
奥运会 | 孙杨(中国) | 3:40.14 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
1500米自由式 | 世界 | 孙杨(中国) | 14:31.02 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 | |||||
100米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 51.94 | 美国,印第安纳波利斯 | 2009.07.08 |
奥运会 | 马特·格雷弗斯(美国) | 52.16 | 英国,伦敦 | 2012.07.30 | |
200米仰泳 | 世界 | 阿伦·佩尔索尔(美国) | 1:51.92 | 义大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 泰勒·克拉里(美国) | 1:53.41 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蛙泳 | 世界 | 皮缇·亚当(英国) | 57.92 | 英国,伦敦 | 2015.04.17 |
奥运会 | 卡梅伦·范德伯格(南非) | 58.46 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蛙泳 | 世界 | 山口观弘(日本) | 2:07.01 | 日本,岐阜 | 2012.09.15 |
奥运会 | 丹尼尔·吉尤尔塔(匈牙利) | 2:07.28 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
100米蝶泳 | 世界 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 49.82 | 义大利,罗马 | 2009.08.01 |
奥运会 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 50.58 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
200米蝶泳 | 世界 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 1:51.51 | 义大利,罗马 | 2009.07.21 |
奥运会 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 1:52.03 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
200米混合泳 | 世界 | 瑞安·罗切特(美国) | 1:54.00 | 中国,上海 | 2011.07.28 |
奥运会 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 1:54.23 | 中国,北京 | 2008.08.15 | |
400米混合泳 | 世界 | 麦可·菲尔普斯(美国) | 4:03.84 | 中国,北京 | 2008.08.10 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由式接力 | 世界 | 美国队 | 3:08.24 | 中国,北京 | 2008.08.11 |
奥运会 | |||||
4×200米 自由式接力 | 世界 | 美国队 | 6:58.55 | 义大利,罗马 | 2009.07.31 |
奥运会 | 美国队 | 6:58.56 | 中国,北京 | 2008.08.13 | |
4×100米 混合泳接力 | 世界 | 美国队 | 3:27.28 | 义大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 美国队 | 3:29.34 | 中国,北京 | 2008.08.17 |
女子比赛
项目 | 纪录 | 创造者 | 时间 | 地点 | 日期 |
50米自由式 | 世界 | 布里塔·史蒂芬(德国) | 23.73 | 义大利,罗马 | 2009.08.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 24.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 | |
100米自由式 | 世界 | 凯特·坎贝尔(澳大利亚) | 52.06 | 澳大利亚,布里斯班 | 2016.07.02 |
奥运会 | 克罗莫维德尤尤(荷兰) | 53.00 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
200米自由式 | 世界 | 费代丽卡·佩莱格里尼(义大利) | 1:52.98 | 义大利,罗马 | 2009.07.29 |
奥运会 | 艾莉森·施米特(美国) | 1:53.61 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米自由式 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 3:58.37 | 澳大利亚,黄金海岸 | 2014.08.23 |
奥运会 | 卡米亚·穆法特(法国) | 4:01.45 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
800米自由式 | 世界 | 凯蒂·莱德基(美国) | 8:06.68 | 美国,奥斯汀 | 2016.01.17 |
奥运会 | 瑞贝卡·阿德灵顿(英国) | 8:14.10 | 中国,北京 | 2008.08.16 | |
100米仰泳 | 世界 | 盖玛·斯博福斯(英国) | 58.12 | 义大利,罗马 | 2009.07.28 |
奥运会 | 艾米丽·西姆博(澳大利亚) | 58.23 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米仰泳 | 世界 | 米西·富兰克林(美国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.03 |
奥运会 | |||||
100米蛙泳 | 世界 | 茹塔·梅鲁塔耶特(立陶宛) | 1:04.35 | 西班牙,巴塞隆纳 | 2013.07.29 |
奥运会 | 雷塞尔·琼斯(澳大利亚) | 1:05.17 | 中国,北京 | 2008.08.10 | |
200米蛙泳 | 世界 | 瑞克·佩德森(丹麦) | 2:19.11 | 西班牙,巴塞隆纳 | 2013.08.01 |
奥运会 | 丽贝卡·索尼(美国) | 2:19.59 | 英国,伦敦 | 2012.08.02 | |
100米蝶泳 | 世界 | 萨拉·索斯特伦(瑞典) | 55.64 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 达娜·沃尔默(美国) | 55.98 | 英国,伦敦 | 2012.07.29 | |
200米蝶泳 | 世界 | 刘子歌(中国) | 2:01.81 | 中国,济南 | 2009.10.21 |
奥运会 | 焦刘洋(中国) | 2:04.06 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
200米混合泳 | 世界 | 卡汀卡·霍斯祖(匈牙利) | 2:06.12 | 俄罗斯,喀山 | 2015.08.03 |
奥运会 | 叶诗文(中国) | 2:07.57 | 英国,伦敦 | 2012.07.31 | |
400米混合泳 | 世界 | 叶诗文(中国) | 4:28.43 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 |
奥运会 | |||||
4×100米 自由式接力 | 世界 | 澳大利亚队 | 3:30.98 | 英国,格拉斯哥 | 2014.07.24 |
奥运会 | 澳大利亚队 | 3:33.15 | 英国,伦敦 | 2012.07.28 | |
4×200米 自由式接力 | 世界 | 中国队 | 7:42.08 | 义大利,罗马 | 2009.07.30 |
奥运会 | 美国队 | 7:42.92 | 英国,伦敦 | 2012.08.01 | |
4×100米 混合泳接力 | 世界 | 美国队 | 3:52.05 | 英国,伦敦 | 2012.08.04 |
奥运会 |
赛程表
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:48-01:15 | 400米自由式 | 预赛 |
01:53-02:14 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
00:00-00:24 | 400米混合泳 | 预赛 | |
09:24-09:32 | 400米自由式 | 决赛 | |
10:06-10:16 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
8月8日 | 00:21-00:49 | 200米自由式 | 预赛 |
01:14-01:31 | 100米仰泳 | 预赛 | |
09:47-09:52 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
02:06-02:17 | 4×100米自由式接力 | 预赛 | |
09:08-09:21 | 200米自由式 | 半决赛 | |
10:06-10:16 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
10:42-10:50 | 4×100米自由式接力 | 决赛 | |
8月9日 | 00:25-00:47 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:16-09:22 | 200米自由式 | 决赛 | |
09:33-09:38 | 100米仰泳 | 决赛 | |
10:09-10:22 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:00-00:22 | 100米自由式 | 预赛 |
00:47-01:14 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:17-01:37 | 4×200米自由式接力 | 预赛 | |
09:00-09:10 | 100米自由式 | 半决赛 | |
09:57-10:10 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:32-10:44 | 4×200米自由式接力 | 决赛 | |
8月11日 | 00:21-00:45 | 200米仰泳 | 预赛 |
01:16-01:38 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:57-10:02 | 100米自由式 | 决赛 | |
09:22-09:35 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:00-09:06 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
10:21-10:34 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月12日 | 00:00-00:25 | 50米自由式 | 预赛 |
01:22-01:45 | 100米蝶泳 | 预赛 | |
09:00-09:08 | 50米自由式 | 半决赛 | |
09:22-09:28 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:34-10:44 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:57-10:03 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:24-01:48 | 1500米自由式 | 预赛 |
02:06-02:19 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:41-09:45 | 50米自由式 | 决赛 | |
09:09-09:14 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:07-09:25 | 1500米自由式 | 决赛 |
09:59-10:01 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:27-00:45 | 100米蝶泳 | 预赛 |
01:18-01:50 | 400米混合泳 | 预赛 | |
02:17-02:30 | 4×100米自由式接力 | 预赛 | |
09:11-09:21 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
09:00-09:08 | 400米混合泳 | 决赛 | |
10:19-10:27 | 4×100米自由式接力 | 决赛 | |
8月8日 | 01:34-02:03 | 400米自由式 | 预赛 |
00:00-00:18 | 100米仰泳 | 预赛 | |
00:52-01:11 | 100米蛙泳 | 预赛 | |
09:53-10:03 | 400米自由式 | 决赛 | |
10:29-10:39 | 100米仰泳 | 半决赛 | |
09:24-09:34 | 100米蛙泳 | 半决赛 | |
09:00-09:05 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
8月9日 | 00:00-00:22 | 200米自由式 | 预赛 |
00:50-01:11 | 200米混合泳 | 预赛 | |
09:00-09:13 | 200米自由式 | 半决赛 | |
09:25-09:30 | 100米仰泳 | 决赛 | |
09:51-09:56 | 100米蛙泳 | 决赛 | |
10:35-10:48 | 200米混合泳 | 半决赛 | |
8月10日 | 00:25-00:44 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:13-09:19 | 200米自由式 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米蝶泳 | 半决赛 | |
10:23-10:29 | 200米混合泳 | 决赛 | |
8月11日 | 00:00-00:18 | 100米自由式 | 预赛 |
00:48-01:13 | 200米蛙泳 | 预赛 | |
01:41-02:02 | 4×200米自由式接力 | 预赛 | |
09:09-09:19 | 100米自由式 | 半决赛 | |
10:05-10:18 | 200米蛙泳 | 半决赛 | |
09:48-09:54 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
10:47-10:59 | 4×200米自由式接力 | 决赛 | |
8月12日 | 00:28-01:19 | 800米自由式 | 预赛 |
01:48-02:11 | 200米仰泳 | 决赛 | |
10:16-10:21 | 100米自由式 | 决赛 | |
09:31-09:44 | 200米仰泳 | 半决赛 | |
09:11-09:17 | 200米蛙泳 | 决赛 | |
8月13日 | 00:00-00:21 | 50米自由式 | 预赛 |
01:51-02:03 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |
09:58-10:06 | 50米自由式 | 半决赛 | |
09:17-09:28 | 800米自由式 | 决赛 | |
09:00-09:06 | 200米仰泳 | 决赛 | |
8月14日 | 09:00-09:04 | 50米自由式 | 决赛 |
09:48-09:56 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 |
比赛结果
男子比赛
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50米自由式 | 安东尼·埃尔文 (美国) | 21.40 | 弗洛朗·马努多 (法国) | 21.41 | 内森·阿德里安 (美国) | 21.49 |
100米自由式 | 凯尔·查默斯 (澳大利亚) | 47.58 | 彼得·蒂莫斯 (比利时) | 47.80 (NR) | 内森·阿德里安 (美国) | 47.85 |
200米自由式 | 孙杨 (中国) | 1:44.65 | 查德·勒·克洛斯 (南非) | 1:45.20 (AF) | 克诺尔·戴尔 (美国) | 1:45.23 |
400米自由式 | 马克·霍顿 (澳大利亚) | 3:41.55 | 孙杨 (中国) | 3:41.68 | 加布里埃尔·德蒂 (义大利) | 3:43.69 |
1500米自由式 | 格雷戈里奥·帕尔特妮尔里 (义大利) | 14:34.57 | 康纳·雅戈尔 (美国) | 14:39.48 (NR) | 加布里埃尔·德蒂 (义大利) | 14:40.86 |
100米仰泳 | 瑞恩·墨菲 (美国) | 51.97 (OR) | 徐嘉余 (中国) | 52.31 | 戴维·普拉默 (美国) | 52.40 |
200米仰泳 | 瑞恩·墨菲 (美国) | 1:53.62 | 麦切·劳金 (澳大利亚) | 1:53.96 | 叶甫根尼·罗洛夫 (俄罗斯) | 1:53.97 |
100米蛙泳 | 亚当·皮蒂 (英国) | 57.13 (WR) | 卡梅伦·范德伯格 (南非) | 58.69 | 科迪·米勒 (美国) | 58.87 (AM) |
200米蛙泳 | 巴兰丁·迪米特里 (哈萨克斯坦) | 2.07.46 (NR) | 约什·普雷诺特 (美国) | 2.07.53 | 安东·朱可夫 (俄罗斯) | 2.07.70 (NR) |
100米蝶泳 | 约瑟夫·斯库林 (新加坡) | 50.39 (OR,AS) | 麦可·菲尔普斯 (美国) | 51.14 | - | - |
查德·勒·克洛斯 (南非) | ||||||
拉扎洛·切赫 (匈牙利) | ||||||
200米蝶泳 | 麦可·菲尔普斯 (美国) | 1:53.36 | 坂井圣人 (日本) | 1:53.40 | 塔马斯·肯德尔斯 (匈牙利) | 1:53.62 |
200米混合泳 | 麦可·菲尔普斯 (美国) | 1:54.66 | 萩野公介 (日本) | 1:56.61 | 汪顺 (中国) | 1:57.05 |
400米混合泳 | 萩野公介 (日本) | 4:06.05 | 切斯·卡利兹 (美国) | 4:06.75 | 濑户大也 (日本) | 4:09.71 |
4×100米自由式接力 | 美国队 | 3:09.92 | 法国队 | 3:10.53 | 澳大利亚队 | 3:11.37 |
4×200米自由式接力 | 美国队 | 7:00.66 | 英国队 | 7:03.13 (NR) | 日本队 | 7:03.50 |
4×100米混合泳接力 | 美国队 | 3:27.95 (OR) | 英国队 | 3:29.24 | 澳大利亚队 | 3:29.93 |
10公里公开水域 | 维特曼 (荷兰) | 1:52:59.8 | 吉安尼奥蒂斯 (希腊) | 1:52:59.8 | 奥利维 (法国) | 1:53:02.0 |
AF:非洲纪录 AM:美洲纪录 AS:亚洲纪录 ER:欧洲纪录 OC:大洋洲纪录 OR:奥运会纪录 WR:世界纪录 NR:全国纪录 |
女子比赛
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50米自由式 | 佩妮莱·布鲁姆 (丹麦) | 24.07 (NR) | 西蒙尼·曼努埃尔 (美国) | 24.09 | 阿里克桑德娜·赫拉希梅尼娜 (白俄罗斯) | 24.11 (NR) |
100米自由式 | 西蒙尼·曼努埃尔 (美国) | 52.70 (OR) | - | - | 萨拉·索斯特伦 (瑞典) | 52.99 |
彭妮·奥莱西亚 (加拿大) | 52.70 (OR,NR) | |||||
200米自由式 | 凯蒂·莱德基 (美国) | 1:53.73 | 萨拉·索斯特伦 (瑞典) | 1:54.08 (NR) | 艾玛·麦克恩 (澳大利亚) | 1:54.92 |
400米自由式 | 凯蒂·莱德基 (美国) | 3:56.46 (WR) | 贾兹敏·卡尔林 (英国) | 4:01.23 | 利亚·史密斯 (美国) | 4:01.92 |
800米自由式 | 凯蒂·莱德基 (美国) | 8:04.79 (WR) | 贾兹敏·卡尔林 (英国) | 8:16.17 | 波拉卡·卡帕斯 (匈牙利) | 8:16.37 |
100米仰泳 | 卡汀卡·霍斯祖 (匈牙利) | 58.45 | 凯思琳·贝克 (美国) | 58.75 | 凯莉·马瑟 (加拿大) | 58.76 (NR) |
傅园慧 (中国) | 58.76 (NR) | |||||
200米仰泳 | 玛雅·迪拉多 (美国) | 2:05.99 | 卡汀卡·霍斯祖 (匈牙利) | 2:06.05 | 希拉蕊·考德威尔 (加拿大) | 2:07.54 |
100米蛙泳 | 莉莉·金 (美国) | 1:04.93 (OR) | 尤丽娅·埃菲莫娃 (俄罗斯) | 1:05.50 | 凯蒂·梅里 (美国) | 1:05.69 |
200米蛙泳 | 金藤理绘 (日本) | 2:20.30 | 尤丽娅·埃菲莫娃 (俄罗斯) | 2:21.97 | 史婧琳 (中国) | 2:22.28 |
100米蝶泳 | 萨拉·索斯特伦 (瑞典) | 55.48 (WR) | 彭妮·奥莱西亚 (加拿大) | 56.46 (NR) | 达娜·沃尔默 (美国) | 56.63 |
200米蝶泳 | 贝尔蒙特·加西亚 (西班牙) | 2.04.85 | 玛德琳·格洛夫斯 (澳大利亚) | 2.04.88 | 星奈津美 (日本) | 2.05.20 |
200米混合泳 | 卡汀卡·霍斯祖 (匈牙利) | 2:06.58 (OR) | 索伯汉·玛丽·奥康纳 (英国) | 2:06.88 (NR) | 玛雅·迪拉多 (美国) | 2:08.79 |
400米混合泳 | 卡汀卡·霍斯祖 (匈牙利) | 4:26.36 (WR) | 玛雅·迪拉多 (美国) | 4:31.15 | 贝尔蒙特·加西亚 (西班牙) | 4:32.39 |
4×100米自由式接力 | 澳大利亚队 | 3:30.65 (WR) | 美国队 | 3:31.89 (AM) | 加拿大队 | 3:32.89 (NR) |
4×200米自由式接力 | 美国队 | 7:43.03 | 澳大利亚队 | 7:44.87 | 加拿大队 | 7:45.39 (NR) |
4×100米混合泳接力 | 美国队 | 3:53.13 | 澳大利亚队 | 3:55.00 | 丹麦队 | 3:55.01 (ER) |
10公里公开水域 | 范罗文达尔 (荷兰) | 1:56:32.1 | 布鲁尼 (义大利) | 1:56:49.5 | 奥基莫托 (巴西) | 1:56:51.4 |
AF:非洲纪录 AM:美洲纪录 AS:亚洲纪录 ER:欧洲纪录 OC:大洋洲纪录 OR:奥运会纪录 WR:世界纪录 NR:全国纪录 |
中国队信息
男子比赛
排名加粗代表晋级下一轮,N/A表示不适用,—表示未晋级该阶段比赛,DSQ表示因故取消比赛成绩
运动员 | 比赛 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
胡逸轩 | 200米混合泳 | 2:00.70 | 22 | —— | —— | —— | —— |
李广源 | 100米仰泳 | 54.36 | 21 | —— | —— | —— | —— |
200米仰泳 | 1:56.85 | 11 | 1:55.92 | 6 | 1:55.89 | 6 | |
李响 | 100米蛙泳 | 59.55(NR) | 11 | 1:00.25 | 13 | —— | —— |
200米蛙泳 | 2:10.17 | 13 | 2:10.92 | 12 | —— | —— | |
李朱濠 | 100米蝶泳 | 51.78 | 8 | 51.51 | 3 | 51.26(WJ) | 5 |
200米蝶泳 | 1:56.72 | 16 | 1:57.62 | 16 | —— | —— | |
毛飞廉 | 200米蛙泳 | 2:09.80 | 9 | 2:09.64 | 9 | —— | —— |
宁泽涛 | 50米自由式 | 22.38 | 30 | —— | —— | —— | —— |
100米自由式 | 48.57 | 14 | 48.37 | 12 | —— | —— | |
邱子傲 | 400米自由式 | 3:49.45 | 26 | N/A | —— | —— | |
1500米自由式 | 15:06.71 | 20 | N/A | —— | —— | ||
商科元 | 200米自由式 | 1:48.46 | 32 | —— | —— | —— | —— |
孙杨 | 200米自由式 | 1:45.75 | 1 | 1:44.63 | 1 | 1:44.65 | 1 |
400米自由式 | 3:44.23 | 4 | N/A | 3:41.68 | 2 | ||
1500米自由式 | 15:01.97 | 16 | N/A | —— | —— | ||
汪顺 | 200米混合泳 | 1:58.98 | 8 | 1:58.12 | 6 | 1:57.05 | 3 |
400米混合泳 | 4:14.46 | 10 | N/A | —— | —— | ||
吴宇航 | 200米蝶泳 | 1:59.04 | 27 | —— | —— | —— | —— |
徐嘉余 | 100米仰泳 | 53.01 | 2 | 52.73 | 5 | 52.31 | 2 |
200米仰泳 | 1:55.51 | 2 | 1:55.66 | 5 | 1:55.16 | 4 | |
闫子贝 | 100米蛙泳 | 1:00.88 | 27 | —— | —— | —— | —— |
余贺新 | 50米自由式 | 22.20 | 20 | —— | —— | —— | —— |
100米自由式 | 48.87 | 25 | —— | —— | —— | —— | |
张麒斌 | 100米蝶泳 | 52.84 | 27 | —— | —— | —— | —— |
祖立军 | 10公里 公开水域 | N/A | N/A | 1:53:02.0 | 4 | ||
何健彬 | 4×100米 自由式接力 | DSQ | - | N/A | —— | —— | |
林永庆 | |||||||
宁泽涛 | |||||||
余贺新 | |||||||
徐嘉余 | 4×100米 混合泳接力 | 3:32.57 | 4 | N/A | DSQ | - | |
李响 | |||||||
李朱濠 | |||||||
宁泽涛 |
女子比赛
排名加粗代表晋级下一轮,N/A表示不适用,—表示未晋级该阶段比赛,DNS表示未出发
运动员 | 比赛 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
艾衍含 | 200米自由式 | 1:56.77 | 8 | 1:57.41 | 11 | —— | —— |
曹玥 | 400米自由式 | 4:19.57 | 28 | N/A | —— | —— | |
陈洁 | 200米仰泳 | 2:14.18 | 27 | —— | —— | —— | —— |
陈欣怡 | 50米自由式 | DNS | - | —— | —— | —— | —— |
100米蝶泳 | 57.17 | 7 | 57.41 | 7 | 56.72 | 4 | |
傅园慧 | 100米仰泳 | 1:00.02 | 9 | 58.95 | 3 | 58.76 | 3 |
侯雅雯 | 800米自由式 | 8:30.59 | 11 | N/A | —— | —— | |
刘湘 | 50米自由式 | 24.91 | 18 | —— | —— | —— | —— |
柳雅欣 | 200米仰泳 | 2:08.84 | 6 | 2:07.56 | 4 | 2:09.03 | 7 |
陆滢 | 100米蝶泳 | 57.08 | 5 | 57.15 | 6 | 56.76 | 5 |
沈铎 | 100米自由式 | 54.41 | 15 | DNS | - | —— | —— |
200米自由式 | 1:56.52 | 6 | 1:56.03 | 4 | 1:55.25 | 5 | |
史婧琳 | 100米蛙泳 | 1:06.55 | 5 | 1:06.31 | 3 | 1:06.37 | 4 |
200米蛙泳 | 2:24.33 | 9 | 2:22.37 | 4 | 2:22.28 | 3 | |
汪雪儿 | 100米仰泳 | 1:00.59 | 14 | 1:01.44 | 16 | —— | —— |
叶诗文 | 200米混合泳 | 2:10.56 | 7 | 2:09.33 | 4 | 2:13.56 | 8 |
400米混合泳 | 4:45.86 | 27 | N/A | —— | —— | ||
于静瑶 | 200米蛙泳 | 2:28.65 | 24 | —— | —— | —— | —— |
张馨予 | 100米蛙泳 | 1:07.59 | 22 | —— | —— | —— | —— |
200米蛙泳 | - | - | - | - | - | - | |
张雨霏 | 200米蝶泳 | 2:07.55 | 8 | 2:06.95 | 5 | 2:07.40 | 6 |
张雨涵 | 400米自由式 | 4:06.30 | 9 | N/A | —— | —— | |
800米自由式 | 8:35.32 | 18 | N/A | —— | —— | ||
周敏 | 200米混合泳 | 2:14.81 | 23 | —— | —— | —— | —— |
400米混合泳 | 4:50.38 | 32 | N/A | —— | —— | ||
周羿霖 | 200米蝶泳 | 2:08.21 | 12 | 2:06.52 | 3 | 2:07.37 | 5 |
朱梦惠 | 100米自由式 | 54.15 | 11 | 53.98 | 9 | —— | —— |
辛鑫 | 10公里 公开水域 | N/A | N/A | 1:57:14.4 | 4 | ||
朱梦惠 | 4×100米 自由式接力 | 3:37.25 | 9 | N/A | —— | —— | |
孙美晨 | |||||||
唐奕 | |||||||
沈铎 | |||||||
沈铎 | 4×200米 自由式接力 | 7:49.58 | 3 | N/A | 7:47.96 | 4 | |
艾衍含 | |||||||
董洁 | |||||||
张雨涵 | |||||||
傅园慧 | 4×100米 混合泳接力 | 3:58.23 | 6 | N/A | 3:55.18 | 4 | |
史婧琳 | |||||||
陆滢 | |||||||
朱梦惠 |
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 美国 | 16 | 8 | 9 | 33 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | 匈牙利 | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | 日本 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 英国 | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | 中国 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | 加拿大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | 义大利 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 南非 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 俄罗斯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | 法国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | 总计 | 35 | 35 | 34 | 104 |
转载请注明出处海之美文 » 2016年里约热内卢奥运会游泳比赛