2012-2013全国女排联赛
第17届2012-2013全国女排联赛于2012年11月10日至2013年2月26日举行。全国有21支俱乐部球队:天津渤海银行、四川(四川大学)、上海国华人寿、江苏华东有色、浙江开元、山东莱商银行、八一克明面业、福建厦门喜梦宝、河南鑫苑、广东恆大、北京汽车、辽宁大连金州新区及云南、河北、广东、湖北、北京航空航天大学、复旦大学、山东青年、江苏青年、辽宁青年参加了这次比赛。
基本介绍
- 中文名称:2012-2013全国女排联赛
- 举办时间:2012年11月10日至2013年2月26日
- 赛事类型:国家级赛事
- 主办机构:中国排球协会
情况介绍
第17届2012-2013全国女排联赛于2012年11月10日至2013年2月26日举行。全国有21支俱乐部球队:天津渤海银行、四川(四川大学)、上海国华人寿、江苏华东有色、浙江开元、山东莱商银行、八一克明面业、福建厦门喜梦宝、河南鑫苑、广东恆大、北京汽车、辽宁大连金州新区及云南、河北、广东、湖北、北京航空航天大学、复旦大学、山东青年、江苏青年、辽宁青年参加了这次比赛。
竞赛办法
第一阶段小组赛,A组採用分组主客场双循环赛制。参赛的12支球队先分为两个小组,每组各六队,进行5主5客共10轮赛事,成绩带入第二阶段。
B组的比赛将採用分站赛会制,採用单循环赛制,成绩排名为最终名次。
第二阶段複赛,小组1-4名对另一组1-4名分别进行主客场比赛,进行4主 4客,8轮比赛;小组 5-6名对另一组5-6名分别进行主客场比赛,进行2主 2客,4轮比赛,决定 9-12最终名次。获得第二阶段5-8名的队,即为最终名次。
第三阶段决赛,第二阶段1-4 名的队按 1-4、2-3 名次进行半决赛,半决赛负者进行三、四名决赛,小组名次在后先进行一个主场;半决赛胜者进入冠亚军决赛,决赛採用三场两胜制,小组名次在后的队先进行一个主场,名次在前进行二个主场。
第四阶段升降组附加赛,由 B组前两名挑战 A组后两名,获得B组 1-2名的队与A组 11-12名的队再进行升降组附加赛。原则上 B组 1对A组 12,B组 2对A组11,B组第 1名优先选择A组 11或 12名进行比赛;比赛在 A组队伍的主场进行两场比赛,积分高者升入 A组,列为 A组 11-12序号。
本届联赛的排名方法与国际排联赛事接轨,鼓励多赢球。比赛结果为 3比0、3比1时,胜队积3分,负队积 0分;比赛结果为 3比2时,胜队积 2分,负队积1分。
决定名次顺序为: 1.胜场多者;2.积分多者;3.胜负局比值领先;4.胜负分比值领先;5.当两队 Z值相等时,两队间最后一场比赛胜者排名在前。
本赛季联赛主要内援情况:
姓名 | 位置 | 原俱乐部 | 加盟俱乐部 |
尉颖 | 自由人 | 广东女排 | 广东恆大 |
赵云 | 二传 | 江苏华东有色 | 广东恆大 |
康郁洁 | 主攻 | 河北 | 广东恆大 |
周媛 | 主攻 | 河北 | 广东恆大 |
尹萌 | 副攻 | 河北 | 广东恆大 |
索玛 | 副攻 | 八一 | 广东恆大 |
金虹 | 自由人 | 辽宁 | 广东恆大 |
黄慧萍 | 副攻 | 上海 | 广东恆大 |
王洋 | 副攻 | 河北 | 广东恆大 |
朱青 | 二传 | 河北 | 广东恆大 |
张娴 | 自由人 | 云南 | 辽宁大连金州新区 |
贺若冰 | 副攻 | 八一 | 河南 |
本赛季联赛主要外援情况:
姓名 | 国籍 | 位置 | 身高(m) | 加盟俱乐部 |
卡罗尔-科斯塔格兰德 | 义大利 | 主攻 | 1.88 | 广东恆大女排 |
卡莎-斯科沃隆斯卡 | 波兰 | 接应 | 1.91 | 广东恆大女排 |
K-格拉斯 | 美国 | 接应 | 1.90 | 广东恆大女排 |
本赛季冠名为361°中国排球联赛(2012—2013)。
第一阶段
小组赛赛程赛果与积分排名
分组情况:
A组:
A1:恆大、八一、江苏、北京、福建、河南队;
A2:上海、天津、辽宁、浙江、四川、山东队。
B组:云南、河北、广东、湖北、北航、复旦、山东青年、江苏青年、辽宁青年。
A组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 组别 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
1 | 一 | 2012.11.10 (周六) | A1 | 江苏 | 河南 | 3-0 (25-10/25-16/25-13) | 江苏灌云县体育馆 |
2 | 北京 | 八一 | 3-1 (25-15/25-22/23-25/25-19) | 北京光彩体育馆 | |||
3 | 福建 | 广东恆大 | 1-3 (25-16/18-25/23-25/17-25) | 厦门体育中心篮排球馆 | |||
4 | A2 | 辽宁 | 山东 | 3-0 (27-25/25-15/25-21) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
5 | 浙江 | 天津 | 3-1 (25-17/25-21/20-25/25-22) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
6 | 四川 | 上海 | 2-3 (25-17/25-20/18-25/19-25/16-18) | 四川双流县体育中心 | |||
7 | 二 | 2012.11.13 (周二) | A1 | 八一 | 广东恆大 | 0-3 (21-25/20-25/16-25) | 深圳盐田体育中心 |
8 | 北京 | 河南 | 3-0 (25-10/25-22/25-13) | 北京光彩体育馆 | |||
9 | 江苏 | 福建 | 3-0 (25-11/25-16/25-15) | 江苏灌云县体育馆 | |||
10 | A2 | 天津 | 上海 | 3-0 (25-10/25-15/25-15) | 天津人民体育馆 | ||
11 | 浙江 | 山东 | 3-2 (25-16/25-15/22-25/20-25/15-8) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
12 | 四川 | 辽宁 | 1-3 (21-25/26-28/25-18/21-25) | 四川双流县体育中心 | |||
13 | 三 | 2012.11.17 (周六) | A1 | 广东恆大 | 江苏 | 2-3 (27-25/23-25/21-25/25-23/9-15) | 广州体育学院亚运馆 |
14 | 八一 | 河南 | 3-0 (25-12/25-13/25-21) | 深圳盐田体育中心 | |||
15 | 11.16 (周五) | 福建 | 北京 | 0-3 (13-25/17-25/16-25) | 厦门体育中心篮排球馆 | ||
16 | 2012.11.17 (周六) | A2 | 上海 | 辽宁 | 3-2 (21-25/25-23/20-25/25-19/15-10) | 上海卢湾体育馆 | |
17 | 天津 | 山东 | 3-0 (25-15/25-15/25-12) | 天津人民体育馆 | |||
18 | 四川 | 浙江 | 1-3 (16-25/25-21/23-25/19-25) | 四川双流县体育中心 | |||
19 | 四 | 2012.11.20 (周二) | A1 | 广东恆大 | 北京 | 1-3 (19-25/25-15/24-26/17-25) | 广州体育学院亚运馆 |
20 | 江苏 | 八一 | 2-3 (25-23/19-25/15-25/25-17/13-15) | 江苏灌云县体育馆 | |||
21 | 河南 | 福建 | 3-2 (25-20/19-25/25-22/24-26/15-10) | 河南漯河体育馆 | |||
22 | A2 | 上海 | 浙江 | 3-1 (25-27/25-20/25-22/25-16) | 上海卢湾体育馆 | ||
23 | 辽宁 | 天津 | 0-3 (21-25/19-25/23-25) | 大连开发区民族学院体育馆 | |||
24 | 山东 | 四川 | 3-2 (25-18/21-25/18-25/27-25/15-9) | 山东莱芜综合体育馆 | |||
25 | 五 | 2012.11.24 (周六) | A1 | 广东恆大 | 河南 | 3-0 (25-14/25-8/25-17) | 广州体育学院亚运馆 |
26 | 北京 | 江苏 | 3-1 (25-20/18-25/25-22/27-25) | 北京光彩体育馆 | |||
27 | 福建 | 八一 | 0-3 (17-25/16-25/23-25) | 厦门体育中心篮排球馆 | |||
28 | A2 | 上海 | 山东 | 3-0 (25-16/25-21/25-19) | 上海卢湾体育馆 | ||
29 | 浙江 | 辽宁 | 0-3 (22-25/21-25/19-25) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
30 | 四川 | 天津 | 0-3 (16-25/16-25/22-25) | 四川双流县体育中心 | |||
31 | 六 | 2012.11.27 (周二) | A1 | 广东恆大 | 福建 | 3-0 (25-18/25-13/25-16) | 广州体育学院亚运馆 |
32 | 八一 | 北京 | 3-2 (25-16/25-23/24-26/18-25/15-7) | 深圳盐田体育中心 | |||
33 | 河南 | 江苏 | 0-3 (11-25/16-25/14-25) | 河南漯河体育馆 | |||
34 | A2 | 上海 | 四川 | 3-1 (22-25/25-14/25-23/25-16) | 上海卢湾体育馆 | ||
35 | 天津 | 浙江 | 2-3 (19-25/25-16/18-25/25-22/13-15) | 天津人民体育馆 | |||
36 | 山东 | 辽宁 | 1-3 (20-25/25-14/17-25/19-25) | 山东莱芜综合体育馆 | |||
37 | 七 | 2012.12.1 (周六) | A1 | 广东恆大 | 八一 | 3-0 (25-9/25-17/25-19) | 广州体育学院亚运馆 |
38 | 福建 | 江苏 | 0-3 (20-25/20-25/17-25) | 厦门体育中心篮排球馆 | |||
39 | 河南 | 北京 | 1-3 (25-23/20-25/18-25/24-26) | 河南漯河体育馆 | |||
40 | A2 | 上海 | 天津 | 1-3 (26-24/21-25/16-25/16-25) | 上海卢湾体育馆 | ||
41 | 辽宁 | 四川 | 3-1 (25-17/25-23/21-25/25-15) | 大连开发区民族学院体育馆 | |||
42 | 山东 | 浙江 | 0-3 (21-25/19-25/14-25) | 山东莱芜综合体育馆 | |||
43 | 八 | 2012.12.4 (周二) | A1 | 江苏 | 广东恆大 | 3-2 (20-25/25-20/28-30/25-22/15-11) | 江苏灌云县体育馆 |
44 | 北京 | 福建 | 3-0 (25-19/25-19/25-17) | 北京光彩体育馆 | |||
45 | 河南 | 八一 | 0-3 (17-25/17-25/17-25) | 河南漯河体育馆 | |||
46 | A2 | 辽宁 | 上海 | 3-2 (23-25/19-25/25-21/25-19/17-15) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
47 | 浙江 | 四川 | 3-0 (25-18/25-17/25-17) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
48 | 山东 | 天津 | 0-3 (14-25/12-25/18-25) | 山东莱芜综合体育馆 | |||
49 | 九 | 2012.12.8 (周六) | A1 | 八一 | 江苏 | 2-3 (25-17/16-25/22-25/25-16/13-15) | 深圳盐田体育中心 |
50 | 北京 | 广东恆大 | 2-3 (19-25/21-25/25-19/25-23/9-15) | 北京光彩体育馆 | |||
51 | 福建 | 河南 | 3-2 (19-25/26-14/21-25/25-21/15-12) | 厦门体育中心篮排球馆 | |||
52 | A2 | 天津 | 辽宁 | 3-0 (25-21/25-13/25-16) | 天津人民体育馆 | ||
53 | 浙江 | 上海 | 3-2(21-25/18-25/25-19/25-16/15-12) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
54 | 四川 | 山东 | 3-1 (25-18/20-25/25-21/30-28) | 四川双流县体育中心 | |||
55 | 十 | 2012.12.11 (周二) | A1 | 八一 | 福建 | 3-0(25-12/25-13/25-18) | 深圳盐田体育中心 |
56 | 江苏 | 北京 | 3-2(26-24/23-25/25-18/16-25/15-12) | 江苏灌云县体育馆 | |||
57 | 河南 | 广东恆大 | 0-3(18-25/20-25/22-25) | 河南漯河体育馆 | |||
58 | A2 | 天津 | 四川 | 3-0(25-11/25-12/25-13) | 天津人民体育馆 | ||
59 | 辽宁 | 浙江 | 2-3(23-25/25-14/25-21/19-25/5-15) | 大连开发区民族学院体育馆 | |||
60 | 山东 | 上海 | 3-2(21-25/25-19/19-25/25-19/15-10) | 山东莱芜综合体育馆 |
B组赛程赛果
地点:福建漳州体育训练基地
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 赛果 |
一 | 2013年1月12日 | 河北 | 复旦 | 3- | |
江苏青年 | 湖北 | 3-0 | |||
山东青年 | 广东 | 3- | |||
辽宁青年 | 北航 | 3- | |||
二 | 2013年1月13日 | 河北 | 江苏青年 | 0-3 | |
山东青年 | 北航 | 3- | |||
云南 | 广东 | 3- | |||
辽宁青年 | 湖北 | 3- | |||
三 | 2013年1月14日 | 云南 | 北航 | 3- | |
江苏青年 | 复旦 | 3-1 | |||
山东青年 | 湖北 | 3- | |||
河北 | 辽宁青年 | -3 | |||
四 | 2013年1月15日 | 辽宁青年 | 复旦 | 3-0 | |
山东青年 | 河北 | 3-0 | |||
云南 | 湖北 | 3-0 | |||
广东 | 北航 | 1-3 | |||
五 | 2013年1月16日 | 广东 | 湖北 | 3-2(23-25/19-25/25-16/25-21/15-12) | |
河北 | 云南 | 0-3 | |||
复旦 | 山东青年 | 0-3 | |||
江苏青年 | 辽宁青年 | 3-1 | |||
六 | 2013年1月17日 | 山东青年 | 江苏青年 | 3-1 | |
云南 | 复旦 | 3-0 | |||
广东 | 河北 | 3-0(25-19/25-20/25-19) | |||
北航 | 湖北 | 3-2 | |||
七 | 2013年1月18日 | 河北 | 北航 | 3-1(19-25/25-22/25-23/25-22) | |
复旦 | 广东 | 0-3(23-25/17-25/22-25) | |||
江苏青年 | 云南 | 1-3(30-28/23-25/28-30/17-25) | |||
辽宁青年 | 山东青年 | 2-3(22-25/25-18/25-22/18-25/10-15) | |||
八 | 2013年1月19日 | 辽宁青年 | 云南 | 3-0(25-23/25-15/27-25) | |
广东 | 江苏青年 | 0-3 | |||
北航 | 复旦 | 3-0 | |||
湖北 | 河北 | 0-3 | |||
九 | 2013年1月20日 | 江苏青年 | 北航 | 3-1 | |
山东青年 | 云南 | 3- | |||
复旦 | 湖北 | -3 | |||
辽宁青年 | 广东 | -3 |
A组积分排名
A1:
排名 | 球队 | 场次 | 局分 | 小分 | |||||||
总 | 胜 | 负 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 | ||
1 | 北京汽车女子排球队 | 10 | 7 | 3 | 24 | 27 | 13 | 2.08 | 908 | 810 | 1.12 |
2 | 广东恆大女子排球队 | 10 | 7 | 3 | 22 | 26 | 12 | 2.17 | 871 | 747 | 1.17 |
3 | 江苏华东有色女子排球队 | 10 | 8 | 2 | 21 | 27 | 14 | 1.93 | 918 | 797 | 1.15 |
4 | 八一克明面业女子排球队 | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 16 | 1.31 | 796 | 736 | 1.08 |
5 | 福建厦门喜梦宝女子排球队 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 29 | 0.21 | 638 | 821 | 0.78 |
6 | 河南鑫苑女子排球队 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 29 | 0.21 | 613 | 833 | 0.74 |
A2: | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 局分 | 小分 | |||||||
总 | 胜 | 负 | 积分 | 总胜局 | 总负局 | C值 | 总胜分 | 总负分 | Z值 | ||
1 | 渤海银行天津(天津理工大学)女子排球队 | 10 | 8 | 2 | 25 | 27 | 7 | 3.86 | 809 | 606 | 1.33 |
2 | 浙江开元女子排球队 | 10 | 8 | 2 | 20 | 25 | 16 | 1.56 | 902 | 832 | 1.08 |
3 | 辽宁大连金州新区女子排球队 | 10 | 6 | 4 | 19 | 22 | 17 | 1.29 | 854 | 838 | 1.02 |
4 | 上海国华人寿女子排球队 | 10 | 5 | 5 | 16 | 22 | 21 | 1.05 | 902 | 916 | 0.98 |
5 | 山东莱商女子排球队 | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 28 | 0.36 | 730 | 873 | 0.84 |
6 | 四川(四川大学)女子排球队 | 10 | 1 | 9 | 5 | 11 | 28 | 0.39 | 781 | 913 | 0.86 |
B组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | ||||||
总 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | |||
1 | 山东青年女排 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||||
2 | 云南女排 | 18 | 8 | 6 | 2 | ||||||
3 | 江苏青年女排 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2.222 | |||
4 | 辽宁青年女排 | 16 | 8 | 5 | 3 | ||||||
5 | 广东女排 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||||||
6 | 河北女排 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||
7 | 北航大学女排 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||
8 | 湖北女排 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||
9 | 复旦大学女排 | 0 | 8 | 0 | 8 |
第二阶段
複赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
61 | 十一 | 2012.12.15 (周六) | 北京 | 上海 | 1-3 (25-18/11-25/21-25/24-26) | 北京光彩体育馆 |
62 | 广东恆大 | 辽宁 | 3-0 (25-21/25-22/25-17) | 广州体育学院亚运馆 | ||
63 | 江苏 | 浙江 | 0-3 (18-25/20-25/11-25) | 江苏灌云县体育馆 | ||
64 | 八一 | 天津 | 0-3 (20-25/18-25/25-27) | 深圳盐田体育中心 | ||
65 | 福建 | 山东 | 3-2 (18-25/25-18/25-19/19-25/15-13) | 厦门体育中心篮排球馆 | ||
66 | 河南 | 四川 | 1-3 (17-25/18-25/25-17/19-25) | 河南漯河体育馆 | ||
67 | 十二 | 2012.12.18 (周二) | 北京 | 辽宁 | 3-2 (25-18/20-25/28-26/21-25/16-14) | 北京光彩体育馆 |
68 | 广东恆大 | 浙江 | 3-1 (28-26/25-22/22-25/25-15) | 广州体育学院亚运馆 | ||
69 | 江苏 | 天津 | 1-3 (25-19/17-25/20-25/21-25) | 江苏灌云县体育馆 | ||
70 | 八一 | 上海 | 3-1(25-23/25-19/22-25/29-27) | 深圳盐田体育中心 | ||
71 | 福建 | 四川 | 3-2 (26-24/25-22/21-25/20-25/15-5) | 厦门体育中心篮排球馆 | ||
72 | 河南 | 山东 | 1-3 (23-25/25-20/13-25/21-25) | 河南漯河体育馆 | ||
73 | 十三 | 2012.12.22 (周六) | 北京 | 浙江 | 3-0(25-19/25-19/25-22) | 北京光彩体育馆 |
74 | 广东恆大 | 天津 | 3-2(20-25/25-23/23-25/25-18/15-13) | 广州体育学院亚运馆 | ||
75 | 江苏 | 上海 | 0-3(25-27/27-29/23-25) | 江苏灌云县体育馆 | ||
76 | 八一 | 辽宁 | 3-0(25-16/25-17/25-16) | 深圳盐田体育中心 | ||
77 | 山东 | 福建 | 3-1(22-25/25-22/25-18/25-17) | 山东莱芜综合体育馆 | ||
78 | 四川 | 河南 | 3-0(25-17/25-16/25-17) | 四川双流县体育中心 | ||
79 | 十四 | 2012.12.25 (周二) | 北京 | 天津 | 0-3 (17-25/23-25/18-25) | 北京光彩体育馆 |
80 | 广东恆大 | 上海 | 3-0 (25-10/25-23/25-21) | 广州体育学院亚运馆 | ||
81 | 江苏 | 辽宁 | 2-3 (25-17/25-23/15-25/17-25/8-15) | 江苏灌云县体育馆 | ||
82 | 八一 | 浙江 | 3-1 (25-20/25-19/22-25/25-20) | 深圳盐田体育中心 | ||
83 | 山东 | 河南 | 3-0 (25-19/25-18/25-16) | 山东莱芜综合体育馆 | ||
84 | 四川 | 福建 | 3-0 (25-17/25-18/25-14) | 四川双流县体育中心 | ||
85 | 十五 | 2012.12.29 (周六) | 天津 | 八一 | 3-1(25-19/23-25/25-18/25-21) | 天津人民体育馆 |
86 | 浙江 | 江苏 | 3-2(20-25/25-22/29-31/25-15/15-7) | 浙江嘉善县体育馆 | ||
87 | 辽宁 | 广东恆大 | 1-3(15-25/25-21/16-25/21-25) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
88 | 上海 | 北京 | 1-3(25-14/19-25/19-25/21-25) | 上海卢湾体育馆 | ||
89 | 十六 | 2013.1.1 (周二) | 天津 | 江苏 | 3-0 (25-20/25-23/25-11) | 天津人民体育馆 |
90 | 浙江 | 广东恆大 | 3-1 (25-16/29-27/21-25/27-25) | 浙江嘉善县体育馆 | ||
91 | 辽宁 | 北京 | 3-2 (28-26/23-25/25-27/25-14/15-13) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
92 | 上海 | 八一 | 1-3 (19-25/16-25/25-23/22-25) | 上海卢湾体育馆 | ||
93 | 十七 | 2013.1.5 (周六) | 天津 | 广东恆大 | 3-1 (19-25/25-21/25-16/25-22) | 天津人民体育馆 |
94 | 浙江 | 北京 | 3-1 (25-22/25-19/18-25/25-22) | 浙江嘉善县体育馆 | ||
95 | 辽宁 | 八一 | 3-1 (18-25/25-17/25-17/25-17) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
96 | 上海 | 江苏 | 3-1 (25-22/15-25/25-23/25-21) | 上海卢湾体育馆 | ||
97 | 十八 | 2013.1.8 (周二) | 天津 | 北京 | 3-1(30-28/25-9/23-25/25-19) | 天津人民体育馆 |
98 | 浙江 | 八一 | 3-1(25-17/15-25/25-22/25-21) | 浙江嘉善县体育馆 | ||
99 | 辽宁 | 江苏 | 1-3(24-26/25-15/22-25/19-25) | 大连开发区民族学院体育馆 | ||
100 | 上海 | 广东恆大 | 1-3(25-23/12-25/21-25/19-25) | 上海卢湾体育馆 |
积分排名
名次 | 球队 | 总场 | 胜场 | 负场 | 积分 | 赛果 | |||||||||
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C值 | 胜分 | 负分 | Z值 | ||||||
1-8名 | |||||||||||||||
1 | 天津 | 14 | 11 | 3 | 35 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2.71 | 1229 | 1044 | 1.18 | ||
2 | 恆大 | 14 | 9 | 5 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.55 | 1284 | 1174 | 1.09 | |
3 | 浙江 | 14 | 9 | 5 | 23 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.11 | 1255 | 1242 | 1.01 | |
4 | 北京 | 14 | 6 | 8 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.97 | 1271 | 1310 | 0.97 |
5 | 八一 | 14 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.77 | 1174 | 1207 | 0.97 |
6 | 上海 | 14 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0.75 | 1183 | 1282 | 0.92 |
7 | 辽宁 | 14 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.68 | 1195 | 1241 | 0.96 |
8 | 江苏 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.67 | 1251 | 1342 | 0.93 | |
9-12名 | |||||||||||||||
9 | 四川 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 541 | 487 | 1.11 | |||
10 | 山东 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 567 | 516 | 1.10 | |
11 | 福建 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 548 | 579 | 0.95 | ||
12 | 河南 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.41 | 469 | 543 | 0.86 |
第三阶段
总决赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
101 | 半决赛 | 2013.1.12 (周六) | 第1场 | 北京 | 天津 | 3-1(25-14/25-23/15-25/25-23) | 北京光彩体育馆 |
102 | 浙江 | 广东恆大 | 1-3(21-25/26-24/18-25/22-25) | 浙江嘉善县体育馆 | |||
103 | 2013.1.15 (周二) | 第2场 | 天津 | 北京 | 3-0 (25-22/25-13/25-19) | 天津人民体育馆 | |
104 | 广东恆大 | 浙江 | 3-1(21-25/25-14/25-13/25-22) | 广州体育学院亚运馆 | |||
105 | 3-4名决赛 | 2013.1.19 (周六) | 第1场 | 北京 | 浙江 | 0-3 (25-27/15-25/20-25) | 北京光彩体育馆 |
106 | 冠亚军决赛 | 广东恆大 | 天津 | 1-3 (25-20/24-26/28-30/22-25) | 广州体育学院亚运馆 | ||
107 | 3-4名决赛 | 2013.1.22 (周二) | 第2场 | 浙江 | 北京 | 3-0 (25-16/25-21/25-19) | 浙江嘉善县体育馆 |
108 | 冠亚军决赛 | 2013.1.26 (周六) | 天津 | 广东恆大 | 3-2 (23-25/25-17/12-25/25-22/15-12) | 天津人民体育馆 |
积分排名
比赛性质 | 名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
半决赛 | 1 | 天津 | 2 | 1:1 | 4:3 | 1.333 | 160:144 | 1.111 | 3 |
2 | 北京 | 2 | 1:1 | 3:4 | 0.750 | 144:160 | 0.900 | 3 | |
1 | 恆大 | 2 | 2:0 | 6:2 | 3.000 | 195:161 | 1.211 | 6 | |
2 | 浙江 | 2 | 0:2 | 2:6 | 0.333 | 161:195 | 0.826 | 0 | |
3-4名决赛 | 3 | 浙江 | 2 | 2:0 | 6:0 | MAX | 152:116 | 1.310 | 6 |
4 | 北京 | 2 | 0:2 | 0:6 | 0 | 116:152 | 0.763 | 0 | |
1-2名决赛 | 1 | 天津 | 2 | 2:0 | 6:3 | 2.000 | 201:200 | 1.005 | 5 |
2 | 恆大 | 2 | 0:2 | 3:6 | 0.500 | 200:201 | 0.995 | 1 |

第四阶段
升降组附加赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
110 | 升降组 附加赛 | 2013.2.23 | 第1场 | 福建 | 广东 | 3-0 (25-16/25-8/25-13) | 厦门体育中心篮排球馆 |
111 | 2013.2.24 | 福建 | 广东 | 3-1 (21-25/25-16/27-25/25-15) | 厦门体育中心篮排球馆 | ||
112 | 2013.2.25 | 第2场 | 河南 | 云南 | 3-0 (25-17/25-20/29-27) | 漯河体育中心体育馆 | |
113 | 2013.2.26 | 河南 | 云南 | 3-1 (25-20/21-25/25-19/25-18) | 漯河体育中心体育馆 |
积分排名
比赛性质 | 名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
升降组 附加赛 | 1 | 福建 | 2 | 2:0 | 6:1 | 6.00 | 171:118 | 1.449 | 6 |
2 | 广东 | 2 | 0:2 | 1:6 | 0.17 | 118:171 | 0.690 | 0 | |
1 | 河南 | 2 | 2:0 | 6:1 | 6.00 | 175:146 | 1.199 | 6 | |
2 | 云南 | 2 | 0:2 | 1:6 | 0.17 | 146:175 | 0.834 | 0 |
最终排名
A组:
名次 | 俱乐部队 |
冠军 | 天津渤海银行女排 |
亚军 | 广东恆大女排 |
季军 | 浙江开元女排 |
殿军 | 北京汽车女排 |
第五名 | 八一克明面业女排 |
第六名 | 上海国华人寿女排 |
第七名 | 辽宁大连金州新区女排 |
第八名 | 江苏华东有色女排 |
第九名 | 四川(四川大学)女排 |
第十名 | 山东莱商银行女排 |
第十一名 | 福建厦门喜梦宝女排 |
第十二名 | 河南鑫苑女排 |
2012-2013赛季中国女排联赛资格赛排名 | |
名次 | 队伍 |
第一名 | 山东青年女排 |
第二名 | 云南女排 |
第三名 | 江苏青年女排 |
第四名 | 辽宁青年女排 |
第五名 | 广东女排 |
第六名 | 河北女排 |
第七名 | 北航大学女排 |
第八名 | 湖北女排 |
第九名 | 复旦大学女排 |










单项奖
最佳教练员:王宝泉(天津)
最佳得分球员奖:李静(浙江)
最佳发球奖:曾春蕾(北京)
最佳扣球奖:李静(浙江)
最佳拦网奖:杨舟(浙江)
最佳赛区:浙江嘉善赛区
优秀赛区:江苏灌云赛区、河南漯河赛区、天津赛区和山东莱芜赛区。

各队名单
上海国华人寿女排名单:
主教练:张立明
队员:
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高(CM) | 体重(KG) | 扣球(CM) | 拦网(CM) | 位置 |
1(C) | 卞雨倩 | 1990-06-14 | 180 | 72 | 305 | 297 | 二传 |
2(L) | 马晓颖 | 1986-11-29 | 182 | 68 | 305 | 298 | 自由人 |
3 | 高嘉玲 | 1993-10-04 | 180 | 72 | 298 | 293 | 主攻 |
4 | 顾欣慰 | 1991-05-22 | 181 | 72 | 302 | 296 | 接应 |
5 | 张轶蝉 | 1991-02-11 | 187 | 72 | 318 | 307 | 主攻 |
6 | 朱慧菁 | 1988-03-06 | 190 | 65 | 310 | 304 | 副攻 |
7 | 张雨馨 | 1991-03-24 | 188 | 70 | 305 | 298 | 副攻 |
8 | 张磊 | 1985-01-11 | 181 | 71 | 316 | 308 | 接应 |
9 | 杨婕 | 1994-03-01 | 192 | 74 | 312 | 304 | 主攻 |
10 | 肖嫣雯 | 1989-10-04 | 182 | 68 | 301 | 291 | 二传 |
11 | 柴丽莉 | 1993-10-17 | 183 | 65 | 303 | 294 | 主攻 |
12 | 奚希 | 1988-03-14 | 188 | 62 | 312 | 303 | 主攻 |
13 | 闻雨薇 | 1991-08-09 | 182 | 66 | 303 | 297 | 副攻 |
14(L) | 张黎 | 1989-08-31 | 184 | 75 | 305 | 300 | 自由人 |
