
2016年里约热内卢奥运会男子400米个人混合泳比赛
2016年里约热内卢奥运会男子400米个人混合泳比赛(英文:Swimming Men's 400 metre individual medley at the 2016 Summer Olympics)是2016年里约热内卢奥运会游泳比赛的比赛项目之一,比赛于2016年8月6日在巴西里约热内卢奥林匹克水上中心举行。
基本介绍
- 中文名称:2016年里约热内卢奥运会男子400米个人混合泳比赛
- 英文名称:Swimming Men's 400 metre individual medley at the 2016 Summer Olympics
- 举办时间:2016年8月6日
- 举办地点:巴西里约热内卢
- 赛事类型:国际性赛事
- 主办机构:国际奥林匹克委员会
- 选手数量:27(20代表团)
- 比赛冠军:萩野公介(日本)
- 比赛亚军:恰斯·卡利斯兹(美国)
- 比赛季军:濑户大也(日本)
- 最快用时:4:06.05
比赛纪录
比赛开始前,本项比赛的各项纪录及其保持者如下:
纪录内容 | 选手姓名 | 纪录时间 | 赛事名称 | 比赛日期 |
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 麦可·菲尔普斯 | 4:03.84 | 2008年北京奥运会 | 2008年8月10日 |
奥运会纪录 | 麦可·菲尔普斯 | 4:03.84 | 2008年北京奥运会 | 2008年8月10日 |
亚洲纪录 | 萩野公介 | 4:07.61 | 2013年日本游泳锦标赛 | 2013年4月11日 |
比赛结束后,本项比赛刷新纪录如下:
纪录内容 | 选手姓名 | 纪录时间 | 赛事名称 | 比赛日期 |
---|---|---|---|---|
亚洲纪录 | 萩野公介 | 4:06.05 | 2016年里约热内卢奥运会 | 2016年8月6日 |
比赛进程
预赛
组别 | 赛道 | 选手姓名 | 国家/地区 | 反应时间 | 完成时间 | 组排名 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 克里斯托夫·梅耶尔 | 列支敦斯登 | 0.69 | 4:19.19 | 1 | 22 |
1 | 5 | 佩德洛·皮诺德斯 | 安哥拉 | 0.73 | 4:25.84 | 2 | 25 |
1 | 3 | 路易斯·维加·托雷斯 | 古巴 | 0.73 | 4:27.27 | 3 | 26 |
2 | 4 | 特拉维斯·马奥尼 | 澳大利亚 | 0.70 | 4:13.37 | 1 | 7 |
2 | 5 | 琼·路易斯·庞斯 | 西班牙 | 0.64 | 4:13.55 | 2 | 8 |
2 | 2 | 杰里米·德普朗什 | 瑞士 | 0.62 | 4:15.46 | 3 | 13 |
2 | 8 | 亚历克西斯·桑托斯 | 葡萄牙 | 0.65 | 4:15.84 | 4 | 14 |
2 | 3 | 麦克·梅尔 | 南非 | 0.70 | 4:18.13 | 5 | 17 |
2 | 6 | 加尔·内沃 | 以色列 | 0.62 | 4:18.29 | 6 | 19 |
2 | 1 | 拉斐尔·斯塔基奥蒂 | 卢森堡 | 0.64 | 4:20.37 | 7 | 23 |
2 | 7 | 帕维尔·亚内切克 | 捷克 | 0.75 | 4:22.09 | 8 | 24 |
3 | 4 | 萩野公介 | 日本 | 0.71 | 4:10.00 | 1 | 3 |
3 | 6 | 马克斯·利奇菲尔德 | 英国 | 0.68 | 4:11.95 | 2 | 6 |
3 | 3 | 托马斯·弗雷泽·福尔摩斯 | 澳大利亚 | 0.66 | 4:12.51 | 3 | 5 |
3 | 7 | 里赫·纳吉 | 斯洛伐克 | 0.74 | 4:13.87 | 4 | 9 |
3 | 2 | 汪顺 | 中国 | 0.68 | 4:14.46 | 5 | 10 |
3 | 8 | 盖尔盖伊·久尔陶 | 匈牙利 | 0.71 | 4:14.81 | 6 | 11 |
3 | 5 | 大卫·维拉斯托 | 匈牙利 | 0.80 | 4:15.04 | 7 | 12 |
3 | 1 | 约翰内斯·海因兹 | 德国 | 0.68 | 4:18.25 | 8 | 18 |
4 | 5 | 恰斯·卡利斯兹 | 美国 | 0.73 | 4:08.12 | 1 | 1 |
4 | 4 | 濑户大也 | 日本 | 0.62 | 4:08.47 | 2 | 2 |
4 | 3 | 杰伊·瑟兰 | 美国 | 0.74 | 4:11.10 | 3 | 4 |
4 | 7 | 布兰登·阿尔梅达 | 巴西 | 0.65 | 4:17.25 | 4 | 15 |
4 | 1 | 卢卡·马林 | 义大利 | 0.75 | 4:17.88 | 5 | 16 |
4 | 6 | 费德里科·图里尼 | 义大利 | 0.66 | 4:18.39 | 6 | 20 |
4 | 8 | 塞巴斯蒂安·卢梭 | 南非 | 0.63 | 4:18.72 | 7 | 21 |
4 | 2 | 雅各布·海特曼 | 德国 | 取消成绩 | - | - | |
(注:加粗选手晋级决赛,参考资料:) |
决赛
排名 | 赛道 | 选手姓名 | 国家/地区 | 反应时间 | 完成时间 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 萩野公介 | 日本 | 0.69 | 4:06.05 | 冠军 |
2 | 4 | 恰斯·卡利斯兹 | 美国 | 0.73 | 4:06.75 | 亚军 |
3 | 5 | 濑户大也 | 日本 | 0.61 | 4:09.71 | 季军 |
4 | 2 | 马克斯·利奇菲尔德 | 英国 | 0.63 | 4:11.62 | - |
5 | 6 | 杰伊·瑟兰 | 美国 | 0.75 | 4:11.68 | - |
6 | 7 | 托马斯·弗雷泽·福尔摩斯 | 澳大利亚 | 0.66 | 4:11.90 | - |
7 | 1 | 特拉维斯·马奥尼 | 澳大利亚 | 0.70 | 4:15.48 | - |
8 | 8 | 琼·路易斯·庞斯 | 西班牙 | 0.69 | 4:16.58 | - |
(注:参考资料:) |
转载请注明出处海之美文 » 2016年里约热内卢奥运会男子400米个人混合泳比赛