
2007-2008全国女排联赛
第12届2007-2008全国女排联赛于2007年9月29日至2007年12月22日举行。全国有16支俱乐部球队:天津普利司通、四川九寨沟、上海东方、江苏华东有色、浙江开元、山东济钢、八一益阳高新区、南京军区徐工集团、福建厦门喜梦宝、河南郑州高新区、北京燕京啤酒、辽宁大连高新园区、云南锡业、河北冰洁、广东台山建龙、武汉体育学院参加了这次比赛。
基本介绍
- 中文名称:2007-2008全国女排联赛
- 举办时间:2007年9月29日至2007年12月22日
- 赛事类型:国家级赛事
- 主办机构:中国排球协会
情况介绍
第12届2007-2008全国女排联赛于2007年9月29日至2007年12月22日举行。全国有16支俱乐部球队:天津普利司通、四川九寨沟、上海东方、江苏华东有色、浙江开元、山东济钢、八一益阳高新区、南京军区徐工集团、福建厦门喜梦宝、河南郑州高新区、北京燕京啤酒、辽宁大连高新园区、云南锡业、河北冰洁、广东台山建龙、武汉体育学院参加了这次比赛。
2007-2008赛季全国女排联赛採取了新的赛制,16支队伍被分为两组,上赛季前十名为A组,后六名为B组,两个组分别进行主客场双循环赛。
A组本赛季最后两名的队伍下赛季降级B组,B组中本赛季获得前两名的队伍会在下赛季升入A组。获得A组前两名的队伍将进行冠、亚军决赛。决赛由前几个赛季的五场三胜制变为四场三胜制,如果打平则计算局分,计算总分,若还相等最后一场胜者夺得冠军。
本赛季联赛主要内援情况:
姓名 | 位置 | 原俱乐部 | 加盟俱乐部 |
薛明 | 副攻 | 北京 | 天津普利司通 |
徐云丽 | 副攻 | 福建喜梦宝 | 南部徐工集团 |
张娴 | 自由人 | 云南 | 四川九寨沟 |
张越红 | 主攻 | 大连高新园区 | 天津普利司通 |
刘亚男 | 副攻 | 大连高新园区 | 天津普利司通 |
本赛季冠名为2007—2008安踏全国女排联赛。
第一阶段
分组赛赛程赛果与积分排名
分组情况:
A组:天津、辽宁、江苏、八一、山东、浙江、上海、河南、四川、南部。
B组:福建、北京、云南、河北、上海、广东、武体。
赛程赛果
A组:(天津、辽宁、江苏、八一、山东、浙江、上海、河南、四川、南部)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
1 | 2007-9-29 | 19:25 | 天津3-0南部 | 25-22、28-26、25-13 | 天津人民体育馆 |
2007-9-30 | 15:55 | 辽宁3-1四川 | 25-19、23-25、25-12、25-15 | 辽阳市新鑫体育馆 | |
2007-9-29 | 15:55 | 江苏3-0河南 | 25-13、25-21、25-21 | 镇江市体育馆 | |
2007-9-30 | 15:55 | 八一3-2上海 | 28-26、21-25、12-25、25-19、17-15 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007-9-29 | 15:30 | 浙江3-0山东 | 25-16、25-22、25-22 | 萧山体育馆 | |
2 | 2007-10-2 | 19:25 | 辽宁3-0南部 | 25-23、25-22、25-16 | 辽阳市新鑫体育馆 |
2007-10-2 | 19:25 | 江苏1-3天津 | 23-25、22-25、25-18、21-25 | 镇江市体育馆 | |
2007-10-2 | 19:25 | 八一3-0四川 | 25-21、25-12、25-20 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007-10-2 | 19:25 | 山东3-1河南 | 25-20、23-25、25-21、25-22 | 山东农业大学体育馆 | |
2007-10-2 | 19:25 | 浙江1-3上海 | 16-25、24-26、25-20、16-25 | 萧山体育馆 | |
3 | 2007-10-6 | 15:55 | 南部1-3浙江 | 19-25、25-21、23-25、27-29 | 太仓市体育馆 |
2007-10-6 | 15:55 | 山东1-3上海 | 24-26、21-25、25-16、18-25 | 山东农业大学体育馆 | |
2007-10-6 | 15:55 | 河南1-3八一 | 25-22、18-25、20-25、20-25 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-10-7 | 15:55 | 江苏3-1四川 | 25-21、22-25、25-11、25-16 | 镇江市体育馆 | |
2007-10-6 | 15:55 | 天津1-3辽宁 | 22-25、25-22、23-25、18-25 | 天津人民体育馆 | |
4 | 2007-10-9 | 19:25 | 南部1-3上海 | 15-25、17-25、25-23、17-25 | 太仓市体育馆 |
2007-10-9 | 19:25 | 河南1-3浙江 | 12-25、25-17、22-25、22-25 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-10-9 | 15:55 | 四川0-3山东 | 15-25、26-28、22-25 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-10-8 | 19:25 | 天津3-1八一 | 25-14、19-25、25-12、25-16 | 天津人民体育馆 | |
2007-10-9 | 19:25 | 辽宁2-3江苏 | 24-26、25-21、25-20、22-25、14-16 | 辽阳市新鑫体育馆 | |
5 | 2007-10-13 | 15:55 | 江苏3-0南部 | 25-17、25-15、25-13 | 镇江市体育馆 |
2007-10-13 | 15:55 | 山东3-2天津 | 25-21、16-25、16-25、25-22、16-14 | 山东农业大学体育馆 | |
2007-10-14 | 15:55 | 四川2-3浙江 | 13-25、27-25、25-13、18-25、12-15 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-10-13 | 15:55 | 河南1-3上海 | 23-25、23-25、25-22、23-25 | 郑州铁路局体育中心 | |
6 | 2007-10-16 | 19:25 | 山东3-1江苏 | 19-25、28-26、25-23、25-19 | 山东农业大学体育馆 |
2007-10-16 | 19:25 | 浙江2-3辽宁 | 25-23、18-25、25-21、20-25、11-15 | 萧山体育馆 | |
2007-10-16 | 19:25 | 上海0-3天津 | 21-25、23-25、23-25 | 上海南汇体育中心 | |
2007-10-16 | 15:55 | 四川1-3河南 | 25-15、26-28、22-25、22-25 | 绵阳九州体育馆 | |
7 | 2007-10-20 | 15:55 | 南部3-0河南 | 25-22、25-21、25-21 | 太仓市体育馆 |
2007-10-20 | 15:55 | 上海3-0四川 | 25-14、26-24、25-23 | 上海南汇体育中心 | |
2007-10-20 | 15:55 | 天津3-1浙江 | 25-13、23-25、25-12、25-12 | 天津人民体育馆 | |
2007-10-21 | 15:55 | 辽宁3-2山东 | 25-21、20-25、25-18、18-25、22-20 | 辽阳市新鑫体育馆 | |
8 | 2007-10-23 | 19:25 | 南部2-3四川 | 13-25、30-28、25-21、16-25、14-16 | 太仓市体育馆 |
2007-10-23 | 19:25 | 天津3-0河南 | 25-17、25-15、25-10 | 天津人民体育馆 | |
2007-10-23 | 19:25 | 辽宁2-3上海 | 19-25、26-24、23-25、25-18、13-15 | 大连开发区民族体育馆 | |
2007-10-23 | 19:25 | 江苏3-0浙江 | 25-16、25-21、25-18 | 镇江市体育馆 |
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
9 | 2007-10-27 | 15:55 | 山东3-1南部 | 25-17、22-25、25-14、25-22 | 山东农业大学体育馆 |
2007-10-27 | 15:30 | 浙江2-3八一 | 25-27、23-25、27-25、29-27、17-19 | 萧山体育馆 | |
2007-10-27 | 15:55 | 上海3-1江苏 | 17-25、25-20、25-18、25-23 | 上海南汇体育中心 | |
2007-10-28 | 15:55 | 河南3-1辽宁 | 19-25、25-20、25-23、25-23 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-10-27 | 15:55 | 天津3-0四川 | 25-23、25-19、25-20 | 天津人民体育馆 | |
10 | 2007-10-30 | 19:25 | 南部0-3天津 | 12-25、16-25、12-25 | 太仓市体育馆 |
2007-10-30 | 15:55 | 四川3-2辽宁 | 25-21、25-13、21-25、23-25、15-11 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-10-30 | 19:25 | 河南0-3江苏 | 22-25、24-26、24-26 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-10-30 | 19:25 | 上海1-3八一 | 19-25、26-24、22-25、21-25 | 上海南汇体育中心 | |
2007-10-30 | 19:25 | 山东3-1浙江 | 23-25、25-13、25-16、25-18 | 山东农业大学体育馆 | |
11 | 2007-11-3 | 15:55 | 南部2-3辽宁 | 25-22、24-26、25-23、15-25、5-15 | 太仓市体育馆 |
2007-11-3 | 15:55 | 天津3-0江苏 | 25-13、25-12、25-14 | 天津人民体育馆 | |
2007-11-3 | 15:55 | 四川3-2八一 | 11-25、25-23、29-27、21-25、18-16 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-11-4 | 15:55 | 河南3-1山东 | 24-26、25-20、25-18、25-21 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-11-3 | 15:55 | 上海3-2浙江 | 24-26、25-17、25-13、23-25、15-8 | 上海南汇体育中心 | |
12 | 2007-11-6 | 19:25 | 浙江2-3南部 | 22-25、25-15、25-21、18-25、13-15 | 萧山体育馆 |
2007-11-6 | 19:25 | 上海3-2山东 | 25-11、15-25、25-20、23-25、15-10 | 上海南汇体育中心 | |
2007-11-6 | 19:25 | 八一2-3河南 | 16-25、25-19、25-20、24-26、12-15 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007-11-6 | 15:55 | 四川3-1江苏 | 25-20、25-21、22-25、25-15 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-11-6 | 19:25 | 辽宁0-3天津 | 21-25、17-25、12-25 | 辽阳市新鑫体育馆 | |
13 | 2007-11-10 | 15:55 | 上海3-0南部 | 25-19、25-22、25-17 | 上海南汇体育中心 |
2007-11-11 | 15:30 | 浙江3-0河南 | 26-24、25-18、25-20 | 萧山体育馆 | |
2007-11-10 | 15:55 | 山东0-3四川 | 19-25、17-25、20-25 | 山东农业大学体育馆 | |
2007-11-11 | 15:55 | 八一2-3天津 | 25-20、25-23、19-25、26-28、11-15 | 湖南省益阳市南县体育馆 | |
2007-11-10 | 15:55 | 江苏3-1辽宁 | 25-19、23-25、25-22、25-14 | 镇江市体育馆 | |
14 | 2007-11-13 | 19:25 | 南部3-2江苏 | 24-26、23-25、25-20、25-18、15-11 | 太仓市体育馆 |
2007-11-13 | 19:25 | 辽宁1-3八一 | 27-29、26-24、29-31、20-25 | 大连开发区民族体育馆 | |
2007-11-13 | 19:25 | 天津3-0山东 | 25-17、25-16、25-20 | 天津人民体育馆 | |
2007-11-13 | 19:25 | 浙江0-3四川 | 10-25、20-25、16-25 | 萧山体育馆 | |
2007-11-13 | 19:25 | 上海3-0河南 | 25-20、25-18、25-17 | 上海南汇体育中心 |
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
15 | 2007-11-17 | 15:55 | 南部0-3八一 | 10-25、19-25、9-25 | 太仓市体育馆 |
2007-11-18 | 15:55 | 江苏3-0山东 | 25-22、25-18、25-18 | 镇江市体育馆 | |
2007-11-17 | 15:55 | 辽宁3-1浙江 | 25-9、20-25、25-23、25-23 | 大连开发区民族体育馆 | |
2007-11-18 | 15:55 | 天津3-2上海 | 25-13、21-25、22-25、25-14、15-12 | 天津人民体育馆 | |
2007-11-17 | 15:55 | 河南1-3四川 | 25-22、20-25、14-25、18-25 | 郑州铁路局体育中心 | |
16 | 2007-11-20 | 19:25 | 八一3-0南部 | 25-17、25-12、25-19 | 湖南省益阳市南县体育馆 |
2007-11-24 | 15:55 | 河南3-0南部 | 25-19、25-18、25-13 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-11-25 | 15:55 | 四川3-1上海 | 17-25、25-22、25-20、25-15 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-11-24 | 15:55 | 浙江2-3天津 | 25-19、21-25、25-21、18-25、7-15 | 萧山体育馆 | |
2007-11-25 | 15:55 | 山东3-0辽宁 | 25-12、25-21、25-15 | 山东农业大学体育馆 | |
2007-11-24 | 15:55 | 八一3-0江苏 | 28-26、25-18、25-19 | 湖南省益阳市南县体育馆 | |
17 | 2007-11-27 | 19:25 | 八一0-3辽宁 | 28-30、19-25、21-25 | 湖南省南县体育馆 |
2007-12-1 | 15:55 | 四川3-0南部 | 25-16、30-28、25-15 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-12-2 | 15:55 | 河南2-3天津 | 17-25、25-19、26-24、19-25、7-15 | 郑州铁路局体育中心 | |
2007-12-1 | 15:55 | 上海3-0辽宁 | 25-15、25-14、25-18 | 上海南汇体育中心 | |
2007-12-2 | 15:30 | 浙江3-1江苏 | 15-25、25-22、25-23、27-25 | 萧山体育馆 | |
2007-12-1 | 15:55 | 山东1-3八一 | 25-20、19-25、21-25、20-25 | 山东农业大学体育馆 | |
18 | 2007-12-4 | 19:25 | 江苏1-3八一 | 25-20、16-25、21-25、18-25 | 镇江市体育馆因故延期至此 |
2007-12-8 | 15:55 | 南部0-3山东 | 13-25、19-25、23-25 | 太仓市体育馆 | |
2007-12-9 | 15:55 | 八一3-1浙江 | 23-25、25-23、25-17、29-27 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007-12-8 | 15:55 | 江苏1-3上海 | 22-25、24-26、25-17、17-25 | 镇江市体育馆 | |
2007-12-8 | 15:55 | 辽宁3-0河南 | 25-16、25-22、25-18 | 大连开发区民族体育馆 | |
2007-12-9 | 15:55 | 四川0-3天津 | 17-25、22-25、10-25 | 绵阳九州体育馆 | |
2007-12-11 | 19:25 | 八一3-0山东 | 25-19、27-25、25-6 | 湖南省益阳体育馆 |
B组:(福建、北京、云南、河北、上海、广东、武体)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
1 | 2007-9-29 | 15:55 | 北京3-2广东 | 20-25、25-19、19-25、25-12、15-12 | 首都机场综合体育馆 |
2007-9-29 | 15:55 | 云南3-0河北 | 25-18、25-20、25-23 | 云南红河州民族体育馆 | |
2007-9-29 | 15:55 | 福建3-0武体 | 25-10、25-17、25-8 | 厦门大学明培体育馆 | |
2 | 2007-10-2 | 19:25 | 云南3-0广东 | 25-14、25-22、25-14 | 云南红河州民族体育馆 |
2007-10-2 | 19:25 | 武体0-3河北 | 18-25、18-25、18-25 | 湖北武汉体育学院综合馆 | |
2007-10-2 | 19:25 | 福建1-3北京 | 21-25、20-25、25-21、29-31 | 厦门大学明培体育馆 | |
3 | 2007-10-6 | 15:55 | 云南1-3福建 | 27-25、21-25、18-25、16-25 | 云南红河州民族体育馆 |
2007-10-6 | 15:55 | 河北3-0广东 | 25-22、25-17、25-14 | 河北石家庄市第15中学体育馆 | |
2007-10-6 | 15:55 | 武体0-3北京 | 18-25、18-25、22-25 | 湖北武汉体育学院综合馆 | |
4 | 2007-10-9 | 19:25 | 河北3-2福建 | 20-25、25-20、26-28、25-20、15-12 | 河北石家庄市第15中学体育馆 |
2007-10-9 | 19:25 | 北京3-0云南 | 25-21、25-21、25-19 | 首都机场综合体育馆 | |
2007-10-9 | 19:25 | 武体0-3广东 | 23-25、19-25、15-25 | 湖北武汉体育学院综合馆 | |
5 | 2007-10-13 | 15:55 | 河北3-1北京 | 25-23、23-25、27-25、25-23 | 河北石家庄市第15中学体育馆 |
2007-10-13 | 15:55 | 广东0-3福建 | 20-25、19-25、19-25 | 广东台山市体育馆 | |
2007-10-13 | 15:55 | 武体0-3云南 | 16-25、21-25、15-25 | 湖北武汉体育学院综合馆 | |
6 | 2007-10-16 | 19:25 | 河北1-3云南 | 21-25、21-25、25-19、23-25 | 河北石家庄市第15中学体育馆 |
2007-10-16 | 19:25 | 广东0-3北京 | 23-25、16-25、20-25 | 广东台山市体育馆 | |
2007-10-16 | 19:25 | 武体1-3福建 | 16-25、25-23、19-25、25-27 | 湖北武汉体育学院综合馆 | |
7 | 2007-10-20 | 15:55 | 北京3-0福建 | 25-22、25-22、25-20 | 首都机场综合体育馆 |
2007-10-20 | 15:55 | 广东2-3云南 | 25-17、20-25、20-25、25-23、12-15 | 广东台山市体育馆 | |
2007-10-20 | 15:55 | 河北3-0武体 | 25-16、25-14、25-15 | 河北石家庄市第15中学体育馆 | |
8 | 2007-10-23 | 19:25 | 福建3-0云南 | 25-23、25-20、27-25 | 厦门大学明培体育馆 |
2007-10-23 | 19:25 | 广东3-2河北 | 25-23、25-20、26-28、13-25、18-16 | 广东台山市体育馆 | |
2007-10-23 | 19:25 | 北京3-0武体 | 25-17、25-15、25-21 | 首都机场综合体育馆 | |
9 | 2007-10-27 | 15:55 | 福建1-3河北 | 25-15、20-25、19-25、23-25 | 厦门大学明培体育馆 |
2007-10-27 | 15:55 | 云南1-3北京 | 25-21、23-25、19-25、17-25 | 云南红河州民族体育馆 | |
2007-10-27 | 15:55 | 广东3-1武体 | 25-15、25-12、18-25、25-13 | 广东台山市体育馆 | |
10 | 2007-10-30 | 19:25 | 北京0-3河北 | 15-25、21-25、22-25 | 首都机场综合体育馆 |
2007-10-30 | 19:25 | 福建3-0广东 | 25-12、25-21、25-21 | 厦门大学明培体育馆 | |
2007-10-30 | 19:25 | 云南3-0武体 | 25-18、25-14、25-16 | 云南红河州民族体育馆 |
积分排名
A组
名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
1 | 天津 | 18 | 16:2 | 51:17 | 3.000 | 1590:1253 | 1.269 | 34 |
2 | 八一 | 18 | 13:5 | 46:34 | 1.353 | 1650:1507 | 1.095 | 31 |
3 | 上海 | 18 | 13:5 | 45:27 | 1.667 | 1628:1495 | 1.089 | 31 |
4 | 辽宁 | 18 | 9:9 | 36:36 | 1.000 | 1579:1576 | 1.002 | 27 |
5 | 四川 | 18 | 9:9 | 32:36 | 0.889 | 1466:1480 | 0.990 | 27 |
6 | 江苏 | 18 | 8:10 | 33:34 | 0.970 | 1496:1470 | 1.177 | 26 |
7 | 山东 | 18 | 8:10 | 31:36 | 0.861 | 1451:1478 | 0.982 | 26 |
8 | 浙江 | 18 | 6:12 | 33:41 | 0.805 | 1534:1676 | 0.915 | 24 |
9 | 河南 | 18 | 5:13 | 22:44 | 0.500 | 1387:1540 | 0.901 | 23 |
10 | 南部 | 18 | 3:15 | 16:49 | 0.326 | 1241:1546 | 0.803 | 21 |
B组
名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
1 | 北京 | 10 | 8:2 | 25:10 | 2.500 | 831:742 | 1.120 | 18 |
2 | 河北 | 10 | 7:3 | 24:13 | 1.846 | 864:774 | 1.116 | 17 |
3 | 福建 | 10 | 6:4 | 22:14 | 1.571 | 853:760 | 1.122 | 16 |
6 | 云南 | 10 | 6:4 | 20:15 | 1.333 | 794:751 | 1.057 | 16 |
7 | 广东 | 10 | 3:7 | 13:24 | 0.542 | 744:818 | 0.910 | 13 |
8 | 武体 | 10 | 0:10 | 2:30 | 0.067 | 552:793 | 0.696 | 10 |
决赛赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
2007.12.15 | 八一0-3天津 | 12-25、18-25、18-25 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007.12.16 | 八一1-3天津 | 19-25、17-25、27-25、18-25 | 湖南省益阳体育馆 | |
2007.12.22 | 天津3-1八一 | 23-25、26-24、25-21、25-16 | 天津人民体育馆 |
最终排名
A组:
1.天津普利司通女子排球俱乐部
2.八一益阳高新区女子排球俱乐部
3.上海东方女子排球俱乐部
4.辽宁大连高新园区女子排球俱乐部
5.四川九寨沟女子排球俱乐部
6.江苏华东有色女子排球俱乐部
7.山东济钢女子排球俱乐部
8.浙江开元女子排球俱乐部
9.河南郑州高新区女子排球俱乐部
10.南京军区徐工集团女子排球俱乐部
B组:
1.北京燕京啤酒女子排球俱乐部
2.河北冰洁女子排球俱乐部
3.福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部
4.云南锡业女子排球俱乐部
5.广东台山建龙女子排球俱乐部
6.武汉体育学院女子排球俱乐部
单项奖
最佳教练员:王宝泉(天津)
最受欢迎球员:王晨(四川)
最佳发球奖:陈瑶(八一)
最佳扣球奖:薛明(北京)
最佳拦网奖:薛明(北京)
各队名单
上海东方女排名单:
主教练:张立明
队员:何晴、马晓颖、李莘芸、张铁婵、朱慧菁、赵昱、张磊、奚希、马蕴雯、卞雨倩、陈伊娜、
天津普利司通女排:
主教练:王宝泉
队员:梁潇、王莉、杨洁、杨亚男、李珊、殷娜、魏秋月、王茜、李娟、丁红莹、张晓婷、于静、霍晶、李莹。
浙江开元女排:
主教练:徐建德
队员:来平、王显芬、李静、王娜、罗瑜、周苏红、高绯、朱莉君、
队员:来平、王显芬、李静、王娜、罗瑜、周苏红、高绯、朱莉君、
江苏华东有色女排:
主教练:
队员:陆艳、陆倩、赵云、惠若琪、李珂佳、陈展、陈亚云、
队员:陆艳、陆倩、赵云、惠若琪、李珂佳、陈展、陈亚云、
山东济钢女排:
主教练:辛春生
队员:刘伟娜王男、赵瑜、解磊、温媛、赵娅莉、
队员:刘伟娜王男、赵瑜、解磊、温媛、赵娅莉、
八一益阳高新区女排:
主教练:张迪
队员:白云、王丽娜、索玛、董凌鸥、宋妮娜、范琳琳、陈瑶、高丛、王琳、
队员:白云、王丽娜、索玛、董凌鸥、宋妮娜、范琳琳、陈瑶、高丛、王琳、
四川九寨沟女排:
主教练:胡进
队员:何姗、赵燕妮、赵静、陈静、冷薇、陈亚青、张娴、
队员:何姗、赵燕妮、赵静、陈静、冷薇、陈亚青、张娴、
南京部队徐工集团女排:
主教练:
队员:沈静思、李想、徐妮、
辽宁大连高新园区女排:
主教练:赵勇
队员:李想、颜妮、杨 昊、刘亚男、胡莹、赵阳、徐妮、王一梅、楚金玲、王超、张越红、张晓琛、王晨晨、刘伟、潘虹、金虹。
队员:李想、颜妮、杨 昊、刘亚男、胡莹、赵阳、徐妮、王一梅、楚金玲、王超、张越红、张晓琛、王晨晨、刘伟、潘虹、金虹。
北京燕京啤酒女排:
主教练:林榆廷
队员:李芳菲、曾春蕾、韩旭、薛明、张硕、曹梦迪、王辰、刘晓彤、张清丽、王淼、郝霏、陈丽怡、
队员:李芳菲、曾春蕾、韩旭、薛明、张硕、曹梦迪、王辰、刘晓彤、张清丽、王淼、郝霏、陈丽怡、
福建厦门喜梦宝女排:
主教练:许榕
队员:翁美容、魏菁、李媛、徐云丽、邵雁、陈亚青、梁美荣、陈英、
队员:翁美容、魏菁、李媛、徐云丽、邵雁、陈亚青、梁美荣、陈英、
河南郑州高新区女排:
主教练:陈永明
队员:王倩、赵静、张洋、杨爽、王蕾、霍萱、张静、杨静、王婷、宋芸、
队员:王倩、赵静、张洋、杨爽、王蕾、霍萱、张静、杨静、王婷、宋芸、
河北冰洁女排:
主教练:孙雁雄
队员:尹萌、康郁洁、周媛、王洋、
云南锡业女排:
主教练:何琦
队员:刘梦雅、张娴、浦柔、王慧玮、
武汉体育学院女排:
主教练:刘洪就
队员:
广东台山建龙女排:
主教练:李新善
队员:
转载请注明出处海之美文 » 2007-2008全国女排联赛