第26届奥运会中国金牌得主
第26届奥林匹克运动会是奥林匹克大家庭的全家福,197个会员国全部出席,参加的运动员也增加到10318名,其中女运动员3512人,男运动员6806人。中国派出由495人组成的体育代表团参赛,其中运动员309人(女运动员199人),运动员人数居各国和地区体育代表团的第12位。中国代表团是以年轻选手、新选手为主组成的,运动员平均年龄21.7岁,其中85%的人是第一次参加奥运会。中国运动员参加了本届奥运会26 个大项中22个大项153个小项的比赛,共获得金牌16枚,奖牌总数50枚。
基本介绍
- 中文名:第26届奥林匹克运动会
- 开幕时间:1996年07月19日
- 闭幕时间:1996年08月04日
- 主办地:美国亚特兰大
项目 | 冠军获得者 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
游泳女子100米自由式 | 乐靖宜 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.20 | 亚特兰大 |
柔道女子72公斤以上级 | 孙福明 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.20 | 亚特兰大 |
举重男子59公斤级总成绩 | 唐灵生 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.21 | 亚特兰大 |
举重男子70公斤级总成绩 | 占旭刚 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.23 | 亚特兰大 |
体操男子个人全能 | 李小双 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.24 | 亚特兰大 |
射击女子25米运动手枪 | 李对红 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.26 | 亚特兰大 |
射击男子10米移动靶 | 杨 凌 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.26 | 亚特兰大 |
跳水女子10米跳台 | 伏明霞 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.27 | 亚特兰大 |
跳水男子3米跳板 | 熊 倪 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.29 | 亚特兰大 |
田径女子5000米 | 王军霞 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.28 | 亚特兰大 |
桌球女子双打 | 邓亚萍、乔 红 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.29 | 亚特兰大 |
桌球男子双打 | 孔令辉、刘国梁 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.30 | 亚特兰大 |
跳水女子3米跳板 | 伏明霞 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.31 | 亚特兰大 |
桌球女子单打 | 邓亚萍 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.31 | 亚特兰大 |
羽毛球女子双打 | 葛 菲、顾 俊 | 第26届奥林匹克运动会 | 7.31 | 亚特兰大 |
桌球男子单打 | 刘国梁 | 第26届奥林匹克运动会 | 8.1 | 亚特兰大 |
来源:中国奥委会官网
转载请注明出处海之美文 » 第26届奥运会中国金牌得主