
2016年里约热内卢奥运会篮球比赛
2016年里约热内卢奥运会篮球比赛(英文:Rio 2016 Olympic Basketball Tournament)是奥运会男子篮球比赛举办的第19届赛事、女子篮球比赛举办的第11届赛事,比赛于2016年8月6日至22日在巴西里约热内卢的卡里奥卡体育馆1号馆进行。
2016年8月21日,里约奥运会女篮决赛,美国女篮以101-72大胜西班牙女篮夺得金牌,成就奥运会六连冠的伟业。
2016年8月22日,里约奥运会男篮决赛,美国男篮以96-66大胜塞尔维亚男篮,连续三届奥运会拿到金牌。
基本介绍
- 中文名称:2016年里约热内卢奥运会篮球比赛
- 英文名称:Rio 2016 Olympic Basketball Tournament
- 举办时间:2016年8月6日-22日
- 举办地点:巴西,里约热内卢,卡里奥卡体育馆
男子比赛
预选赛
赛事 | 日期 | 地点 | 名额 | 晋级球队 |
2014年西班牙篮球世界盃 | 2014年8月31日-9月14日 | 西班牙 | 1 | 美国国家男子篮球队 |
主办国 | 2015年8月9日 | 东京 | 1 | 巴西国家男子篮球队 |
2015年国际篮联大洋洲篮球锦标赛 | 2015年8月15日-8月18日 | 多个城市 | 1 | 澳大利亚国家男子篮球队 |
2015年非洲男篮锦标赛 | 2015年8月19日-8月30日 | 雷达斯 | 1 | 奈及利亚国家男子篮球队 |
2015年国际篮联美洲男篮锦标赛 | 2015年8月31日-9月12日 | 墨西哥城 | 2 | 委内瑞拉国家男子篮球队 |
阿根廷国家男子篮球队 | ||||
2015年欧洲男篮锦标赛 | 2015年9月5日-9月20日 | 多个城市 | 2 | 西班牙国家男子篮球队 |
立陶宛国家男子篮球队 | ||||
2015年国际篮联亚洲男子篮球锦标赛 | 2015年9月23日-10月3日 | 长沙 | 1 | 中国国家男子篮球队 |
2016年国际篮联里约奥运会男篮落选赛 | 2016年7月4日-7月10日 | 贝尔格勒 | 1 | 塞尔维亚国家男子篮球队 |
帕萨伊 | 1 | 法国国家男子篮球队 | ||
都灵 | 1 | 克罗地亚国家男子篮球队 | ||
总计 | - | - | 12 | - |
球队分档
第一档 | 第二档 | 第三档 |
美国国家男子篮球队 西班牙国家男子篮球队 | 委内瑞拉国家男子篮球队 阿根廷国家男子篮球队 | 奈及利亚国家男子篮球队 中国国家男子篮球队 |
第四档 | 第五档 | 第六档 |
澳大利亚国家男子篮球队 巴西国家男子篮球队 | 立陶宛国家男子篮球队 法国国家男子篮球队 | 塞尔维亚国家男子篮球队 克罗地亚国家男子篮球队 |
小组赛
A组
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月7日 | 01:15 | 澳大利亚 | 87-66 | 法国 | 20-14 | 16-19 | 25-15 | 26-16 | - |
8月7日 | 06:00 | 中国 | 62-119 | 美国 | 10-30 | 20-29 | 17-32 | 15-28 | - |
8月7日 | 09:30 | 委内瑞拉 | 62-86 | 塞尔维亚 | 14-18 | 9-26 | 18-24 | 21-18 | - |
8月9日 | 01:15 | 塞尔维亚 | 80-95 | 澳大利亚 | 23-26 | 20-14 | 20-22 | 17-33 | - |
8月9日 | 06:00 | 美国 | 113-69 | 委内瑞拉 | 18-18 | 30-8 | 27-25 | 38-18 | - |
8月9日 | 09:30 | 法国 | 88-60 | 中国 | 19-14 | 23-9 | 22-22 | 24-15 | - |
8月11日 | 01:15 | 塞尔维亚 | 75-76 | 法国 | 17-26 | 19-14 | 24-17 | 15-19 | - |
8月11日 | 06:00 | 澳大利亚 | 88-98 | 美国 | 29-29 | 25-20 | 13-21 | 21-28 | - |
8月11日 | 09:30 | 委内瑞拉 | 72-68 | 中国 | 25-13 | 13-22 | 13-15 | 21-18 | - |
8月13日 | 01:15 | 中国 | 68-93 | 澳大利亚 | 14-17 | 20-27 | 16-21 | 18-28 | - |
8月13日 | 06:00 | 美国 | 94-91 | 塞尔维亚 | 27-15 | 23-26 | 22-21 | 22-29 | - |
8月13日 | 09:30 | 法国 | 96-56 | 委内瑞拉 | 23-18 | 19-12 | 24-17 | 30-9 | - |
8月15日 | 01:15 | 美国 | 100-97 | 法国 | 30-24 | 25-22 | 26-23 | 19-28 | - |
8月15日 | 06:00 | 澳大利亚 | 81-56 | 委内瑞拉 | 16-6 | 16-19 | 21-18 | 28-13 | - |
8月15日 | 09:30 | 塞尔维亚 | 94-60 | 中国 | 24-18 | 19-10 | 35-15 | 16-17 | - |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 备注 |
1 | 美国 | 5 | 5 | 0 | 524 | 407 | +117 | 10 | 晋级1/4决赛 |
2 | 澳大利亚 | 5 | 4 | 1 | 444 | 368 | +76 | 9 | |
3 | 法国 | 5 | 3 | 2 | 423 | 378 | +45 | 8 | |
4 | 塞尔维亚 | 5 | 2 | 3 | 426 | 387 | +39 | 7 | |
5 | 委内瑞拉 | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | -129 | 6 | —— |
6 | 中国 | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | -148 | 5 |
B组
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月8日 | 01:15 | 巴西 | 76-82 | 立陶宛 | 17-27 | 12-31 | 23-12 | 24-12 | - |
8月8日 | 06:00 | 克罗地亚 | 72-70 | 西班牙 | 13-21 | 19-17 | 15-16 | 25-16 | - |
8月8日 | 09:30 | 奈及利亚 | 66-94 | 阿根廷 | 15-22 | 16-28 | 19-22 | 16-22 | - |
8月10日 | 01:15 | 西班牙 | 65-66 | 巴西 | 13-18 | 18-16 | 14-19 | 20-13 | - |
8月10日 | 06:00 | 立陶宛 | 89-80 | 奈及利亚 | 13-16 | 23-25 | 29-13 | 24-26 | - |
8月10日 | 09:30 | 阿根廷 | 90-82 | 克罗地亚 | 22-22 | 24-18 | 27-14 | 17-28 | - |
8月12日 | 01:15 | 巴西 | 76-80 | 克罗地亚 | 17-19 | 14-22 | 19-18 | 26-21 | - |
8月12日 | 06:00 | 奈及利亚 | 87-96 | 西班牙 | 11-25 | 30-18 | 25-22 | 21-31 | - |
8月12日 | 09:30 | 立陶宛 | 81-73 | 阿根廷 | 16-15 | 14-12 | 27-22 | 24-24 | - |
8月14日 | 01:15 | 阿根廷 | 111-107 | 巴西 | 28-19 | 16-33 | 23-20 | 18-13 | 10-10 |
16-12 | |||||||||
8月14日 | 06:00 | 西班牙 | 109-59 | 立陶宛 | 26-11 | 22-18 | 36-16 | 25-14 | - |
8月14日 | 09:30 | 克罗地亚 | 76-90 | 奈及利亚 | 28-21 | 11-22 | 17-27 | 20-20 | - |
8月16日 | 01:15 | 奈及利亚 | 69-86 | 巴西 | 16-15 | 15-27 | 21-17 | 17-27 | - |
8月16日 | 06:00 | 西班牙 | 92-73 | 阿根廷 | 25-15 | 23-20 | 23-22 | 21-16 | - |
8月16日 | 09:30 | 立陶宛 | 81-90 | 克罗地亚 | 21-13 | 20-34 | 14-28 | 26-15 | - |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 备注 |
1 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | -7 | 8 | 晋级1/4决赛 |
2 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | +75 | 8 | |
3 | 立陶宛 | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | -36 | 8 | |
4 | 阿根廷 | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | +13 | 8 | |
5 | 巴西 | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | 7 | —— |
6 | 奈及利亚 | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | -49 | 6 |
淘汰赛
1/4决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月17日 | 22:00 | 澳大利亚 | 90-64 | 立陶宛 | 26-17 | 22-13 | 22-13 | 20-21 | - |
8月18日 | 01:30 | 西班牙 | 92-67 | 法国 | 19-16 | 24-14 | 26-19 | 23-18 | - |
8月18日 | 05:45 | 美国 | 105-78 | 阿根廷 | 25-21 | 31-19 | 31-21 | 18-17 | - |
8月18日 | 09:15 | 克罗地亚 | 83-86 | 塞尔维亚 | 19-20 | 19-12 | 14-34 | 31-20 | - |
半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月20日 | 02:30 | 西班牙 | 76-82 | 美国 | 17-26 | 22-19 | 18-21 | 19-16 | - |
8月20日 | 06:00 | 澳大利亚 | 61-87 | 塞尔维亚 | 5-16 | 9-19 | 24-31 | 23-21 | - |
铜牌战
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月21日 | 22:30 | 澳大利亚 | 88-89 | 西班牙 | 17-23 | 21-17 | 26-27 | 24-22 | - |
决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月22日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 66-96 | 美国 | 15-19 | 14-33 | 14-27 | 23-17 | - |
最终排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 |
1 | 美国国家男子篮球队 | 8 | 8 | 0 | 807 | 627 | +180 |
2 | 塞尔维亚国家男子篮球队 | 8 | 4 | 4 | 665 | 627 | +38 |
3 | 西班牙国家男子篮球队 | 8 | 5 | 3 | 689 | 594 | +95 |
4 | 澳大利亚国家男子篮球队 | 8 | 5 | 3 | 683 | 608 | +75 |
5 | 克罗地亚国家男子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 483 | 493 | -10 |
6 | 法国国家男子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 490 | 470 | +20 |
7 | 立陶宛国家男子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 456 | 518 | -62 |
8 | 阿根廷国家男子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 519 | 533 | -14 |
9 | 巴西国家男子篮球队 | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 |
10 | 委内瑞拉国家男子篮球队 | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | -129 |
11 | 奈及利亚国家男子篮球队 | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | -49 |
12 | 中国国家男子篮球队 | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | -148 |
女子比赛
预选赛
赛事 | 日期 | 地点 | 名额 | 晋级球队 |
2014年西班牙篮球世界盃 | 2014年9月27日-10月5日 | 土耳其 | 1 | 美国国家女子篮球队 |
2015年欧洲女篮锦标赛 | 2015年6月11日-6月28日 | 多个城市 | 1 | 塞尔维亚国家女子篮球队 |
主办国 | 2015年8月9日 | 东京 | 1 | 巴西国家女子篮球队 |
2015年国际篮联美洲女篮锦标赛 | 2015年8月9日-8月16日 | 埃德蒙顿 | 1 | 加拿大国家女子篮球队 |
2015年国际篮联大洋洲女篮锦标赛 | 2015年8月15日-8月17日 | 多个城市 | 1 | 澳大利亚国家女子篮球队 |
2015年国际篮联亚洲女子篮球锦标赛 | 2015年8月29日-9月5日 | 武汉 | 1 | 日本国家女子篮球队 |
2015年非洲女篮锦标赛 | 2015年9月24日-10月3日 | 雅温得 | 1 | 塞内加尔国家女子篮球队 |
2016年国际篮联里约奥运会女篮落选赛 | 2016年6月13日-6月19日 | 南特 | 5 | 白俄罗斯国家女子篮球队 |
中国国家女子篮球队 | ||||
法国国家女子篮球队 | ||||
西班牙国家女子篮球队 | ||||
土耳其国家女子篮球队 | ||||
总计 | - | - | 12 | - |
球队分档
第一档 | 第二档 | 第三档 |
美国国家女子篮球队 澳大利亚国家女子篮球队 | 加拿大国家女子篮球队 巴西国家女子篮球队 | 塞内加尔国家女子篮球队 日本国家女子篮球队 |
第四档 | 第五档 | 第六档 |
塞尔维亚国家女子篮球队 OQT 1 | OQT 2 OQT 3 | OQT 4 OQT 5 |
小组赛
A组
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月6日 | 23:00 | 土耳其 | 39-55 | 法国 | 16-8 | 3-14 | 16-19 | 4-14 | - |
8月7日 | 04:30 | 巴西 | 66-84 | 澳大利亚 | 24-14 | 15-21 | 14-22 | 13-27 | - |
8月7日 | 06:45 | 白俄罗斯 | 73-77 | 日本 | 21-26 | 19-15 | 20-19 | 13-17 | - |
8月8日 | 04:30 | 澳大利亚 | 61-56 | 土耳其 | 12-15 | 14-14 | 17-12 | 18-15 | - |
8月8日 | 06:45 | 法国 | 73-72 | 白俄罗斯 | 14-22 | 20-20 | 18-11 | 21-19 | - |
8月9日 | 04:30 | 日本 | 82-66 | 巴西 | 19-20 | 28-13 | 26-19 | 9-14 | - |
8月9日 | 23:15 | 澳大利亚 | 89-71 | 法国 | 21-19 | 25-10 | 23-21 | 20-21 | - |
8月10日 | 02:30 | 巴西 | 63-65 | 白俄罗斯 | 28-16 | 12-19 | 10-15 | 13-15 | - |
8月10日 | 04:45 | 土耳其 | 76-62 | 日本 | 24-9 | 14-14 | 19-16 | 19-23 | - |
8月11日 | 23:15 | 白俄罗斯 | 71-74 | 土耳其 | 19-13 | 14-20 | 21-24 | 17-17 | - |
8月12日 | 02:30 | 法国 | 74-64 | 巴西 | 20-20 | 15-9 | 22-19 | 17-16 | - |
8月12日 | 04:45 | 日本 | 86-92 | 澳大利亚 | 24-23 | 26-25 | 21-11 | 15-33 | - |
8月13日 | 23:15 | 澳大利亚 | 74-66 | 白俄罗斯 | 22-25 | 14-14 | 16-20 | 22-7 | - |
8月14日 | 02:30 | 土耳其 | 79-76 | 巴西 | 8-15 | 12-21 | 21-11 | 19-13 | 10-10 |
9-6 | |||||||||
8月14日 | 04:45 | 日本 | 79-71 | 法国 | 17-19 | 23-13 | 23-22 | 16-17 | - |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 备注 |
1 | 澳大利亚 | 5 | 5 | 0 | 400 | 345 | +55 | 10 | 晋级1/4决赛 |
2 | 法国 | 5 | 3 | 2 | 344 | 343 | +1 | 8 | |
3 | 土耳其 | 5 | 3 | 2 | 324 | 325 | -1 | 8 | |
4 | 日本 | 5 | 3 | 2 | 386 | 378 | +8 | 8 | |
5 | 白俄罗斯 | 5 | 1 | 4 | 347 | 361 | -14 | 6 | —— |
6 | 巴西 | 5 | 0 | 5 | 335 | 384 | -49 | 5 |
B组
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月7日 | 01:15 | 中国 | 68-90 | 加拿大 | 9-19 | 17-18 | 20-23 | 22-30 | - |
8月7日 | 23:00 | 美国 | 121-56 | 塞内加尔 | 35-9 | 29-12 | 30-17 | 27-18 | - |
8月8日 | 01:15 | 塞尔维亚 | 59-65 | 西班牙 | 18-19 | 13-12 | 13-15 | 15-19 | - |
8月8日 | 23:00 | 西班牙 | 63-103 | 美国 | 14-29 | 23-25 | 14-20 | 12-29 | - |
8月9日 | 01:15 | 加拿大 | 71-67 | 塞尔维亚 | 21-21 | 11-19 | 13-17 | 26-10 | - |
8月9日 | 06:45 | 塞内加尔 | 64-101 | 中国 | 21-26 | 17-21 | 15-26 | 11-28 | - |
8月10日 | 23:15 | 中国 | 68-89 | 西班牙 | 18-14 | 20-27 | 21-23 | 9-25 | - |
8月11日 | 02:30 | 美国 | 110-84 | 塞尔维亚 | 31-21 | 25-13 | 28-27 | 26-23 | - |
8月11日 | 04:45 | 塞内加尔 | 58-68 | 加拿大 | 10-17 | 14-16 | 17-22 | 17-13 | - |
8月12日 | 23:15 | 塞尔维亚 | 80-72 | 中国 | 24-14 | 16-20 | 26-9 | 14-29 | - |
8月13日 | 02:30 | 加拿大 | 51-81 | 美国 | 16-18 | 6-18 | 14-24 | 15-21 | - |
8月13日 | 04:45 | 西班牙 | 97-43 | 塞内加尔 | 26-11 | 20-8 | 25-13 | 26-11 | - |
8月14日 | 23:15 | 中国 | 62-105 | 美国 | 9-32 | 17-28 | 14-18 | 22-27 | - |
8月15日 | 02:30 | 塞内加尔 | 88-95 | 塞尔维亚 | 15-27 | 28-28 | 23-21 | 22-19 | - |
8月15日 | 04:45 | 西班牙 | 73-60 | 加拿大 | 17-16 | 16-13 | 16-18 | 24-13 | - |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 备注 |
1 | 美国 | 5 | 5 | 0 | 520 | 316 | +204 | 10 | 晋级1/4决赛 |
2 | 西班牙 | 5 | 4 | 1 | 387 | 333 | +54 | 9 | |
3 | 加拿大 | 5 | 3 | 2 | 340 | 347 | -7 | 8 | |
4 | 塞尔维亚 | 5 | 2 | 3 | 385 | 406 | -21 | 7 | |
5 | 中国 | 5 | 1 | 4 | 371 | 428 | -57 | 6 | —— |
6 | 塞内加尔 | 5 | 0 | 5 | 309 | 482 | -173 | 5 |
淘汰赛
1/4决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月16日 | 22:00 | 澳大利亚 | 71-73 | 塞尔维亚 | 20-20 | 17-15 | 15-16 | 19-22 | - |
8月17日 | 01:30 | 西班牙 | 64-62 | 土耳其 | 12-17 | 17-8 | 13-22 | 22-15 | - |
8月17日 | 05:45 | 美国 | 110-64 | 日本 | 30-23 | 26-23 | 25-13 | 29-5 | - |
8月17日 | 09:15 | 法国 | 68-63 | 加拿大 | 16-25 | 16-12 | 18-13 | 18-13 | - |
半决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月19日 | 02:00 | 西班牙 | 68-54 | 塞尔维亚 | 20-9 | 13-19 | 20-10 | 15-16 | - |
8月19日 | 06:00 | 法国 | 67-86 | 美国 | 15-19 | 21-21 | 8-25 | 23-21 | - |
铜牌战
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月20日 | 22:30 | 法国 | 63-70 | 塞尔维亚 | 10-18 | 17-9 | 15-28 | 21-15 | - |
决赛
日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 |
8月21日 | 02:30 | 美国 | 101-72 | 西班牙 | 21-17 | 28-15 | 32-17 | 20-23 | - |
最终排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 分差 |
1 | 美国国家女子篮球队 | 8 | 8 | 0 | 817 | 519 | +298 |
2 | 西班牙国家女子篮球队 | 8 | 6 | 2 | 591 | 550 | +41 |
3 | 塞尔维亚国家女子篮球队 | 8 | 4 | 4 | 582 | 608 | -26 |
4 | 法国国家女子篮球队 | 8 | 4 | 4 | 542 | 562 | -20 |
5 | 澳大利亚国家女子篮球队 | 6 | 5 | 1 | 471 | 418 | +53 |
6 | 土耳其国家女子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 386 | 389 | -3 |
7 | 加拿大国家女子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 403 | 415 | -12 |
8 | 日本国家女子篮球队 | 6 | 3 | 3 | 450 | 488 | -38 |
9 | 白俄罗斯国家女子篮球队 | 5 | 1 | 4 | 347 | 361 | -14 |
10 | 中国国家女子篮球队 | 5 | 1 | 4 | 371 | 428 | -57 |
11 | 巴西国家女子篮球队 | 5 | 0 | 5 | 335 | 384 | -49 |
12 | 塞内加尔国家女子篮球队 | 5 | 0 | 5 | 309 | 482 | -173 |
转载请注明出处海之美文 » 2016年里约热内卢奥运会篮球比赛