
2016年里约热内卢奥运会射箭比赛
2016年里约热内卢奥运会射箭比赛是2016年里约热内卢奥运会的比赛项目之一,比赛于2016年8月6日至12日在巴西约热内卢萨普卡伊侯爵森巴场举行。
本届参赛人数为128人以及24支队伍,其中男子个人64人,女子个人64人;男子团体12支队伍,女子团体12支队伍。韩国队包揽四金。
基本介绍
- 中文名称:2016年里约热内卢奥运会射箭比赛
- 英文名称:Archery at the 2016 Summer Olympics
- 举办时间:2016年8月6日至12日
- 举办地点:巴西里约热内卢
- 赛事类型:国际性赛事
- 主办机构:国际奥林匹克委员会
参赛阵容
- 本届奥运射箭比赛有共128名运动员参赛,其中男女项目各64名。东道主巴西队直接取得6个运动员参赛资格,另举办7项资格赛赛事角逐116个运动员参赛名额,剩余6个名额以外卡形式由三方委员会向指定国家奥林匹克委员会发放。
- 以下为本届奥运射箭比赛资格赛情况:
赛事 | 举办日期 | 举办地 |
---|---|---|
2015年世界射箭锦标赛 | 2015年7月27日 - 8月2日 | 丹麦,哥本哈根 |
2015年亚洲射箭锦标赛 | 2015年11月1日 - 11月9日 | 泰国,曼谷 |
2016年非洲射箭锦标赛 | 2016年1月28日- 1月31日 | 纳米比亚,温特和克 |
2016年大洋洲射箭锦标赛 | 2016年4月8日- 4月16日 | 汤加,努库阿洛法 |
2016年泛美射箭锦标赛 | 2016年5月8日- 5月9日 | 哥伦比亚,麦德林 |
2016年欧洲射箭锦标赛 | 2016年5月23日- 5月29日 | 英国,诺丁汉 |
2016年射箭世界盃第三站 | 2016年6月13日- 6月18日 | 土耳其,安塔利亚 |
- 每个国家奥林匹克委员会最多可指派6名运动员参赛,男女项目各3名。取得团体项目参赛资格的奥委会可以指派男女项目各由3名运动员组成的团体队伍参赛,参加团体项目比赛的运动员可同时参加个人项目的比赛。
- 所有的参赛选手都必须达到由国际射箭联合会判定的最低合格成绩(MQS),符合期限为2015年7月26日至和2016年7月11日之间,以下为本届奥运射箭比赛MQS标準:
- 男子:70米轮630环
- 女子:70米轮600环
- 以下为本届奥运射箭比赛各奥委会取得参赛资格情况:
国家或地区 | 男子个人 | 男子团体 | 女子个人 | 女子团体 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 3 | X | 1 | - | 4 |
奥地利 | - | - | 1 | - | 1 |
亚塞拜然 | - | - | 1 | - | 1 |
孟加拉国 | -注 | ||||
白俄罗斯 | 1 | - | - | - | 1 |
比利时 | 1 | - | - | - | 1 |
巴西 | 3 | X | 3 | X | 6 |
加拿大 | 1 | - | 1 | - | 2 |
智利 | 1 | - | - | - | 1 |
中国 | 3 | X | 3 | X | 6 |
哥伦比亚 | 1 | - | 3 | X | 4 |
多米尼加 | - | - | 1 | - | 1 |
埃及 | 1 | - | 1 | - | 2 |
萨尔瓦多 | 1 | - | - | - | 1 |
爱沙尼亚 | - | - | 1 | - | 1 |
斐济 | 1 | - | - | - | 1 |
芬兰 | 1 | - | 1 | - | 2 |
法国 | 3 | X | - | - | 3 |
乔治亚 | - | - | 3 | X | 3 |
德国 | 1 | - | 1 | - | 2 |
英国 | 1 | - | 1 | - | 2 |
印度 | 1 | - | 3 | X | 4 |
印度尼西亚 | 3 | X | 1 | - | 4 |
伊朗 | - | - | 1 | - | 1 |
义大利 | 3 | X | 3 | X | 6 |
象牙海岸 | 1 | - | 1 | - | 2 |
日本 | 1 | - | 3 | X | 4 |
哈萨克斯坦 | 1 | - | 1 | - | 2 |
肯亚 | - | - | 1 | - | 1 |
马来西亚 | 3 | X | - | - | 3 |
墨西哥 | 1 | - | 3 | X | 4 |
摩尔多瓦 | - | - | 1 | - | 1 |
蒙古 | 1 | - | - | - | 1 |
尼泊尔 | -注 | ||||
荷兰 | 3 | X | - | - | 3 |
朝鲜 | - | - | 1 | - | 1 |
挪威 | 1 | - | - | - | 1 |
波兰 | - | - | 1 | - | 1 |
俄罗斯 | - | - | 3 | X | 3 |
斯洛伐克 | 1 | - | 1 | - | 2 |
韩国 | 3 | X | 3 | X | 6 |
西班牙 | 3 | X | 1 | - | 4 |
瑞典 | - | - | 1 | - | 1 |
中华台北 | 3 | X | 3 | X | 6 |
泰国 | 1 | - | - | - | 1 |
汤加 | 1 | - | 1 | - | 2 |
土耳其 | 1 | - | 1 | - | 2 |
乌克兰 | 1 | - | 3 | X | 4 |
美国 | 3 | X | 1 | - | 4 |
委内瑞拉 | 1 | - | 1 | - | 2 |
辛巴威 | 1 | - | - | - | 1 |
- 注:个人类项目标题行数字指的是该国家奥委会取得该项目参赛资格数,团体类项目标题行“X”标记指的是该国家奥委会已取得该项目参赛资格。孟加拉国队、尼泊尔队的参赛资格以外卡形式由三方委员会(国际奥委会、国家奥委会协会和国际射箭联合会)发放,两队总计有6名运动员参赛。
- (参赛阵容参考资料:)

赛事筹备
比赛场馆 |
![]() |
场馆名:萨普卡伊侯爵森巴场 所在城市:巴西里约热内卢 座位数:18,000 启用年份:1984年(2012年2月7日重建) |
赛事筹备参考资料:
比赛结果
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子个人 | 古柏汉(韩国) | 瓦拉东(法国) | 艾尔利森(美国) |
女子个人 | 张慧珍(韩国) | 安鲁(德国) | 奇甫倍(韩国) |
男子团体 | 韩国 | 美国 | 澳大利亚 |
女子团体 | 韩国 | 俄罗斯 | 中华台北 |

- (比赛进程参考资料:)
转载请注明出处海之美文 » 2016年里约热内卢奥运会射箭比赛