
丰沙尔海员
丰沙尔海员是一家葡萄牙超级联赛的一支球队,球队的主场是多斯·巴雷罗斯球场。国安俱乐部宣布小将雷腾龙已经确认租借给葡超球队马里迪莫。雷腾龙此番留洋也意味着,在邵佳一 2003年留洋德国十年之后,国安俱乐部再出欧洲顶级联赛球员。现阶段雷腾龙随着二队进行训练,队伍中还有一名中国球员郭毅,他2012年加盟球队,已经完全适应了在葡萄牙的生活,可以为雷腾龙提供很多帮助,也会在训练场上给他一些建议。
基本介绍
- 中文名:丰沙尔海员
- 外文名:Maritimo
- 国籍:葡萄牙
- 运动项目:足球
- 联赛级别:葡超
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贝德扎代 | Amir Abedzadeh | 门将 | 1993-04-26 | 伊朗 | 183 | 80 | 8 | 0 |
3 | 德劳西奥 | Drausio | 后卫 | 1991-08-21 | 巴西 | 188 | 11 | 1 | |
4 | 巴勃罗 | Pablo | 后卫 | 1992-03-18 | 巴西 | 19 | 1 | ||
5 | 赞纳迪内 | Zainadine | 后卫 | 1988-06-24 | 莫三比克 | 178 | 75 | 30 | 1 |
6 | 申 | Erdem Sen | 后卫 | 1989-01-05 | 比利时 | 180 | 74 | 13 | 0 |
7 | 伊卜森 | Ibson | 前锋 | 1989-10-08 | 巴西 | 14 | 1 | ||
8 | 科雷阿 | Jorge Correa | 前卫 | 1993-04-04 | 阿根廷 | 170 | 70 | 13 | 0 |
9 | 罗德里格 | Rodrigo | 前锋 | 1991-05-03 | 巴西 | 185 | 27 | 2 | |
10 | 加扎尔扬 | Gevorg Ghazaryan | 左前卫 | 1988-04-05 | 亚美尼亚 | 177 | 58 | 12 | 1 |
11 | 埃贝尔 | Eber | 后卫 | 1992-03-21 | 巴西 | 168 | 11 | 1 | |
12 | 科斯塔 | Edgar Costa | 前锋 | 1987-04-14 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 20 | 2 |
14 | 路易斯·马丁斯 | Luis Martins | 后卫 | 1992-06-10 | 葡萄牙 | 178 | 65 | 9 | 0 |
15 | 克莱伯 | Jean Cleber | 前卫 | 1990-04-29 | 巴西 | 180 | 72 | 29 | 1 |
20 | 巴亚诺 | Fabricio Baiano | 后腰 | 1992-06-13 | 巴西 | 177 | |||
21 | 冈波亚 | Gamboa | 前卫 | 1996-08-31 | 葡萄牙 | 26 | 1 | ||
23 | 贝贝托 | Bebeto | 后卫 | 1990-01-01 | 巴西 | 31 | 2 | ||
24 | 迪内 | Diney | 后卫 | 1995-01-17 | 维德角 | 185 | 78 | 16 | 0 |
27 | 布罗埃托 | Rafael Broetto | 门将 | 1990-08-18 | 巴西 | 195 | 81 | ||
29 | 奥利维拉 | Filipe Oliveira | 前卫 | 1994-04-21 | 葡萄牙 | 193 | 8 | 1 | |
32 | 戈塔尔迪 | Eduardo Gottardi | 门将 | 1985-07-22 | 巴西 | 193 | |||
33 | 瓦伦特 | Ricardo Valente | 前卫 | 1991-04-03 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 31 | 7 |
45 | 希纳 | Fabio China | 前卫 | 1992-07-07 | 葡萄牙 | 14 | 0 | ||
66 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 16 | 1 |
70 | 戈麦斯 | Cristiano Gomes | 后卫 | 1994-08-05 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
93 | 埃弗顿 | Everton | 前锋 | 1993-07-03 | 巴西 | 18 | 1 | ||
94 | 查尔斯 | Charles | 门将 | 1994-02-04 | 巴西 | 186 | 26 | 0 | |
95 | 塔茹 | Joel Tadjo | 前锋 | 1993-12-06 | 巴西 | 15 | 9 | ||
门多萨 | Edgar Mendonca | 门将 | 1996-08-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | |||
纳努 | Nanu | 前卫 | 1994-05-17 | 葡萄牙 | 179 | 66 | 1 | 0 | |
巴亚诺 | Baiano | 前卫 | 1992-06-13 | 巴西 | 12 | 0 | |||
鲁本 | Ruben | 后卫 | 1990-02-17 | 葡萄牙 | 183 | 66 | 14 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 1990-04-21 | 巴西 | 191 | 86 | 1 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 1988-02-28 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 27 | 0 |
3 | 拉姆施泰因 | Kaj Ramsteijn | 中后卫 | 1990-01-17 | 荷兰 | 187 | 10 | 0 | |
5 | 鲍尔 | Patrick Bauer | 后卫 | 1992-10-28 | 德国 | 192 | 84 | 26 | 3 |
7 | 索阿雷斯 | Alex Soares | 前卫 | 1991-03-01 | 葡萄牙 | 178 | 65 | 24 | 1 |
8 | 达尼洛 | Danilo | 后腰 | 1991-09-09 | 葡萄牙 | 187 | 26 | 1 | |
10 | 维克斯 | Theo Weeks | 前卫 | 1990-01-19 | 赖比瑞亚 | 173 | 72 | 16 | 2 |
12 | 科斯塔 | Edgar Costa | 前锋 | 1987-04-14 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 29 | 4 |
14 | 格格 | Gege | 中后卫 | 1988-02-24 | 维德角 | 183 | 78 | 20 | 0 |
20 | 加洛 | Bruno Gallo | 后腰 | 1988-05-07 | 巴西 | 182 | 22 | 4 | |
21 | 布里格尔 | Nuno Briguel | 边后卫 | 1979-03-08 | 葡萄牙 | 176 | 69 | 7 | 0 |
32 | 马雷加 | Moussa Marega | 前锋 | 1991-04-14 | 法国 | 11 | 3 | ||
34 | 劳尔 | Raul | 后卫 | 1989-11-04 | 巴西 | 12 | 1 | ||
35 | 弗兰塞尔吉奥 | Fransergio | 后腰 | 1990-10-18 | 巴西 | 185 | 77 | 27 | 4 |
37 | 桑托斯 | Cristian Santos | 前卫 | 1993-12-01 | 巴西 | 187 | 80 | 3 | 0 |
50 | 哈维尔 | Antonio Xavier | 前锋 | 1992-07-06 | 葡萄牙 | 181 | 78 | 18 | 2 |
57 | 埃比尼奥 | Ebinho | 前锋 | 1988-01-18 | 巴西 | 11 | 2 | ||
78 | 萨林 | Romain Salin | 门将 | 1984-07-29 | 法国 | 186 | 71 | 27 | 0 |
92 | 埃贝尔 | Eber | 后卫 | 1992-03-21 | 巴西 | 168 | 7 | 1 | |
93 | 阿布鲁 | Fabio Abreu | 前锋 | 1993-01-29 | 葡萄牙 | 182 | 79 | 5 | 0 |
98 | 易卜拉辛 | Mohamed Ibrahim | 前卫 | 1992-03-01 | 埃及 | 178 | 7 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 1990-04-21 | 巴西 | 191 | 86 | 0 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 1988-02-28 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 5 | 0 |
3 | 拉姆施泰因 | Kaj Ramsteijn | 中后卫 | 1990-01-17 | 荷兰 | 187 | 0 | 0 | |
5 | 鲍尔 | Patrick Bauer | 后卫 | 1992-10-28 | 德国 | 192 | 84 | 5 | 1 |
7 | 索阿雷斯 | Alex Soares | 前卫 | 1991-03-01 | 葡萄牙 | 178 | 65 | 1 | 0 |
8 | 达尼洛 | Danilo | 后腰 | 1991-09-09 | 葡萄牙 | 187 | 5 | 0 | |
9 | 索萨 | Dyego Sousa | 前锋 | 1989-09-14 | 巴西 | 190 | 82 | 5 | 0 |
10 | 维克斯 | Theo Weeks | 前卫 | 1990-01-19 | 赖比瑞亚 | 173 | 72 | 5 | 1 |
12 | 科斯塔 | Edgar Costa | 前锋 | 1987-04-14 | 葡萄牙 | 180 | 72 | 5 | 0 |
14 | 格格 | Gege | 中后卫 | 1988-02-24 | 维德角 | 183 | 78 | 5 | 0 |
18 | 奥利姆 | Luis Olim | 中前卫 | 1981-08-27 | 葡萄牙 | 178 | 68 | 0 | 0 |
20 | 加洛 | Bruno Gallo | 后腰 | 1988-05-07 | 巴西 | 182 | 3 | 0 | |
21 | 布里格尔 | Nuno Briguel | 边后卫 | 1979-03-08 | 葡萄牙 | 176 | 69 | 0 | 0 |
26 | 费雷拉 | Fernando Ferreira | 前卫 | 1986-11-20 | 葡萄牙 | 183 | 78 | 3 | 0 |
31 | 马佐 | Ouwo Maazou | 前锋 | 1988-08-25 | 尼日 | 186 | 78 | 5 | 2 |
35 | 弗兰塞尔吉奥 | Fransergio | 后腰 | 1990-10-18 | 巴西 | 185 | 77 | 5 | 2 |
41 | 鲁本 | Ruben | 左后卫 | 1990-02-17 | 葡萄牙 | 183 | 66 | 5 | 0 |
57 | 埃比尼奥 | Ebinho | 前锋 | 1988-01-18 | 巴西 | 1 | 0 | ||
78 | 萨林 | Romain Salin | 门将 | 1984-07-29 | 法国 | 186 | 71 | 5 | 0 |
比达莱斯 | Jhonny Vidales | 前锋 | 1992-04-21 | 秘鲁 | 180 | 67 | 2 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
40 | 萨米 | 184.0 | 78.0 | --1988-12-18 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 赫尔穆特 | 180.0 | 80.0 | --1989-02-17 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 菲德利斯 | 185.0 | 77.0 | --1989-06-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 克莱伯 | 187.0 | 79.0 | --1990-05-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 帕帕·巴巴卡尔·迪亚瓦拉 | 190.0 | 79.0 | --1988-01-05 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杰尔马 | 170.0 | 76.0 | --1987-05-30 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡努 | 173.0 | 69.0 | --1983-02-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克劳迪奥 | 170.0 | 78.0 | --1982-01-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
33 | 迪兰 | 0.0 | 0.0 | --1989-01-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 尤里 | 180.0 | 70.0 | --1989-10-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 蒂托 | 184.0 | 86.0 | --1986-05-10 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 若奥·路易斯 | 180.0 | 79.0 | --1985-06-24 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 奥尔贝达姆 | 180.0 | 82.0 | --1985-02-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 特乔 | 175.0 | 70.0 | --1987-04-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 保罗·豪尔赫 | 180.0 | 76.0 | --1981-05-05 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 拉斐尔·米兰达 | 178.0 | 75.0 | --1984-08-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 马西尼奥 | 170.0 | 65.0 | --1981-03-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 相马崇人 | 176.0 | 74.0 | --1981-12-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 罗伯托 | 177.0 | 76.0 | --1985-01-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马努 | 170.0 | 68.0 | --1982-08-28 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 路易斯·奥利姆 | 180.0 | 78.0 | --1981-08-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 布鲁诺·F | 180.0 | 73.0 | --1974-06-30 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
4 | 米格尔·安古洛 | 185.0 | 76.0 | --1984-10-10 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 罗德里戈·安东尼奥 | 181.0 | 79.0 | --1987-07-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 若奥·吉列尔梅 | 180.0 | 76.0 | --1986-04-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 罗布森 | 186.0 | 80.0 | --1983-07-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿隆索 | 175.0 | 72.0 | --1980-08-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 布莱古埃尔 | 170.0 | 70.0 | --1979-03-08 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 费尔南多 | 180.0 | 70.0 | --1980-10-03 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 米古埃利托 | 180.0 | 58.0 | --1981-02-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
50 | 路易斯·卡洛斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-06-10 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鲁卡 | 185.0 | 83.0 | --1990-01-07 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 佩萨尼亚 | 186.0 | 79.0 | --1980-01-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马塞洛·博克 | 190.0 | 81.0 | --1984-11-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 米切尔·范德加格 | 186.0 | 0.0 | --1971-10-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |