
罗多尔福·博迪波
博迪波一般指本词条
罗多尔福·博迪波是一名前锋,现在效力于埃尔切足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:罗多尔福·博迪波
- 外文名:Rodolfo Bodipo、Rodolfo Bopido Diaz
- 别名:博迪波
- 国籍:赤道几内亚
- 出生地:西班牙塞维亚
- 出生日期:1977-10-25
- 身高:181.0 CM
- 体重:76.0 KG
- 运动项目:足球
- 所属运动队:拉科鲁尼亚
- 场上位置:前锋
- 球衣号码:9 号
职业生涯
曾效力球队:埃尔切足球俱乐部、拉科鲁尼亚足球俱乐部,阿拉维斯足球俱乐部,桑坦德竞技足球俱乐部
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 埃尔切 | 25 | 西班牙 | 2 | |||
2009/10 | 拉科鲁尼亚 | 9 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2008/09 | 拉科鲁尼亚 | 23 | 21 | 5 | 西班牙 | 1 | 7 |
2007/08 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 19 | 1 | 西班牙 | 1 | 9 |
2006/07 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 7 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2005/06 | 阿拉维斯 | 19 | 35 | 7 | 西班牙 | 1 | 18 |
2004/05 | 阿拉维斯 | 19 | 39 | 16 | 西班牙 | 2 | 3 |
2003/04 | 桑坦德竞技 | 9 | 30 | 7 | 西班牙 | 1 | 17 |
2002/03 | 桑坦德竞技 | 9 | 25 | 9 | 西班牙 | 1 | 16 |
2001/02 | 桑坦德竞技 | 26 | 11 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2000/01 | 韦尔瓦社会 | 39 | 8 | 西班牙 | 2 | 6 | |
1999/00 | 韦尔瓦社会 | 38 | 6 | 西班牙 | 2 | 21 | |
1998/99 | 韦尔瓦社会 | 19 | 7 | 西班牙 | 2 | 12 | |
1998/99 | 伊斯拉克里斯蒂娜 | 9 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2010-08-31 | 2011-06-30 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 埃尔切 | |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 200 | 阿拉维斯 | 拉科鲁尼亚 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 桑坦德竞技 | 阿拉维斯 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 韦尔瓦社会 | 桑坦德竞技 |
主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-03 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 比利亚雷亚尔B | 客场 | 1:0 | 19 | 替补 | 1 | |
2012-01-21 | 非洲杯 | 赤道几内亚 | 利比亚 | 主场 | 1:0 | 12 | 替补 | 0 | |
2011-12-21 | 国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 | 客场 | 1:4 | 63 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-12-13 | 国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 | 主场 | 3:1 | 20 | 替补 | 0 | |
2011-11-25 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 3:1 | 9 | 替补 | 0 | |
2011-11-20 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 埃尔切 | 客场 | 2:3 | 13 | 替补 | 0 | |
2011-10-27 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 客场 | 1:2 | 21 | 替补 | 0 | |
2011-10-01 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 瓜达拉哈拉运动 | 主场 | 4:0 | 15 | 替补 | 0 | |
2011-09-17 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 萨瓦德尔 | 主场 | 2:1 | 10 | 替补 | 0 | |
2011-06-12 | 西联附 | 埃尔切 | 巴拉多利德 | 主场 | 3:1 | 14 | 替补 | 0 | |
2011-06-04 | 西乙 | 埃尔切 | 赫雷斯 | 主场 | 4:1 | 58 | 首发 | 1 | |
2011-04-23 | 西乙 | 埃尔切 | 韦斯卡 | 主场 | 3:0 | 1 | 替补 | 0 | |
2011-04-16 | 西乙 | 埃尔切 | 吉罗纳 | 客场 | 2:2 | 20 | 替补 | 1 | |
2011-04-09 | 西乙 | 埃尔切 | 塔拉戈纳 | 主场 | 1:0 | 7 | 替补 | 0 | |
2011-04-01 | 西乙 | 埃尔切 | 拉斯帕尔马 | 客场 | 1:2 | 10 | 替补 | 0 | |
2011-02-26 | 西乙 | 埃尔切 | 巴拉多利德 | 客场 | 0:2 | 25 | 替补 | 0 | |
2011-02-05 | 西乙 | 埃尔切 | 卡塔赫纳 | 主场 | 1:2 | 8 | 替补 | 0 | |
2011-01-29 | 西乙 | 埃尔切 | 韦尔瓦社会 | 客场 | 0:0 | 76 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-01-21 | 西乙 | 埃尔切 | 赫雷斯 | 客场 | 0:0 | 70 | 首发 | 0 | |
2011-01-08 | 西乙 | 埃尔切 | 维戈塞尔塔 | 主场 | 1:3 | 71 | 首发 | 0 | 红 |
单场统计
2012/13赛季技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-10 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 马德里竞技 | 0:6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-12-03 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 皇家贝蒂斯 | 2:3 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2012-11-30 | 国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 马洛卡 | 0:0 | 90 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
2012-11-26 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 1:1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-18 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 | 0:2 | 29 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2012-11-11 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 萨拉戈萨 | 3:5 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2012-11-04 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 马洛卡 | 1:0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-02 | 国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 马洛卡 | 1:1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |