
欧洲优胜者杯
欧洲优胜者杯(UEFA Cup Winners' Cup),是曾经的“欧洲三大杯”之一,由欧洲足联(UEFA)举办,获得欧洲各会员国杯赛冠军(代表英格兰参赛的是足总杯冠军而不是英联杯冠军)的俱乐部参加的欧洲足球俱乐部赛事。该赛事自1960年开始举办,1999年欧洲赛事改革后停止。1998/99赛季,最后一届欧洲优胜者杯冠军由义大利的拉齐奥获得,并永久保存了这座具有历史意义的冠军奖盃!从来没有球队卫冕过欧洲优胜者杯,赛事停办后各会员国杯赛冠转而参加欧洲联盟杯。
基本介绍
- 中文名:欧洲优胜者杯
- 外文名:UEFA Cup Winners' Cup
- 举办时间:1960年
- 停办时间:1999年
- 组织方:欧洲足联
- 其他名:优胜者杯
发展历史
第一届欧洲优胜者杯在1960年/1961年赛季举行,决赛实行主客场制,佛罗伦斯主场2:1,客场2:0双杀格拉斯哥流浪者,夺得冠军。
第二届欧洲优胜者杯开始,决赛改在赛前选定的中立场地进行,马德里竞技在格拉斯哥的鹹普顿公园球场击败卫冕冠军佛罗伦斯夺冠。
起初,欧洲优胜者杯的赛制由正赛—加时赛—重赛构成,马德里竞技、里斯本竞技和切尔西这三只球队都是在正赛和加时赛打平后择日重赛,最终取得冠军。
后来欧洲优胜者杯的重赛制被取消,引入了点球大战,瓦伦西亚通过点球大战5:4战胜阿森纳,夺得冠军。
最后一届于1998年/1999年赛季举行,拉齐奥在伯明罕的维拉公园球场击败皇家马洛卡,夺得最后一届冠军。
此后欧洲赛事改革,欧洲优胜者杯其后被合併了入欧洲联盟杯中,就此成为历史。
主办方
欧洲优胜者杯是由欧足联主办,旗下各成员国杯赛冠军球队间进行的洲际赛事。
参赛资格
1、上届冠军有权参赛;
2、如果取得欧冠资格,必须放弃欧洲优胜者杯参赛资格而参加欧冠。
第二条特例就造就了在优胜者杯39年的历史中有一个奇怪的现象的主因,就是竟然没有一支球队能够连续两次捧起冠军奖盃。(因为欧洲霸主都参加欧冠去了,次一级的球队卫冕难度太大)
在历届优胜者杯中,上届冠军曾经7次出现在了第二年的决赛赛场上,但是他们却无一例外的卫冕失败:1962年卫冕冠军佛罗伦斯决赛不敌马德里竞技;1974年卫冕冠军AC米兰决赛不敌马格德堡;1977年卫冕冠军安德莱赫特决赛不敌汉堡;1988年卫冕冠军阿贾克斯决赛不敌梅赫伦;1994年卫冕冠军帕尔马决赛不敌阿森纳;1995年卫冕冠军阿森纳决赛不敌皇家萨拉戈萨;1997年卫冕冠军巴黎圣日耳曼决赛不敌巴塞隆纳。
在开始的大部分时间内,欧洲优胜者杯被欧洲俱乐部广泛地认为是最重要的赛事之一,地位仅在欧洲冠军联赛(欧洲冠军杯)之下,而在欧洲联盟杯之上。
九十年代后,欧洲冠军杯的地位进一步提高,其电视转播与奖金收益逐渐远离优胜者杯的水平,成为俱乐部追逐的对象。尤其是冠军杯参赛资格放宽到顶级联赛的亚军后,优胜者杯的参赛队水平更加急转直下,最后一届优胜者杯中,代表荷兰参赛的海伦芬甚至都没有打入上一届荷兰杯的决赛(杯赛冠亚军都获得了冠军联赛参赛资格)。
在欧洲联盟杯逐渐成长为中上层俱乐部专注的欧洲比赛的形势下,欧洲足联最终决定停止优胜者杯,各国杯赛冠军将改为参加欧罗巴联赛欧洲联盟杯。
1999年后,欧洲足联将优胜者杯与联盟杯合併,伴随着优胜者杯的谢幕,那个神奇的卫冕魔咒再也没有被任何球队打破,永远的被封尘在了足球历史的长河里。
历届得主
冠军一览
赛季 | 冠军得主 | 国家 | 决赛比分 | 决赛对手 | 国家或者地区 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | 佛罗伦斯 | 义大利 | 主场2-1 客场2-0 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 主客场 |
1961-1962 | 马德里竞技 | 西班牙 | 1-1 (重赛3-0) | 佛罗伦斯 | 义大利 | 格拉斯哥 |
1962-1963 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | 5-1 | 马德里竞技 | 西班牙 | 鹿特丹 |
1963-1964 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 3-3 (重赛1:0) | 布达佩斯MTK | 匈牙利 | 布鲁塞尔 |
1964-1965 | 西汉姆联 | 英格兰 | 2-0 | 慕尼黑1860 | 联邦德国 | 伦敦 |
1965-1966 | 多特蒙德 | 联邦德国 | 2-1 | 利物浦 | 英格兰 | 格拉斯哥 |
1966-1967 | 拜仁慕尼黑 | 联邦德国 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 纽伦堡 |
1967-1968 | AC米兰 | 义大利 | 2-0 | 汉堡 | 德国 | 鹿特丹 |
1968-1969 | 布拉迪斯拉发 | 捷克斯洛伐克 | 3-2 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 巴塞尔 |
1969-1970 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 2-1 | 扎布热戈尼克 | 波兰 | 维也纳 |
1970-1971 | 切尔西 | 英格兰 | 1-1 (重赛2:1) | 皇家马德里 | 西班牙 | 比雷埃夫斯 |
1971-1972 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 3-2 | 莫斯科迪纳摩 | 苏联 | 巴塞隆纳 |
1972-1973 | AC米兰 | 义大利 | 1-0 | 利兹联 | 英格兰 | 赛萨洛尼卡 |
1973-1974 | 马格德堡 | 民主德国 | 2-0 | AC米兰 | 义大利 | 鹿特丹 |
1974-1975 | 基辅迪纳摩 | 苏联 | 3-0 | 布达佩斯费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利 | 巴塞尔 |
1975-1976 | 安德莱赫特 | 比利时 | 4-2 | 西汉姆联 | 英格兰 | 布鲁塞尔 |
1976-1977 | 汉堡 | 联邦德国 | 2-0 | 安德莱赫特 | 比利时 | 阿姆斯特丹 |
1977-1978 | 安德莱赫特 | 比利时 | 4-0 | 维也纳人 | 奥地利 | 巴黎 |
1978-1979 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 4-3 | 杜塞道夫 | 联邦德国 | 巴塞尔 |
1979-1980 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 0-0 (点球5:4) | 阿森纳 | 英格兰 | 布鲁塞尔 |
1980-1981 | 提比里西迪纳摩 | 苏联 | 2-1 | 耶拿 | 民主德国 | 杜塞道夫 |
1981-1982 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 2-1 | 标準列日 | 比利时 | 巴塞隆纳 |
1982-1983 | 阿伯丁 | 苏格兰 | 2-1 | 皇家马德里 | 西班牙 | 哥德堡 |
1983-1984 | 尤文图斯 | 义大利 | 2-1 | 波尔图 | 葡萄牙 | 巴塞尔 |
1984-1985 | 埃弗顿 | 英格兰 | 3-1 | 维也纳快速 | 奥地利 | 鹿特丹 |
1985-1986 | 基辅迪纳摩 | 苏联 | 3-0 | 马德里竞技 | 西班牙 | 里昂 |
1986-1987 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1-0 | 莱比锡火车头 | 民主德国 | 雅典 |
1987-1988 | 梅赫伦 | 比利时 | 1-0 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 斯特拉斯堡 |
1988-1989 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 2-0 | 桑普多利亚 | 义大利 | 伯尔尼 |
1989-1990 | 桑普多利亚 | 义大利 | 2-0 | 安德莱赫特 | 比利时 | 哥德堡 |
1990-1991 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 2-1 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 鹿特丹 |
1991-1992 | 云达不莱梅 | 德国 | 2-0 | 摩纳哥 | 法国 | 里斯本 |
1992-1993 | 帕尔玛 | 义大利 | 3-1 | 安特卫普 | 比利时 | 伦敦 |
1993-1994 | 阿森纳 | 英格兰 | 1-0 | 帕尔马 | 义大利 | 哥本哈根 |
1994-1995 | 皇家萨拉戈萨 | 西班牙 | 2-1 | 阿森纳 | 英格兰 | 巴黎 |
1995-1996 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 1-0 | 维也纳快速 | 奥地利 | 布鲁塞尔 |
1996-1997 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 鹿特丹 |
1997-1998 | 切尔西 | 英格兰 | 1-0 | 斯图加特 | 德国 | 斯德哥尔摩 |
1998-1999 | 拉齐奥 | 义大利 | 2-1 | 皇家马洛卡 | 西班牙 | 伯明罕 |
(从1999--2000赛季开始,欧洲优胜者杯併入欧罗巴联赛)
夺冠次数
俱乐部 | 冠军 | 赛季 | 亚军 | 赛季 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
巴塞隆纳 | 4 | 1978-79,1981-82,1988-89,1996-97 | 2 | 1968-69,1990-91 | 西班牙 |
安德莱赫特 | 2 | 1975-76,1977-78 | 2 | 1976-77,1989-90 | 比利时 |
AC米兰 | 2 | 1967-68,1972-73 | 1 | 1973-74 | 义大利 |
切尔西 | 2 | 1970-71,1997-98 | 英格兰 | ||
基辅迪纳摩 | 2 | 1974-75,1985-86 | 乌克兰 | ||
马德里竞技 | 1 | 1961-62 | 2 | 1962-63,1985-86 | 西班牙 |
格拉斯哥流浪者 | 1 | 1971-72 | 2 | 1960-61,1966-67 | 苏格兰 |
阿森纳 | 1 | 1993-94 | 2 | 1979-80,1994-95 | 英格兰 |
佛罗伦斯 | 1 | 1960-61 | 1 | 1961-62 | 义大利 |
西汉姆联 | 1 | 1964-65 | 1 | 1975-76 | 英格兰 |
汉堡 | 1 | 1976-77 | 1 | 1967-68 | 德国 |
阿贾克斯 | 1 | 1986-87 | 1 | 1987-88 | 荷兰 |
桑普多利亚 | 1 | 1989-90 | 1 | 1988-89 | 义大利 |
帕尔玛 | 1 | 1992-93 | 1 | 1993-94 | 义大利 |
巴黎圣日耳曼 | 1 | 1995-96 | 1 | 1996-97 | 法国 |
托特纳姆热刺 | 1 | 1962-63 | 英格兰 | ||
里斯本竞技 | 1 | 1963-64 | 葡萄牙 | ||
多特蒙德 | 1 | 1965-66 | 德国 | ||
拜仁慕尼黑 | 1 | 1966-67 | 德国 | ||
布拉迪斯拉发 | 1 | 1968-69 | 斯洛伐克 | ||
曼彻斯特城 | 1 | 1969-70 | 英格兰 | ||
马格德堡 | 1 | 1973-74 | 德国 | ||
瓦伦西亚 | 1 | 1979-80 | 西班牙 | ||
提比里西迪纳摩 | 1 | 1980-81 | 乔治亚 | ||
阿伯丁 | 1 | 1982-83 | 苏格兰 | ||
尤文图斯 | 1 | 1983-84 | 义大利 | ||
埃弗顿 | 1 | 1984-85 | 英格兰 | ||
梅赫伦 | 1 | 1987-88 | 比利时 | ||
曼彻斯特联 | 1 | 1990-91 | 英格兰 | ||
云达不莱梅 | 1 | 1991-92 | 德国 | ||
皇家萨拉戈萨 | 1 | 1994-95 | 西班牙 | ||
拉齐奥 | 1 | 1998-99 | 义大利 | ||
皇家马德里 | 2 | 1970-71,1982-83 | 西班牙 | ||
维也纳快速 | 2 | 1984-85,1995-96 | 奥地利 | ||
布达佩斯MTK | 1 | 1963-64 | 匈牙利 | ||
慕尼黑1860 | 1 | 1964-65 | 德国 | ||
利物浦 | 1 | 1965-66 | 英格兰 | ||
扎布热戈尼克 | 1 | 1969-70 | 波兰 | ||
莫斯科迪纳摩 | 1 | 1971-72 | 俄罗斯 | ||
利兹联 | 1 | 1972-73 | 英格兰 | ||
布达佩斯费伦茨瓦罗斯 | 1 | 1974-75 | 匈牙利 | ||
维也纳人 | 1 | 1977-78 | 奥地利 | ||
杜塞道夫 | 1 | 1978-79 | 德国 | ||
耶拿 | 1 | 1980-81 | 德国 | ||
标準列日 | 1 | 1981-82 | 比利时 | ||
波尔图 | 1 | 1983-84 | 葡萄牙 | ||
莱比锡火车头 | 1 | 1986-87 | 德国 | ||
摩纳哥 | 1 | 1991-92 | 法国 | ||
安特卫普 | 1 | 1992-93 | 比利时 | ||
斯图加特 | 1 | 1997-98 | 德国 | ||
皇家马洛卡 | 1 | 1998-99 | 西班牙 |
夺冠列表
赛季 | 冠军 | 所属国家 | 俱乐部次数 | 国家次数 | ||
1998 | — | 1999 | 拉齐奥 | 义大利 | 1 | 7 |
1997 | — | 1998 | 切尔西 | 英格兰 | 2 | 8 |
1996 | — | 1997 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 4 | 7 |
1995 | — | 1996 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 1 | 1 |
1994 | — | 1995 | 皇家萨拉戈萨 | 西班牙 | 1 | 6 |
1993 | — | 1994 | 阿森纳 | 英格兰 | 1 | 7 |
1992 | — | 1993 | 帕尔马 | 义大利 | 1 | 6 |
1991 | — | 1992 | 云达不莱梅 | 德国 | 1 | 5 |
1990 | — | 1991 | 曼联 | 英格兰 | 1 | 6 |
1989 | — | 1990 | 桑普多利亚 | 义大利 | 1 | 5 |
1988 | — | 1989 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 3 | 5 |
1987 | — | 1988 | 梅赫伦 | 比利时 | 1 | 3 |
1986 | — | 1987 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1 | 1 |
1985 | — | 1986 | 基辅迪纳摩 | 乌克兰 | 2 | 2 |
1984 | — | 1985 | 埃弗顿 | 英格兰 | 1 | 5 |
1983 | — | 1984 | 尤文图斯 | 义大利 | 1 | 4 |
1982 | — | 1983 | 阿伯丁 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1981 | — | 1982 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 2 | 4 |
1980 | — | 1981 | 提比里西迪纳摩 | 乔治亚 | 1 | 1 |
1979 | — | 1980 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 1 | 3 |
1978 | — | 1979 | 巴塞隆纳 | 西班牙 | 1 | 2 |
1977 | — | 1978 | 安德莱赫特 | 比利时 | 2 | 2 |
1976 | — | 1977 | 汉堡 | 德国 | 1 | 4 |
1975 | — | 1976 | 安德莱赫特 | 比利时 | 1 | 1 |
1974 | — | 1975 | 基辅迪那摩 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1973 | — | 1974 | 马格德堡 | 德国 | 1 | 3 |
1972 | — | 1973 | AC米兰 | 义大利 | 2 | 3 |
1971 | — | 1972 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 1 | 1 |
1970 | — | 1971 | 切尔西 | 英格兰 | 1 | 4 |
1969 | — | 1970 | 曼城 | 英格兰 | 1 | 3 |
1968 | — | 1969 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
1967 | — | 1968 | AC米兰 | 义大利 | 1 | 2 |
1966 | — | 1967 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 1 | 2 |
1965 | — | 1966 | 多特蒙德 | 德国 | 1 | 1 |
1964 | — | 1965 | 西汉姆联 | 英格兰 | 1 | 2 |
1963 | — | 1964 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
1962 | — | 1963 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | 1 | 1 |
1961 | — | 1962 | 马德里竞技 | 西班牙 | 1 | 1 |
1960 | — | 1961 | 佛罗伦斯 | 义大利 | 1 | 1 |