
克雷格·加德纳
克雷格·加德纳是一名年轻的中场球员,上赛季他进入了阿斯顿维拉足球俱乐部的一线队,目前作为球队的替补。在上赛季,他已经代表球队首次亮相,表现不错。他被主教练马丁-奥尼尔定位成为球队中场的未来。克雷格·加德纳现在效力于桑德兰足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:克雷格·加德纳
- 外文名:Craig Gardner
- 国籍:英国
- 出生地:英格兰索利哈尔
- 出生日期:1986-11-25
- 身高:1.78米
- 体重:71公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:桑德兰足球俱乐部
- 重要事件:欧洲三大杯:出场10次,进1球
- 位置:前卫
- 惯用脚:右脚
- 所属联赛:英格兰足球超级联赛
- 契约到期日期:2014-06-30
- 曾效力球队:阿斯顿维拉足球俱乐部
运动生涯
俱乐部生涯
在2005年12月26日克雷格·加德纳首次在英超亮相之前,他效力青年队雅特利·京斯(Yardley Kings)和加鲁布克快速(Callowbrook Swifts),其后进入阿斯顿维拉青训系统,在维拉公园球场对埃弗顿83分钟后备入替史蒂文·戴维斯(Steven Davis)时首次上阵。2006年2月7日在仅为维拉上阵两次即获续约到2009年。2007年4月14日球队3-1胜米德尔斯堡足球俱乐部一仗中,克雷格·加德纳取得首个进球。他亦在联赛最后一轮对博尔顿射入一个美妙球,后来此球成为五月份最佳进球。克雷格·加德纳和队友阿格邦拉霍是维拉球迷最喜爱的球员,因为他俩在年轻时已是维拉球迷。经过在维拉一连串的优异表现后,领队马丁·奥尼尔和他倾谈新约。
克雷格·加德纳

在2007年8月,克雷格·加德纳和俱乐部签下四年契约,直至2011年6月完结。在2007年10月1日,他在连续两场赛事中射入两个罚球。首为作客4-4赛和托特纳姆热刺足球俱乐部一仗,另一球为五日后击败西汉姆联足球俱乐部撞人改变方向的罚球。这使他在维拉一队的地位渐巩固。2007年12月1日,克雷格·加德纳在主场迎战阿森纳足球俱乐部中先开纪录,可是球队最终以1-2见负。12月8日在对朴茨茅斯足球俱乐部时“摆乌龙”令维拉先落后,最终输1-3。
由于维拉缺乏防守球员,克雷格·加德纳偶客串右后卫,领队奥尼尔和队长巴里亦称讚他的表现,后者更指克雷格·加德纳将会在几年后成为球队的重心球员。2008年8月28日加德纳在欧洲联盟杯外围赛第二圈主场1-1赛和夏拿佐杜亚(Hafnarfjordur)为维拉首开纪录,取得个人首个欧洲赛进球。9月,克雷格·加德纳再和维拉签新契约,契约于2012年夏天完结。由于受到腹股沟伤患困扰,克雷格·加德纳于2009/10年上半季为维拉上阵3场,其中仅有1场联赛。
2010年1月22日维拉同市宿敌伯明罕城足球俱乐部出价300万英镑求售克雷格·加德纳获得接纳,通过体测后交易落实,克雷格·加德纳动笔签约四年半,并表示伯明罕城是他自小拥护的球队。
2011年7月1日,英超桑德兰官方宣布他们从英冠伯明罕签下了24岁中场球员加德纳(Craig Gardner),签约3年。
国家队生涯
2007年8月首次代表英格兰U-21对罗马尼亚U-21。2008年11月8日克雷格·加德纳代表英格兰U-21友赛捷克U-21,下半场射入一球罚球锁定2-0胜局,是他的首个国际赛进球。2009年6月1日克雷格·加德纳获选进入英格兰U21参加在瑞典举行2009年欧洲U-21足球锦标赛决赛周最后23人大军名单。6月8日对亚塞拜然U21于上半场31分钟在12码“窝利”射入成3-0,最终大胜7-0完场。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 桑德兰 | 8 | 33 | 6 | 英格兰 | 1 | 17 |
2011/12 | 桑德兰 | 8 | 30 | 3 | 英格兰 | 1 | 13 |
2010/11 | 伯明罕 | 8 | 29 | 8 | 英格兰 | 1 | 18 |
2009/10 | 伯明罕 | 33 | 13 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 |
2009/10 | 阿斯顿维拉 | 26 | 13 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2008/09 | 阿斯顿维拉 | 26 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 26 | 23 | 3 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 26 | 13 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 26 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-07 00:30 | 西布朗 | 2 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-29 22:00 | 西布朗 | 0 - 4 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-23 00:30 | 西布朗 | 1 - 2 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-15 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-01 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-24 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-17 22:00 | 西布朗 | 4 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-10 22:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-28 20:30 | 西布朗 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 22:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-13 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 07-14 00:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-07 22:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 22:00 | 西布朗 | 0 - 3 | 西汉姆联 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-26 03:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-22 02:45 | 西布朗 | 0 - 2 | 阿森纳 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-16 22:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 沃特福德 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-10 00:30 | 西布朗 | 1 - 2 | 曼城 | 否 | 69’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 桑德兰 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-19 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 诺维奇 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-07 00:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-02 03:45 | 西布朗 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 83’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 02-28 01:30 | 西布朗 | 3 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-11 03:45 | 西布朗 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 04:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 斯旺西 | 否 | 37’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-23 23:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-20 03:45 | 西布朗 | 1 - 0 | 布里斯托城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-16 23:00 | 西布朗 | 0 - 3 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 03:45 | 西布朗 | 2 - 2 | 切尔西 | 否 | 83’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 01-02 23:00 | 西布朗 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-28 23:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 72’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 西布朗 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-19 23:00 | 西布朗 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-14 00:00 | 西布朗 | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 23:00 | 西布朗 | 1 - 1 | 热刺 | 否 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-29 22:05 | 西布朗 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-21 23:00 | 西布朗 | 2 - 1 | 阿森纳 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-07 23:00 | 西布朗 | 0 - 2 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 23:00 | 西布朗 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-24 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-17 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 19:45 | 西布朗 | 0 - 2 | 水晶宫 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-29 03:00 | 西布朗 | 2 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-19 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-12 22:00 | 西布朗 | 0 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-29 22:00 | 西布朗 | 1 - 0 | 斯托克城 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-23 20:30 | 西布朗 | 2 - 3 | 切尔西 | 否 | 2’ | 0 | 详情 |
获奖记录
伯明罕城 英格兰联赛杯:2010/11年;
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2010-01-26 | 2014-06-30 | 转会 | 350 | 阿斯顿维拉 | 伯明罕 |
2005-12-26 | 2010-01-26 | 签约 | 未知 | 阿斯顿维拉 |