
国际城市博览会杯
国际城市博览会杯(英语:Inter-Cities Fairs Cup),简称“博览会杯”,是1955年到1971年期间欧洲俱乐部间的足球国际竞赛,于1955年8月18日由瑞士人恩斯特·托曼(Ernst Thommen)、义大利人奥托里诺·巴拉西(Ottorino Barassi)及英格兰人斯坦利·劳斯爵士(Stanley Rous)共同创立,目的为了促进国际的贸易展览会,所以参赛的队伍是来自举办贸易展览会的欧洲城市。1971年被欧洲联盟杯取代。
虽然博览会杯被视为欧洲联盟杯的前身,但是欧洲足球协会联盟并不将其视为欧足联认可赛事,所以博览会杯的纪录与欧洲联盟杯(欧足联欧洲联赛)分开计算。
基本介绍
- 中文名称:国际城市博览会杯
- 英文名称:Inter-Cities Fairs Cup
- 举办时间:1955至1971年
- 举办地点:欧洲
历届决赛
年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
1955-58 | 伦敦十一人 | 2-2 | 巴塞隆纳十一人 | 斯坦福桥球场(伦敦) |
巴塞隆纳十一人 | 6-0 | 伦敦十一人 | 诺坎普(巴塞隆纳) | |
巴塞隆纳十一人以总比分8-2胜出 | ||||
1958-60 | 伯明罕城 | 0-0 | 巴塞隆纳 | 圣安德鲁斯球场(伯明罕) |
巴塞隆纳 | 4-1 | 伯明罕城 | 诺坎普(巴塞隆纳) | |
巴塞隆纳以总比分4-1胜出 | ||||
1960-61 | 伯明罕城 | 2-2 | 罗马 | 圣安德鲁斯球场(伯明罕) |
罗马 | 2-0 | 伯明罕城 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) | |
罗马以总比分4-2胜出 | ||||
1961-62 | 瓦伦西亚 | 6-2 | 巴塞隆纳 | 梅斯塔利亚球场(瓦伦西亚) |
巴塞隆纳 | 1-1 | 瓦伦西亚 | 诺坎普(巴塞隆纳) | |
瓦伦西亚以总比分7-3胜出 | ||||
1962-63 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 马克西米尔球场(萨格勒布) |
瓦伦西亚 | 2-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 梅斯塔利亚球场(瓦伦西亚) | |
瓦伦西亚以总比分3-2胜出 | ||||
1963-64 | 萨拉戈萨 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 诺坎普(巴塞隆纳) |
1964-65 | 尤文图斯 | 0-1 | 费伦茨瓦罗斯 | 都灵奥林匹克体育场(都灵) |
1965-66 | 巴塞隆纳 | 0-1 | 萨拉戈萨 | 诺坎普(巴塞隆纳) |
萨拉戈萨 | 2-4(加时赛) | 巴塞隆纳 | 拉罗马雷达球场(萨拉戈萨) | |
巴塞隆纳以总比分4-3胜出 | ||||
1966-67 | 萨格勒布迪纳摩 | 2-0 | 利兹联 | 马克西米尔球场(萨格勒布) |
利兹联 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 埃兰路球场(利兹) | |
萨格勒布迪纳摩以总比分2-0胜出 | ||||
1967-68 | 利兹联 | 1-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 埃兰路球场(利兹) |
费伦茨瓦罗斯 | 0-0 | 利兹联 | 普斯卡什球场(布达佩斯) | |
利兹联以总比分1-0胜出 | ||||
1968-69 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 乌比斯迪 | 圣詹姆斯公园球场(纽卡斯尔) |
乌比斯迪 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | Megyeri úti Stadium(布达佩斯) | |
纽卡斯尔联以总比分6-2胜出 | ||||
1969-70 | 安德莱赫特 | 3-1 | 阿森纳 | 孔斯坦·范登·斯托克球场(布鲁塞尔) |
阿森纳 | 3-0 | 安德莱赫特 | 海布里球场(伦敦) | |
阿森纳以总比分4-3胜出 | ||||
1970-71 | 尤文图斯 | 2-2 | 利兹联 | 都灵奥林匹克体育场(都灵) |
利兹联 | 1-1 | 尤文图斯 | 埃兰路球场(利兹) | |
利兹联凭藉客场进球优势胜出 |
参考资料来源