2014年夏季青年奥林匹克运动会羽球比赛
2014年夏季青年奥林匹克运动会羽球比赛共56位选手,男女各半,主要由2014年5月2日公布的世界青年排名来决定。
基本介绍
- 中文名:2014年夏季青年奥林匹克运动会羽球比赛
- 时间:2014年8月17日至22日
- 地点:南京体育学院
- 项目:男子单打、女子单打、混合双打
参赛资格
共56位选手,男女各半,主要由2014年5月2日公布的世界青年排名来决定。
运动员必须是于1996年1月1日至1999年12月31日出生才有参加青年奥运的资格。
男子
No. | 排名 | 选手 | 国家 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shi Yuqi | 中国 | 亚洲 |
2 | 2 | Lin Guipu | 中国 | |
3 | 3 | Anthony Ginting | 印尼 | |
4 | 6 | June Wei Cheam | 马来西亚 | |
5 | 7 | 常山乾太 | 日本 | |
6 | 8 | Cao Cuong Pham | 越南 | |
7 | 9 | Max Weisskirchen | 德国 | Europe |
8 | 10 | 李卓耀 | 中国香港 | |
9 | 11 | Alex Vlaar | 荷兰 | |
10 | 12 | Enrique Penalver | 西班牙 | |
11 | 15 | Rodion Alimov | 俄罗斯 | |
12 | 16 | Aditya Joshi | 印度 | |
13 | 17 | 王顺杨 | 新加坡 | |
14 | 18 | Luis Ramon Garrido | 墨西哥 | 美洲 |
15 | 19 | Tanguy Citron | 法国 | |
16 | 20 | Wolfgang Gnedt | 奥地利 | |
17 | 23 | Seung Jae Seo | 韩国 | |
18 | 25 | Vladimir Shishkov | 保加利亚 | |
19 | 26 | Dragoslav Petrovic | 塞尔维亚 | |
20 | 27 | Ruslan Sarsekenov | 乌克兰 | |
21 | 28 | Ygor Coelho de Oliveira | 巴西 | |
22 | 30 | Muhammed Ali Kurt | 土耳其 | |
23 | 32 | Krzysztof Jakowczuk | 波兰 | |
24 | 34 | Sachin Angodavidanalage | 斯里兰卡 | |
25 | 35 | Andraz Krapez | 斯洛维尼亚 | |
26 | 37 | 吕家弘 | 中华台北 | |
27 | 60 | Daniel Guda | 澳大利亚 | 大洋洲 |
28 | 70 | Adbelrahman Abdelhakim | 埃及 | 非洲 |
29 | Tripartite Invitation | |||
30 | Tripartite Invitation | |||
31 | Tripartite Invitation | |||
32 | Tripartite Invitation |
女子
No. | 排名 | 选手 | 国家 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口茜 | 日本 | 亚洲 |
2 | 2 | He Bingjiao | 中国 | |
3 | 3 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 泰国 | |
4 | 4 | Qin Jinjing | 中国 | |
5 | 5 | Liang Xiaoyu | 新加坡 | |
6 | 9 | Luise Heim | 德国 | 欧洲 |
7 | 10 | Ruthvika Shivani | 印度 | |
8 | 11 | Clara Azurmendi | 西班牙 | |
9 | 12 | Mia Blichfeldt | 丹麦 | |
10 | 14 | Maja Pavlinić | 克罗地亚 | |
11 | 15 | Ying Ying Lee | 马来西亚 | |
12 | 16 | Ruselli Hartawan | 印尼 | |
13 | 17 | Alida Chen | 荷兰 | |
14 | 19 | Maria Mitsova | 保加利亚 | |
15 | 20 | Alina Davletova | 俄罗斯 | |
16 | 22 | Vladyslava Lesnaya | 乌克兰 | |
17 | 26 | Lole Courtois | 法国 | |
18 | 28 | Aliye Demirbag | 土耳其 | |
19 | 29 | 李佳馨 | 中华台北 | |
20 | 30 | Lohaynny Vicente | 巴西 | 美洲 |
21 | 31 | 金佳恩 | 韩国 | |
22 | 33 | Sabrina Solis | 墨西哥 | |
23 | 37 | Joy Lai | 澳大利亚 | 大洋洲 |
24 | 42 | Daniela Macias | 秘鲁 | |
25 | 43 | Konieczna Magda | 波兰 | |
26 | 45 | Janine Lais | 奥地利 | |
27 | 46 | Katarina Beton | 斯洛维尼亚 | |
28 | 62 | Doha Hany | 埃及 | 非洲 |
29 | Tripartite Invitation | |||
30 | Tripartite Invitation | |||
31 | Tripartite Invitation | |||
32 | Tripartite Invitation |
转载请注明出处海之美文 » 2014年夏季青年奥林匹克运动会羽球比赛