
基尔马诺克(球队)
基尔马诺克足球俱乐部位于苏格兰阿尔郡的小镇基尔马诺克,是苏超俱乐部中最古老的球队,成立于1869年。基尔马诺克是苏格兰足球历史上官方记载的最早的一场比赛对阵双方之一,对手是雷顿足球俱乐部,当时那场比赛踢于1873年。
基本介绍
- 中文队名:基尔马诺克
- 外文队名:Kilmarnock FC
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:苏超
- 所属地区:苏格兰
- 成立时间:1869
- 主场馆:鲁格比公园球场
- 容纳人数:18128
- 现任主教练:史蒂夫·克拉克
- 知名人物:克里斯·博伊德
- 主要荣誉:1964/65赛季苏超冠军3次苏格兰杯冠军
球队资料
名字:基尔马诺克
英文名:Kilmarnock FC
国语译名:基尔马诺克
球场:鲁格比公园球场
所属国家:苏格兰
联赛级别:苏超
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克唐纳 | Jamie MacDonald | 门将 | 1986-04-17 | 苏格兰 | 185 | 79 | 15 | 0 |
3 | 史密斯 | Steven Smith | 后卫 | 1985-05-02 | 苏格兰 | 178 | 69 | 12 | 1 |
4 | 阿迪森 | Miles Addison | 中后卫 | 1989-01-07 | 英格兰 | 187 | 84 | 9 | 0 |
5 | 鲍伊尔 | William Boyle | 后卫 | 1995-09-01 | 苏格兰 | 6 | 0 | ||
6 | 史密斯 | Martin Smith | 前卫 | 英格兰 | 6 | 1 | |||
7 | 麦肯齐 | Rory McKenzie | 前卫 | 1993-10-07 | 苏格兰 | 13 | 1 | ||
8 | 迪克 | Gary Dicker | 中前卫 | 1986-07-31 | 爱尔兰 | 182 | 75 | 14 | 0 |
9 | 博伊德 | Kris Boyd | 前锋 | 1983-08-18 | 苏格兰 | 184 | 83 | 12 | 3 |
10 | 基尔蒂 | Greg Kiltie | 前锋 | 1997-01-18 | 苏格兰 | 3 | 0 | ||
11 | 琼斯 | Jordan Jones | 前卫 | 1994-10-24 | 英格兰 | 174 | 61 | 13 | 0 |
12 | 戴维斯 | Thomas Davies | 门将 | 1994-12-31 | 威尔斯 | 0 | 0 | ||
14 | 麦克法迪恩 | Callum McFadzean | 左后卫 | 1994-01-16 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
15 | 卡约德 | Oladapo Kayode | 后卫 | 1992-08-30 | 奈及利亚 | 0 | 0 | ||
16 | 博伊德 | Scott Boyd | 后卫 | 1986-06-04 | 苏格兰 | 188 | 75 | 11 | 1 |
16 | 瓦丁顿 | Mark Waddington | 前卫 | 1996-10-11 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
17 | 伯恩 | Jonathan Burn | 后卫 | 1995-08-01 | 英格兰 | 8 | 0 | ||
18 | 亚当斯 | Charlee Adams | 前卫 | 1995-02-16 | 英格兰 | 181 | 77 | 6 | 0 |
19 | 考利巴里 | Souleymane Coulibaly | 前锋 | 1994-12-26 | 象牙海岸 | 172 | 14 | 7 | |
20 | 博亚伊 | Florent Bojaj | 前锋 | 1996-04-13 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | ||
21 | 弗里泽尔 | Adam Frizzell | 前卫 | 1998-01-22 | 苏格兰 | 7 | 0 | ||
22 | 科拜因 | Jamie Cobain | 后卫 | 1996-11-11 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
24 | 泰勒 | Greg Tayler | 前卫 | 1997-11-05 | 苏格兰 | 173 | 12 | 0 | |
25 | 格林 | George Green | 前锋 | 1996-01-02 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
27 | 亨德里 | Luke Hendrie | 后卫 | 1994-08-27 | 英格兰 | 13 | 0 | ||
31 | 德夫林 | Mackay Devlin | 门将 | 1997-01-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
33 | 豪克肖 | Dean Hawkshaw | 球员 | 1997-04-24 | 苏格兰 | 6 | 0 | ||
35 | 莫里森 | Lewis Morrison | 前锋 | 1999-03-12 | 苏格兰 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨姆松 | Craig Samson | 门将 | 1984-04-03 | 苏格兰 | 188 | 79 | 22 | 0 |
2 | 巴布尔 | Ross Barbour | 前卫 | 1993-02-01 | 苏格兰 | 20 | 0 | ||
4 | 哈米尔 | Jamie Hamill | 右后卫 | 1986-07-29 | 苏格兰 | 173 | 71 | 18 | 0 |
6 | 康诺利 | Mark Connolly | 中后卫 | 1991-12-16 | 爱尔兰 | 185 | 21 | 2 | |
7 | 麦肯齐 | Rory McKenzie | 前卫 | 1993-10-07 | 苏格兰 | 19 | 0 | ||
8 | 克林根 | Sammy Clingan | 中前卫 | 1984-01-13 | 北爱尔兰 | 180 | 73 | 17 | 2 |
9 | 米勒 | Lee Miller | 前锋 | 1983-03-18 | 苏格兰 | 188 | 73 | 10 | 0 |
10 | 约翰斯顿 | Chris Johnston | 右前卫 | 1994-09-03 | 苏格兰 | 19 | 1 | ||
11 | 凯尔内 | Paul Cairney | 中前卫 | 1987-08-29 | 苏格兰 | 175 | 64 | 7 | 0 |
13 | 布伦南 | Conor Brennan | 门将 | 1994-03-30 | 北爱尔兰 | 3 | 0 | ||
16 | 奥巴德伊 | Tope Obadeyi | 前锋 | 1989-10-29 | 英格兰 | 190 | 87 | 16 | 5 |
18 | 阿什克罗夫特 | Lee Ashcroft | 前卫 | 1993-08-29 | 苏格兰 | 10 | 0 | ||
19 | 斯拉特 | Craig Slater | 前卫 | 1994-04-26 | 苏格兰 | 14 | 3 | ||
20 | 叶廖缅科 | Alexei Eremenko | 前腰 | 1983-03-24 | 芬兰 | 183 | 79 | 18 | 4 |
21 | 恩古 | Michael Ngoo | 前锋 | 1992-10-23 | 英格兰 | 194 | 5 | 0 | |
22 | 韦斯特莱克 | Darryl Westlake | 后卫 | 1991-03-01 | 英格兰 | 175 | 70 | 8 | 0 |
23 | 钱特勒 | Chris Chantler | 右后卫 | 1990-12-16 | 英格兰 | 180 | 22 | 0 | |
26 | 奥哈拉 | Mark O'Hara | 右后卫 | 1995-12-12 | 苏格兰 | 7 | 0 | ||
28 | 马根尼斯 | Josh Magennis | 前锋 | 1990-08-15 | 北爱尔兰 | 185 | 24 | 4 | |
29 | 帕斯卡利 | Manuel Pascali | 前腰 | 1981-10-09 | 义大利 | 185 | 78 | 21 | 3 |
31 | 德夫林 | Mackay Devlin | 门将 | 1997-01-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
33 | 缪尔海德 | Robbie Muirhead | 前锋 | 1996-03-08 | 苏格兰 | 19 | 2 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 康纳·萨蒙 | 178.0 | 75.0 | --1987-04-13 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伊恩·弗兰尼根 | 180.0 | 68.0 | --1988-01-15 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 凯文·凯尔 | 191.0 | 83.0 | --1981-06-07 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 费尔南德斯 | 172.0 | 70.0 | --1976-01-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿兰·鲁塞尔 | 180.0 | 76.0 | --1980-12-13 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马克·伯奇尔 | 173.0 | 74.0 | --1980-08-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
22 | 利亚姆·凯利 | 0.0 | 0.0 | --1990-02-10 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曼努埃尔·帕斯卡利 | 186.0 | 78.0 | --1981-09-09 | 义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 格雷姆·欧文斯 | 178.0 | 72.0 | --1988-05-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杰米·亚当斯 | 185.0 | 73.0 | --1987-08-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克雷格·布赖森 | 170.0 | 60.0 | --1986-11-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迈赫迪·塔维尔 | 170.0 | 73.0 | --1983-05-20 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹尼·因文西布尔 | 180.0 | 80.0 | --1979-03-31 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加文·斯克尔顿 | 178.0 | 70.0 | --1981-03-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 詹姆斯·福勒 | 175.0 | 77.0 | --1980-10-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
14 | 史蒂文·奥尔德 | 191.0 | 80.0 | --1986-02-17 | 纽西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 戴维·马克奥利弗 | 188.0 | 79.0 | --1991-06-20 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蒂姆·克兰希 | 180.0 | 70.0 | --1984-06-08 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 杰米·哈米尔 | 173.0 | 71.0 | --1986-07-29 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 瑞恩·奥莱利 | 183.0 | 75.0 | --1987-08-24 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西蒙·福德 | 180.0 | 72.0 | --1981-11-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 弗雷泽·赖特 | 180.0 | 74.0 | --1979-12-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加里·哈伊 | 170.0 | 63.0 | --1977-09-07 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
21 | 李·罗宾逊 | 180.0 | 76.0 | --1986-07-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 卡梅隆·贝尔 | 180.0 | 78.0 | --1986-09-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 马克·布朗 | 185.0 | 84.0 | --1981-02-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 阿兰·康比 | 190.0 | 77.0 | --1974-04-03 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 吉米·卡尔德伍德 | 0.0 | 0.0 | --1955-02-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 克兰西 | Tim Clancy | 右后卫 | 1984-06-08 | 爱尔兰 | 180 | 64 |
3 | 哈伊 | Garry Hay | 左后卫 | 1977-09-07 | 苏格兰 | 171 | 64 |
4 | 福勒 | Jamie Fowler | 后卫 | 1980-10-26 | 苏格兰 | 176 | 68 |
5 | 赖特 | Frazer Wright | 后卫 | 1979-12-23 | 苏格兰 | 178 | 75 |
6 | 西索科 | Mohamadou Sissoko | 前卫 | 1988-08-08 | 法国 | 185 | |
7 | 布里森 | Craig Bryson | 中前卫 | 1986-11-06 | 苏格兰 | 178 | 75 |
8 | 哈米尔 | Jamie Hamill | 前卫 | 1986-07-29 | 苏格兰 | 173 | 71 |
9 | 米格尔 | Rui Miguel | 前锋 | 1984-01-30 | 葡萄牙 | 183 | |
10 | 陶伊尔 | Mehdi Taouil | 前卫 | 1983-05-20 | 摩洛哥 | 173 | 73 |
12 | 欧德 | Steven Old | 中后卫 | 1986-02-17 | 纽西兰 | 190 | 85 |
13 | 贝尔 | Cameron Bell | 门将 | 1986-09-18 | 苏格兰 | 180 | 78 |
14 | 席尔瓦 | David Silva | 前卫 | 1986-10-11 | 葡萄牙 | 183 | |
15 | 伯恩特森 | Billy Berntsson | 前锋 | 1984-01-06 | 瑞典 | 179 | 73 |
17 | 阿加德 | Kieran Agard | 前锋 | 1989-10-10 | 英格兰 | ||
20 | 叶廖缅科 | Alexei Eremenko | 前腰 | 1983-03-24 | 芬兰 | 183 | 79 |
21 | 莱泽伦 | Kyle Letheren | 门将 | 1987-12-26 | 威尔斯 | 188 | 82 |
22 | 凯利 | Liam Kelly | 前卫 | 1990-02-10 | 爱尔兰 | ||
23 | 代顿 | James Dayton | 前卫 | 1988-12-12 | 英格兰 | 172 | 64 |
27 | 洛朗 | Benjamin Laurant | 前卫 | 1987-01-28 | 法国 | 177 | 70 |
28 | 格罗斯 | William Gross | 前锋 | 1992-03-31 | 留尼旺 | ||
29 | 帕斯卡利 | Manuel Pascali | 前卫 | 1981-10-09 | 义大利 | 185 | 78 |
53 | 贾科拉 | Anssi Jaakkola | 门将 | 1987-03-13 | 芬兰 | 193 | 88 |
87 | 奥巴梅扬 | Willy Aubameyang | 前锋 | 1987-02-16 | 加彭 | 181 | 75 |
埃文斯 | Scott Evans | 前卫 | 1989-01-06 | 威尔斯 | 183 | 73 |