2014年夏季青年奥林匹克运动会角力比赛
2014年夏季青年奥林匹克运动会角力比赛于2014年8月25日至27日在龙江体育馆举行。
参赛资格
运动员必须是于1997年1月1日至1998年12月31日出生才有参加青年奥运的资格。
资格赛时间表
赛事 | 地点 | 日期 |
---|---|---|
2014年大洋洲青少年锦标赛 | 帕果帕果 | 2014年3月19日至22日 |
2014年泛美青少年锦标赛 | 勒西菲 | 2014年5月2日至4日 |
2014年欧洲青少年锦标赛 | 萨莫科夫 | 2014年5月6日至11日 |
2014年亚洲青少年锦标赛 | 曼谷 | 2014年5月8日至11日 |
2014年非洲青少年锦标赛 | 亚历山大 | 2014年5月19日至20日 |
参赛资格详细
国家 | 男子自由式 | 男子希罗式 | 女子自由式 | 总计 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | X | X | X | 3 | |||||||||||
阿根廷 | X | 1 | |||||||||||||
亚美尼亚 | X | X | X | 3 | |||||||||||
美属萨摩亚 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
澳大利亚 | X | 1 | |||||||||||||
亚塞拜然 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
白俄罗斯 | X | 1 | |||||||||||||
巴西 | X | X | 2 | ||||||||||||
保加利亚 | X | 1 | |||||||||||||
高棉 | X | 1 | |||||||||||||
加拿大 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
中国 | X | 1 | |||||||||||||
刚果共和国 | X | 1 | |||||||||||||
哥伦比亚 | X | X | X | 3 | |||||||||||
多米尼加 | X | 1 | |||||||||||||
厄瓜多 | X | 1 | |||||||||||||
埃及 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
萨尔瓦多 | X | 1 | |||||||||||||
法国 | X | 1 | |||||||||||||
乔治亚 | X | X | 2 | ||||||||||||
德国 | X | X | 2 | ||||||||||||
关岛 | X | 1 | |||||||||||||
宏都拉斯 | X | 1 | |||||||||||||
印度 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
伊朗 | X | X | 2 | ||||||||||||
象牙海岸 | X | 1 | |||||||||||||
日本 | X | X | 2 | ||||||||||||
哈萨克斯坦 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
朝鲜 | X | X | 1 | ||||||||||||
韩国 | X | 1 | |||||||||||||
马其顿 | X | 1 | |||||||||||||
马绍尔群岛 | X | X | 2 | ||||||||||||
墨西哥 | X | X | 2 | ||||||||||||
摩尔多瓦 | X | X | X | 3 | |||||||||||
蒙古 | X | 1 | |||||||||||||
尼加拉瓜 | X | 1 | |||||||||||||
奈及利亚 | X | 1 | |||||||||||||
纽西兰 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
挪威 | X | 1 | |||||||||||||
帛琉 | X | 1 | |||||||||||||
秘鲁 | X | 1 | |||||||||||||
波兰 | X | 1 | |||||||||||||
俄罗斯 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
塞尔维亚 | X | 1 | |||||||||||||
南非 | X | X | X | 3 | |||||||||||
塔吉克斯坦 | X | X | X | 3 | |||||||||||
突尼西亚 | X | X | 2 | ||||||||||||
土耳其 | X | X | X | 3 | |||||||||||
土库曼斯坦 | X | 1 | |||||||||||||
乌克兰 | X | X | 2 | ||||||||||||
美国 | X | X | X | 3 | |||||||||||
乌兹别克斯坦 | X | X | X | 3 | |||||||||||
委内瑞拉 | X | X | X | 3 | |||||||||||
叶门 | X | 1 |
转载请注明出处海之美文 » 2014年夏季青年奥林匹克运动会角力比赛