
2009年新加坡亚洲青年运动会
2009年新加坡亚青会一般指本词条
2009年新加坡亚洲青年运动会,简称2009年新加坡亚青会,于2009年06月29日-2009年07月07日在新加坡举行。
本届亚青会设9个大项,有来自43个国家和地区的1200多名14至17岁的运动员参加了本届亚青会。运动员们参加了共9个大项90个小项的比赛,中国代表团以25枚金牌,16枚银牌,11枚铜牌的成绩名列金牌榜以及奖牌榜首位。
基本介绍
- 中文名称:2009年新加坡亚洲青年运动会
- 英文名称:The 2009 Singapore Asian Youth Games
- 举办时间:2009年06月29日-2009年07月07日
- 举办地点:新加坡
- 赛事类型:大型综合性运动会
- 主办机构:亚洲奥林匹克理事会
- 口号:亚洲的青年,我们的未来
- 吉祥物:Frasia
- 参赛国家地区:43
- 参赛运动员:1237
- 比赛项目:9大项,90小项
- 下一届:2013年南京亚青会
申办过程
2007年11月19日,新加坡成功申办第一届青年奥林匹克运动会。2008年4月3日,亚洲奥林匹克理事会在泰国曼谷举行第52次执行委员会会议建议兴办以青年为构想的综合性运动会,执委会其后通过有关协定,此次将第一届亚青会的主办权授予新加坡,亚奥理事会也是希望第一届亚青会能够成为2010年新加坡青奥会的一次试运转。
比赛场馆
圣公会中学 | 篮球(3对3) |
大巴窑游泳馆 | 跳水 |
新加坡市体育运动学校 | 游泳 |
碧山体育场 | 田径 |
圣淘沙 | 沙滩排球 |
胡姬乡村俱乐部 | 保龄球 |
惹兰勿剎体育场 | 足球 |
国家帆船中心 | 帆船 |
Safra国家服务协会 | 射击 |
大巴窑体育馆 | 桌球 |
比赛项目
本届亚青会共设游泳(含跳水)、田径、篮球(3对3)、保龄球、足球、帆船、桌球、沙滩排球、射击共9个大项、90个小项的比赛。
赛事文化
会徽
第一届亚青会会徽整体呈现太阳照耀下的一颗五角星图案,它是由Brainwave Design公司设计的。会徽主要由红、黄、蓝、绿四种色彩组成,以黄色为界,左右两边的红色和蓝色分别与太阳标誌、绿色构成充满动感的运动人物剪影,洋溢着浓厚的青春气息。正如亚奥理事会所描述的,会徽代表着各国运动员在竞技中即将表现的卓越与胜利。
新加坡亚青会会徽

吉祥物
第一届亚青会吉祥物是一只活泼可爱的狮子,名为“Frasia”,意为Friends of Asia,即“亚洲之友”。组委会是在通过与《海峡时报》联办的亚青会吉祥物命名比赛中,选出这个名字的。当时一共收到1470份参赛资料,最终55岁的新航机舱主管黎权方与妻子乔治娅共同想出的“亚洲之友”获胜。亚青会旨在让亚洲青年齐聚一堂,通过友谊竞赛,展现他们的青春活力,增进彼此的交流和感情。这个象徵亚洲青年在盛会中建立深厚友谊的名字,足以体现亚青会的价值观和精神。“亚洲之友”建构了一个饱含激情的可爱形象,充分体现了青年人在追求卓越体育成就过程中的精神面貌。新加坡别称“狮城”,狮子张开双臂,表达了主办方对参赛各国的热情欢迎。
新加坡亚青会吉祥物

口号
新加坡第一届亚青会口号:“亚洲的青年,我们的未来”(Asia's Youth Our Future )
参赛国家
巴林 | 孟加拉国 | 不丹 | 汶莱 | 高棉 | 中国 |
中国香港 | 中国澳门 | 中华台北 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 |
伊拉克 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 朝鲜 | 韩国 |
科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 寮国 | 黎巴嫩 | 马来西亚 | 马尔地夫 |
蒙古 | 缅甸 | 尼泊尔 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 |
菲律宾 | 卡达 | 沙乌地阿拉伯 | 新加坡 | 斯里兰卡 | 叙利亚 |
塔吉克斯坦 | 泰国 | 土库曼斯坦 | 阿拉伯联合酋长国 | 乌兹别克斯坦 | 越南 |
叶门 |
(注:2009年新加坡亚青会参赛国家及地区43个)
赛程安排
6月/7月 | 2 0 日 星 期 六 | 21日 星期日 | 2 2 日 星 期 一 | 23日 星期二 | 2 4 日 星 期 三 | 25日 星期四 | 26日 星期五 | 2 7 日 星期六 | 28日 星期日 | 2 9 日 星期一 | 3 0 日 星期二 | 1日 星期三 | 2 日 星期四 | 3日 星期五 | 4日 星期六 | 5日 星期日 | 6日 星期一 | 7日 星期二 | 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3対3篮球 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
田径 | 6 | 3 | 9 | 10 | 28 | ||||||||||||||
沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
保龄球 | 2 | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 8 | ||||||||||||
跳水 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | ||||||||||||
射击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
游泳 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | |||||||||||||
桌球 | ● | ● | ● | 1 | ● | 3 | 4 | ||||||||||||
典礼 | OC | CC | |||||||||||||||||
总数 | 8 | 8 | 16 | 18 | 13 | 9 | 18 | 90 | |||||||||||
累计总数 | 8 | 8 | 16 | 18 | 13 | 9 | 18 | 90 | |||||||||||
6月/7月 | 20 日 | 22 日 | 24日 | 27日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7 日 | 总计 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 25 | 16 | 11 | 52 |
2 | 韩国(KOR) | 20 | 17 | 17 | 54 |
3 | 泰国(THA) | 11 | 7 | 2 | 20 |
4 | 新加坡(SIN) | 9 | 6 | 15 | 30 |
5 | 中国香港(HKG) | 5 | 8 | 5 | 18 |
6 | 日本(JPN) | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | 印度(IND) | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 4 | 6 | 4 | 14 |
9 | 科威特(KUW) | 3 | 3 | 5 | 11 |
10 | 朝鲜(PRK) | 1 | 4 | 4 | 9 |
11 | 伊朗(IRI) | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | 中华台北(TPE) | 1 | 2 | 7 | 10 |
13 | 叶门(YEM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 卡达(QAT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 越南(VIE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 沙乌地阿拉伯(KSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | 斯里兰卡(SRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 菲律宾(PHI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 中国澳门(MAC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 汶莱(BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 印尼(INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 马来西亚(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 缅甸(MYA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 91 | 89 | 92 | 272 |
转载请注明出处海之美文 » 2009年新加坡亚洲青年运动会