
2011年伦敦世界羽毛球锦标赛
2011年伦敦世界羽毛球锦标赛(英文:2011 BWF World Championships)暨第19届世界羽毛球锦标赛,于2011年8月8日至8月14日在英国伦敦举行。这是英国第三次举办世界羽毛球锦标赛,伯明罕曾于1993年和2003年两次举办羽毛球世锦赛。本届则首次移师伦敦,为2012年伦敦奥运会羽毛球赛事作测试。
基本介绍
- 中文名:2011年伦敦世界羽毛球锦标赛
- 比赛时间:2011年8月8日~8月14日
- 比赛地点:伦敦,英格兰,英国
- 比赛场馆:温布利体育馆(WembleyArena)
获奖选手
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单打 | 林丹(中国) | 李宗伟(马来西亚) | 陈金(中国)、彼得·盖德(丹麦) |
女子单打 | 王仪涵(中国) | 郑韶婕(中华台北) | 汪鑫(中国)、朱利安·申克(德国) |
男子双打 | 蔡赟/傅海峰(中国) | 高成炫/柳延星(韩国) | 穆罕默德·阿赫桑/博纳·塞普特纳(印尼)、 郑在成/李龙大(韩国) |
女子双打 | 王晓理/于洋(中国) | 田卿/赵芸蕾(中国) | 前田美顺/末纲聪子(日本)、 瓦拉·古塔/阿什维尼·蓬纳帕(印度) |
混合双打 | 张楠/赵芸蕾(中国) | 克里斯·爱德考克(英格兰)/ 伊莫金·班克尔(苏格兰) | 徐晨/马晋(中国)、 通托维·艾哈迈德/利利亚纳·纳西尔(印尼) |
奖牌榜
2011年伦敦世界羽毛球锦标赛,中国队连续第二次包揽全部金牌,也是即1987年北京、2010年巴黎羽毛球世锦赛后,第三次包揽全部金牌。韩国获得了1银1铜,中华台北、英国(英格兰&苏格兰)、马来西亚各有一枚银牌入账。
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5 | 1 | 3 | 9 |
2 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
转载请注明出处海之美文 » 2011年伦敦世界羽毛球锦标赛