
二宫先生
【ニノさん】是日本电视台製作的综艺节目,由日本人气组合“岚”的成员二宫和也担任主持人(MC),并由他初次冠名的节目。
第一季从2013年4月24日开始,每周三深夜24:59~25:29(日本时间)播出,于2013年6月26日完结。
第二季从2013年10月6日开始,每周日中午12:45~13:15(日本时间)放送。
特别篇:2013年10月7日23:59~00:54(日本时间)放送。
2014年12月22日22:00~23:30(日本时间)放送。
基本介绍
- 中文名:二宫先生
- 外文名:ニノさん(NINOSAN)
- 其它译名:NINO桑/nino桑
- 出品公司:日本电视台
- 首播时间:2013年4月24日
- 主演:二宫和也
- 每集长度:30min
节目内容
第一季的「ニノさん」是由日本电视台的五名导演每人设计两个策划,共十回进行放送。再从这十回节目中选出最具反响力的策划在十月份进行常规化。因此在前十回节目中,大家可以看到各种各样的二宫和也,可以了解到二宫很多不为人知的一面。
第二季的「ニノさん」同样也是由日本电视台的五名导演进行策划,每两周改变一次企划进行放送。
常规主持
二宫和也

分集目录
第一季
序号 | 日期 | 每集名称 | 每周MC | 导演 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 2013.04.24 | ニノナノニ | 矢作兼 | 上利导演 | 3.3% |
002 | 2013.05.01 | キョクターン | ハリセンボン・近藤春菜 | 高桥导演 | 3.0% |
003 | 2013.05.08 | Grateful Todays | 千原ジュニア | 那须导演 | 3.9% |
004 | 2013.05.15 | そんなこと闻く? | バカリズム 森三中・大岛美幸 | 宫森导演 | 2.0% |
005 | 2013.05.22 | アレの系谱 | 剧団ひとり | 内田导演 | 1.7% |
006 | 2013.05.29 | まるなげ1周间 | 高桥茂雄(サバンナ)、岛崎和歌子 | 宫森导演 | 3.0% |
007 | 2013.06.05 | ザンネンな夜 | 后藤辉基(フットボールアワー) | 高桥导演 | 3.1% |
008 | 2013.06.12 | Gentlemen | 设楽统(バナナマン) | 那须导演 | 2.7% |
009 | 2013.06.19 | いらっしゃい | 堀内健(ネプチューン) | 上利导演 | 2.5% |
010 | 2013.06.26 | ニコイチ | ブラックマヨネーズ | 内田导演 | 2.5% |
第一季平均收视:2.77% |
2013年10月7日 特别篇收视:5.7%
第二季
2014年
序号 | 日期 | 每集名称 | 每周MC | 嘉宾 | 导演 | 收视率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2013.10.06 | イチニノサン! | バカリズム | 原口あきまさ&福下恵美夫妇 アン・ミカ&セオドール・ミラー 夫妇 | 宫森宏树 | 6.7% |
002 | 2013.10.13 | オードリー パンサー | 6.7% | |||
003 | 2013,10.20 | 食べるニュース | 高桥茂雄 高桥真麻 | 児岛一哉 笹岛保弘 | 内田秀実 | 7.7% |
004 | 2013.11.03 | *.*% | ||||
005 | 2013.11.10 | せん越ながら世界の悩みを 扑灭します。 | 千原ジュニア | 那须太辅 | 7.6% | |
006 | 2013.11.17 | 6.5% | ||||
007 | 2013.11.24 | NN(ニノニノ)ドキュメント。 | 宇多丸(ミュージシャン) げーはーこ(ギャル) 桜沢エリカ(漫画家) 古市宪寿(社会学者) 宫崎哲弥(评论家) 吉田豪(プロインタビュアー) 上田まりえ(日テレアナウンサー) | 上利竜太 | 5.8% | |
008 | 2013.12.01 | 7.6% | ||||
009 | 2013.12.08 | 二宫禁ジロー | 后藤辉基 | 桥本和明 | 6.8% | |
010 | 2013.12.15 | 6.8% | ||||
011 | 2013.12.22 | 美保纯 山田凉介 | 8.5% | |||
012 | 2014.01.12 | ニノさんのウチの子できるかな? | 剧団ひとり | 那须太辅 | 6.0% | |
013 | 2014.01.19 | 5.7% | ||||
014 | 2014.01.26 | 日本ZOUGEN研究所 | 高桥真麻 | 大久保佳代子 徳井义実 | 内田秀実 | 9.8% |
015 | 2014.02.02 | 8.6% | ||||
016 | 2014.02.09 | 二宫和也の出待ち | 押切もえ 亀井京子 菊地亜美 潮田玲子 铃木奈々 北斗晶 马场典子 アナウンサー | 上利竜太 | 9.6% | |
017 | 2014.02.16 | 7.3% | ||||
018 | 2014.03.02 | ムリは承知の三行広告 | 亀井京子 | IKKO 泽部佑 岛崎和歌子 铃木奈々 はたけ | 宫森宏树 | 7.8% |
019 | 2014.03.09 | 6.6% | ||||
020 | 2014.03.16 | 好奇心捜査官ニノミヤ | 坂上忍 大久保佳代子 若林正恭 | 桥本和明 | *.*% | |
021 | 2014.03.23 | 7.1% | ||||
022 | 2014.03.30 | グレートマザーライフ | 若林正恭 | 那须太辅 | 9.1% | |
023 | 2014.04.06 | 6.0% | ||||
024 | 2014.04.13 | ニノさんの他人事ではない! | 高桥真麻 | 森永卓郎 东大业界関系の方々 寿司业界関系の方々 | 内田秀実 | 7.3% |
025 | 2014.04.20 | 岸博幸 スイーツ业界関系の方々 マンガ业界関系の方々 | 6.6% | |||
026 | 2014.04.27 | 主妇の敌 | 亀井京子 板尾创路 | 上利竜太 | ||
027 | 2014.05.04 | |||||
028 | 2014.05.11 | パーツファイトクラブ | 河村亮 | 织田信成 博多大吉 | 宫森宏树 | |
029 | 2014.05.18 | |||||
030 | 2014.05.25 | 二ノセンス | 伊集院光 织田信成 SHELLY 高桥茂雄 | 桥本和明 | ||
031 | 2014.06.01 | |||||
032 | 2014.06.08 | 全人类サミット | 东野幸治 | 那须太辅 | ||
033 | 2014.06.15 | |||||
034 | 2014.06.22 | とりあえずまぁやってみましたww | 尾木ママ 渡部建 | 内田秀実 | ||
035 | 2014.06.29 | |||||
036 | 2014.07.06 | 行きアタリばっ旅 | サンドウィッチマン 住吉美纪 | 上利竜太 | ||
037 | 2014.07.13 | |||||
038 | 2014.07.20 | 东京コラボレストラン | 博多华丸.大吉 北斗晶 井上岳久 民轮めぐみ 菰田欣也 笹岛保弘 茂出木浩司 野永喜三夫 饭野敏彦 白根诚 うえやまとち 原田隆史 | 宫森宏树 | ||
039 | 2014.07.27 | |||||
040 | 2014.08.03 | だって男の子だもん | 若林正恭 有冈大贵(hey say jump) 园子温 高桥茂雄 | 桥本和明 | ||
041 | 2014.0810 | |||||
042 | 2014.08.17 | せん越ながら世界の悩みを扑灭しますin台湾) | 千原ジュニア | 那须太辅 | ||
043 | 2014.08.24 | |||||
044 | 2014.09.07 | 悲しみランキング | 博多大吉 いようあさこ | 内田秀実 | ||
045 | 2014.09.14 | |||||
046 | 2014.09.21 | ニノミファソラシド | 渡瀬マキ 冢地武雅 MEGUMI 吉泽ひとみ | 宫森宏树 | ||
047 | 2014.09.28 | |||||
048 | 2014.10.05 | お休みのところスミマセン。 | 大久保佳代子 后藤辉基 | 那须太辅 | ||
049 | 2014.10.12 | |||||
050 | 2014.10.19 | 1年生になったら | 渡部健 ミツコ‘マンクロ-ブ 知念侑李(hey say jump) | 桥本和明 | ||
051 | 2014.11.02 | |||||
052 | 2014.11.09 | 二宫和也の3分间剧场 | 村上知子 森山直太朗 | 上利竜太 | ||
053 | 2014.11.16 | |||||
054 | 2014.11.23 | Open THE ニノさん | 博多大吉 冈本あずさ 菊地亚美 | 内田秀実 | ||
055 | 2014.11.30 | |||||
056 | 2014.12.07 | もっと祝ってあげたい | 望月千惠(プロの结婚式司会者) | 高桥茂雄 堀田茜 | 宫森宏树 | |
057 | 2014.12.14 | |||||
058 | 2014.12.21 | |||||
SP | 2014.12.22 | ニノさんSP全人类サミット | 渡部建 岸博幸 东野幸治 中村アン | 那须太辅 |
2015年
059 | 2015.01.11 | ムリしないテレビ | 博多大吉 ハイヒール‘モモコ 蛭子能收 | 桥本和明 | ||
060 | 2015.01.18 | |||||
061 | 2015.01.25 | 5人の男と5人の男が知らない女 | 高桥克实 ノブ 筱原信一 杉村太藏 | 上利竜太 | ||
062 | 2015.02.01 | |||||
063 | 2015.02.08 | どハマリ熟女子会 | YOU 前田典子 田中美奈子 椿鬼奴 | 内田秀実 | ||
064 | 2015.02.15 | |||||
065 | 2015.02.22 | 学-1グランプリ | 铃江奈奈 | 吉川美代子 博多大吉 菊地亚美 | 宫森宏树 | |
066 | 2015.03.01 | |||||
067 | 2015.03.08 | 民のコエ | 大久保佳代子 田中みな実 大渕爱子 | 那须太辅 | ||
068 | 2015.03.15 | 高桥茂雄 筱原信一 村本大辅 | ||||
069 | 2015.03.22 | 日本ちょっと昔ばなし | 池波志乃 バカリズム | 桥本和明 | ||
070 | 2015.03.29 | |||||
071 | 2015.04.05 | 二宫和也のごちそうさま | バカリズム 小山庆一郎 铃木浩介 小泽一敬 | 上利竜太 | ||
072 | 2015.04.12 | |||||
073 | 2015.04.19 | こりゃあ世界でウケるかも!? | cowcow | 内田秀実 | 6.8% | |
074 | 2015.04.26 | |||||
075 | 2015.05.03 | ニノさんの食いつくクイズ | 小林麻耶 千原junior | 宫森宏树 | ||
076 | 2015.05.10 | 渡边裕太 伊藤麻子 | ||||
077 | 2015.05.17 | NISSION IMPOSSIBLE | 大久保佳代子 博多大吉 | 那须太辅 | ||
078 | 2015.05.24 | 8.3% | ||||
079 | 2015.05.31 | ニノさんが一生学ばないこと | 又吉直树 伊野尾慧(HEY SAY JUMP) | 桥本和明 | 8.0% | |
080 | 2015.06.07 | はな 马场祐之 | 6.8% | |||
081 | 2015.06.14 | 5人の女と5人の女が知らない男 | 大久保佳代子 释由美子 菊地亚美 藤田Nicole | 上利竜太 | 7.3% | |
082 | 2015.06.21 | 8.0% | ||||
083 | 2015.06.28 | ニノさんの芸能界 泣いてたまるかグランプリ | 郡司恭子 | 小泽一敬 柴田理惠 佐藤栞里 松村chris | 内田秀実 | |
084 | 2015.07.05 | 8.4% | ||||
085 | 2015.07.12 | うちのパパを绍介します | 小泽一敬 佐藤栞里 | 大村朋宏 高山善广 内藤大助 熊田雅志 | 宫森宏树 | 6.8% |
086 | 2015.07.19 | 8.5% | ||||
087 | 2015.07.26 | ニノさんと伟人さん | 东野幸治、 薮宏太(Hey!Say!JUMP) 藤田ニコル | 那须太辅 | ||
088 | 2015.08.02 | |||||
089 | 2015.08.09 | ニノさんのどうでもいいテレビ | 后藤辉基 浅田舞 | 5.4% | ||
090 | 2015.08.16 | 后藤辉基 有冈大贵(Hey!Say!JUMP) | 7.1% | |||
091 | 2015.08.30 | 芸能界 悲しみランキング | 博多大吉 矶野贵理子 | 8.3% | ||
092 | 2015.09.06 | 博多大吉 柳原可奈子 | 8.2% | |||
093 | 2015.09.13 | 二宫姓名苑 | 森圭介 | 高信幸男 森星 若林正恭 春日俊彰 | 8.7% | |
094 | 2015.09.20 | 7.9% | ||||
095 | 2015.09.27 | 何でも闻いちゃって | 伊野尾慧 (HEY SAY JUMP) | 大久保佳代子 杉村太藏 | ||
096 | 2015.10.04 | 铃木奈奈 剧团一人 | 7.4% | |||
097 | 2015.10.11 | ニノさん国宝 | 渡部建 后藤淳平 | 吉田胜次 郡司勇 | ||
098 | 2015.10.18 | ヒデ 金田哲 铃木奈奈 | 大西勇一 増渕佳人 生泽爱子 | |||
099 | 2015.11.01 | 人生の二択さん | バカリズム 照英 高桥真麻 冈井千圣(C-ute) | 7.4% | ||
100 | 2015.11.08 | |||||
101 | 2015.11.15 | 素晴らしき地味'sワーク | 小籔千丰 佐藤栞里 生田斗真 | 永野 ピスタチオ | 7.1% | |
102 | 2015.11.22 | 小籔千丰 佐藤栞里 | 三四郎 タブレット纯 | 6.8% | ||
103 | 2015.11.29 | ファン谢面谈 | バカリズム 藤田Nicole | 浅香唯 贵水博之(access) | 6.4% | |
104 | 2015.12.06 | 春日俊彰 | ||||
105 | 2015.12.13 | 知ったかぶり剧场 | 高桥克实 | 小泽一敬 渡边直美 渡边裕太 | 8.2% | |
106 | 2015.12.20 | 儿嶋一哉 中岛裕翔(heysay jump) 椿鬼奴 | 6.9% | |||
107 | 2015.12.27 | ピンポイントな世界 | 饭尾和树 ヒデ | 马场典子 |
2016年
108 | 2016.01.10 | ピンポイントな世界 | 饭尾和树 ヒデ | 酒井敏也 | ||
109 | 2016.01.17 | 伟大なる二番さん | 渡部建 渡边直美 筱原信一 | 8.3% | ||
110 | 2016.01.24 | |||||
111 | 2016.01.31 | 无礼讲サミット | 博多大吉 | 7.4% | ||
112 | 2016.02.07 |
主创团队
总製作人:田中宏史
製作人:切田美伸
导演:上利竜太、内田秀実、那须太辅、桥本和明、宫森宏树
製作:日本电视台