
五星级饭店
五星级饭店是“星级旅游饭店”(简称为“星级饭店”)中的最高级,是由国家旅游局设立的全国旅游星级饭店评定委员会(以下简称为“全国星评审”)按照《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2010)负责评定,截止到2013年2月,中国共有758家五星级饭店。
基本介绍
- 中文名:五星级饭店
- 总数:758家(2013年2月)
- 评定机构:全国星评审
- 星级申报:企业自愿申报的原则
评定机构
国家旅游局设全国旅游星级饭店评定委员会(以下简称为“全国星评审”)。全国星评审是负责全国星评工作的最高机构。
(一)职能:统筹负责全国旅游饭店星评工作;聘任与管理国家级星评员;组织五星级饭店的评定和覆核工作;授权并监管地方旅游饭店星级评定机构开展工作。
(二)组成人员:全国星评审由中国旅游协会领导、中国旅游饭店业协会领导、国家旅游局监督管理司领导、政策法规司领导、监察局领导、中国旅游协会和中国旅游饭店业协会秘书处相关负责人及各省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定委员会主任组成。
(三)办事机构:全国星评审下设办公室,作为全国星评审的办事机构,设在中国旅游饭店业协会秘书处。
各省、自治区、直辖市旅游局设省级旅游星级饭店评定委员会(简称“省级星评审”)。省级星评审报全国星评审备案后,根据全国星评审的授权开展星评和覆核工作。
(一)组成人员:省级星评审的组建,根据本地实际情况确定,由地方旅游行业管理部门负责人和旅游饭店协会负责人等组成。
(二)办事机构:省级星评审下设办公室为办事机构,可设在当地旅游局行业管理处或旅游饭店协会。
副省级城市、地级市(地区、州、盟)旅游局设地区旅游星级饭店评定委员会(简称“地区星评审”)。地区星评审在省级星评审的指导下,参照省级星评审的模式组建。
(一)组成人员:地区星评审可由地方旅游行业管理部门负责人和旅游饭店协会负责人等组成。
(二)办事机构:地区星评审的办事机构可设在当地旅游局行业管理处(科)或旅游饭店协会。
星级申报
饭店星级评定遵循企业自愿申报的原则。
凡在中华人民共和国境内正式营业一年以上的旅游饭店,均可申请星级评定。经评定达到相应星级标準的饭店,由全国旅游饭店星级评定机构颁发相应的星级证书和标誌牌。星级标誌的有效期为三年。
标誌使用
用星的数量和颜色表示旅游饭店的星级。旅游饭店星级分为五个级别,即一星级、二星级、三星级、四星级、五星级(含白金五星级)。最低为一星级,最高为五星级。星级越高,表示饭店的等级越高。
星级标誌由长城与五角星图案构成,星级以镀金五角星为符号,用一颗五角星表示一星级,两颗五角星表示二星级,三颗五角星表示三星级,四颗五角星表示四星级,五颗五角星表示五星级,五颗白金五角星表示白金五星级。
一至五星级的酒店铜牌上以镀金五角星为符号,而获得“白金五星级”的酒店,其标牌上缀有的五颗星将选用白金色。
饭店星级标誌应置于饭店前厅最明显位置,接受公众监督。饭店星级标誌已在国家工商行政管理总局商标局登记注册为证明商标,其使用要求必须严格按照《星级饭店图形证明商标使用管理规则》执行。任何单位或个人未经授权或认可,不得擅自製作和使用。同时,任何饭店以“準X星”、“超X星”或者“相当于X星”等作为宣传手段的行为均属违法行为。
饭店星级证书和标誌牌由全国星评审统一製作、核发。标誌牌工本费按照国家相关部门批准的标準收取。
每块星级标誌牌上的编号,与相应的星级饭店证书号一致。每家星级饭店原则上只可申领一块星级标誌牌。如星级标誌牌破损或丢失,应及时报告,经所在省级星评审查明属实后,可向全国星评审申请补发。
星级饭店如因更名需更换星级证书,可凭工商部门有关档案证明进行更换,同时必须交还原星级证书。
评定过程
“全国旅游星级饭店评定委员会”(非全国旅游星级酒店评定委员会)是负责全国饭店星级评定工作的唯一最高机构。全国星评审下设办公室作为办事机构(以下简称“全国星评审办公室”)。全国星评审办公室设在中国旅游饭店业协会秘书处,其办公地址为:北京市建国门内大街甲9号国家旅游局。
五星级饭店均在评定或评定性覆核后的第三年接受评定性覆核,自2013年起调整为满三年期后接受评定性覆核。
酒店提出五星级申请后,所在地旅游饭店星级评定机构审核初评后逐级递交至国家星评审,由国家星评审指派检查员进行检查测评。检查分为两部分,一部分是明查,即对酒店的硬体设施进行全面检查,酒店必须在610分的硬体分中达到420分才能进入下一个程式,即暗访部分。星评审人员以客人的身份来到酒店,在不让酒店知道的情况下,对酒店的清洁卫生、服务质量、维修保养等进行暗访,并在暗访中给酒店评分,酒店的得分率达到92%以上才算通过,最后由国家星评审授予五星级的标誌和证书。星评通过后,国家星评审每年还将对五星级酒店进行一次覆核。
评定依据
五星级必备项目检查表 | ||||||||||||
1 | 总体要求 | |||||||||||
1.1 | 建筑物外观和建筑结构应具有鲜明的豪华饭店的品质,饭店空间布局合理,方便宾客在饭店内活动 | |||||||||||
1.2 | 内外装修应採用高档材料,符合环保要求,工艺精緻,整体氛围协调,风格突出 | |||||||||||
1.3 | 各种指示用和服务用文字应至少用规範的中英文同时表示。导向标誌清晰、实用、美观,导向系统的设定和公共信息图形符号应符合GB/T15566.8和GB/T10001.1、GB/T10001.2、GB/T10001.4、GB/T10001.9的规定 | |||||||||||
1.4 | 应有中央空调(别墅式度假饭店除外),各区域空气品质良好 | |||||||||||
1.5 | 应有运行有效的计算机管理系统,前后台联网,有饭店独立的官方网站或者网际网路主页,并能够提供网路预订服务 | |||||||||||
1.6 | 应有公共音响转播系统。背景音乐曲目、音量与所在区域和时间段相适应,音质良好 | |||||||||||
1.7 | 设施设备应维护保养良好,无噪音,安全完好、整洁、卫生和有效 | |||||||||||
1.8 | 应具备健全的管理规範、服务规範与操作标準 | |||||||||||
1.9 | 员工应着工装,工装专业设计、材质良好、做工精緻 | |||||||||||
1.10 | 员工训练有素,能用国语和英语提供服务,必要时可用第二种外国语提供服务 | |||||||||||
1.11 | 应有与本星级相适应的节能减排方案并付诸实施 | |||||||||||
1.12 | 应有突发事件(突发事件应包括火灾、自然灾害、饭店建筑物和设备设施事故、公共卫生和伤亡事件、社会治安事件等)处置的应急预案,有年度实施计画,并定期演练 | |||||||||||
1.13 | 应有系统的员工培训规划和制度,应有专门的教材、专职培训师及专用员工培训教室 | |||||||||||
2 | 前厅 | |||||||||||
2.1 | 功能划分合理,空间效果良好 | |||||||||||
2.2 | 装饰设计有整体风格,色调协调,光线充足,整体视觉效果和谐 | |||||||||||
2.3 | 总服务台位置合理,接待人员应24h提供接待、问询和结帐等服务。并能提供留言、总帐单结帐、国内和国际信用卡结算、外币兑换等服务 | |||||||||||
2.4 | 应专设行李暂存处,配有饭店与宾客同时开启的贵重物品保险箱,保险箱位置安全、隐蔽,能够保护宾客的隐私 | |||||||||||
2.5 | 应提供饭店基本情况、客房价目等信息,提供所在地旅游资源、当地旅游交通及全国旅游交通的信息,并在总台能提供中英文所在地交通图、与住店宾客相适应的报刊 | |||||||||||
2.6 | 在非经营区应设宾客休息场所 | |||||||||||
2.7 | 门厅及主要公共区域应有符合标準的残疾人出入坡道,配备轮椅,有残疾人专用卫生间或厕位,为残障人士提供必要的服务 | |||||||||||
2.8 | 应24h接受包括电话、传真或网路等渠道的客房预订 | |||||||||||
2.9 | 应有专职的门卫应接服务人员,18h迎送宾客 | |||||||||||
2.10 | 应有专职行李员,配有专用行李车,24h提供行李服务,提供小件行李暂存服务 | |||||||||||
2.11 | 应提供代客预订和安排出租汽车服务 | |||||||||||
2.12 | 应有专职人员处理宾客关係,18h在岗服务 | |||||||||||
2.13 | 应提供礼宾服务 | |||||||||||
2.14 | 应有管理人员24h在岗值班 | |||||||||||
3. | 客房 | |||||||||||
3.1 | 应有至少50间(套)可供出租的客房 | |||||||||||
3.2 | 70%客房的面积(不含卫生间和门廊)应不小于20m | |||||||||||
3.3 | 应有标準间(大床房、双床房),残疾人客房,两种以上规格的套房(包括至少4个开间的豪华套房),套房布局合理 | |||||||||||
3.4 | 装修豪华,具有良好的整体氛围。应有舒适的床垫及配套用品。写字檯、衣橱及衣架、茶几、座椅或沙发、床头柜、全身镜、行李架等家具配套齐全、布置合理、使用便利。所有电器开关方便宾客使用。室内满铺高级地毯,或用优质木地板或其他高档材料装饰。採用区域照明,目的物照明效果良好 | |||||||||||
3.5 | 客房门能自动闭合,应有门窥镜、门铃及防盗装置。客房内应在显着位置张贴应急疏散图及相关说明 | |||||||||||
3.6 | 客房内应有装修精緻的卫生间。有高级抽水恭桶、梳妆檯(配备面盆、梳妆镜和必要的盥洗用品)、浴缸并带淋浴喷头(另有单独淋浴间的可以不带淋浴喷头),配有浴帘或其它有效的防溅设施。採取有效的防滑措施。採用豪华建筑材料装修地面、墙面和天花,色调高雅柔和。採用分区照明且目的物照明效果良好。有良好的无明显噪音的排风设施,温湿度与客房无明显差异。有110V/220V不间断电源插座、电话副机。配有吹风机。24h供应冷、热水,水龙头冷热标识清晰。所有设施设备均方便宾客使用 | |||||||||||
3.7 | 客房内应有饭店专用电话机,方便使用。可以直接拨通或使用预付费电信卡拨打国际、国内长途电话,并备有电话使用说明和所在地主要电话指南 | |||||||||||
3.8 | 应有彩色电视机,画面和音质优良。播放频道不少于24个,频道顺序有编辑,备有频道目录 | |||||||||||
3.9 | 应有背景音乐,音质良好,曲目适宜,音量可调 | |||||||||||
3.10 | 应有防噪音及隔音措施,效果良好 | |||||||||||
3.11 | 应有纱帘及遮光窗帘,遮光效果良好 | |||||||||||
3.12 | 应有至少两种规格的电源插座,电源插座应有两个以上供宾客使用的插位,位置方便宾客使用,并可提供插座转换器 | |||||||||||
3.13 | 应有与本星级相适应的文具用品。配有服务指南、住宿须知、所在地旅游景点介绍和旅游交通图等。提供与住店宾客相适应的报刊 | |||||||||||
3.14 | 床上用棉织品(床单、枕芯、枕套、被芯、被套及床衬垫等)及卫生间针织用品(浴巾、浴衣、毛巾等)材质高档、工艺讲究、柔软舒适。可应宾客要求提供多种规格的枕头 | |||||||||||
3.15 | 客房、卫生间应每天全面清理一次,每日或应宾客要求更换床单、被套及枕套,客用品和消耗品补充齐全,并应宾客要求随时进房清理 | |||||||||||
3.16 | 应提供网际网路接入服务,并备有使用说明,使用方便 | |||||||||||
3.17 | 应提供开夜床服务,夜床服务效果良好 | |||||||||||
3.18 | 应提供客房微型酒吧(包括小冰柜)服务,配置适量与住店宾客相适应的酒和饮料,备有饮用器具和价目单。免费提供茶叶或咖啡。提供冷热饮用水,可应宾客要求提供冰块 | |||||||||||
3.19 | 应提供客衣乾洗、湿洗、熨烫服务,可在24h内交还宾客,可提供加急服务 | |||||||||||
3.20 | 应24h提供送餐服务。有送餐选单和饮料单,送餐菜式品种不少于8种,饮料品种不少于4种,甜食品种不少于4种,有可挂置门外的送餐牌,送餐车应有保温设备 | |||||||||||
3.21 | 应提供自动和人工叫醒、留言及语音信箱服务,服务效果良好 | |||||||||||
3.22 | 应提供宾客在房间会客服务,应宾客的要求及时提供加椅和茶水服务 | |||||||||||
3.23 | 客房内应备有擦鞋用具,并提供擦鞋服务 | |||||||||||
4 | 餐厅及吧室 | |||||||||||
4.1 | 各餐厅布局合理、环境优雅、空气清新,不串味,温度适宜 | |||||||||||
4.2 | 应有装饰豪华、氛围浓郁的中餐厅 | |||||||||||
4.3 | 应有装饰豪华、格调高雅的西餐厅(或外国特色餐厅)或风格独特的风味餐厅,均配有专门厨房 | |||||||||||
4.4 | 应有位置合理、独具特色、格调高雅的咖啡厅,提供品质良好的自助早餐、西式正餐。咖啡厅(或有一餐厅)营业时间不少于18h | |||||||||||
4.5 | 应有3个以上宴会单间或小宴会厅。提供宴会服务,效果良好 | |||||||||||
4.6 | 应有专门的酒吧或茶室 | |||||||||||
4.7 | 餐具应按中外习惯成套配置,材质高档,工艺精緻,有特色,无破损磨痕,光洁、卫生 | |||||||||||
4.8 | 选单及饮品单应装帧精美,完整清洁,出菜率不低于90% | |||||||||||
5 | 厨房 | |||||||||||
5.1 | 位置合理、布局科学,传菜路线不与非餐饮公共区域交叉 | |||||||||||
5.2 | 厨房与餐厅之间,採取有效的隔音、隔热和隔味的措施。进出门分开并能自动闭合 | |||||||||||
5.3 | 墙面满铺瓷砖,用防滑材料满铺地面,有地槽 | |||||||||||
5.4 | 冷菜间、麵点间独立分隔,有足够的冷气设备。冷菜间内有空气消毒设施 | |||||||||||
5.5 | 冷菜间有二次更衣场所及设施 | |||||||||||
5.6 | 粗加工间与其它操作间隔离,各操作间温度适宜,冷气供应充足 | |||||||||||
5.7 | 洗碗间位置合理(紧临厨房与餐厅出入口),配有洗碗和消毒设施 | |||||||||||
5.8 | 有必要的冷藏、冷冻设施,生熟食品及半成食品分柜置放。有乾货仓库 | |||||||||||
5.9 | 有专门放置临时垃圾的设施并保持其封闭,排污设施(地槽、抽油烟机和排风口等)保持畅通清洁 | |||||||||||
5.10 | 採取有效的消杀蚊蝇、蟑螂等虫害措施 | |||||||||||
5.11 | 应有食品化验室或留样送检机制 | |||||||||||
6 | 会议康乐设施 | |||||||||||
6.1 | 应有两种以上规格的会议设施,有多功能厅,配备相应的设施并提供专业服务 | |||||||||||
6.2 | 应有康体设施,布局合理,提供相应的服务 | |||||||||||
7 | 公共区域 | |||||||||||
7.1 | 饭店室外环境整洁美观,绿色植物维护良好 | |||||||||||
7.2 | 饭店后台区域设施完好、卫生整洁、维护良好,前后台的衔接合理,通往后台的标识清晰 | |||||||||||
7.3 | 应有效果良好的回车线,并有与规模相适应泊位的停车场,有残疾人停车位,停车场环境效果良好,提供必要的服务 | |||||||||||
7.4 | 3层以上(含3层)建筑物应有数量充足的高质量客用电梯,轿厢装饰高雅,速度合理,通风良好;另备有数量、位置合理的服务电梯 | |||||||||||
7.5 | 各公共区域均应有男女分设的间隔式公共卫生间,环境优良,通风良好 | |||||||||||
7.6 | 应有商品部,出售旅行日常用品、旅游纪念品等 | |||||||||||
7.7 | 应有商务中心,可提供传真、複印、国际长途电话、打字等服务,有可供宾客使用的电脑,并可提供代发信件、手机充电等服务 | |||||||||||
7.8 | 提供或代办市内观光服务 | |||||||||||
7.9 | 应有公用电话,并配有便签 | |||||||||||
7.10 | 应有应急照明设施和有应急供电系统 | |||||||||||
7.11 | 主要公共区域有闭路电视监控系统 | |||||||||||
7.12 | 走廊及电梯厅地面应满铺地毯或其他高档材料,墙面整洁、有装修装饰,温度适宜、通风良好、光线适宜。紧急出口标识清楚醒目,位置合理,无障碍物。有符合规範的逃生通道、安全避难场所 | |||||||||||
7.13 | 应有充足的员工生活和活动设施 |
(表格中资料来源于柳州市人民政府官方网站)
饭店名录
华北地区共124家: 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 饭店名称 | 城市 | 编号 | |
1 | 北京 | 王府饭店 | 北京 | 1150001 |
2 | 62 | 华侨大厦 | 北京 | 1150002 |
3 | 国际艺苑皇冠假日饭店 | 北京 | 1150003 | |
4 | 天伦王朝饭店 | 北京 | 1150004 | |
5 | 长城饭店 | 北京 | 1150005 | |
6 | 希尔顿酒店 | 北京 | 1150006 | |
7 | 嘉里大酒店 | 北京 | 1150008 | |
8 | 白金 | 中国大饭店 | 北京 | 1150010 |
9 | 北京瑞吉酒店 | 北京 | 1150011 | |
10 | 长富宫饭店 | 北京 | 1150012 | |
11 | 凯宾斯基饭店 | 北京 | 1150013 | |
12 | 崑仑饭店 | 北京 | 1150014 | |
13 | 兆龙饭店 | 北京 | 1150015 | |
14 | 北京国际饭店 | 北京 | 1150016 | |
15 | 京都信苑饭店 | 北京 | 1150017 | |
16 | 新世纪饭店 | 北京 | 1150018 | |
17 | 香格里拉饭店 | 北京 | 1150019 | |
18 | 西苑饭店 | 北京 | 1150020 | |
19 | 瑞海姆田园度假村 | 北京 | 1150022 | |
20 | 世纪金源大饭店 | 北京 | 1150023 | |
21 | 国宾酒店 | 北京 | 1150024 | |
22 | 长安大饭店 | 北京 | 1150025 | |
23 | 北京龙城丽宫国际宾馆 | 北京 | 1150026 | |
24 | 亚洲大酒店 | 北京 | 1150027 | |
25 | 北京饭店 | 北京 | 1150028 | |
26 | 港澳中心瑞士酒店 | 北京 | 1150030 | |
27 | 贵宾楼饭店 | 北京 | 1150031 | |
28 | 北京东方君悦大酒店 | 北京 | 1150032 | |
29 | 香山金源商旅中心 | 北京 | 1150033 | |
30 | 北京五洲皇冠假日酒店 | 北京 | 1150034 | |
31 | 北京龙熙温泉度假酒店 | 北京 | 1150035 | |
32 | 北京金融街洲际酒店 | 北京 | 1150037 | |
33 | 北京昆泰嘉华酒店 | 北京 | 1150038 | |
34 | 首都大酒店 | 北京 | 1150039 | |
35 | 北京友谊宾馆贵宾楼 | 北京 | 1150040 | |
36 | 北京九华国际会展中心大酒店 | 北京 | 1150041 | |
37 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 北京 | 1150042 | |
38 | 北京金融街威斯汀大酒店 | 北京 | 1150043 | |
39 | 新闻大厦酒店 | 北京 | 1150044 | |
40 | 好苑建国酒店 | 北京 | 1150045 | |
41 | 丽晶酒店 | 北京 | 1150046 | |
42 | 北京名人国际大酒店 | 北京 | 1150047 | |
43 | 北京万达索菲特大饭店 | 北京 | 1150048 | |
44 | 北京中奥马哥孛罗酒店 | 北京 | 1150049 | |
45 | 北京国航万丽酒店 | 北京 | 1150050 | |
46 | 北京汉华国际饭店 | 北京 | 1150051 | |
47 | 北京伯豪瑞廷酒店 | 北京 | 1150052 | |
48 | 北京锦江富园大酒店 | 北京 | 1150053 | |
49 | 新云南皇冠假日酒店 | 北京 | 1150054 | |
50 | 西国贸大酒店 | 北京 | 1150055 | |
51 | 北京千禧大酒店 | 北京 | 1150056 | |
52 | 北大博雅国际酒店 | 北京 | 1150057 | |
53 | 北京万豪酒店 | 北京 | 1150058 | |
54 | 北京励骏酒店 | 北京 | 1150059 | |
55 | 北京丽景湾国际酒店 | 北京 | 1150060 | |
56 | 北京南宫温泉度假酒店 | 北京 | 1150061 | |
57 | 北京金茂威斯汀大饭店 | 北京 | 1150062 | |
58 | 北京中关村皇冠假日酒店 | 北京 | 1150063 | |
59 | 北京和园景逸大酒店 | 北京 | 1150064 | |
60 | 北京北辰洲际酒店 | 北京 | 1150065 | |
61 | 北京国贸大酒店 | 北京 | 1150066 | |
62 | 北京康源瑞廷酒店 | 北京 | 1150067 | |
1 | 天津 | 天津喜来登大酒店 | 天津 | 1250001 |
2 | 14 | 天津泰达国际酒店暨会馆 | 天津 | 1250003 |
3 | 天津泰达国际会馆 | 天津 | 1250004 | |
4 | 天津金皇大酒店 | 天津 | 1250005 | |
5 | 天津万丽泰达酒店 | 天津 | 1250006 | |
6 | 天津瑞湾酒店 | 天津 | 1250007 | |
7 | 天津滨海假日酒店 | 天津 | 1250008 | |
8 | 京津新城凯悦酒店 | 天津 | 1250009 | |
9 | 天津赛象酒店 | 天津 | 1250010 | |
10 | 天津滨海圣光皇冠假日酒店 | 天津 | 1250011 | |
11 | 天津海河假日酒店 | 天津 | 1250012 | |
12 | 天津亿豪山水郡国际度假酒店 | 天津 | 1250013 | |
13 | 天津滨海喜来登酒店 | 天津 | 1250014 | |
14 | 万丽天津宾馆 | 天津 | 1250015 | |
1 | 河北 | 河北世纪大酒店 | 石家庄市 | 1350001 |
2 | 21 | 石家庄世贸广场酒店 | 石家庄市 | 1350002 |
3 | 河北唐山锦江国际饭店 | 唐山市 | 1350004 | |
4 | 秦皇岛海景假日酒店 | 秦皇岛 | 1350005 | |
5 | 廊坊国际饭店 | 廊坊 | 1350006 | |
6 | 秦皇岛大酒店 | 秦皇岛 | 1350007 | |
7 | 保定星光国际商务酒店 | 保定 | 1350008 | |
8 | 河北卓正国际酒店 | 保定 | 1350009 | |
9 | 唐海渤海国际大酒店 | 唐山市 | 1350010 | |
10 | 福成国际大酒店 | 三河市 | 1350011 | |
11 | 中茂海悦大酒店 | 石家庄 | 1350012 | |
12 | 首钢迁安迎宾馆 | 迁安 | 1350013 | |
13 | 电谷锦江国际酒店 | 保定 | 1350014 | |
14 | 秀兰饭店 | 保定 | 1350015 | |
15 | 金狮国际酒店 | 沧州 | 1350016 | |
16 | 艾力枫社酒店 | 廊坊 | 1350017 | |
17 | 沧州阿尔卡迪亚酒店 | 沧州 | 1350018 | |
18 | 秦皇国际大酒店 | 秦皇岛 | 1350019 | |
19 | 廊坊阿尔卡迪亚国际酒店 | 廊坊 | 1350020 | |
20 | 武安财富国际酒店 | 武安 | 1350021 | |
21 | 沧州临港盛泰名人大酒店 | 沧州 | 1350022 | |
1 | 山西 | 山西国贸大饭店 | 太原 | 1450001 |
2 | 19 | 山西运城金鑫大酒店 | 运城 | 1450002 |
3 | 大同云冈国际酒店 | 大同 | 1450003 | |
4 | 山西晋城金辇大酒店 | 晋城 | 1450004 | |
5 | 山西万狮京华(维景国际)大酒店 | 太原 | 1450005 | |
6 | 山西晋祠宾馆 | 太原 | 1450006 | |
7 | 天贵国际酒店 | 大同 | 1450007 | |
8 | 海纳温泉国际酒店 | 运城 | 1450008 | |
9 | 五台山五峰宾馆 | 忻州 | 1450009 | |
10 | 丽华大酒店 | 太原 | 1450010 | |
11 | 阳泉药林会议中心 | 阳泉 | 1450011 | |
12 | 太原迎泽宾馆 | 太原 | 1450012 | |
13 | 运城空港大酒店 | 运城 | 1450013 | |
14 | 长治益东国际酒店 | 长治 | 1450014 | |
15 | 东明国际大酒店 | 长治 | 1450015 | |
16 | 山西万通源大酒店 | 朔州 | 1450016 | |
17 | 宏源国际饭店 | 灵石 | 1450017 | |
18 | 山西万豪美悦国际酒店 | 晋中 | 1450018 | |
19 | 花园国际大酒店(太原) | 太原 | 1450019 | |
1 | 内蒙古 | 内蒙古新城宾馆 | 呼和浩特市 | 1550001 |
2 | 8 | 内蒙古饭店 | 呼和浩特市 | 1550002 |
3 | 鄂尔多斯皇冠假日酒店 | 鄂尔多斯 | 1550004 | |
4 | 包头海德酒店 | 包头市 | 1550005 | |
5 | 呼和浩特香格里拉大酒店 | 呼和浩特市 | 1550006 | |
6 | 内蒙古锦江国际大酒店 | 呼和浩特市 | 1550007 | |
7 | 包头香格里拉大酒店 | 包头市 | 1550008 | |
8 | 喜来登呼和浩特酒店 | 呼和浩特 | 1550009 |
东北地区共 33家: 辽宁省 吉林省 黑龙江 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 饭店名称 | 城市 | 编号 | |
1 | 辽宁 | 瀋阳皇朝万豪酒店 | 瀋阳 | 2150002 |
2 | 22 | 瀋阳中山皇冠假日酒店 | 瀋阳 | 2150003 |
3 | 瀋阳丽都喜来登饭店 | 瀋阳 | 2150004 | |
4 | 富丽华大酒店 | 大连 | 2150005 | |
5 | 大连香格里拉大酒店 | 大连 | 2150006 | |
6 | 瑞诗酒店 | 大连 | 2150007 | |
7 | 大连日航酒店 | 大连 | 2150008 | |
8 | 瀋阳黎明国际酒店 | 瀋阳 | 2150011 | |
9 | 辽阳富虹国际饭店 | 辽阳 | 2150012 | |
10 | 鞍山五环大酒店 | 鞍山 | 2150013 | |
11 | 瀋阳凯宾斯基饭店 | 瀋阳 | 2150014 | |
12 | 营口港丰大酒店 | 营口 | 2150015 | |
13 | 大连银帆宾馆 | 大连 | 2150016 | |
14 | 大连凯宾斯基饭店 | 大连 | 2150017 | |
15 | 凌海花园酒店 | 凌海 | 2150018 | |
16 | 大连泰达美爵酒店 | 大连 | 2150019 | |
17 | 营口红运大饭店 | 营口 | 2150020 | |
18 | 大连远洋洲际酒店 | 大连 | 2150021 | |
19 | 营口金泰珑悦海景大酒店 | 营口 | 2150022 | |
20 | 本溪富虹国际饭店 | 本溪 | 2150023 | |
21 | 抚顺友谊宾馆 | 抚顺 | 2150024 | |
22 | 葫芦岛华泰国际酒店 | 葫芦岛 | 2150025 | |
1 | 吉林 | 长春香格里拉大饭店 | 长春 | 2250001 |
2 | 6 | 长春名门饭店 | 长春 | 2250002 |
3 | 吉林省南湖宾馆 | 长春 | 2250005 | |
4 | 延边国际饭店 | 延吉 | 2250006 | |
5 | 长春开元名都大酒店 | 长春 | 2250007 | |
6 | 吉林省松苑宾馆 | 长春 | 2250009 | |
1 | 黑龙江 | 哈尔滨香格里拉大酒店 | 哈尔滨 | 2350002 |
2 | 5 | 哈尔滨万达索菲特大酒店 | 哈尔滨 | 2350004 |
3 | 夏威夷国际酒店 | 牡丹江 | 2350005 | |
4 | 鸡西龙城花园酒店 | 鸡西市 | 2350006 | |
5 | 鹤岗龙运大酒店 | 鹤岗市 | 2350007 |
华东地区共305家: 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 饭店名称 | 城市 | 编号 | |
1 | 上海 | 上海静安希尔顿饭店 | 上海市 | 3150001 |
2 | 60 | 花园饭店(上海) | 上海市 | 3150002 |
3 | 华亭宾馆 | 上海市 | 3150003 | |
4 | 新锦江大酒店 | 上海市 | 3150004 | |
5 | 白金五星 | 上海波特曼丽嘉酒店 | 上海市 | 3150005 |
6 | 喜来登豪达太平洋大酒店 | 上海市 | 3150006 | |
7 | 上海锦沧文华大酒店 | 上海市 | 3150007 | |
8 | 上海锦江汤臣洲际大酒店 | 上海市 | 3150008 | |
9 | 浦东香格里拉大酒店 | 上海市 | 3150009 | |
10 | 富豪环球东亚酒店 | 上海市 | 3150010 | |
11 | 锦江饭店 | 上海市 | 3150011 | |
12 | 和平饭店 | 上海市 | 3150012 | |
13 | 上海金茂君悦大酒店 | 上海市 | 3150013 | |
14 | 上海万豪虹桥大酒店 | 上海市 | 3150014 | |
15 | 上海国际会议中心东方滨江大酒店 | 上海市 | 3150015 | |
16 | 上海紫金山大酒店 | 上海市 | 3150016 | |
17 | 上海瑞吉红塔大酒店 | 上海市 | 3150017 | |
18 | 上海虹桥迎宾馆 | 上海市 | 3150018 | |
19 | 上海兴国宾馆 | 上海市 | 3150019 | |
20 | 上海扬子江万丽大酒店 | 上海市 | 3150020 | |
21 | 上海西郊宾馆 | 上海市 | 3150021 | |
22 | 上海东锦江索菲特大酒店 | 上海市 | 3150022 | |
23 | 上海威斯汀大饭店 | 上海市 | 3150023 | |
24 | 上海四季酒店 | 上海市 | 3150024 | |
25 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 上海市 | 3150025 | |
26 | 上海南新雅大酒店 | 上海市 | 3150026 | |
27 | 上海古象大酒店 | 上海市 | 3150027 | |
28 | 上海外高桥皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150028 | |
29 | 上海新世界丽笙大酒店 | 上海市 | 3150029 | |
30 | 上海东郊宾馆 | 上海市 | 3150030 | |
31 | 上海淳大万丽酒店 | 上海市 | 3150031 | |
32 | 上海松江开元名都大酒店 | 上海市 | 3150032 | |
33 | 上海龙之梦丽晶大酒店 | 上海市 | 3150033 | |
34 | 上海世茂佘山艾美酒店 | 上海市 | 3150034 | |
35 | 上海裕景大饭店 | 上海市 | 3150035 | |
36 | 衡山宾馆 | 上海市 | 3150036 | |
37 | 上海大厦 | 上海市 | 3150037 | |
38 | 上海千禧海鸥大酒店 | 上海市 | 3150038 | |
39 | 上海世茂皇家艾美酒店 | 上海市 | 3150039 | |
40 | 上海复旦皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150040 | |
41 | 上海银星皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150041 | |
42 | 上海豫园万丽酒店 | 上海市 | 3150042 | |
43 | 上海世纪皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150043 | |
44 | 上海南郊宾馆 | 上海市 | 3150044 | |
45 | 上海兴荣豪廷大酒店 | 上海市 | 3150045 | |
46 | 上海中油阳光大酒店 | 上海市 | 3150046 | |
47 | 上海龙之梦万丽酒店 | 上海市 | 3150048 | |
48 | 上海大酒店 | 上海市 | 3150049 | |
49 | 上海斯格威大酒店 | 上海市 | 3150050 | |
50 | 上海东方佘山索菲特大酒店 | 上海市 | 3150051 | |
