
五菱荣光
五菱荣光长度达到4米,宽度达到1620mm,高度达到1915mm,与传统微客(3.8米以内)相比,长、宽、高都全面加大,大尺寸带来大空间,五菱荣光拥有比普通加长微客还要大的乘坐和载货空间。
2012年五菱荣光全面升级,其中加长款产品将整车长度延伸至4490mm,宽度和高度分别为1615mm、1900mm,由原来的7座升级为9座,空间更大。
基本介绍
- 品牌:五菱
- 引擎类型:LAQ
- 制动方式:方式 前盘后鼓,双迴路液压
- 油箱容积:45 L
- 标準座位数:5~9人(2012新款五菱荣光加长版)
特点
“大”乃五菱荣光最令人关注的焦点,也是产品的内在价值所在。相对于传统微客简单的加长,五菱荣光的“大”是全方位的名副其实的“大”:长度达到4米,宽度达到1620mm,高度达到1915mm,与传统微客(3.8米以内)相比,长、宽、高都全面加大,大尺寸带来大空间,五菱荣光拥有比普通加长微客还要大的乘坐和载货空间。
荣光加长并非简单的车身加长,而是在底盘技术升级改造的基础上使得影响空间大小的更关键指标――轴距加长,从而让轴距和加长的车身保持协调安全比例。限于高昂的开发和技术成本,国内微车的加长加大乃至更新换代,多数换形(型)不换“心”,新瓶装旧酒,决定整车根本性能的发动机没有更新换代,大是大了,由弱“心”带来的动力差、油耗高、尾气不达标等使用品质却降下来了。
而五菱荣光搭载全新一代小排量(1.2升)大功率B系列发动机,具有傲视群雄的升功率优势:52.2KW/L,高效先进的发动机和全新设计的传动系统,使荣光能在低油耗的情况下输出更大的动力(最大功率达到60.5 KW,最大扭矩达到108Nm)。荣光的“大”,既是外在的大,更是内在品质的强大,大得有品质,大得有力量。
加长轴距 - 2700mm 超长轴距设计,有效加大车内空间,车身比例协调,驾驶感受舒心。
五菱荣光,比同排量发动机节油10%以上,据官方技术测算,五菱荣光载重685Kg的工况油耗也仅为9.18L左右。与以往五菱产品相比,五菱荣光不仅实现了车身加长,还在宽度和高度上达到了新的标準,长、宽、高分别为4150mm、1620mm、1915mm,拥有2700mm加长轴距,载货长度达3000mm,比传统的加长麵包车宽10cm左右,最多可乘坐8人,满足了货运车主的更多载货需求。五菱荣光排量为1.2升,其峰值功率达到了62.5千瓦,升功率达到52.2千瓦,具有功率大、油耗低的特点。
现状
一个符合用户价值的产品可以为企业带来利润,而用户价值能否提升到行业价值,决定了产品在行业中的地位。大空间、大动力、大安全的五菱荣光实现了内在外在真正的“大”,在市场同类产品中具有突出的竞争优势,开创了微车发展历程中的大微客时代。五菱荣光以超强实力颠覆了传统微客的固有定义,树立了大微客的行业标桿,对微客行业未来的走向具有深刻的影响力。2008年以来中国经济的各种压力大增,通货膨胀和石油能源价格的持续上涨,微车用户变得更加关注用车成本,希望微客拥有更大的乘坐和载货空间,更强的动力性能和更高的燃油效率,五菱荣光的大型化优势与微车市场的呼唤高度契合,五菱荣光续写五菱之光的辉煌业绩具有坚实的市场基础。同时,五菱之光和荣光都是SGMW“以我为主、集成资源”自主研发模式下开发的创新产品,通用汽车百年造车经验、国内高校科研院所的优秀成果,结合SGMW低成本高价值的製造理念,打造出具有超高性价比的五菱微车精品。五菱荣光以大空间、大动力和舒适安全的驾乘感受而领先于市场同类产品的技术优势,盖源于此。SGMW已经凭藉拳头产品五菱之光创造微车传奇,更将以大微客时代的行业先锋——五菱荣光赢领微车市场的光辉未来。
首批N300(五菱荣光)PPV车在通用埃及工厂下线。这标誌着,上汽通用五菱荣光开始进入北非以及大阿拉伯自由贸易区市场。在2012年三季度,除埃及工厂投产外,五菱宏光也将在印度Halo工厂组装下线。参数
一
基本信息 | 加长版 6450B-基本型 五座 2012款 | 加长版 6450B-标準型 五座 2012款 | 加长版 6450B-标準型 六座 2012款 | 加长版 6450B-基本型 七座 2012款 |
---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.2L/100km | 8.2L/100km |
网友油耗 | 13L/100km | 9.1L/100km | ||
最小转弯半径 | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 4 | 6 | 7 |
整备质量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
满载质量 | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 2110kg |
最高车速 | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
外部尺寸 | ||||
长 | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
宽 | 1615mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
高 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
轴距 | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
前轮距 | 1386mm | 1386mm | 1386mm | 1386mm |
后轮距 | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1408mm |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | LAQ | LAQ | LAQ | LAQ |
排量 | 1206mL | 1206mL | 1206mL | 1206mL |
最大功率—功率值 | 60.5kW | 60.5kW | 60.5kW | 60.5kW |
最大功率—转速 | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 108Nm | 108Nm | 108Nm | 108Nm |
最大扭矩—转速 | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
环保标準 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | - | 液压 | 液压 | - |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 |
前轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT |
后轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT |
外部配置 | ||||
车窗 | - | 前电动窗 | 前电动窗 | - |
前雾灯 | - | ● | ● | - |
高位(第三)制动灯 | - | ● | ● | - |
内饰 | ||||
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | ||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 2 |
空调 | ○ | ● | ● | ○ |
外接音源接口 | AUX | USB | USB | AUX |
安全配置 | ||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 加长版 6450B-基本型 八座 2012款 | 加长版 6450B-基本型 九座 2012款 | 加长版 6450B-标準型 九座 2012款 |
---|---|---|---|
排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 8.2L/100km | 8.2L/100km | 8.2L/100km |
网友油耗 | 11L/100km | 18L/100km | 12.2L/100km |
最小转弯半径 | 5.95m | 5.95m | 5.95m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 9 |
整备质量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg |
满载质量 | 2110kg | 2110kg | 2110kg |
最高车速 | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
外部尺寸 | |||
长 | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
宽 | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
高 | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
轴距 | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
前轮距 | 1386mm | 1386mm | 1386mm |
后轮距 | 1408mm | 1408mm | 1408mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | LAQ | LAQ | LAQ |
排量 | 1206mL | 1206mL | 1206mL |
最大功率—功率值 | 60.5kW | 60.5kW | 60.5kW |
最大功率—转速 | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 108Nm | 108Nm | 108Nm |
最大扭矩—转速 | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
环保标準 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | |||
转向助力 | - | - | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT |
后轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT |
外部配置 | |||
车窗 | - | - | 前电动窗 |
前雾灯 | - | - | ● |
高位(第三)制动灯 | - | - | ● |
内饰 | |||
第三排座椅 | ● | ● | ● |
影音空调 | |||
扬声器数量 | 2 | 2 | 4 |
空调 | ○ | ○ | ● |
外接音源接口 | AUX | AUX | USB |
安全配置 | |||
儿童锁 | ● | ● | ● |
三
五菱荣光升级版-加长型产品参数 | ||||
车型 | B15系列 | B12.X系列 | ||
6450B-基本型 | 6450B-标準型 | 6450B-基本型 | 6450B-标準型 | |
基本参数 | ||||
驱动形式 | 后驱动 | |||
最高车速(km/h) | 120 | |||
乘员数(人) | 5/7/8/9 | 4/6/9 | 5/7/8/9 | 4/6/9 |
排放标準 | 国Ⅳ | |||
主要尺寸与质量 | ||||
长/宽/高(mm) | 4490/1615/1900 | |||
轴距(mm) | 3050 | |||
轮距(mm) | 1386/1408 | |||
整备质量(kg) | 1200-1275 | |||
满载质量(kg) | 2110/2125 | |||
油箱容积(L) | 45 | |||
最小转弯半径(m) | 5.95 | |||
发动机 | ||||
发动机型号 | L3C | LJY | ||
发动机位置 | 中置纵列 | |||
发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||
汽缸数 | 4 | |||
排量(ml) | 1485 | 1206 | ||
综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.6 | ||
压缩比 | 10.2:1 | 9.8:1 | ||
升功率(KW/L) | 53.2 | 51 | ||
额定功率(kw/r/min) | 79/5400 | 61.5/5300 | ||
最大扭矩(N·m/r/min) | 145/3600~4000 | 112/4000~4400 | ||
底盘 | ||||
变速器型式 | 5速,全同步 | |||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||
转向系统型式 | 齿轮齿条式转向 | |||
制动系统方式 | 前盘后鼓,双迴路液压 | |||
轮胎型号 | 175/70R14LT | |||
外观 | ||||
吸能保险槓 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | — | ● | — | ● |
晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● |
驾驶与安全 | ||||
水温燃油表 | ● | ● | ● | ● |
综合警示灯 | ● | ● | ● | ● |
发动机转速表 | ● | ● | ● | ● |
转向柱锁 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | ● | — | ● |
高位制动灯 | — | ● | — | ● |
中门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● |
舒适和便利 | ||||
第二/三排2独立,前后调节座椅 | — | ● | — | ● |
第二/三排2连体+1可摺叠座椅 | ● | — | ● | — |
第二/三排2连体座椅 | ● | — | ● | — |
第四排可摺叠、可翻转连体座椅 | ● | ● | ● | ● |
双蒸发器空调 | ○ | ● | ○ | ● |
2扬声器 | ● | — | ● | |
4扬声器 | — | ● | — | ● |
前门电动窗 | — | ● | — | ● |
收放机+AUXIN | ● | — | ● | — |
收放机+ USB | — | ● | — | ● |
注:表中各符号的意义分别如下:●— 装备,○— 选装,- — 不装备 | ||
本资料仅供参考,请以实车为準,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 |
理念
SGMW总经理瀋阳:“大微客是一个全新的细分市场,这一个领域没有可以对照的产品。根据市场调研,大微客有新的需求,但是这一种需求能不能变成真正的购买力,这得看我们以后的努力,以及让市场去证明。”
五菱荣光

上汽通用五菱独具特色的“以我为主,集成资源”自主研发模式,是其得以不断创造微车传奇佳话的核心竞争力,凭着这股永不间歇的创新力,SGMW先后打造出五菱之光、五菱之光加长版、五菱鸿途等震撼微车行业的经典佳作。如今,SGMW自主创新模式又结出丰硕成果――五菱荣光在北京国际车展闪亮发布,以其非同凡响的大块头、大空间和时尚大气的外形,诠释着全新的“大微客”概念,赢得观展人士的广泛好评,“比来比去,还是这个大!”“超出预想的大!又大又实惠”观众直观的点评凸显五菱荣光傲视微客的大型化特徵,五菱荣光昂然赢领微车进入大微客时代,必将续写微车新一代的传奇。
同时荣光加长并非简单的车身加长,而是在底盘技术升级改造基础上使得影响空间大小的更关键指标――轴距加长,从而让轴距和加长的车身保持协调安全比例。所以说荣光之大是真正保持整车比例协调、安全可靠的大。“大”得有道理,“大”得有水平。五菱荣光的“大”,不仅表现在外观形状的大,更表现在内部核心品质的“强大”。
五菱荣光内部

一个产品有很好的内在价值,但符不符合用户心目中的价值定位,是产品能否获得市场认可的关键,也就是说产品价值必须提升到用户价值。低成本高价值是SGMW矢志不渝的追求,这种追求不是出于潮流跟风,而是基于对不同时期特定细分市场真实消费需求的深刻洞察,需要在不同的时间段以适当的价格给特定的目标消费群提供最合适的产品,满足用户最佳使用价值。创造百万销量奇蹟的五菱之光是如此,如今开创新一代大微客先河的五菱荣光更是如此。五菱之光满足广大城乡小业主致富奔小康的希望,五菱荣光满足富裕起来的车主更大更安全舒适的追求。大而不呆,大而务实,大而高效,匹配先进的B系列发动机确保了五菱荣光能在普通微客的使用成本上获得大微客的使用价值。如果说五菱之光是用户实现小康的好帮手,那五菱荣光就是成就大事业的好伙伴。大五菱荣光再次生动演绎了SGMW“为用户创造更高价值”的企业理念。
报价
1.2L排量 | 变速箱 | 厂家指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 五座 | 手动 | 暂无 | 4.78万-4.98万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标準型 五座 | 手动 | 暂无 | 5.28万-5.58万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标準型 六座 | 手动 | 暂无 | 5.40万-5.59万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 七座 | 手动 | 5.29万 | 4.60万-5.60万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 八座 | 手动 | 5.29万 | 4.89万-5.29万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 九座 | 手动 | 5.58万 | 4.72万-5.63万 |
2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标準型 九座 | 手动 | 5.78万 | 5.14万-5.80万 |