
亚洲冠军联赛
亚冠联赛一般指本词条
亚足联冠军联赛(AFC Champions League),亦称亚洲冠军联赛,简称亚冠或亚冠联赛,是由亚足联每年举行的亚洲俱乐部足球赛事,“亚战积分”前12名的协会拥有直接参加小组赛的名额,其余12个小组赛名额将通过预选赛(Preliminary Stage)和附加赛(Playoff Stage)产生。
亚冠联赛是亚洲俱乐部足球最高等级的赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美解放者杯,高于亚足联杯,获得冠军的球队将代表亚足联出战当年12月举行的国际足联俱乐部世界盃(FIFA Club World Cup)。
亚冠联赛由亚洲俱乐部冠军杯、亚洲优胜者杯、亚洲超级盃合併而来,第一届赛事举行于2002/03赛季,由于当时赛制改革,这也是唯一一届跨年度的赛事,之后所有的比赛都在同一年内完成。
基本介绍
- 中文名称:亚洲冠军联赛
- 英文名称:AFC Champions League
- 举办时间:每年一届
- 举办地点:各参赛队主场
- 赛事类型:足球俱乐部赛事
- 主办机构:亚洲足球联合会
- 夺冠最多球队:伊蒂哈德、广州恆大(2次)
- 夺冠最多球队:全北现代、浦和红钻(2次)
- 应届冠军:鹿岛鹿角(2018赛季)
赛事历史
诞生
亚足联冠军联赛首届赛事于2002/03赛季举行。其前身为亚洲俱乐部锦标赛(Asian Champion Club Tournament)和亚洲优胜者杯(Asian Cup Winners' Cup)。
亚洲俱乐部锦标赛首届赛事于1967年举行,共有8队球队参加。但由1971年开始赛事遭到停办,直到1986年复办赛事并改名亚洲俱乐部冠军杯 (Asian Club Championship),只限制本土联赛冠军参加。亚洲优胜者杯首届赛事于1991年举办,由各国杯赛冠军参加,两项赛事的冠军则会争夺亚洲超级盃。
改制
2007赛季,亚冠联赛开始加入澳大利亚的俱乐部。
亚冠原标誌(2003-2008)

2009赛季,亚冠联赛进行改制,参赛队数会增加到32队,并且收窄参赛国家数目,只有亚洲联赛排名最高的11位才能参赛。另外,亚足联杯的冠军及亚军也可参赛新增的预选赛阶段。小组赛阶段形式会和以往一样,不同的是8组的首名及次名均可获得出线权八分之一决赛阶段。由本届赛事起,亚洲冠军联赛标誌也会改用新款标誌。
参赛资格
2014年1月25日,亚足联赛事委员会提出了一项全新的亚洲俱乐部赛事的建议,此方案亦已于2014年4月16日获亚足联行政委员会认可。
- 所有协会成员会被分成“西亚区”及“东亚区”,每区各有 23 个成员国:
- 西亚区会由来自西亚、中亚、南亚组成
- 东亚区会由来自东南亚、东亚组成
每区会有 12 个直接晋级小组赛的资格,余下 4 个席位会由预选赛决出。
每区前 12 个成员国,只要他们能符合参与亚足联冠军联赛资格便能参与赛事
每区前 6 个成员国,会最少得到一个直接晋级小组赛的席位,余下的成员国只能得到预选赛席位:
- 每区排名第 1–2 位的成员国,可得到 3 个直接晋级小组赛席位,及 1 个预选赛席位(附加赛轮)。
- 每区排名第 3 位的成员国,可得到 2 个直接晋级小组赛席位,及 2 个预选赛席位(均属附加赛轮)。
- 每区排名第 4 位的成员国,可得到 2 个直接晋级小组赛席位,及 2 个预选赛席位(均属预选赛第二轮)。
- 每区排名第 5 位的成员国,可得到 1 个直接晋级小组赛席位,及 2 个预选赛席位(均属预选赛第二轮)。
- 每区排名第 6 位的成员国,可得到 1 个直接晋级小组赛席位,及 1 个预选赛席位(预选赛第二轮)。
- 每区排名第 7–12 位的成员国,可得到 1 个预选赛席位(预选赛第一轮)。
每个国家最多的参赛席位数,为该个顶级联赛数目中的三分之一(例如:澳大利亚最多只可派出 3 队参赛,因为澳职联中只有 9 队是真正位于澳大利亚境内)。
如果任何成员国放弃直接晋级小组赛的席位,该席位会被分配至最高合资格出赛的成员国,但仍受最多 3 个直接参赛数量限制。
如果任何成员国放弃直接晋级预选赛的席位,该席位会被视为无效,而不会另外分配至其他成员国。
任何一个参加亚冠或亚足联杯的俱乐部必须要成立超过三年才可获得参赛资格。
协会排名 | 小组赛 | 资格赛 | 总数 | ||
第三轮 | 第二轮 | 第一轮 | |||
第 1 位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
第 2 位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
第 3 位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第 4 位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
第 5 位 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
第 6 位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 7 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 8 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 9 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 10 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 11 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 12 位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赛制介绍
小组赛
亚冠联赛小组赛共有32支球队参加,32支球队将被分成8个小组赛进行比赛,其中东亚及西亚各4个小组,比赛以主客场双循环形式进行,每场胜者得三分、平局各得一分、负者得零分,每组前2名晋级16强。
小组赛排名决定方式:
- 小组赛总积分较多者;
- 如果有2支或更多的球队小组赛总积分相同,按以下标準来确定相关球队排名;
- 相关球队对赛积分较多者;
- 相关球队对赛净胜球较多者;
- 相关球队对赛进球较多者;
- 相关球队对赛的客场进球较多者;
- 小组赛总净胜球较多者;
- 小组赛总进球较多者;
- 如果只有两队以上项目完全相同,而且两队最后一轮相遇,则以点球大战决定名次;
- 小组赛红黄牌分数较低者
- 球队所在联赛在上一年度亚足联技术分较多者。
淘汰赛
淘汰赛阶段均採用主客场两回合制的淘汰赛。另外亚洲冠军联赛只设有冠军和亚军这两个奖项,没有季军争夺战。
- 八分之一决赛
八分之一决赛对阵不进行抽籤,按照以下方式产生对阵双方:
A组第1 VS C组第2
B组第1 VS D组第2
C组第1 VS A组第2
C组第1 VS A组第2
D组第1 VS B组第2
E组第1 VS G组第2
F组第1 VS H组第2
G组第1 VS E组第2
H组第1 VS F组第2
其中,首回合先在小组第2名球队主场进行。
- 四分之一决赛
产生出晋级八强的队伍后再抽出对碰的队伍,并同时决定由八强至半决赛的晋级表,此次抽籤没有任何小组名次、协会区别或者主客场限制。
- 半决赛
半决赛由各区两场四分之一决赛的胜者进行对阵,主客场先后顺序由八强抽籤时确定的晋级表决定。
- 决赛
决赛採用主客场两回合制,由各区半决赛胜者进行对阵,主客场先后顺序由八强抽籤时确定的晋级表决定。决赛胜利者为该赛季亚洲冠军联赛冠军,并可以参加同年的俱乐部世界盃。
奖金分配
随着亚洲足球水平的增长,比赛的观赏性和质量得到了极大的提高。因此,提高奖金标準一方面是为了与高水平赛事接轨,同时又保障了各参赛队伍的利益。
2017年12月7日,据亚足联官网讯息,亚足联将提升旗下俱乐部赛事亚冠联赛的奖金数额。2018年的亚冠联赛,进入淘汰赛后奖金均有不同程度的提升。冠军奖金由300万美元提升至400万美元。亚军奖金增加50万美元,达到200万美元;4强奖金从20万美元增加到25万美元;8强奖金从12万美元增加到15万美元;16强奖金从8万美元增加到10万美元。
与此同时,在赛季初始阶段,参赛球队会获得旅行补助。
亚足联秘书长温莎·约翰表示,“亚冠联赛已经是世界足坛最富有的俱乐部的赛事之一,而且每个阶段都会增加奖金。我们的关键决策是增加这两项赛事的投入,因为洲际赛事是各大洲足联的命脉。”
赛事纪录
历届回顾
2002-2003赛季亚冠联赛 | 2004年亚足联冠军联赛 | 2005年亚足联冠军联赛 |
2006年亚足联冠军联赛 | 2007年亚足联冠军联赛 | 2008年亚足联冠军联赛 |
2009年亚足联冠军联赛 | 2010年亚足联冠军联赛 | 2011年亚足联冠军联赛 |
2012赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2013赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2014赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 |
2015赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2016赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2017赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 |
2018赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2019赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 | 2020赛季亚洲足球俱乐部冠军联赛 |
历届四强
届次 | 赛季 | 冠军 | 亚军 | 四强(并列) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/2003 | 阿尔艾因(阿联) | BEC萨桑纳(泰国) | 大连实德(中国) | 塔什乾棉农(乌兹别克斯坦) |
2 | 2004 | 伊蒂哈德(沙特) | 城南一和(韩国) | 全北现代(韩国) | 塔什乾棉农(乌兹别克斯坦) |
3 | 2005 | 伊蒂哈德(沙特) | 阿尔艾因(阿联) | 深圳健力宝(中国) | 釜山IPark(韩国) |
4 | 2006 | 全北现代(韩国) | 卡拉马(叙利亚) | 蔚山现代(韩国) | 卡迪西亚(科威特) |
5 | 2007 | 浦和红钻(日本) | 塞帕罕(伊朗) | 城南一和(韩国) | 阿尔华达(阿联) |
6 | 2008 | 大阪钢巴(日本) | 阿德莱德联(澳大利亚) | 浦和红钻(日本) | 本尤德科(乌兹别克斯坦) |
7 | 2009 | 浦项制铁(韩国) | 伊蒂哈德(沙特) | 名古屋鲸八(日本) | 乌姆沙拉尔(卡达) |
8 | 2010 | 城南一和(韩国) | 佐伯阿汉(伊朗) | 阿尔希拉尔(沙特) | 阿尔沙巴布(沙特) |
9 | 2011 | 阿尔萨德(卡达) | 全北现代(韩国) | 水原三星(韩国) | 伊蒂哈德(沙特) |
10 | 2012 | 蔚山现代(韩国) | 阿赫利(沙乌地阿拉伯) | 本尤德科(乌兹别克) | 伊蒂哈德(沙乌地阿拉伯) |
11 | 2013 | 广州恆大(中国) | 首尔(韩国) | 柏太阳神(日本) | 德黑兰独立(伊朗) |
12 | 2014 | 西悉尼巡游者(澳大利亚) | 阿尔希拉尔(沙乌地阿拉伯) | 首尔(韩国) | 阿尔艾因(阿联) |
13 | 2015 | 广州恆大淘宝(中国) | 阿尔阿赫利(阿联) | 大阪钢巴(日本) | 希拉尔(沙乌地阿拉伯) |
14 | 2016 | 全北现代(韩国) | 阿尔艾因(阿联) | 首尔(韩国) | 阿尔贾希(卡达) |
15 | 2017 | 浦和红钻(日本) | 阿尔希拉尔(沙乌地阿拉伯) | 上海上港(中国) | 波斯波利斯(伊朗) |
16 | 2018 | 鹿岛鹿角(日本) | 波斯波利斯(伊朗) | 水原三星(韩国) | 阿尔萨德(卡达) |
历届决赛
赛季 | 主队 | 比分 | 客队 | 决赛场地 |
---|---|---|---|---|
2002/03 | 阿尔艾因 | 2-0 | BEC萨桑纳 | 阿联艾因,扎耶德体育城体育场 |
BEC萨桑纳 | 1-0 | 阿尔艾因 | 泰国曼谷,拉加曼加拉体育场 | |
阿尔艾因两回合以2-1胜出 | ||||
2004 | 伊蒂哈德 | 1-3 | 城南一和 | 沙乌地阿拉伯吉达,阿卜杜拉·阿尔·费萨尔王子体育场 |
城南一和 | 0-5 | 伊蒂哈德 | 韩国城南,城南体育场 | |
伊蒂哈德两回合以6-3胜出 | ||||
2005 | 阿尔艾因 | 1-1 | 伊蒂哈德 | 阿联艾因,扎耶德体育城体育场 |
伊蒂哈德 | 4-2 | 阿尔艾因 | 沙乌地阿拉伯吉达,阿卜杜拉·阿尔·费萨尔王子体育场 | |
伊蒂哈德两回合以5-3胜出 | ||||
2006 | 全北现代 | 2-0 | 卡拉马 | 韩国全州,全州世界盃体育场 |
卡拉马 | 2-1 | 全北现代 | 叙利亚霍姆斯,卡立德·宾·华立德体育场 | |
全北现代两回合以3-2胜出 | ||||
2007 | 塞帕罕 | 1-1 | 浦和红钻 | 伊朗伊斯法罕,福拉德沙亚体育场 |
浦和红钻 | 2-0 | 塞帕罕 | 日本埼玉,埼玉2002体育场 | |
浦和红钻两回合以3-1胜出 | ||||
2008 | 大阪钢巴 | 3-0 | 阿德莱德联 | 日本大阪,大阪世博纪念竞技场 |
阿德莱德联 | 0-2 | 大阪钢巴 | 澳大利亚阿德莱德,欣德马什体育场 | |
大阪钢巴两回合以5-0胜出 | ||||
2009 | 浦项制铁 | 2-1 | 伊蒂哈德 | 日本东京,国立霞丘陆上竞技场 |
2010 | 城南一和 | 3-1 | 佐伯阿汉 | 日本东京,国立霞丘陆上竞技场 |
2011 | 阿尔萨德 | 6-4 (常规2-2,点球4-2) | 全北现代 | 韩国全州,全州世界盃体育场 |
2012 | 蔚山现代 | 3-0 | 阿赫利 | 韩国蔚山,蔚山文殊足球竞技场 |
2013 | 首尔 | 2-2 | 广州恆大 | 韩国首尔,首尔世界盃体育场 |
广州恆大 | 1-1 | 首尔 | 中国广州,天河体育场 | |
双方两回合以3-3战平,广州恆大凭客场进球优势胜出 | ||||
2014 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 阿尔希拉尔 | 澳大利亚悉尼,帕拉马塔体育场 |
阿尔希拉尔 | 0-0 | 西悉尼流浪者 | 沙乌地阿拉伯利雅得,法赫德王子体育场 | |
西悉尼流浪者两回合以1-0胜出 | ||||
2015 | 阿尔阿赫利 | 0-0 | 广州恆大 | 阿联杜拜,马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 |
广州恆大淘宝 | 1-0 | 阿尔阿赫利 | 中国广州,天河体育场 | |
广州恆大淘宝两回合以1-0胜出 | ||||
2016 | 全北现代 | 2-1 | 阿尔艾因 | 韩国全州,全州世界盃体育场 |
阿尔艾因 | 1-1 | 全北现代 | 阿联艾因,扎耶德体育城体育场 | |
全北现代两回合以3-2胜出 | ||||
2017 | 阿尔希拉尔 | 1-1 | 浦和红钻 | 沙乌地阿拉伯利雅得,法赫德王子体育场 |
浦和红钻 | 1-0 | 阿尔希拉尔 | 日本埼玉,埼玉2002体育场 | |
浦和红钻两回合以2-1胜出 | ||||
2018 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 波斯波利斯 | 日本茨城,茨城鹿岛足球场 |
波斯波利斯 | 0-0 | 鹿岛鹿角 | 伊朗德黑兰, 阿萨迪体育场 | |
鹿岛鹿角两回合以2-0胜出 | ||||
参考资料 |
最佳射手
赛季 | 球员 | 球员国籍 | 所属俱乐部 | 进球数 |
---|---|---|---|---|
2002/03 | 郝海东 | 中国 | 中国·大连实德 | 9球 |
2004 | 金度勛 | 韩国 | 韩国·城南一和 | 9球 |
埃尔敏·西曆亚克 | 斯洛维尼亚 | 中国·大连实德 | ||
2005 | 穆罕默德·卡隆 | 狮子山 | 沙乌地阿拉伯·伊蒂哈德 | 6球 |
2006 | 马格诺·阿尔维斯 | 巴西 | 日本·大阪钢巴 | 8球 |
2007 | 若奥·苏亚雷斯·达·莫塔·内托 | 巴西 | 韩国·城南一和 | 7球 |
2008 | 南塔瓦特 | 泰国 | 泰国·泰京银行 | 9球 |
2009 | 莱昂德罗·蒙特拉·达席尔瓦 | 巴西 | 日本·大阪钢巴 | 8球 |
2010 | 若泽·莫塔 | 巴西 | 韩国·水原三星 | 9球 |
2011 | 李东国 | 韩国 | 韩国·全北现代 | 9球 |
2012 | 里卡多·奥利维拉 | 巴西 | 阿联·阿尔贾泽拉 | 12球 |
2013 | 路易斯·穆里奇 | 巴西 | 中国·广州恆大 | 13球 |
2014 | 阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 阿联·阿尔艾因 | 12球 |
2015 | 里卡多·高拉特·佩雷拉 | 巴西 | 中国·广州恆大 | 8球 |
2016 | 卡洛斯·阿德里亚诺 | 巴西 | 韩国·首尔 | 13球 |
2017 | 奥马尔·赫里宾 | 叙利亚 | 沙乌地阿拉伯·阿尔希拉尔 | 10球 |
2018 | 巴格达迪·博内德贾 | 阿尔及利亚 | 卡达·阿尔萨德 | 13球 |
参考资料: |
夺冠次数
赛季 | 冠军 | 所属国家 | 俱乐部次数 | 国家次数 |
---|---|---|---|---|
2002/03 | 阿尔艾因 | 阿联 | 1 | 1 |
2004 | 伊蒂哈德 | 沙乌地阿拉伯 | 1 | 1 |
2005 | 伊蒂哈德 | 沙乌地阿拉伯 | 2 | 2 |
2006 | 全北现代 | 韩国 | 1 | 1 |
2007 | 浦和红钻 | 日本 | 1 | 1 |
2008 | 大阪钢巴 | 日本 | 1 | 2 |
2009 | 浦项制铁 | 韩国 | 1 | 2 |
2010 | 城南一和 | 韩国 | 1 | 3 |
2011 | 阿尔萨德 | 卡达 | 1 | 1 |
2012 | 蔚山现代 | 韩国 | 1 | 4 |
2013 | 广州恆大 | 中国 | 1 | 1 |
2014 | 西悉尼流浪者 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2015 | 广州恆大淘宝 | 中国 | 2 | 2 |
2016 | 全北现代 | 韩国 | 2 | 5 |
2017 | 浦和红钻 | 日本 | 2 | 3 |
2018 | 鹿岛鹿角 | 日本 | 1 | 4 |
参考资料: |
中国球队
俱乐部 | 参赛 | 冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 小组赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连实德 | 3次 | 1次 | 1次 | 1次 | |||
上海绿地申花 | 8次 | 1次 | 1次 | 6次 | |||
深圳健力宝 | 1次 | 1次 | |||||
山东鲁能泰山 | 8次 | 2次 | 6次 | ||||
长春亚泰 | 2次 | 1次 | |||||
北京国安 | 6次 | 3次 | 3次 | ||||
天津泰达 | 3次 | 1次 | 2次 | ||||
河南建业 | 1次 | 1次 | |||||
杭州绿城 | 1次 | 1次 | |||||
广州恆大淘宝 | 7次 | 2次 | 3次 | 1次 | 1次 | ||
江苏苏宁 | 3次 | 1次 | 2次 | ||||
贵州人和 | 2次 | 2次 | |||||
广州富力 | 1次 | 1次 | |||||
上海上港 | 3次 | 1次 | 1次 | 1次 | |||
天津权健 | 1次 | 1次 | |||||
注:中国足球俱乐部从2002/03赛季起开始参加亚冠联赛,亚冠联赛不设季军赛,球队名称以最后一次参加亚冠比赛时的名称为準。 | |||||||
更新日期:2018赛季结束 |
赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018* | 34 | 13 | 15 | 6 | 53 | 44 | 9 | 54 |
2017 | 26 | 16 | 5 | 9 | 62 | 38 | 24 | 53 |
2016 | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 39 | 1 | 47 |
2015 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 49 | -7 | 48 |
2014 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 31 |
2013 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 33 | 19 | 54 |
2012 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 19 |
2011 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 24 |
2010 | 25 | 6 | 4 | 15 | 25 | 30 | -5 | 22 |
2009 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 27 | 2 | 28 |
2008 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 24 |
2007 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 18 |
2006 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
2005 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
2004 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 25 |
2002/03* | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 22 |
*:包括资格赛(4战3胜1负进11球失5球) | ||||||||
更新日期:2018赛季结束 |
球队 | 参赛次数 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
广州恆大淘宝 | 7次 | 35 | 21 | 18 | 126 |
大连实德 | 3次 | 11 | 3 | 5 | 36 |
山东鲁能泰山 | 7次 | 27 | 12 | 20 | 93 |
北京国安 | 7次 | 25 | 16 | 19 | 91 |
上海上港 | 3次 | 18 | 3 | 8 | 57 |
上海申花 | 8次 | 15 | 11 | 20 | 56 |
江苏苏宁 | 3次 | 9 | 4 | 7 | 31 |
天津泰达 | 3次 | 5 | 6 | 8 | 21 |
天津权健 | 1次 | 5 | 3 | 3 | 18 |
深圳健力宝 | 1次 | 5 | 2 | 3 | 17 |
长春亚泰 | 2次 | 4 | 3 | 5 | 15 |
广州富力 | 1次 | 3 | 1 | 4 | 10 |
贵州人和 | 2次 | 2 | 4 | 6 | 10 |
杭州绿城 | 1次 | 1 | 2 | 3 | 5 |
河南建业 | 1次 | 0 | 3 | 3 | 3 |