
亚洲七号卫星
亚洲七号卫星由美国劳拉空间系统公司设计及建造,採用可靠的SSL1300卫星平台,具备高度灵活性,以支持广泛的卫星套用及先进技术方案。
基本介绍
- 中文名:亚洲七号卫星
- 外文名:Asia seven satellite
- 製造商:美国劳拉空间系统公司
- 发射商:中国中信集团的亚洲卫星公司
- 发射地点:哈萨克斯坦的拜科努尔发射基地
- 运载火箭:俄罗斯质子M火箭
卫星介绍
亚洲七号卫星载有28个C波段及17个Ku波段转发器,1个Ka波段转发器,其广阔的C波段覆盖範围包括亚洲、大洋洲全境以及非洲和欧洲的部分地区;此外,还拥有功率强大的Ku波段覆盖,置有东亚、南亚及一个调转式波束,并可为亚洲四号卫星及亚洲五号卫星提供全面的备用支持。

2011年11月26日,中国中信集团公司旗下的亚洲卫星公司成功发射亚洲七号卫星,将进一步加强我国的卫星通信服务能力和广播电视传输能力。
发射升空后的亚洲七号卫星运行正常,未来数天内,亚洲七号卫星将抵达离赤道约三万六千公里上空的地球同步轨道。
详细介绍
顺利升空
台北时间2011年11月26日03时10分34秒,中信集团新一枚通信卫星——亚洲七号卫星在哈萨克斯坦的拜科努尔发射基地由俄罗斯质子M火箭发射升空,升空后9小时13分钟,卫星成功脱离运载火箭。
扩充卫星资源
中信集团最早在我国开展卫星转发器资源的运营,不仅拥有中国上空最优的卫星轨道位置,具有丰富的卫星运营经验,而且具备完整的卫星运营资质。上世纪80年代,中信集团在香港发起成立亚洲卫星,并一直是其第一大股东,亚洲卫星目前已成长为亚太地区综合实力最强的商业卫星公司。此外,中信集团还持有工业和信息化部颁发的卫星转发器出租出售经营许可证和VSAT业务经营许可证,其下属中信卫星是国内经营中信集团卫星资源的唯一企业。
自1990年发射亚洲地区第一颗商用通信卫星——亚洲一号卫星以来,亚洲卫星公司已经先后发射并运行了五颗卫星,服务全球三分之二的人口。本次发射的亚洲七号卫星是中信集团拥有的第六颗卫星,该颗卫星将最终接替位于东经105.5度轨道位置运行的亚洲3S卫星,继续为亚太地区提供广泛的卫星套用,包括电视广播和VSAT通讯网路等卫星服务。
不久前,亚洲卫星又新签两枚通信卫星——亚洲六号卫星和亚洲八号卫星的建造契约,计画于2014年年初发射。届时,中信集团拥有的卫星资源将获得更大丰富,国内用户将可选用到更多世界先进的卫星转发器资源。
作为国内仅有的两家卫星转发器资源运营企业之一,中信卫星通过亚洲系列卫星资源,向国内用户提供包括电信普遍业务、行动网路覆盖和延伸、电视传输业务、宽频接入服务、远程教育和医疗套用、应急通信业务以及跨境通信服务等卫星通信服务。近年来,中信卫星为国庆60周年阅兵、奥运会、上海世博会、汶川地震、玉树地震和国家防灾减灾等重大活动提供了安全优质的广播电视信号传输服务和通信保障服务。
此次发射亚洲七号卫星是中信集团加强卫星通信服务能力之举,中信卫星将在卫星资源扩充基础之上,向国内用户提供以服务本地化、业务多样化、技术国际化为特色的卫星通信服务。
接收参数
105.5°E亚洲7号 | ||||||||
在轨位置 | 卫星型号 | 使用年限 | 使用者 | 发射日期 | ||||
东经105.5度 | Space Systems/Loral 1300 | 15年 | 香港中国 | 111126 | ||||
3715 H 8167 | 星空卫视(香港) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 汉语 | 香港 | 140328 |
波束:C | 星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 汉语 | 140328 | ||
Channel V(中文) | 免费 | 515 | 652 | 汉语 | 140328 | |||
Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | ||||
3729 H 13650 | TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 汉语 | 香港 | 140401 | |
波束:C | 天映频道(中国) | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 140401 | |
天映经典 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 汉语 | 140401 | ||
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1420 | 汉语 | 140401 | ||
华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | 汉语 | 140401 | |||
3760 H 26000 | Now TV | 免费 | 1010 | 1011 | 英语 | GlobeCast Asia | 070801 | |
fec:7/8波束:亚洲 | Bloomberg TV(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英语 | 香港 | 131031 |
Hadi TV1 | 免费 | 1040 | 1041 | 140221 | ||||
RT(英语) | 免费 | 1060 | 1061 | 英语 | 070920 | |||
MTA International | 免费 | 1070 | 1071 | 060409 | ||||
Al Jazeera(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 英语 | 061116 | |||
TV 5 Monde(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 法国 | 060409 | |||
Eurosport(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英语 | 130613 | ||
欧洲体育新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1160 | 1161 | 英语 | 140217 | ||
DW(亚洲) | 免费 | 1300 | 1301 | 德国 | 101124 | |||
DW | 免费 | 2020 | 2021 | 英语 | 101124 | |||
德国之声 5 | 免费 | 1341 | 060420 | |||||
德国之声 8 | 免费 | 1361 | 060420 | |||||
德国之声 9 | 免费 | 1371 | 060420 | |||||
法国国际电台 | 免费 | 1401 | 060420 | |||||
法国电台(中文) | 免费 | 1411 | 060420 | |||||
3780 V 28100 | 国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | STAR TV | 060408 |
fec:3/4波束:C | Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090528 | |
国家地理(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 110226 | ||
Fox History | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090528 | ||
Star Movies(国际) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 | 120623 | ||
Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 120303 | ||
Fox Crime(亚洲) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 080506 | ||
Sky News(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 印地语 | 100612 | ||
卫视中文电影(东南亚) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 131218 | ||
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英语 | 091228 | ||
国家地理野生(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 678 | 英语 | 101124 | ||
Star Movies(国际) | 加密 | Videoguard | 524 | 688 | 英语 | 111213 | ||
Star Movies(中国) | 加密 | Videoguard | 525 | 691 | 英语 | 120718 | ||
3840 H 29720 | Fx(亚洲) | 加密 | MPEG-4 | 519 | 681 | 英语 | STAR TV | 140225 |
fec:5/6波束:C | Channel V(国际) | 加密 | MPEG-4 | 520 | 691 | 英语 | 香港 | 140225 |
Fox News Channel | 加密 | MPEG-4 | 521 | 721 | 英语 | 140226 | ||
Star Sports | 加密 | MPEG-4 | 522 | 701 | 英语 | 140515 | ||
Fox Sports(亚洲) | 加密 | MPEG-4 | 523 | 711 | 英语 | 140305 | ||
卫视中文电影(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 531 | 791 | 汉语 | 140515 | ||
Channel V HD(国际) | 加密 | MPEG-4 | 532 | 801 | 英语 | 140124 | ||
Fox Sports Plus HD(亚洲) | 加密 | MPEG-4 | 533 | 811 | 英语 | 140124 | ||
3860 V 27500 | Star Sports(东南亚) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | STAR TV | 131016 |
fec:3/4波束: C | Star Sports 1 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 印地语 | 香港 | 060408 |
Test CH3 | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 130715 | ||
Star Sports 3 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 印地语 | 070710 | ||
Star Sports 4 | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英语 印地语 | 060408 | ||
Star Sports | 加密 | Videoguard | 531 | 691 | 140213 | |||
Star Sports 2 | 加密 | Videoguard | 522 | 683 | 英语 | 130216 | ||
Test CH1 | 加密 | Videoguard | 523 | 685 | 131016 | |||
FIC SD Test4 | 加密 | Videoguard | 524 | 686 | 130619 | |||
3880 H 27500 | NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 | 香港 | 090925 | |
fec:3/4波束:C | B4U Movies(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 302 | 303 | 印地语 | 120829 | |
B4U Music(印度) | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 110314 | ||
TCB潮视 | 免费 | 656 | 657 | 潮州语 | 140501 | |||
阳光卫视 | 免费 | 661 | 662 | 汉语 | 100428 | |||
澳门莲花 | 免费 | 711 | 712 | 汉语 | 101022 | |||
Isaac TV | 免费 | 731 | 732 | 140307 | ||||
资讯卫视 | 免费 | 742 | 743 | 汉语 | 140428 | |||
3920 H 26666 | Star Sports(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 512 | 651 | 英语 | STAR TV | 130403 |
fec:3/4波束:C | Fox Sports 2(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 513 | 680 | 英语 | 香港 | 130204 |
Star Sports(中国) | 加密 | MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 090930 | ||
Fox Sports(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 515 | 681 | 130204 | |||
Star Sports 2(中国) | 加密 | MPEG-4 | 516 | 690 | 英语 | 140111 | ||
Fox Sports News | 加密 | MPEG-4 | 518 | 711 | 英语 | 130403 | ||
Star Sports(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 519 | 721 | 英语 | 090930 | ||
Fox Sports(菲律宾) | 加密 | MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 130204 | ||
Fox Sports Plus(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 523 | 760 | 英语 | 130204 | ||
Star Sports(印尼) | 加密 | MPEG-4 | 525 | 780 | 英语 | 121120 | ||
Star Cricke(东南亚) | 加密 | MPEG-4 | 526 | 790 | 130510 | |||
3940 V 28100 | Star Gold(印度) | 加密 | MPEG-4 | 801 | 841 | STAR TV | 120722 | |
fec:5/6波束:C | Movies OK(印度) | 加密 | MPEG-4 | 806 | 846 | 英语 | 香港 | 120722 |
Star Movies HD(印度) | 加密 | MPEG-4 | 807 | 851 | 英语 | 120722 | ||
Star Movies Action | 加密 | MPEG-4 | 812 | 856 | 英语 | 130310 | ||
Star World HD(印度) | 加密 | MPEG-4 | 813 | 861 | 英语 | 120722 | ||
Star Plus HD | 加密 | MPEG-4 | 819 | 871 | 120722 | |||
Star Jalsa | 加密 | MPEG-4 | 825 | 881 | 120722 | |||
Star Pravah | 加密 | MPEG-4 | 831 | 886 | 120722 | |||
ATIN Test | 加密 | MPEG-4 | 891 | 896 | 131001 | |||
Star World Premiere HD | 加密 | MPEG-4 | 897 | 901 | 英语 | 131001 | ||
Fox Crime(印度) | 加密 | MPEG-4 | 903 | 906 | 英语 | 120722 | ||
FX(印度) | 加密 | MPEG-4 | 909 | 911 | 英语 | 120722 | ||
Life OK HD | 加密 | MPEG-4 | 915 | 916 | 英语 | 120722 | ||
Jalsha Movies | 加密 | MPEG-4 | 921 | 922 | 孟加拉语 | 120722 | ||
3980 V 28100 | Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | STAR TV | 120719 |
fec:3/4 波束:C | Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 香港 | 120719 |
Star Utsav | 免费 | 516 | 656 | 印地语 | 120719 | |||
Star Movies(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 120719 | ||
Life OK(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 120719 | ||
Star Plus(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 130127 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地语 | 120719 | ||
Life OK(中东) | 加密 | Videoguard | 530 | 632 | 印地语 | 120719 | ||
Star GoldUS | 加密 | Videoguard | 531 | 636 | 印地语 | 120719 | ||
Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 533 | 604 | 印地语 | 120719 | ||
Star Plus(南亚) | 加密 | Videoguard | 535 | 612 | 印地语 | 121212 | ||
4000 H 26850 | 国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英语 | STAR TV | 140430 |
fec:7/8波束:亚洲 | Star World(亚洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 香港 | 140430 |
国家地理悠人 | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 140516 | ||
Fox News | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 140516 | ||
Fox Sports Vi | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 140430 | ||
517 | 660 | |||||||
Star Movies | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 140430 | ||
Fox Travller | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 英语 | 140508 | ||
Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 英语 | 140518 | ||
521 | 676 | |||||||
国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 140508 | ||
国家地理野生 | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 英语/汉语 | 140508 | ||
4120 H 27500 | 凤凰资讯HD | 免费 | MPEG-4 | 33 | 32 | 汉语 | 香港 | 131227 |
波束:C | 凤凰中文HD | 免费 | MPEG-4 | 36 | 35 | 汉语 | 131227 | |
凤凰香港HD | 免费 | MPEG-4 | 39 | 38 | 粤语 | 131227 | ||
凤凰资讯 | 免费 | 42 | 41 | 汉语 | 140101 | |||
凤凰中文 | 免费 | 45 | 44 | 汉语 | 140101 | |||
凤凰电影 | 免费 | MPEG-4 | 48 | 47 | 粤语 | 140101 | ||
12362 H 3390 | Tadiran Scopus | 加密 | 521 | 676 | 中国 | 140421 | ||
fec:3/4波束:东亚 | ||||||||
12535 H 3300 | 非凡新闻 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4010 | 4011 | 汉语 | 台湾 | 140417 |
ec:3/4波束:东亚 | 台视财经 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4020 | 4021 | 汉语 | 140417 | |
壹电视新闻 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4030 | 4031 | 汉语 | 140417 | ||
年代新闻 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4040 | 4041 | 汉语 | 140417 | ||
Test | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4050 | 4051 | 140417 | |||
12579 H 4000 | TVBS(四画面) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 515 | 88 | 台湾 | 140426 | |
fec:3/4波束:东亚 | TVBS(传送) | 加密 | MPEG-4 | 513 | 4112 | 140504 | ||
12631 H 26500 | 中影公司传送电影 | 免费 | 中国 | 091025 | ||||
fec:3/4波束:东亚 |