
亚洲运动会
亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届,与奥林匹克运动会相间举行,分为亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)。
自1951年开始第1届,截至2018年共举办了18届,每四年一届。参赛国主要分布在东亚,东南亚,南亚,西亚,中亚,包括中国,日本,韩国,泰国,菲律宾,印度尼西亚,印度,巴基斯坦等国。最初由亚洲运动会联合会主办,1982年后由亚洲奥林匹克理事会(Olympic Council of Asia)主办。
第19届亚运会将于2022年09月10日至2022年09月25日在中国杭州举行。
第20届亚运会将于2026年09月18日至2026年10月03日在日本名古屋举行。
基本介绍
- 中文名称:亚洲运动会
- 英文名称:Asian Games
- 举办时间:每四年一届
- 举办地点:亚洲
- 赛事类型:综合性运动会
- 主办机构:亚洲奥林匹克理事会
- 首届主办地:印度新德里
- 亚运会:成功举办,18届
- 亚冬会:成功举办,8届
- 亚青会:成功举办,2届
- 亚残会:成功举办,2届
发展历程
亚洲运动会的前身是远东运动会,1911年由菲律宾体育协会发起,每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。
第二次世界大战结束后,亚洲许多国家先后摆脱了殖民的统治,获得了独立和解放,建立了新的社会制度。随着战争创伤的平复,人民生活日趋安定,体育运动也逐渐活跃起来。因战争而中断了12年的奥林匹克运动会又再次恢复举行。在这一历史背景下,亚洲体育界人士产生了组建一个统一的亚洲体育领导机构,以推动亚洲体育运动发展的愿望。
1948年伦敦奥运会举办期间,中国与菲律宾的体育界人士计画恢复远东运动会,并与亚洲各国体育界人士商讨。当时的印度体育界领导人古鲁桑迪认为远东运动会不足以体现亚洲体育运动的水平和亚洲人民的团结精神,主张创办一个亚洲所有国家参加的亚洲运动会。他遍访了来伦敦参加本届奥运会的亚洲国家体育界代表,并邀请了13个亚洲国家和地区的代表召开了关于成立亚洲体育运动组织的筹备会议。会议决定起草亚洲运动会的有关档案和章程,并确定于1949年02月在印度首都新德里举办第一届亚洲运动会。因印度国内原因,这届运动会延期至1951年举行。
1949年02月,亚洲各国体育界代表在新德里召开会议,会上正式成立了“亚洲业余体育联合会”。该联合会后来更名为“亚洲运动会联合会”,1981年更名为“亚洲奥林匹克理事会”。
1951年03月,第1届亚运会在印度首都新德里举行,当时只有489人参加。到1978年第8届时,参加人数已超过了4000人。亚洲运动员已成为世界体坛上一支不可忽视的力量,而中国更是世界的体育大国和亚洲的体育霸主。
2019年3月5日,亚奥理事会决定正式邀请大洋洲国家参加将于2022年在杭州举办的第19届亚运会,参赛项目包括业余拳击、赛艇、棒垒球、赛马、击剑、手球和帆船比赛。
会徽
亚洲奥林匹克理事会的第一代会徽的中间是1轮放射16道光芒的红日,象徵着亚洲是太阳升起的地方,代表着亚洲运动的蓬勃发展与迅速推广。红日上方是国际奥委会的标誌——奥运五环,下面写有“Ever Onward”,底部是“Olympic Council of Asia”的字样。第二代的会徽设计于2006年12月02日多哈亚运会期间公布。新会徽的中央也是红日,红日上面盘环绕着一条龙,下面环绕着一只鹰,代表亚洲的团结,并强调了东方巨龙中国以及鹰所代表的阿拉伯国家在亚洲体育中所起的重要作用。会徽下方是五环以及“Olympic Council of Asia”的字样。新的会徽即日开始使用,但在首个使用新运动会的将是2007年亚洲室内运动会。12月底,亚奥理事会的官方网页上已经逐步换上新的会徽。
由于亚运会是由亚洲奥林匹克理事会主办,所以自从第2届亚运会起,如历届奥运会会徽必须要有五环图案一样,从今以后的亚运会的会徽上也必须要融入会徽的中心图案一放射16道光芒的红日。
历届回顾
亚洲夏季运动会
详见“亚洲夏季运动会”
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
---|---|---|---|---|
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1951年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1951年03月04日-1951年03月11日 |
第2届 | 1954年马尼拉亚运会 | 菲律宾 | 马尼拉 | 1954年05月01日-1954年05月09日 |
第3届 | 1958年东京亚运会 | 日本 | 东京 | 1958年05月24日-1958年06月01日 |
第4届 | 1962年雅加达亚运会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 1962年08月24日-1962年09月02日 |
第5届 | 1966年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1966年12月09日-1966年12月20日 |
第6届 | 1970年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1970年12月09日-1970年12月20日 |
第7届 | 1974年德黑兰亚运会 | 伊朗 | 德黑兰 | 1974年09月10日-1974年09月16日 |
第8届 | 1978年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1978年12月09日-1978年12月20日 |
第9届 | 1982年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1982年11月19日-1982年12月04日 |
第10届 | 1986年汉城亚运会 | 韩国 | 汉城 | 1986年09月20日-1986年10月05日 |
第11届 | 1990年北京亚运会 | 中国 | 北京 | 1990年09月22日-1990年10月07日 |
第12届 | 1994年广岛亚运会 | 日本 | 广岛 | 1994年10月02日-1994年10月16日 |
第13届 | 1998年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1998年12月06日-1998年12月20日 |
第14届 | 2002年釜山亚运会 | 韩国 | 釜山 | 2002年09月29日-2002年10月14日 |
第15届 | 2006年多哈亚运会 | 卡达 | 多哈 | 2006年12月01日-2006年12月15日 |
第16届 | 2010年广州亚运会 | 中国 | 广州 | 2010年11月12日-2010年11月27日 |
第17届 | 2014年仁川亚运会 | 韩国 | 仁川 | 2014年09月19日-2014年10月04日 |
第18届 | 2018年雅加达亚运会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2018年08月18日-2018年09月02日 |
第19届 | 2022年杭州亚运会 | 中国 | 杭州 | 2022年09月10日-2022年09月25日 |
第20届 | 2026年爱知·名古屋亚运会 | 日本 | 名古屋 | 2026年09月18日-2026年10月03日 |
第1届 时间:1951年03月04日至1951年03月11日 地点:印度新德里 参赛国家/地区:11 比赛项目:6 主体育场:戴亚昌德国家体育场 | |||||
1 | 日本 | 24 | 20 | 14 | 58 |
2 | 印度 | 15 | 18 | 19 | 51 |
3 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 15 |
4 | 新加坡 | 4 | 6 | 2 | 12 |
5 | 菲律宾 | 3 | 5 | 7 | 15 |
6 | 锡兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 印尼 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | 缅甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第2届 时间:1954年05月01日至1954年05月09日 地点:菲律宾马尼拉 参赛国家/地区:18 比赛项目:8 主体育场:黎剎纪念体育场 经过8天的激烈角逐,上届排名第一的日本队最终以金牌38枚的绝对优势蝉联奖牌榜首位,东道主菲律宾凭藉着天时地利以14枚金牌的战绩从上届的第四名跃居第二;韩国以8枚金牌的成绩居第三位。 中国台湾派出了由137名运动员组成的代表团首次参加亚运会。荣誉团长由当时已高龄72岁的国际奥委会委员王正廷担任。“亚洲铁人”杨传广一鸣惊人,夺得男子十项全能金牌,而男子足球金牌也被顺利拿下。最终中国台湾以2金4银7铜的成绩名列第六。 各国健儿在赛场上的表现相当出色。本届亚运会总共打破大会纪录161人次,平纪录8次,其中田径破大会纪录90次最多;游泳也有64次新纪录。日本选手长谷景治以1分7秒1的成绩打破了男子100米仰泳的世界纪录。 | |||||
1 | 日本 | 38 | 36 | 24 | 98 |
2 | 菲律宾 | 14 | 14 | 17 | 45 |
3 | 韩国 | 8 | 6 | 5 | 19 |
4 | 巴基斯坦 | 4 | 5 | 0 | 9 |
5 | 印度 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | 中国台湾 | 2 | 4 | 6 | 13 |
7 | 缅甸 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | 以色列 | 2 | 3 | 1 | 3 |
9 | 新加坡 | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | 锡兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 阿富汗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 印尼 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第3届 时间:1958年05月24日至1958年06月01日 地点:日本东京 参赛国家/地区:20 比赛项目:13 主体育场:国立霞丘陆上竞技场 东京亚运会共有13种运动113项比赛,上一届的8种运动之外,另外增加了日本强项的排球、桌球、脚踏车、网球及曲棍球五种运动,及羽球和柔道两种表演赛。参加的国家和地区共有20个,比上一届增加了伊朗和尼泊尔,运动员1422名(其中女运动员121名)。参赛国家和人数都超过前两届。田径比赛共设定31个项目,日本队得到67枚金牌,41银、30铜共138枚奖牌,仍是亚洲田径实力最强的国家。31个项目中本届亚运会共打破23项大会纪录,这完全是拜日本东京体育场先进的标準场地之赐。除了日本之外,菲律宾排在第二,8金、19银、21铜,与日本差距极大。 中国台湾代表团有173名运动员参加了第3届亚运会,共夺得6枚金牌,名列第五。除杨传广和足球队分别蝉联十项全能和足球比赛的冠军外,蔡成福夺得400米栏、高武明夺得举重中量级、李国定夺得桌球男子单打、张罗普夺得拳击中量级等项的金牌。 | |||||
1 | 日本 | 67 | 41 | 30 | 138 |
2 | 菲律宾 | 8 | 19 | 21 | 48 |
3 | 韩国 | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | 伊朗 | 7 | 14 | 11 | 32 |
5 | 中国台湾 | 6 | 11 | 17 | 34 |
6 | 巴基斯坦 | 6 | 11 | 9 | 26 |
7 | 印度 | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | 南越 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | 缅甸 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | 新加坡 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 锡兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 泰国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | 英属香港 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 印尼 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | 马来亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4届 时间:1962年08月24日至1962年09月04日 地点:印尼雅加达 参赛国家/地区:17 比赛项目:13 主体育场:格罗拉蓬卡诺体育场 本届亚运会共有17个国家和地区参加,选手1527人。13种运动117项比赛,羽毛球是新增加的运动,也是印度尼西亚的强项。举重比赛由于种种原因被取消。日本代表团几乎囊括了水上项目的所有金牌。仅把400米和1500米自由式金牌让与了缅甸队,印度尼西亚的古姆尔加夺走了跳水项目中女子跳板的金牌。印度尼西亚利用主场之利,夺取了11金12银28铜共51枚奖牌,总排名仅次于日本居第二,成绩可谓空前绝后。 本届亚运会有37项新大会纪录产生。菲律宾短跑名将苏莱曼,在100米和200米比赛中,分别突破12秒和25秒的大关,以11秒8和24秒5的优异成绩刷新了亚运会的纪录。 | |||||
1 | 日本 | 73 | 65 | 23 | 152 |
2 | 印尼 | 11 | 12 | 28 | 51 |
3 | 印度 | 10 | 13 | 10 | 33 |
4 | 巴基斯坦 | 8 | 11 | 9 | 28 |
5 | 菲律宾 | 7 | 6 | 24 | 37 |
6 | 韩国 | 4 | 9 | 10 | 23 |
7 | 泰国 | 2 | 6 | 4 | 12 |
8 | 马来亚 | 2 | 4 | 9 | 15 |
9 | 缅甸 | 2 | 1 | 5 | 8 |
10 | 新加坡 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | 锡兰 | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | 英属香港 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第5届 时间:1966年12月09日至1966年12月20日 地点:泰国曼谷 参赛国家/地区:18 比赛项目:14 主体育场:曼谷苏帕查拉赛体育场 日本以77金52银33铜共162枚奖牌,稳居排名第一。包括游泳、跳水和水球在内,水上项目总共28面金牌,由日本选手全部包揽。这个纪录至 今仍未被追平。韩国得到12金18银21铜,排名从上一届第六升到第二。 中国台湾代表团共得到5金4银10铜共19枚奖牌,名次从上一届第五落到第八。吴阿民和着名女运动员纪政分别在十项全能以及跳远项目上折桂,吴道源包揽了步枪射击项目的3枚金牌。 | |||||
1 | 日本 | 78 | 53 | 33 | 164 |
2 | 韩国 | 12 | 18 | 21 | 51 |
3 | 泰国 | 12 | 14 | 11 | 37 |
4 | 马来西亚 | 7 | 5 | 6 | 18 |
5 | 印度 | 7 | 4 | 11 | 22 |
6 | 印尼 | 7 | 4 | 10 | 21 |
7 | 伊朗 | 6 | 8 | 17 | 31 |
8 | 中国台湾 | 5 | 9 | 10 | 24 |
9 | 以色列 | 3 | 5 | 3 | 11 |
第6届 时间:1970年12月09日至1970年12月20日 地点:泰国曼谷 参赛国家/地区:18 比赛项目:13 主体育场:曼谷苏帕查拉赛体育场 日本队共夺得144面奖牌,74金、47银、23铜,仍是最大赢家。韩国仍然是第2位,18金、13银、23铜。泰国以东道主的优势排在第3位,9金、17银、13铜。中国台湾代表团只靠纪政的1枚100米金牌,另加5银12铜,排名落到了第12名,是参赛四届以来成绩最差的一次。 | |||||
1 | 日本 | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | 韩国 | 18 | 13 | 23 | 54 |
3 | 泰国 | 9 | 17 | 13 | 39 |
4 | 伊朗 | 9 | 7 | 7 | 23 |
5 | 印度 | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | 以色列 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 马来西亚 | 5 | 1 | 7 | 13 |
8 | 缅甸 | 3 | 2 | 7 | 12 |
9 | 印尼 | 2 | 5 | 13 | 20 |
10 | 锡兰 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | 菲律宾 | 1 | 9 | 12 | 22 |
12 | 中国台湾 | 1 | 5 | 12 | 18 |
13 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 新加坡 | 0 | 6 | 9 | 15 |
15 | 高棉共和国 | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | 南越 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第7届 时间:1974年09月01日至1974年9月16日 地点:伊朗德黑兰(中国(大陆)首次参加亚运会) 参赛国家/地区:25 比赛项目:16 主体育场:阿里亚梅尔体育中心 参加的有25个国家3000余人,这是亚运会举办以来,参加国最多选手也最多的1次。 本届亚运会首次有社会主义国家参与。1973年11月16日亚洲运动联合会召开的临时特别会议,以38票对13票通过将中国台湾(中华民国)排除会籍,由中华人民共和国取而代之。同时,众多阿拉伯国家反对以色列参赛,主办国伊朗顶住压力,坚持让以色列参加比赛。 首次成为亚洲运动会协会会员的中国,第1次参加亚运会,由团长赵正洪率领269人的代表团,参加14个大项的比赛。成绩一鸣惊人,中国仅次于日本和东道主伊朗,以33金、64银、27铜共124枚奖牌的成绩列奖牌榜第三名。 中国射击选手苏之勃为中国夺得第1枚亚运金牌;女选手李亚敏则以555分打破女子标準手枪世界纪录夺金。跳水成绩耀眼,15岁男选手李孔政被称为“跳水神童”,获得男子跳台跳水金牌;钟少珍夺得女子跳台、跳板双料金牌,由此中国包办了跳水的4面金牌。首次举办的体操比赛,成为中国与日本两强相争的比赛,结果中国技高一筹,夺得14枚金牌中的8枚。在球类比赛中,中国也展现强大实力,桌球比赛7枚金牌拿了6枚,羽毛球7金也夺得5金。 日本在亚洲的成绩仍傲视群雄,共夺得72金、51银、49铜共172枚奖牌,成绩大幅领先其它国家,并继续称霸泳坛和排坛。伊朗则以东道主优势,排名第二位,中国以33金排名第三。首次参赛的朝鲜成绩也不差,获得15面金牌,排名第五在韩国之后。 第7届亚运会上,运动健儿们刷新了53个项目的亚运会纪录,同时一项女子射击世界纪录被打破。 | |||||
1 | 日本 | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | 伊朗 | 36 | 28 | 17 | 81 |
3 | 中国 | 33 | 46 | 27 | 106 |
4 | 韩国 | 16 | 26 | 15 | 57 |
5 | 朝鲜 | 15 | 14 | 17 | 46 |
6 | 以色列 | 7 | 4 | 8 | 19 |
7 | 印度 | 4 | 12 | 12 | 28 |
8 | 泰国 | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | 印尼 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
11 | 巴基斯坦 | 2 | 0 | 7 | 9 |
12 | 斯里兰卡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 新加坡 | 1 | 3 | 7 | 11 |
14 | 缅甸 | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | 伊拉克 | 1 | 0 | 5 | 6 |
16 | 菲律宾 | 0 | 2 | 12 | 14 |
17 | 马来西亚 | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | 科威特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8届 时间:1978年12月09日至1978年12月20日 地点:泰国曼谷 参赛国家/地区:25 比赛项目:19 主体育场:曼谷苏帕查拉赛体育场 这届亚运会的参赛运动员比上届增加600多人,达到2879人,其中包括女运动员557名,他们参加19种运动199个单项的比赛,这创下了亚运会参加代表团和人数的新纪录。 年轻的中国运动员们取得了优异的成绩,在参加的15大类的比赛中,共获得51枚金牌(连举重单项共56枚)(51)、54(60)(55)枚银牌和46(51)(45)枚铜牌,打破24项亚运会纪录、34项全国纪录,成绩有了明显的进步,桌球、体操,跳水、击剑、射击、男篮和水球成绩出类拔萃。总成绩跃至奖牌榜第二位。 (中国奖牌数同样出现金银铜3组不同的数字,请大家校正确认) 日本以70金、59银、49铜继续位列榜首。东道主泰国的进步最为引人注目,共获11枚金牌、12枚银牌和19枚铜牌 | |||||
1 | 日本 | 70 | 58 | 49 | 177 |
2 | 中国 | 51 | 54 | 42 | 151 |
3 | 韩国 | 18 | 20 | 31 | 69 |
4 | 朝鲜 | 15 | 13 | 15 | 43 |
5 | 泰国 | 11 | 12 | 19 | 42 |
6 | 印度 | 11 | 11 | 6 | 28 |
7 | 印尼 | 8 | 7 | 18 | 33 |
8 | 巴基斯坦 | 4 | 4 | 9 | 17 |
9 | 菲律宾 | 4 | 4 | 6 | 14 |
10 | 伊拉克 | 2 | 4 | 6 | 12 |
11 | 新加坡 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | 马来西亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | 蒙古 | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 缅甸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | 英属香港 | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第9届 时间:1982年11月19日至1982年12月04日 地点:印度新德里(中国开始称霸亚洲体坛) 参赛国家/地区:33 比赛项目:21 主体育场:贾瓦哈拉尔·尼赫鲁体育场 此次亚运会,中国队共夺得61枚金牌、51枚银牌和41枚铜牌,在奖牌榜上超过了历届亚运会第一名日本队,首次居于第1位。创男子跳高当年世界最好成绩的中国选手朱建华被评为本届亚运会的最佳运动员。 来自亚洲33个国家和地区的3300多名运动员参加了本届22个大项的比赛,决出了199枚金牌。比赛中,有16个队获得了金牌,23个队获得了奖牌。获得奖牌的国家和地区队是历届亚运会中最多的一次。日本队获57枚金牌、52枚银牌和44枚铜牌,占第2位。获得金牌总数第3至第6名的队是:韩国(28)、朝鲜(17)、印度(13)、印尼(4)。 据不完全统计,在本届比赛中各国选手共平一项射箭世界纪录,创1项田径当年世界最好成绩,打破了一批亚洲纪录,刷新了90多项亚运会纪录。这反映了自上届亚运会以来亚洲体育运动水平又有新提高。 | |||||
1 | 中国 | 61 | 51 | 41 | 153 |
2 | 日本 | 57 | 52 | 44 | 153 |
3 | 韩国 | 28 | 28 | 37 | 93 |
4 | 朝鲜 | 17 | 19 | 20 | 56 |
5 | 印度 | 13 | 19 | 25 | 57 |
6 | 印尼 | 4 | 4 | 7 | 15 |
7 | 伊朗 | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 5 | 11 |
9 | 蒙古 | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | 菲律宾 | 2 | 3 | 9 | 14 |
11 | 伊拉克 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | 泰国 | 1 | 5 | 4 | 10 |
13 | 科威特 | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | 叙利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 马来西亚 | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 新加坡 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | 阿富汗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 英属香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 卡达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第10届 时间:1986年09月20日至1986年10月05日 地点:韩国汉城 参赛国家/地区:33 比赛项目:25 主体育场:蚕室综合运动场 本届亚运会的比赛运动多达25种269项,是历届亚运以来最多的一次。保龄球和击剑中断之后再度列入,新增加的是柔道和跆拳道。来自27个国家地区的代表4847人,参加本届亚运会,人数也打破以往各届纪录。 中国代表团团长是袁伟民,中国队参加了25种运动中的20种运动比赛,除了高尔夫及足球未得奖牌之外,18种运动获得奖牌,其中15种运动夺得金牌。最后以94金82银及46铜共222枚奖牌,在所有参赛国家地区中排名第1。中国的得牌面继续扩大,自由车、网球、射箭、帆船和男子排球都是首次在亚运会中夺得金牌,游泳金牌也从上1届只有3枚,本届增加到10枚。体操王子李宁个人独得4枚金牌,是最风光的人物。 韩国以93金55银76铜共224枚奖牌,位列第二。过去雄霸亚洲体坛的日本,本届再度落后中国,并且被韩国以东道主优势抢占第二,落到第三的位置。日本得到58金76银77铜共211枚奖牌,已经无法再与中国相竞争。本届亚运会水平之高,超过了历届。运动员们结束了前3届亚运会无缘刷新世界纪录的历史,打破了两项世界纪录,平两项世界纪录,创造6项射箭世界最好成绩,改写了亚洲36项亚洲纪录和85项亚运会纪录。 | |||||
1 | 中国 | 94 | 82 | 46 | 222 |
2 | 韩国 | 93 | 55 | 76 | 224 |
3 | 日本 | 56 | 76 | 77 | 211 |
4 | 伊朗 | 6 | 6 | 10 | 22 |
5 | 印度 | 5 | 9 | 23 | 37 |
6 | 菲律宾 | 4 | 5 | 9 | 18 |
7 | 泰国 | 3 | 10 | 13 | 26 |
8 | 巴基斯坦 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | 印尼 | 1 | 5 | 14 | 20 |
10 | 英属香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | 卡达 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 巴林 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 马来西亚 | 0 | 5 | 5 | 10 |
15 | 伊拉克 | 0 | 5 | 2 | 7 |
16 | 约旦 | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | 科威特 | 0 | 1 | 8 | 9 |
18 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | 沙特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第11届 时间:1990年09月22日至1990年10月07日 地点:中国北京 参赛国家/地区:36 比赛项目:29 主体育场:北京工人体育场 这是中国首次承办的规模最大的国际综合运动会。共举办27种运动308项比赛,另外棒球和软式网球两种示範赛。 来自36个国家地区的亚洲奥林匹克理事会会员国,4655名选手参加北京亚运会。除伊拉克和约旦外,其余亚奥委会员国全部出席北京亚运会,使得比赛项目及参赛人员,都打破以往各届亚运会规模。 中国台北在1986年的亚奥理事会全体大会中获得通过,在阔别20年之后,于1990年再度参加亚运会。澳门是第1次派团参加亚运会,派出了澳门参加国际性体育比赛中规模最大的代表团,全团共74人,其中运动员49名。此外,伊朗破天荒地选派了1支女子射击队参加比赛,这是伊朗女性第1次参加国际体育比赛。 北京亚运会共打破4项世界纪录、40项亚洲纪录及63项亚运会纪录。四项世界纪录中,有三项是韩国选手在射箭比赛中所创造的,另一项则是中国女子自由车选手周玲美在女子1000米计时赛打破的。 经过16天的激烈角逐,中国以东道主之利,囊括了183金、107银和51铜共341枚奖牌,远远高于所有其它国家的奖牌数。韩国最后以54金、54银、73铜共181枚奖牌,排名第二。日本得到38金、60银、76铜共174枚奖牌排在第三。 | |||||
1 | 中国 | 183 | 107 | 51 | 341 |
2 | 韩国 | 54 | 54 | 73 | 181 |
3 | 日本 | 38 | 60 | 76 | 174 |
4 | 朝鲜 | 12 | 31 | 39 | 82 |
5 | 伊朗 | 4 | 6 | 8 | 18 |
6 | 巴基斯坦 | 4 | 1 | 7 | 12 |
7 | 印尼 | 3 | 6 | 21 | 30 |
8 | 卡达 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 泰国 | 2 | 7 | 8 | 17 |
10 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | 印度 | 1 | 8 | 14 | 23 |
12 | 蒙古 | 1 | 7 | 9 | 17 |
13 | 菲律宾 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | 阿曼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 中华台北 | 0 | 10 | 21 | 31 |
17 | 英属香港 | 0 | 2 | 5 | 7 |
18 | 斯里兰卡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 缅甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 寮国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 葡属澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 沙特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第12届 时间:1994年10月02日至1994年10月16日 地点:日本广岛 参赛国家/地区:42 比赛项目:34 主体育场:广岛广域公园陆上竞技场 广岛亚运会于1994年10月2日起到16日止,共举办34大类运动337项比赛,亚洲43个会员国,共有42个参加,只有朝鲜没有派队出席,是亚运会史上参赛单位最多的1次。4676名选手、2148名职员,共6824人参加本届亚运会。 参加的42个会员国中,共有32个获得奖牌,其中20个国家得到金牌。338枚金牌中,仅中、日、韩就拿走252枚。 与上届相比,中国的金牌数虽下滑到125枚,但仍排名第一,在亚洲稳居王座。日本占有东道主优势,最后金牌数以64比63仅仅一枚之差,抢回第二名。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦分别排名第四和第五。中亚5国参加亚运会,对亚洲体育生态及实力分配,都造成不小的冲击。 本届亚运会总共在游泳、射击、举重等运动44次打破25项世界纪录,平1项世界纪录;此外,还133次刷新亚洲纪录,245次改写亚运会纪录。世界纪录主要来自举重,尤其是女子举重,共有42人次。男子十项全能选手乌兹别克的加尼尔夫(Ramil Ganiev)以8005分的成绩创造了新的亚洲纪录,他在4年后的曼谷亚运会上取得了该项目的银牌;另外,卡达的曼瑟(Al-RahimTalal Mansoor)在男子200米的比赛中,以20秒41平了已保持了长达9年的亚洲纪录。 | |||||
1 | 中国 | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | 日本 | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | 韩国 | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | 哈萨克斯坦 | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 11 | 19 | 40 |
6 | 伊朗 | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | 中华台北 | 7 | 12 | 24 | 43 |
8 | 印度 | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | 马来西亚 | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | 卡达 | 4 | 1 | 15 | 20 |
11 | 印尼 | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | 泰国 | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | 叙利亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | 菲律宾 | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | 科威特 | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | 沙特 | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | 土库曼斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | 蒙古 | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | 新加坡 | 1 | 1 | 5 | 7 |
20 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | 英属香港 | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | 巴基斯坦 | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | 约旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
