
亚足联U23锦标赛
亚足联U23锦标赛(英文:AFC U-23 Championship,亦称U23亚洲杯),是由亚洲足球联合会举行的23岁以下男子足球锦标赛赛事,每两年举办一届,参赛球队必须是亚洲足联成员。
亚足联U23锦标赛的前身为亚足联U22锦标赛,2013年举办第一届赛事后更改为现名。
基本介绍
- 中文名称:亚足联U23锦标赛
- 英文名称:AFC U-23 Championship
- 举办时间:2013年(首届)
- 举办地点:亚洲
- 赛事类型:洲际性
- 主办机构:亚洲足球联合会
历届记录
2013年
- 主词条:2013年亚足联U22锦标赛
名次 | 球队 | 出场数 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 |
2 | 沙乌地阿拉伯 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
3 | 约旦 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
4 | 韩国 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
5 | 阿联 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
6 | 澳大利亚 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
7 | 日本 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 |
8 | 叙利亚 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | 伊朗 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
10 | 朝鲜 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
11 | 阿曼(H) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
12 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | 科威特 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
14 | 中国 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | 叶门 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | 缅甸 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
注:(H)代表东道主
2016年
- 主词条:2016年亚足联U23锦标赛
名次 | 球队 | 出场数 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 18 |
2 | 韩国 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
3 | 伊拉克 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
4 | 卡达(H) | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
5 | 阿联 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | 伊朗 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7 | 约旦 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
8 | 朝鲜 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
9 | 澳大利亚 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | 叙利亚 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
12 | 沙乌地阿拉伯 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
13 | 泰国 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
14 | 中国 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
15 | 越南 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
16 | 叶门 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
注:(H)代表东道主
2018年
- 主词条:2018亚足联U23锦标赛
2016年11月25日,亚足联竞赛委员会确认中国将成为2018年U23亚洲杯东道主,比赛将在4个城市进行,江苏的崑山、常熟、江阴以及常州为举办地。
按照此前的申办计画,常州将作为2018年U23亚洲杯主赛场,届时将承办中国队所在小组赛的所有比赛、两场1/4决赛、半决赛以及最终的决赛。
2018年U23亚洲杯于2018年1月9日-27日举行。
2018年U23亚洲杯正赛16支参赛球队:
9个小组第1:阿曼(A组)、伊拉克(B组)、卡达(C组)、乌兹别克斯坦(D组)、巴勒斯坦(E组)、澳大利亚(F组)、朝鲜(G组)、马来西亚(H组)、韩国(I组)
6个成绩最好的小组第2:沙特(B组)、叙利亚(C组)、约旦(E组)、泰国(H组)、越南(I组)、日本(J组)
东道主:中国(J组)
名次 | 球队 | 出场数 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
2 | 越南 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | 卡达 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 |
4 | 韩国 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
5 | 日本 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
6 | 伊拉克 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
7 | 巴勒斯坦 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 |
8 | 马来西亚 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | 朝鲜 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | 中国(H) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
11 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | 约旦 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
13 | 沙乌地阿拉伯 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14 | 叙利亚 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
15 | 阿曼 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
16 | 泰国 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
注:(H)代表东道主
2020年
- 主词条:2020年U23亚洲杯
亚足联在官网透露,亚足联推荐泰国承办2020年U-23亚洲杯的任务。由于2020年是奥运会年,亚足联表示,这届U-23亚洲杯更具意义,“今年在中国举办的U-23亚洲杯,乌兹别克斯坦最终夺冠,不过2020年的U-23亚洲杯更具意义,同时承担了东京奥运会预选赛亚洲区的任务。”
按照赛程安排,所有小组将在2019年3月18日至26日期间进行,其中,5支球队的小组比赛从2019年3月18日展开,而有4支球队的那些小组则定于2019年3月22日展开。所有小组的比赛在2019年3月26日全部结束,决出最终的参赛队。
具体分组:
分区 | 小组 | 参赛队伍 | |
---|---|---|---|
东亚区 | G组 | 朝鲜 中国香港 新加坡 蒙古 | |
H组 | 韩国 澳大利亚 高棉 中国台北 | ||
I组 | 日本 缅甸 东帝汶 中国澳门 | ||
J组 | 马来西亚 中国 寮国 菲律宾 | ||
K组 | 越南 泰国 印度尼西亚 汶莱 | ||
西亚区 | A组 | 卡达 阿曼 尼泊尔 阿富汗 | |
B组 | 巴勒斯坦 巴林 孟加拉 斯里兰卡 | ||
C组 | 伊拉克 伊朗 土库曼斯坦 叶门 | ||
D组 | 沙特 阿联 黎巴嫩 马尔地夫 | ||
E组 | 约旦 叙利亚 吉尔吉斯斯坦 科威特 | ||
F组 | 乌兹别克斯坦 塔吉克斯坦 印度 巴基斯坦 |