
历届亚洲运动会奖牌榜
亚运会中国代表团奖牌榜一般指本词条
亚运会开设的比赛项目由亚奥理事会认可。主办国可在认可的项目中选择比赛项目,每届亚运会比赛项目不得少于11项,除田径和游泳以外的项目由亚运会主办国选择,所设各项目至少须有4个以上参赛队。而且考虑亚洲不同区域的传统文化特点,并且为亚洲各个国家或地区的青年提供展示技能的机会及增加亚运会的吸引力,亚运会设立一部分非奥运项目。
历届比赛
第1届
时间:1951年3月4日至11日 地点:印度新德里(New Delhi)有11个国家和地区的489名运动员参加6个项目的角逐。
第1名 日本金牌24枚,银牌20枚,铜牌14枚
第2名 印度金牌15枚,银牌18枚,铜牌19枚
第3名 伊朗 金牌 8枚,银牌 5枚,铜牌 2枚
第2届
时间:1954年5月1日至9日 地点:菲律宾马尼拉(Manila)
有18个国家和地区的970名运动员参加8个项目的角逐。
经过8天的激烈角逐,上届排名第一的日本队最终以金牌38枚的绝对优势蝉联奖牌榜首位,东道主菲律宾凭藉着天时地利以14枚金牌的战绩从上届的第四名跃居第二;韩国以8枚金牌的成绩居第三位。
中国台北派出了由137名运动员组成的代表团首次参加亚运会。荣誉团长由当时已高龄72岁的国际奥委会委员王正廷担任。“亚洲铁人”杨传广一鸣惊人,夺得男子十项全能金牌,而男子足球金牌也被顺利拿下。最终中国台北以2金、4银、7铜的成绩名列第6。
各国健儿在赛场上的表现相当出色。本届亚运会总共打破大会纪录161人次,平纪录8次,其中田径破大会纪录90次最多;游泳也有64次新纪录。日本选手长谷景治以1分7秒1的成绩打破了男子100米仰泳的世界纪录。
第3届
时间:1958年5月24日至6月1日 地点:日本东京(Tokyo)
东京亚运会共有13种运动113项比赛,上一届的8种运动之外,另外增加了日本强项的排球、桌球、自由车、网球及曲棍球五种运动,及羽球和柔道两种表演赛。参加的国家和地区共有20个,比上一届增加了伊朗和尼泊尔,运动员1422名(其中女运动员121名)。参赛国家和人数都超过前两届。田径比赛共设定31个项目,日本队得到67枚金牌,41银、30铜共138枚奖牌,仍是亚洲田径实力最强的国家。31个项目中本届亚运会共打破23项大会纪录,这完全是拜日本东京体育场先进的标準场地之赐。除了日本之外,菲律宾排在第2,8金、19银、21铜,与日本差距极大。
中国台北代表团有173名男女运动员参加了第3届亚运会,共夺得6枚金牌,名列第五。除杨传广和足球队分别蝉联十项全能和足球比赛的冠军外,蔡成福夺得400米栏、高武明夺得举重中量级、李国定夺得桌球男子单打、张罗普夺得拳击中量级等项的金牌。
第4届
时间:1962年8月24日至9月2日 地点:印度尼西亚雅加达(Jakarta)
本届亚运会共有17个国家和地区参加,选手1527人。13种运动117项比赛,羽毛球是新增加的运动,也是印度尼西亚的强项。举重比赛由于种种原因被取消。日本代表团共得到71金、55银及22铜共148面奖牌,其强大的游泳、跳水和水球队,几乎囊括了水上项目的所有金牌。仅把400米和1500米自由式金牌让与了缅甸队,印度尼西亚的古姆尔加夺走了跳水项目中女子跳板的金牌。印度尼西亚利用主场之利,夺取了9金、11银、26铜共46枚奖牌,总排名仅次于日本及印度居第3,成绩可谓空前绝后。
本届亚运会有37项新大会纪录产生。菲律宾短跑名将苏莱曼,在100米和200米比赛中,分别突破12秒和25秒的大关,以11秒8和24秒5的优异成绩刷新了亚运会的纪录。
第5届
时间:1966年12月9日至20日 地点:泰国曼谷(Bangkok)
日本仍是亚洲体育的霸主,以77金52银33铜共162枚奖牌,稳居排名第1。包括游泳、跳水和水球在内,水上项目总共28面金牌,由日本选手全部包办。这个纪录至今仍未被追平。韩国得到12金18银21铜,排名从上1届第6升到第2。
中国台北代表团共得到5金4银10铜共19枚奖牌,名次从上一届第5落到第7。吴阿民和着名女运动员纪政分别在十项全能以及跳远项目上折桂,吴道源包揽了步枪射击项目的3枚金牌。
第6届
时间:1970年12月9日至20日 地点:泰国曼谷(Bangkok)
日本队共夺得144面奖牌,74金、47银、23铜,仍是最大赢家。韩国仍然是第2位,18金、13银、23铜。泰国以东道主的优势排在第3位,9金、17银、13铜。中国台北代表团只靠纪政的1枚100米金牌,另加5银12铜,排名落到第12,是参赛四届以来成绩最差的1次。
第7届
时间:1974年9月1日至16日 地点:伊朗德黑兰(Tehran,中国从此届起开始参加亚运会)
参加的有25个国家3000余人,这是亚运会举办以来,参加国最多选手也最多的1次。
首次成为亚洲运动会协会会员的中国,第1次参加亚运会,由团长赵正洪率领269人的代表团,参加14个大项的比赛。成绩1鸣惊人,中国仅次于日本排名第2,共夺得33金、64银、27铜共114枚奖牌
中国射击选手苏之勃为中国夺得第1面亚运金牌;女选手李亚敏则以555分打破女子标準手枪世界纪录夺金。跳水成绩耀眼,15岁男选手李孔政被称为“跳水神童”,获得男子跳台跳水金牌;钟少珍夺得女子跳台、跳板双料金牌,由此中国包办了跳水的4面金牌。首次举办的体操赛,成为中国与日本2强相争局面,结果中国技高1筹,夺得14枚金牌中的8枚。在球类比赛中,中国也展现强大实力,桌球比赛7枚金牌拿了6枚,羽毛球7金也夺得5金。
日本在亚洲的成绩仍傲视群雄,共夺得72金、51银、49铜共172枚奖牌,成绩大幅领先其它国家,并继续称霸泳坛和排坛。伊朗则以东道主优势,排名第2位,中国以33金排名第3。首次参赛的朝鲜成绩也不差,15面金牌与韩国相同,排名第5在韩国之后。
第7届亚运会上,运动健儿们刷新了53个项目的亚运会纪录,同时一项女子射击世界纪录被打破。
第8届
时间:1978年12月9日至20日 地点:泰国曼谷(Bangkok)
这届亚运会的参赛运动员比上届增加600多人,达到2879人,其中包括女运动员557名,他们参加19种运动199个单项的比赛,这创下了亚运会参加代表团和人数的新纪录。
年轻的中国运动员们取得了优异的成绩,在参加的15大类的比赛中,共获得51枚金牌(连举重单项共56枚)(51)、54(60)(55)枚银牌和46(51)(45)枚铜牌,打破24项亚运会纪录、34项全国纪录,成绩有了明显的进步,桌球、体操,跳水、击剑、射击、男篮和水球成绩出类拔萃。总成绩跃至奖牌榜第二位。 (中国奖牌数同样出现金银铜3组不同的数字,请大家校正确认)
日本以70金、59银、49铜继续位列榜首。东道主泰国的进步最为引人注目,共获11枚金牌、12枚银牌和19枚铜牌。
第9届
时间:1982年11月19日至12月4日 地点:印度新德里(New Delhi,中国从此崛起,称霸亚洲体坛)
此次亚运会,中国运动员比赛中共夺得61枚金牌、51枚银牌和41枚铜牌,在金牌总数上超过了历届亚运会第一名日本队,首次居于第1位。创男子跳高今年世界最好成绩的中国选手朱建华被评为本届亚运会唯一最佳运动员。
来自亚洲33个国家和地区的3300多名运动员参加了本届22个大项的比赛,决出了199枚金牌。比赛中,有16个队获得了金牌,23个队获得了奖牌。获得奖牌的国家和地区队是历届亚运会中最多的一次。日本队获57枚金牌、52枚银牌和44枚铜牌,占第2位。获得金牌总数第3至第6名的队是:南韩(28)、朝鲜(17)、印度(13)、印尼(4)。
据不完全统计,在本届比赛中各国选手共平一项射箭世界纪录,创1项田径当年世界最好成绩,打破了一批亚洲纪录,刷新了90多项亚运会纪录。这反映了自上届亚运会以来亚洲体育运动水平又有新提高。
第10届
时间:1986年9月20日至10月5日 地点:韩国汉城(Seoul,今称首尔)
本届亚运会的比赛运动多达25种269项,是历届亚运以来最多的一次。保龄球和击剑中断之后再度列入,新增加的是柔道和跆拳道。来自27个国家地区的代表4847人,参加本届亚运会,人数也打破以往各届纪录。
中国代表团团长是袁伟民,中国队参加了25种运动中的20种运动比赛,除了高尔夫及足球未得奖牌之外,18种运动获得奖牌,其中15种运动夺得金牌。最后以94金82银及46铜共222枚奖牌,在所有参赛国家地区中排名第1。中国的得牌面继续扩大,自由车、网球、射箭、帆船和男子排球都是首次在亚运会中夺得金牌,游泳金牌也从上1届只有3枚,本届增加到10枚。体操王子李宁个人独得4枚金牌,是最风光的人物。
韩国以93金55银76铜共224枚奖牌,屈居第二。过去雄霸亚洲体坛的日本,本届再度落后中国,并且被韩国以东道主优势抢占第2,落到第3的位置。日本得到58金76银77铜共211枚奖牌,已经无法再与中国相竞争。本届亚运会水平之高,超过了历届。运动员们结束了前3届亚运会无缘刷新世界纪录的历史,打破了两项世界纪录,平两项世界纪录,创造6项射箭世界最好成绩,改写了亚洲36项亚洲纪录和85项亚运会纪录。
第11届
时间:1990年9月22日至10月7日 地点:中国北京(Beijing)
这是中国首次承办的规模最大的国际综合运动会。共举办27种运动308项比赛,另外棒球和软式网球两种示範赛。
来自36个国家地区的亚洲奥林匹克理事会会员国,4655名选手参加北京亚运会。除伊拉克和约旦外,其余亚奥委会员国全部出席北京亚运会,使得比赛项目及参赛人员,都打破以往各届亚运会规模。
中国台北在1986年的亚奥理事会全体大会中获得通过,在阔别20年之后,于1990年再度参加亚运会。澳门是第1次派团参加亚运会,派出了澳门参加国际性体育比赛中规模最大的代表团,全团共74人,其中运动员49名。此外,伊朗破天荒地选派了1支女子射击队参加比赛,这是伊朗女性第1次参加国际体育比赛。
北京亚运会共打破4项世界纪录、40项亚洲纪录及63项亚运会纪录。4项世界纪录中,有3项是韩国选手在射箭比赛中所创造的,另1项则是中国女子自由车选手周玲美在女子1000米计时赛打破的。
经过16天的竞技,中国以东道主之利,囊括了183金、107银和51铜共341枚奖牌,远远高于所有其它国家的奖牌数。韩国最后以54金、54银、73铜共181枚奖牌,排名第2。日本得到38金、60银、76铜共174枚奖牌排在第3。
第12届
时间:1994年10月2日至16日 地点:日本广岛(Hiroshima)
广岛亚运会于1994年10月2日起到16日止,共举办34大类运动337项比赛,亚洲43个会员国,共有42个参加,只有朝鲜没有派队出席,是亚运会史上参赛单位最多的1次。4676名选手、2148名职员,共6824人参加本届亚运会。
参加的42个会员国中,共有32个获得奖牌,其中20个国家得到金牌。338枚金牌中,仅中、日、韩就拿走252枚。
与上届相比,中国的金牌数虽下滑到125枚,但仍排名第一,在亚洲稳居王座。日本占有东道主优势,最后金牌数以64比63仅仅一枚之差,抢回第2名。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦分别排名第4和第5。中亚5国参加亚运会,对亚洲体育生态及实力分配,都造成不小的冲击。
本届亚运会总共在游泳、射击、举重等运动44次打破25项世界纪录,平1项世界纪录;此外,还133次刷新亚洲纪录,245次改写亚运会纪录。世界纪录主要来自举重,尤其是女子举重,共有42人次。男子十项全能选手乌兹别克的加尼尔夫(Ramil Ganiev)以8005分的成绩创造了新的亚洲纪录,他在4年后的曼谷亚运会上取得了该项目的银牌;另外,卡达的曼瑟(Al-RahimTalal Mansoor)在男子200米的比赛中,以20秒41平了已保持了长达9年的亚洲纪录。
第13届
时间:1998年12月6日至20日 地点:泰国曼谷(Bangkok)
除了阿富汗和沙乌地阿拉伯因故未能参赛之外,亚洲奥林匹克理事会的43个会员单位,总共有41个国家和地区参加,角逐36大项运动377枚金牌。由于金融风暴的影响,很多国家不得不割爱,大量削减代表团人数。与会的运动员总数仅为9788人。
曼谷亚运会共创造了14项世界纪录,有23个国家地区获得金牌,获得奖牌的国家地区也多达33个,亚运会的奖牌有分流的趋势。但是中国仍是亚运会的超级巨人,共夺走129枚金牌、77枚银牌和68枚铜牌,总共274枚奖牌的成绩。韩国和日本分别获得65金和52金则继续成为2、3名,泰国则以东道主的优势夺得奖牌第4名。
香港在回归中国之后,首次以中国香港名称参加亚运会,并且拿下5面金牌。其中亚特兰大奥运会女子帆船风浪板金牌选手李丽珊终于在参加第3次亚运会之后,圆了亚运金牌梦。
在成绩方面,日本选手伊东浩司在田径100米準决赛时创造10秒整的亚洲新纪录,成为世界级选手,获得评选为本届亚运会最佳运动员。
第14届
时间:2002年9月29日至10月14日 地点:韩国釜山(Pusan)
参赛国家/地区:41
比赛项目:38
主体育场:釜山亚运会主体育场
第14届亚运会于2002年9月29日至10月14日在韩国釜山举行。赛会共设38个大项、419个小项。亚洲41个国家和地区参赛,总人数为9,782名。
第15届
时间:2006年12月1日至15日 地点:卡达多哈(Doha)
参赛国家/地区:45
比赛项目:39
主体育场:卡达哈里发体育场
第16届
时间:2010年11月12日至27日 地点:中国广州(Guangzhou)
广州是中国第二个取得亚运会主办权的城市。北京曾于1990年举办第11届亚运会。广州亚运会将设42项比赛项目,是亚运会历史上比赛项目最多的一届。
2010年广州亚运会设三个协办城市,是东莞、佛山和汕尾,三个城市分别产生15枚铜牌、14枚银牌和14枚金牌。
2010年广州亚运会开闭幕式将会在广州海心沙岛进行。
第17届
时间:2014年9月18日至10月4日 地点:韩国仁川(Incheon)
届数:第十七届
举办国:韩国
日期:2014年9月18-10月4日
前三名金牌数:中国183, 韩国54,日本38
第18届
时间:2018年8月
举办地点:印尼雅加达
2014年4月17日,越南政府总理阮晋勇宣布,越南放弃2018年第18届亚洲运动会主办权。[1]
亚运项目
比赛项目设立年份 游泳1951 射箭1978 田径1951 羽球1962 棒球(2014年包含垒球)1994 篮球1951 棋类2006 健美2002–2006 保龄球1978、1986、1994年至今 拳击1954 轻艇1986 板球2010 檯球1998 自由车1951、1958年至今 运动舞蹈2010 龙舟2010 马术1982–1986、1994年至今 击剑1974–1978、1986年至今 足球1951 高尔夫1982 体操1974 手球1982 | 比赛项目设立年份 曲棍球1958 柔道1986 卡巴迪1990 空手道1994 现代五项1994、2002、2010 滑轮溜冰2010 划船1982 橄榄球1998 帆船1970、1978年至今 藤球1990 射击1954 垒球(2014年併入棒球项目)1994 软式网球(2014年併入网球项目)1990 壁球1998 檯球1958–1966、1974年至今 跆拳道1986、1994年至今 网球(2014年含软式网球)1958–1974 铁人三项2006 排球1958 举重1951–1958、1966年至今 摔跤1954 武术1990 |
奖牌榜
亚运会参赛各国的排名方法主要有如下三种:
- 以金牌数排列名次:先看金牌数,如金牌数相等看银牌、再相等看铜牌以此类推。
- 以奖牌数列名次:将金、银、铜牌数相加,多者列前。
- 以前三名折分总和排名次:第一名3分、第二名2分、第三名1分,得分相加,总分多者列前。
以下是採用第一种排名方法所统计得到了各参赛国排名。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,191 | 792 | 570 | 2,553 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 日本 | 910 | 904 | 836 | 2,650 |
3 | 韩国 | 617 | 535 | 677 | 1,829 |
4 | 伊朗 | 138 | 143 | 157 | 438 |
5 | 印度 | 128 | 168 | 249 | 545 |
6 | 哈萨克斯坦 | 112 | 118 | 167 | 397 |
7 | 泰国 | 109 | 152 | 205 | 466 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 朝鲜 | 87 | 116 | 152 | 355 |
9 | 中国台北 | 72 | 106 | 221 | 399 |
10 | 菲律宾 | 63 | 109 | 195 | 367 |
11 | 印尼 | 54 | 89 | 180 | 323 |
12 | 乌兹别克斯坦 | 53 | 81 | 78 | 212 |
13 | 马来西亚 | 51 | 73 | 115 | 239 |
14 | 巴基斯坦 | 37 | 48 | 76 | 161 |
15 | 新加坡 | 31 | 47 | 86 | 164 |
16 | 卡达 | 27 | 27 | 49 | 103 |
17 | 中国香港 | 24 | 49 | 67 | 140 |
18 | 沙乌地阿拉伯 | 21 | 8 | 18 | 47 |
19 | 科威特 | 20 | 24 | 28 | 72 |
20 | 以色列 | 18 | 14 | 14 | 46 |
21 | 巴林 | 16 | 12 | 12 | 40 |
22 | 蒙古国 | 15 | 33 | 68 | 116 |
23 | 缅甸 | 14 | 26 | 49 | 89 |
24 | 越南 | 12 | 45 | 45 | 102 |
25 | 斯里兰卡 | 10 | 10 | 19 | 39 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 叙利亚 | 8 | 7 | 15 | 30 |
27 | 伊拉克 | 5 | 15 | 18 | 38 |
28 | 黎巴嫩 | 4 | 2 | 6 | 12 |
29 | 阿联 | 3 | 12 | 9 | 24 |
30 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 15 | 22 | 40 |
31 | 约旦 | 3 | 13 | 13 | 29 |
32 | 塔吉克斯坦 | 3 | 2 | 11 | 16 |
33 | 土库曼斯坦 | 3 | 4 | 5 | 12 |
34 | 南越 | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | 中国澳门 | 1 | 6 | 14 | 21 |
36 | 孟加拉国 | 1 | 4 | 4 | 9 |
37 | 阿曼 | 1 | 0 | 3 | 4 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 阿富汗 | 0 | 3 | 2 | 5 |
39 | 高棉 | 0 | 2 | 3 | 5 |
40 | 尼泊尔 | 0 | 1 | 21 | 22 |
41 | 寮国 | 0 | 1 | 6 | 7 |
42 | 汶莱 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43 | 叶门 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔地夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951年
总计 | 57 | 57 | 55 | 169 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 24 | 21 | 15 | 58 |
2 | 印度 | 15 | 16 | 20 | 51 |
3 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 16 |
4 | 新加坡 | 5 | 7 | 2 | 14 |
5 | 菲律宾 | 5 | 6 | 8 | 19 |
6 | 锡兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 印尼 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | 缅甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1954年
总计 | 75 | 74 | 69 | 218 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 38 | 36 | 24 | 98 |
2 | 菲律宾 | 14 | 14 | 17 | 45 |
3 | 韩国 | 8 | 6 | 5 | 19 |
4 | 巴基斯坦 | 4 | 5 | 0 | 9 |
5 | 印度 | 4 | 4 | 5 | 14 |
6 | 中国台湾 | 2 | 4 | 6 | 12 |
7 | 以色列 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | 缅甸 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | 新加坡 | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | 锡兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 印尼 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1958年
总计 | 110 | 94 | 97 | 301 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 67 | 41 | 30 | 138 |
2 | 菲律宾 | 8 | 19 | 21 | 48 |
3 | 韩国 | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | 中国台湾 | 6 | 9 | 10 | 25 |
5 | 巴基斯坦 | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | 印度 | 5 | 3 | 3 | 11 |
7 | 伊朗 | 4 | 6 | 6 | 16 |
8 | 南越 | 2 | 0 | 0 | 2 |
缅甸 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 新加坡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 锡兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 印尼 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | 泰国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | 以色列 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1962年
总计 | 127 | 126 | 128 | 381 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 73 | 65 | 23 | 161 |
2 | 印尼 | 21 | 26 | 30 | 77 |
3 | 印度 | 12 | 13 | 27 | 52 |
4 | 菲律宾 | 7 | 4 | 16 | 27 |
5 | 韩国 | 4 | 4 | 7 | 15 |
6 | 巴基斯坦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
7 | 泰国 | 2 | 5 | 5 | 12 |
8 | 马来亚 | 2 | 3 | 5 | 10 |
9 | 缅甸 | 2 | 1 | 7 | 10 |
10 | 新加坡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 锡兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1966年
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 78 | 53 | 33 | 164 |
2 | 韩国 | 12 | 18 | 21 | 51 |
3 | 泰国 | 12 | 14 | 11 | 37 |
4 | 马来西亚 | 7 | 5 | 6 | 18 |
5 | 印度 | 7 | 4 | 11 | 22 |
6 | 印尼 | 7 | 4 | 10 | 21 |
7 | 伊朗 | 6 | 8 | 17 | 31 |
8 | 中国台湾 | 5 | 9 | 10 | 24 |
9 | 以色列 | 3 | 5 | 3 | 11 |
10 | 菲律宾 | 2 | 15 | 25 | 42 |
11 | 巴基斯坦 | 2 | 4 | 2 | 8 |
12 | 缅甸 | 1 | 0 | 4 | 5 |
13 | 新加坡 | 0 | 5 | 7 | 12 |
14 | 南越 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 锡兰 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 142 | 145 | 167 | 454 |
1970年
总计 | 137 | 133 | 157 | 427 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | 韩国 | 18 | 13 | 23 | 54 |
3 | 泰国 | 9 | 17 | 13 | 39 |
4 | 伊朗 | 9 | 7 | 7 | 23 |
5 | 印度 | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | 以色列 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 马来西亚 | 5 | 1 | 7 | 13 |
8 | 缅甸 | 3 | 2 | 7 | 12 |
9 | 印尼 | 2 | 5 | 13 | 20 |
10 | 锡兰 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | 菲律宾 | 1 | 9 | 12 | 22 |
12 | 中国台湾 | 1 | 5 | 12 | 18 |
13 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 新加坡 | 0 | 6 | 9 | 15 |
15 | 高棉 | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | 南越 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1974年
总计 | 200 | 198 | 203 | 601 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 75 | 49 | 51 | 175 |
2 | 伊朗 | 36 | 28 | 17 | 81 |
3 | 中国 | 33 | 46 | 27 | 106 |
4 | 韩国 | 16 | 26 | 15 | 57 |
5 | 印尼 | 15 | 14 | 17 | 46 |
6 | 以色列 | 7 | 4 | 8 | 19 |
7 | 印度 | 4 | 12 | 12 | 28 |
8 | 泰国 | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | 朝鲜 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | 蒙古国 | 2 | 5 | 8 | 15 |
11 | 巴基斯坦 | 2 | 0 | 7 | 9 |
12 | 斯里兰卡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 新加坡 | 1 | 3 | 7 | 11 |
14 | 伊拉克 | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | 菲律宾 | 0 | 2 | 11 | 13 |
16 | 马来西亚 | 0 | 1 | 5 | 6 |
17 | 缅甸 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 科威特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1978年
总计 | 201 | 198 | 226 | 625 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 70 | 58 | 49 | 177 |
2 | 中国 | 51 | 55 | 45 | 151 |
3 | 韩国 | 18 | 20 | 31 | 69 |
4 | 朝鲜 | 15 | 13 | 15 | 43 |
5 | 泰国 | 11 | 11 | 20 | 42 |
6 | 印度 | 11 | 11 | 6 | 28 |
7 | 印尼 | 8 | 7 | 18 | 33 |
8 | 巴基斯坦 | 4 | 4 | 9 | 17 |
9 | 菲律宾 | 4 | 4 | 6 | 14 |
10 | 伊拉克 | 2 | 4 | 6 | 12 |
11 | 马来西亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | 新加坡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | 蒙古国 | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 缅甸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | 香港 | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1982年
总计 | 199 | 200 | 215 | 614 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 61 | 51 | 41 | 153 |
2 | 日本 | 57 | 52 | 44 | 153 |
3 | 韩国 | 28 | 28 | 37 | 93 |
4 | 朝鲜 | 17 | 19 | 20 | 56 |
5 | 印度 | 13 | 19 | 25 | 57 |
6 | 印尼 | 4 | 4 | 7 | 15 |
7 | 伊朗 | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 5 | 11 |
9 | 蒙古国 | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | 菲律宾 | 2 | 3 | 9 | 14 |
11 | 伊拉克 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | 泰国 | 1 | 5 | 4 | 10 |
13 | 科威特 | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | 叙利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 马来西亚 | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 新加坡 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡达 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙乌地阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1986年
总计 | 270 | 268 | 299 | 837 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 94 | 82 | 46 | 222 |
2 | 韩国 | 93 | 55 | 76 | 224 |
3 | 日本 | 58 | 76 | 77 | 211 |
4 | 伊朗 | 6 | 6 | 10 | 22 |
5 | 印度 | 5 | 9 | 23 | 37 |
6 | 菲律宾 | 4 | 5 | 9 | 18 |
7 | 泰国 | 3 | 10 | 13 | 26 |
8 | 巴基斯坦 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | 印尼 | 1 | 5 | 4 | 10 |
10 | 香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | 卡达 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴林 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 马来西亚 | 0 | 5 | 5 | 10 |
14 | 伊拉克 | 0 | 5 | 2 | 7 |
15 | 约旦 | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 | 科威特 | 0 | 1 | 7 | 8 |
17 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | 沙乌地阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 8 | 8 |
20 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1990年
总计 | 310 | 309 | 357 | 976 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 183 | 107 | 51 | 341 |
2 | 韩国 | 54 | 54 | 73 | 181 |
3 | 日本 | 38 | 60 | 76 | 174 |
4 | 朝鲜 | 12 | 31 | 39 | 82 |
5 | 伊朗 | 4 | 6 | 8 | 18 |
6 | 巴基斯坦 | 4 | 1 | 7 | 12 |
7 | 印尼 | 3 | 6 | 21 | 30 |
8 | 卡达 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 泰国 | 2 | 7 | 8 | 17 |
10 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | 印度 | 1 | 8 | 14 | 23 |
12 | 蒙古国 | 1 | 7 | 9 | 17 |
13 | 菲律宾 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | 阿曼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
