仁怀市国家税务局关于2008年酒类企业纳税入库情况的公示
《仁怀市国家税务局关于2008年酒类企业纳税入库情况的公示》是2008年发布的公告。
基本介绍
- 中文名:仁怀市国家税务局关于2008年酒类企业纳税入库情况的公示
- 部门:国家税务局
- 时间:2008年
- 城市:贵州省仁怀市
酒类企业 | 单位:万元 |
贵州茅台酒销售有限公司 | 105709.57 |
贵州茅台酒股份有限公司 | 76251.67 |
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 3248.1 |
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 1563.80 |
贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业有限公司 | 1457.70 |
贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 1248.90 |
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1238.47 |
贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司 | 1083.60 |
贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒厂 | 709.40 |
贵州省仁怀市酒中酒(集团)有限责任公司 | 697.40 |
贵州省仁怀市贵仁酒业销售有限公司 | 205.25 |
贵州省仁怀市茅台镇五星酒厂 | 107.50 |
贵州省仁怀市茅台镇茅宴酿酒厂 | 93.40 |
贵州省仁怀市茅台镇恆兴酒厂 | 87.87 |
贵州省仁怀市茅台镇京华酒业(集团)有限公司 | 83.50 |
贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂 | 69.20 |
贵州省仁怀市茅台镇远明酿製酒厂 | 49.12 |
贵州省仁怀市茅台镇老掌柜酒业有限公司 | 47.60 |
贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 47.30 |
贵州省仁怀市茅台恆达贸易有限公司 | 31.63 |
贵州省仁怀市贵粮进出口有限公司 | 29.33 |
贵州省仁怀市茅台镇天长帝酒厂 | 28.43 |
贵州省仁怀市环宇农工贸(集团)有限公司 | 24.26 |
贵州省仁怀市茅台镇乡巴佬酒厂 | 22.60 |
贵州省仁怀市黔庄贸易有限公司 | 22.03 |
贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 15.00 |
贵州省仁怀市茅台镇茅恆酒厂 | 12.75 |
贵州省仁怀市锦绣东方贸易有限公司 | 12.68 |
贵州省仁怀市茅台镇珍品酒厂 | 11.82 |
贵州普天同庆酒业销售有限公司 | 11.60 |
贵州省仁怀市茅台镇锦华酒业有限公司 | 8.48 |
贵州省仁怀市茅台镇黔台酒厂 | 8.40 |
贵州省仁怀市茅台镇老伙记酒业有限公司 | 7.52 |
贵州省仁怀市茅台镇陈年酒厂 | 7.02 |
贵州省仁怀市茅台镇东方酒业有限公司 | 6.32 |
贵州省仁怀市茅台镇四渡红酒厂 | 6.01 |
贵州省仁怀市茅台镇怀茅酒厂 | 5.76 |
贵州省仁怀市茅台镇金茅古酒厂 | 5.58 |
湖南炎帝酒业有限公司贵州茅台镇酒厂 | 5.47 |
贵州省仁怀市茅台镇国礼酒业有限公司 | 4.60 |
贵州省仁怀市茅台镇南国酒厂 | 4.23 |
贵州省仁怀市茅台镇南洋酒业有限公司 | 4.17 |
贵州汉台酒业有限公司 | 3.70 |
贵州省仁怀市茅台镇国豪商贸有限公司 | 3.53 |
贵州省仁怀市茅台镇国贵宴酒厂 | 3.50 |
贵州省仁怀市茅台镇华成酒业有限公司 | 3.50 |
贵州省仁怀市茅台镇汉王酒业有限公司 | 3.22 |
贵州省仁怀市帝坛贸易有限公司 | 3.03 |
贵州省仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 2.90 |
贵州省仁怀市茅台镇中天酒业有限公司 | 2.80 |
贵州中海钓台酒业股分有限公司 | 2.79 |
贵州钱丰酒业有限公司 | 2.73 |
贵州省仁怀市茅台镇财富酿酒厂 | 2.58 |
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 | 2.50 |
贵州省仁怀市茅台镇香山酒业有限公司 | 2.50 |
贵州省仁怀市茅台镇中心酒厂 | 2.46 |
贵州国招酒业有限公司 | 2.28 |
贵州省仁怀市茅台镇太和号酒厂 | 2.08 |
贵州省仁怀市茅台镇古窖酿酒厂 | 2.06 |
贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业有限公司 | 2.00 |
贵州省仁怀市茅台镇玉龙酒业有限公司 | 1.92 |
贵州省仁怀市茅台镇国五剑酒业有限公司 | 1.90 |
贵州无忧酒业有限公司 | 1.83 |
贵州省仁怀市茅台镇台郎酒厂 | 1.80 |
贵州省仁怀市茅台镇郑氏酒业有限公司 | 1.80 |
贵州省仁怀市茅台镇华贵酒厂 | 1.75 |
贵州省仁怀市茅台镇亚洲醇酒厂 | 1.70 |
贵州省仁怀市茅台镇龙国宴酒厂 | 1.65 |
贵州省仁怀市茅台镇难得酒业有限公司 | 1.65 |
贵州省仁怀市茅台镇王立夫酒业有限公司 | 1.60 |
贵州省仁怀市茅台镇华泰酒业有限公司 | 1.56 |
贵州省仁怀市茅台镇无忧酒业有限公司 | 1.53 |
贵州省仁怀市茅台镇中贵酒业销售有限公司 | 1.50 |
贵州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂 | 1.50 |
贵州省仁怀市茅台镇茅源制酒厂 | 1.50 |
贵州省仁怀市茅台镇古传酒厂 | 1.50 |
贵州省仁怀市茅台镇天财酒业有限公司 | 1.50 |
贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒厂 | 1.45 |
仁怀市万通商贸有限公司 | 1.37 |
贵州省仁怀市茅台镇世家酒业有限公司 | 1.33 |
贵州省仁怀市茅台镇国谊酒业有限公司 | 1.32 |
贵州丰禾酒业有限公司 | 1.30 |
贵州省仁怀市茅台镇全顺酒厂 | 1.30 |
贵州省仁怀市茅台镇云海酒业有限公司 | 1.23 |
贵州省仁怀市茅台镇酒香河酒业有限公司 | 1.22 |
贵州省仁怀市茅台镇茅家酒厂 | 1.21 |
贵州省仁怀市茅台镇神宇酒业有限公司 | 1.21 |
贵州省仁怀市茅台镇金茅城酒业销售有限公司 | 1.20 |
贵州省仁怀市茅台镇贵乡酒业有限公司 | 1.20 |
贵州省仁怀市茅台镇华星酒业有限公司 | 1.20 |
贵州省仁怀市茅台镇小醉仙坊酿酒厂 | 1.20 |
贵州省仁怀市茅台镇古法酿酒厂 | 1.19 |
贵州省仁怀市茅台镇国珍酒业有限公司 | 1.18 |
贵州省仁怀市茅台镇黔源酒业有限公司 | 1.14 |
贵州省仁怀市茅台镇大顺酒业有限公司 | 1.14 |
贵州省仁怀市茅台镇酒神酒厂 | 1.08 |
贵州省仁怀市茅台镇极品洒厂 | 1.05 |
贵州省仁怀市茅台镇百年酒业有限公司 | 1.05 |
贵州醉泉酒业有限公司 | 1.01 |
贵州省仁怀市茅台镇明珠酒厂 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇五加一酒业有限公司 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇珍豪酒业有限责任公司 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇万岁军酒业销售有限公司 | 1.00 |
贵州怀庄酒业(集团)茅台镇亮剑酒业有限公司 | 1.00 |
贵州茅台镇汉圣酒业有限公司 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇大福酒厂 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇酿酒人酒业有限公司 | 1.00 |
贵州省仁怀市茅台镇贵宾酒厂 | 1.00 |
其余企业为税收不足10000.00元的企业。
转载请注明出处海之美文 » 仁怀市国家税务局关于2008年酒类企业纳税入库情况的公示